Temporada do Los Angeles Lakers de 1976 a 1977 - 1976–77 Los Angeles Lakers season

 Temporada do Los Angeles Lakers de 1976 a 1977
Campeões da divisão
Treinador principal Jerry West
Director Geral Bill Sharman
Os Proprietários) Jack Kent Cooke
Arena O Fórum
Resultados
Registro 53-29 (0,646)
Lugar Divisão: 1ª Conferência ( Pacífico )
: 1ª ( Ocidental )
Final do playoff Finais da conferência
(perdidos para Trail Blazers 0-4)

Estatísticas @ Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão KTLA
Rádio KABC
<1975–76 1977–78>

A temporada de 1976-77 da NBA foi a 29ª temporada do Lakers na NBA e a 17ª em Los Angeles.

Entressafra

Escolha de rascunho

Lista

Lista da lista
Lista do Los Angeles Lakers de 1976 a 1977
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
C 33 Abdul-Jabbar, Kareem  (C) 2,18 m (7 pés 2 pol.) 225 lb (102 kg) 16/04/1947 UCLA
SF 5 Abernethy, Tom 6 pés 7 pol. (2,01 m) 220 lb (100 kg) 06/05/1954 Indiana
PG 42 Allen, Lucius 1,88 m (6 pés 2 pol.) 175 lb (79 kg) 26/09/1947 UCLA
SG 12 Chaney, Don 1,96 m (6 pés 5 pol.) 210 lb (95 kg) 22/03/1946 Houston
PF 35 Ford, Don 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 215 lb (98 kg) 31-12-1952 UC Santa Bárbara
SF 41 Kupec, CJ 1,98 m (6 pés 6 pol.) 220 lb (100 kg) 26/01/1953 Michigan
PG 11 Lamar, Bo 1,85 m (6 pés 1 pol.) 180 lb (82 kg) 07/04/1951 Louisiana
PG 23 Lantz, Stu Ferido 1,91 m (6 pés 3 pol.) 175 lb (79 kg) 13/07/1946 Nebraska
SG 21 Neumann, Johnny 1,98 m (6 pés 6 pol.) 200 lb (91 kg) 11/09/1951 Mississippi
SF 30 Roberts, Marv 6 pés 8 pol. (2,03 m) 200 lb (91 kg) 29/01/1950 Estado de Utah
SF 32 Russell, Cazzie 1,96 m (6 pés 5 pol.) 218 lb (99 kg) 07/06/1944 Michigan
SG 43 Tatum, Earl 1,96 m (6 pés 5 pol.) 185 lb (84 kg) 26/07/1953 Marquette
PF 24 Washington, Kermit 6 pés 8 pol. (2,03 m) 230 lb (104 kg) 17/09/1951 americano
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 18 de novembro de 1976

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão do Pacífico C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Los Angeles Lakers 53 29 0,646 - 37–4 16-25 11–5
x - Portland Trail Blazers 49 33 0,598 4 35-6 14-27 10–6
x - Golden State Warriors 46 36 .561 7 29-12 17-24 8–8
Seattle SuperSonics 40 42 488 13 27–14 13-28 6 a 10
Phoenix Suns 34 48 , 415 19 26-15 8–33 5-11
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 53 29 0,646 -
2 y - Denver Nuggets 50 32 0,610 3
3 x - Portland Trail Blazers 49 33 0,598 4
4 x - Golden State Warriors 46 36 .561 7
5 x - Detroit Pistons 44 38 0,537 9
6 x - Chicago Bulls 44 38 0,537 9
7 Kansas City Kings 40 42 488 13
8 Seattle SuperSonics 40 42 488 13
9 Indiana Pacers 36 46 .439 17
10 Phoenix Suns 34 48 , 415 19
11 Milwaukee Bucks 30 52 0,366 23


z - título da divisão conquistado
y - título da divisão conquistado
x - ponto conquistado no playoff

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 1976 a 1977
Equipe ATL BOS BUF CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NOJ NYK NYN PHI PHO POR SAS MAR ESTAVA
Atlanta - 0–4 4–0 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 1-3 0–4 1-2 2–2 2–2 1-3 1-3 3-1 1-3 0–4 3-1 4–0 1-2 1-3
Boston 4–0 - 3-1 2–2 1-3 3-1 2–2 1-3 2–2 1-2 3-1 2–1 3-1 2–2 2–2 3-1 1-3 2–2 1-3 4–0 2–2 0–4
Búfalo 0–4 1-3 - 1-3 2–2 2–2 3-1 0–3 1-3 1-3 0–3 1-3 3-1 3-1 1-3 2–2 2–2 3-1 1-3 0–4 3-1 0–4
Chicago 2–2 2–2 3-1 - 3-1 1-3 2–2 2–2 1-3 2–2 2–2 3-1 3-1 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 0–4 3-1 2–2 1-2
Cleveland 2–2 3-1 2–2 1-3 - 2–2 1-3 2–2 1-3 2–1 3-1 2–2 4–0 2–2 2–2 3-1 1-3 2–1 2–2 2–2 3-1 1-3
Denver 2–2 1-3 2–2 3-1 2–2 - 3-1 2–2 3–0 3-1 3-1 2–2 3-1 3-1 2–2 3-1 1-3 3-1 2–2 1-2 4–0 2–2
Detroit 4–0 2–2 1-3 2–2 3-1 1-3 - 3-1 2–2 2–2 4–0 1-3 3-1 3-1 1-2 3-1 2–2 2–2 2–2 1-2 1-3 1-3
Estado Dourado 4–0 3-1 3–0 2–2 2–2 2–2 1-3 - 2–1 4–0 1-3 2–2 1-3 1-3 1-3 3-1 3-1 4–0 1-3 2–2 1-3 3-1
Houston 3-1 2–2 3-1 3-1 3-1 0–3 2–2 1-2 - 4–0 2–2 2–2 3-1 2–2 2–2 2–2 1-3 3-1 3-1 2–2 3-1 3-1
Indiana 4–0 2–1 3-1 2–2 1-2 1-3 2–2 0–4 0–4 - 2–2 1-3 2–2 2–2 2–2 4–0 2–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4
Cidade de Kansas 2–1 1-3 3–0 2–2 1-3 1-3 0–4 3-1 2–2 2–2 - 1-3 2–2 2–2 4–0 4–0 1-3 3-1 2–2 1-3 1-3 2–2
Los Angeles 2–2 1-2 3-1 1-3 2–2 2–2 3-1 2–2 2–2 3-1 3-1 - 3-1 3–0 1-3 4–0 2–2 3-1 3-1 3-1 3-1 4–0
Milwaukee 2–2 1-3 1-3 1-3 0–4 1-3 1-3 3-1 1-3 2–2 2–2 1-3 - 1-2 1-3 3-1 1-2 1-3 2–2 3-1 1-3 1-3
Nova Orleans 3-1 2–2 1-3 0–4 2–2 1-3 1-3 3-1 2–2 2–2 2–2 0–3 2–1 - 3-1 2–2 0–4 3-1 2–2 1-3 1-3 2–2
NY Knicks 3-1 2–2 3-1 2–2 2–2 2–2 2–1 3-1 2–2 2–2 0–4 3-1 3-1 1-3 - 2–2 1-3 2–2 1-3 1-3 1-2 2–2
NY Nets 1-3 1-3 2–2 1-2 1-3 1-3 1-3 1-3 2–2 0–4 0–4 0–4 1-3 2–2 2–2 - 1-3 2–2 0–3 1-3 1-3 1-3
Filadélfia 3-1 3-1 2–2 2–2 3-1 3-1 2–2 1-3 3-1 2–2 3-1 2–2 2–1 4–0 3-1 3-1 - 1-2 2–2 1-3 2–2 3-1
Fénix 4–0 2–2 1-3 2–2 1-2 1-3 2–2 0–4 1-3 2–2 1-3 1-3 3-1 1-3 2–2 2–2 2–1 - 1-3 1-3 3-1 1-3
Portland 1-3 3-1 3-1 4–0 2–2 2–2 2–2 3-1 1-3 4–0 2–2 1-3 2–2 2–2 3-1 3–0 2–2 3-1 - 2–2 3-1 1-2
Santo António 0–4 0–4 4–0 1-3 2–2 2–1 2–1 2–2 2–2 2–2 3-1 1-3 1-3 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 2–2 - 3-1 2–2
Seattle 2–1 2–2 1-3 2–2 1-3 0–4 3-1 3-1 1-3 2–2 3-1 1-3 3-1 3-1 2–1 3-1 2–2 1-3 1-3 1-3 - 3-1
Washington 3-1 4–0 4–0 2–1 3-1 2–2 3-1 1-3 1-3 4–0 2–2 0–4 3-1 2–2 2–2 3-1 1-3 3-1 2–1 2–2 1-3 -

Jogos decisivos

Registro do jogo playoff de 1977
Semifinais da Conferência: 4–3 (Casa: 4–0; Estrada: 0–3)
Finais da conferência: 0–4 (Casa: 0–2; Estrada: 0–2)
Jogo Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 Maio 6 Portland L 109-121 Earl Tatum (32) Kareem Abdul-Jabbar (10) Abdul-Jabbar , Warner (5) O Fórum
16.975
0-1
2 8 de maio Portland L 97-99 Kareem Abdul-Jabbar (40) Kareem Abdul-Jabbar (17) três jogadores empatados (5) O Fórum
15.192
0–2
3 10 de maio @ Portland L 97–102 Kareem Abdul-Jabbar (21) Kareem Abdul-Jabbar (20) Kareem Abdul-Jabbar (7) Memorial Coliseum
12.926
0–3
4 13 de maio @ Portland L 101-105 Kareem Abdul-Jabbar (30) Kareem Abdul-Jabbar (17) Lucius Allen (6) Memorial Coliseum
12.904
0–4
Programação de 1977

Prêmios e recordes

Referências