Classificações do basquete masculino da NCAA Divisão I de 1982–83 - 1982–83 NCAA Division I men's basketball rankings

O ranking do basquete masculino da NCAA Divisão I de 1982–83 foi composto por duas pesquisas humanas, a AP Poll e a Coaches Poll , além de várias outras pesquisas de pré-temporada.

Lenda

  Aumento na classificação
  Diminuição na classificação
  Novo no ranking da semana anterior
Itálico   Número de votos para o primeiro lugar
(# - #)   Registro de vitórias e perdas
т Empatado com a equipe acima ou abaixo também com este símbolo

Pesquisa AP

Pré-temporada
 
Semana 2,
29 de novembro
Semana 3
6 de dezembro
Semana 4
13 de dezembro
Semana 5
20 de dezembro
Semana 6
27 de dezembro
Semana 7,
3 de janeiro
Semana 8 de
janeiro, 10 de janeiro
Semana 9,
17 de janeiro
Semana 10 de
janeiro 24
Semana 11
31 de janeiro
Semana 12,
7 de fevereiro
Semana 13
14 de fevereiro
Semana 14 de
21 de fevereiro
Semana 15,
28 de fevereiro
Semana 16,
7 de março
Final
14 de março
1 Virgínia Virgínia (2–0) Virgínia (4–0) Virgínia (6-0) Virgínia (8-0) Indiana (8-0) Indiana (10-0) Estado de Memphis (11-1) UCLA (11-1) UCLA (13-1) Carolina do Norte (17-3) Carolina do Norte (20–3) UNLV (22–0) UNLV (24-0) Houston (23–2) Houston (25–2) Houston (27–2) 1
2 Georgetown Georgetown (2–0) Kentucky (3–0) Kentucky (5–0) Kentucky (7-0) Estado de Memphis (8–0) Estado de Memphis (9-0) Virgínia (11-1) Indiana (12–1) Indiana (14-1) UNLV (18–0) UNLV (20–0) Indiana (19–2) Houston (22–2) Virgínia (23-3) Virgínia (25–3) Louisville (29-3) 2
3 Carolina do Norte Kentucky (1–0) Georgetown (5–0) Estado de Memphis (6–0) UCLA (5–0) Kentucky (7–1) Kentucky (8-1) São João (13-0) Carolina do Norte (12–3) Carolina do Norte (15–3) Virgínia (17–2) Virgínia (19–2) Carolina do Norte (21–4) Virgínia (21–3) Louisville (24-3) Louisville (27-3) São João (27-4) 3
4 Kentucky Villanova (1–0) Estado de Memphis (4–0) UCLA (4–0) Estado de Memphis (7–0) Virgínia (8–1) Virgínia (10-1) Indiana (10-1) Arkansas (13-0) UNLV (16–0) Estado de Memphis (16-1) Indiana (16–2) Houston (20–2) Indiana (20–3) Villanova (21–4) UCLA (22-4) Virgínia (27-4) 4
5 Villanova Estado de Memphis (2–0) UCLA (3–0) Indiana (6–0) т Indiana (7–0) UCLA (6–1) Alabama (8-0) UCLA (9-1) UNLV (14–0) Estado de Memphis (14-1) São João (18-1) UCLA (16–2) Virgínia (19-3) Louisville (22-3) Arkansas (24-1) Carolina do Norte (25–6) Indiana (23–5) 5
6 Estado de memphis UCLA (1–0) Indiana (3–0) Georgetown (6–1) т Missouri (6-0) Alabama (6-0) UCLA (7–1) Kentucky (11–2) Estado de Memphis (12-1) Virgínia (15–2) Indiana (15–2) Houston (18–2) São João (20–2) Arkansas (22-1) UCLA (21-3) Arkansas (25–2) UNLV (28-2) 6
7 UCLA Louisville (3–0) Iowa (4–0) Iowa (6-0) São João (9-0) São João (9-0) São João (10-0) Arkansas (11-0) Virgínia (12–2) São João (17-1) UCLA (14–2) St. John's (19–2) Arkansas (20-1) Villanova (19-4) Kentucky (20–5) Indiana (22–5) UCLA (23–5) 7
8 Louisville Indiana (2–0) Missouri (2–0) Missouri (6-0) Alabama (5–0) Tennessee (7-0) Iowa (8-1) UNLV (12–0) São João (14-1) Louisville (15–2) Houston (16–2) Arkansas (19-1) Villanova (17-4) UCLA (19-3) Carolina do Norte (23-6) São João (24-4) Carolina do Norte (26–7) 8
9 Indiana Missouri (1–0) Houston (4-0) São João (7–0) Tennessee (6-0) Iowa (6–1) Siracusa (10-0) Louisville (11–2) Louisville (13–2) Houston (15–2) Arkansas (17-1) Estado de Memphis (18–2) Louisville (21-3) São João (22-3) UNLV (24–2) UNLV (25–2) Arkansas (25-3) 9
10 Oregon State Iowa (2–0) Villanova (1–1) Alabama (4–0) Iowa (6–1) Georgetown (7–2) Arkansas (7–0) Alabama (9–2) Iowa (10–2) Kentucky (13–3) Missouri (16-3) Missouri (18-3) UCLA (17-3) Kentucky (18–5) São João (23-4) Kentucky (21-6) Missouri (26-7) 10
11 Iowa Houston (2-0) Alabama (2–0) Tennessee (4–0) Georgetown (6–2) Arkansas (6–0) UNLV (10–0) Carolina do Norte (10–3) Kentucky (11-3) Villanova (12–3) Villanova (13–3) Louisville (19-3) Kentucky (16–5) Carolina do Norte (21–6) Indiana (20–5) Estado de Wichita (25-3) Boston College (24–6) 11
12 Alabama São João (3–0) São João (5–0) Louisville (5-1) Arkansas (5–0) Missouri (8-1) Tennessee (8-1) Iowa (9–2) Missouri (12–2) Arkansas (15-1) Louisville (16-3) Villanova (14–4) Missouri (19-4) Estado de Wichita (21-3) Estado de Wichita (23-3) Missouri (24-6) Kentucky (21-7) 12
13 Tennessee Alabama (1–0) Louisville (4–1) Arkansas (4–0) Siracusa (8-0) Louisville (8-1) Louisville (8–2) Siracusa (11–2) Villanova (10–2) Missouri (14-3) Iowa (13–4) Kentucky (14–5) Estado de Memphis (18-4) Siracusa (18-5) Missouri (22-6) Villanova (21-6) Villanova (22–7) 13
14 Houston Tennessee (1–0) Tennessee (2–0) Houston (5-1) Louisville (7–1) Siracusa (9-0) Villanova (6–2) Missouri (10–2) Houston (13–2) Iowa (12–3) Georgetown (15–4) Georgetown (16–5) Georgetown (16–6) Estado de Memphis (19-4) Estado de Ohio (18–7) Boston College (22–5) Estado de Wichita (25-3) 14
15 Missouri Carolina do Norte (0–2) Arkansas (3–0) Estado NC (4–0) Estado NC (4–0) UNLV (7–0) Missouri (9–2) Villnova (8–2) Siracusa (12–2) Georgetown (13–4) Kentucky (13–4) Siracusa (15–5) Estado de Wichita (18-3) Missouri (20–6) т Boston College (20–5) Georgetown (21–8) Chattanooga (26-3) 15
16 Estado NC Arkansas (1–0) Marquette (2–0) Siracusa (6-0) West Virginia (8-0) Villanova (4-2) Estado NC (5–1) Houston (11–2) Minnesota (10–3) Minnesota (12-3) Estado de Illinois (15-1) Estado de Wichita (17-3) Iowa (15–6) Estado de Ohio (17–6) т Georgetown (19–7) Estado de Ohio (19–8) Estado NC (20-10) 16
17 Arkansas Marquette (0–0) Carolina do Norte (2–2) Carolina do Norte (3-2) UNLV (5–0) Estado NC (4–1) Georgetown (8–3) Minnesota (10-1) Virginia Tech (14-1) Estado de Illinois (14-1) Minnesota (13-3) Estado de Illinois (17–2) Siracusa (16-5) Iowa (16–7) Estado de Memphis (19–5) Estado de Memphis (21-6) Estado de Memphis (22-7) 17
18 Marquette Estado NC (1–0) Estado NC (2–0) т UNLV (5–0) Villanova (3-2) Houston (7–2) Carolina do Norte (8–3) Tennessee (10–2) Estado de Oklahoma (12–1) Siracusa (13-3) Estado de Washington (15–2) Purdue (15-4) Boston College (17–4) Georgetown (17–7) Siracusa (18-6) Chattanooga (23-3) Geórgia (21-9) 18
19 São João UNLV (1–0) т UNLV (3–0) т Villanova (2–2) Houston (6-2) Tulsa (5–1) Houston (8–2) Estado NC (7–2) Georgetown (11–4) Wake Forest (13–2) Geórgia (14-3) Minnesota (14-4) Oklahoma (18-6) Boston College (18–5) Chattanooga (21–3) Oklahoma (23-7) Estado de Oklahoma (24-6) 19
20 UNLV Estado de Oregon (0-1) т Purdue (4–0) West Virginia (5–0) Tulsa (5–1) West Virginia (8–1) Purdue (9-1) Estado de Ohio (9–2) Auburn (10-3) Estado de Oklahoma (13–2) Estado de Oklahoma (13–2) Iowa (13–6) Estado de Ohio (15–6) Tennessee (16-7) Purdue (18-6) Siracusa (19-8) Georgetown (21–9) 20
Pré-temporada
 
Semana 2,
29 de novembro
Semana 3
6 de dezembro
Semana 4
13 de dezembro
Semana 5
20 de dezembro
Semana 6
27 de dezembro
Semana 7,
3 de janeiro
Semana 8 de
janeiro, 10 de janeiro
Semana 9,
17 de janeiro
Semana 10 de
janeiro 24
Semana 11
31 de janeiro
Semana 12,
7 de fevereiro
Semana 13
14 de fevereiro
Semana 14 de
21 de fevereiro
Semana 15,
28 de fevereiro
Semana 16,
7 de março
Final
14 de março
Nenhum Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Nenhum Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:

Enquete de treinadores

Pré-temporada
 
Semana 2
6 de dezembro
Semana 3,
13 de dezembro
Semana 4
20 de dezembro
Semana 5
27 de dezembro
Semana 6,
3 de janeiro
Semana 7
10 de janeiro
Semana 8,
17 de janeiro
Semana 9,
24 de janeiro
Semana 10
31 de janeiro
Semana 11 de
fevereiro, 7
Semana 12 de
fevereiro 14
Semana 13 de
21 de fevereiro
Semana 14,
28 de fevereiro
Semana 15,
7 de março
Final
14 de março
1 Virgínia Virgínia (4–0) Virgínia (6-0) Virgínia (8-0) Indiana (8-0) Indiana (10-0) Estado de Memphis (11-1) UCLA (11-1) UCLA (13-1) Carolina do Norte (17-3) Carolina do Norte (20–3) Indiana (19–2) UNLV (24-0) Houston (23–2) Houston (25–2) Houston (27–2) 1
2 Carolina do Norte Kentucky (3–0) Kentucky (5–0) Kentucky (7-0) Estado de Memphis (8–0) Estado de Memphis (9-0) Virgínia (11-1) Indiana (12–1) Indiana (14-1) Virgínia (17–2) Virgínia (19–2) UNLV (22–0) Houston (22–2) Virgínia (23-3) Virgínia (25–3) Louisville (29-3) 2
3 Georgetown Georgetown (5–0) UCLA (4–0) UCLA (5–0) Virgínia (8–1) Kentucky (8-1) São João (13-0) Carolina do Norte (12–3) т Carolina do Norte (15–3) UNLV (18–0) UNLV (20–0) Carolina do Norte (21–4) Virgínia (21–3) Louisville (24-3) Louisville (27-3) São João (27-4) 3
4 Kentucky UCLA (3–0) Estado de Memphis (6–0) Estado de Memphis (7–0) Kentucky (7–1) Virgínia (10-1) Indiana (10-1) Estado de Memphis (12–1) т Virgínia (15–2) São João (18-1) Indiana (16–2) Houston (20–2) Indiana (20–3) Arkansas (24-1) UCLA (22-4) Virgínia (27-4) 4
5 Louisville Estado de Memphis (4–0) Indiana (6–0) Indiana (7–0) UCLA (6–1) Alabama (8-0) UCLA (9-1) Arkansas (13-0) Estado de Memphis (14-1) Estado de Memphis (16-1) UCLA (16–2) Virgínia (19-3) Arkansas (22-1) Villanova (21–4) Arkansas (25–2) Indiana (23–5) 5
6 UCLA Iowa (4–0) Iowa (6-0) Missouri (6-0) Alabama (6-0) UCLA (7–1) Kentucky (11–2) Virgínia (12–2) São João (17-1) Indiana (15–2) Houston (18–2) São João (20–2) Louisville (22-3) Kentucky (20–5) Carolina do Norte (25–6) UNLV (28-2) 6
7 Villanova т Indiana (3–0) Georgetown (6–1) Alabama (5–0) São João (9-0) São João (10-0) Arkansas (11-0) São João (14-1) Louisville (15–2) UCLA (14–2) St. John's (19–2) Arkansas (20-1) Villanova (19-4) UCLA (21-3) Indiana (22–5) UCLA (23–5) 7
8 Indiana т Missouri (2–0) Missouri (6-0) São João (9-0) Tennessee (7-0) Iowa (8-1) Louisville (11–2) Louisville (13–2) UNLV (16–0) Houston (16–2) Missouri (18-3) Louisville (21-3) São João (22-3) São João (23-4) São João (24-4) Carolina do Norte (26–7) 8
9 Estado de memphis Villanova (1–1) Alabama (4–0) Iowa (6–1) Louisville (8-1) Siracusa (10-0) UNLV (12–0) UNLV (14–0) Houston (15–2) Arkansas (17-1) Arkansas (19-1) Villanova (17-4) UCLA (19-3) Missouri (22-6) Missouri (24-6) Arkansas (25-3) 9
10 Oregon State Houston (4-0) São João (7–0) Tennessee (6-0) Iowa (6–1) Louisville (8–2) Alabama (9–2) Iowa (10–2) Kentucky (13–3) Missouri (16-3) Estado de Memphis (18–2) Missouri (19-4) Kentucky (18–5) Carolina do Norte (23-6) Kentucky (21-6) Kentucky (21-7) 10
11 Houston Alabama (2–0) Louisville (5-1) Louisville (7–1) Siracusa (9-0) Tennessee (8-1) Carolina do Norte (10–3) Missouri (12–2) Arkansas (15-1) Villanova (13–3) Louisville (19-3) UCLA (17-3) Carolina do Norte (21–6) UNLV (24–2) UNLV (25–2) Villanova (22–7) 11
12 Iowa Louisville (4–1) Tennessee (4–0) Georgetown (6–2) Missouri (8-1) Arkansas (7–0) Iowa (9–2) Houston (13–2) Villanova (12–3) Louisville (16-3) Kentucky (14–5) Kentucky (16–5) Missouri (20–6) Indiana (20–5) Villanova (21-6) Missouri (26-7) 12
13 Alabama São João (5–0) Arkansas (4–0) Siracusa (8-0) Georgetown (7–2) UNLV (10–0) Houston (11–2) Kentucky (11-3) Missouri (14-3) Iowa (13–4) Georgetown (16–5) Estado de Memphis (18-4) Estado de Memphis (19-4) Boston College (20–5) Boston College (22–5) Boston College (24–6) 13
14 Missouri Tennessee (2–0) Houston (5-1) Arkansas (5–0) Arkansas (6–0) Villanova (6–2) Siracusa (11–2) Villanova (10–2) Estado de Illinois (14-1) Estado de Illinois (15-1) Villanova (14–4) Georgetown (16–6) Siracusa (18-5) Estado de Ohio (18–7) Georgetown (21–8) Estado NC (20-10) 14
15 Tennessee Purdue (4–0) Siracusa (6-0) Estado NC (4–0) UNLV (7–0) Missouri (9–2) Missouri (10–2) Siracusa (12–2) Georgetown (13–4) Kentucky (13–4) Minnesota (14-4) Iowa (15–6) Estado de Ohio (17–6) Estado de Washington (20–5) Chattanooga (23-3) Geórgia (21-9) 15
16 Marquette Arkansas (3–0) Carolina do Norte (3-2) Villanova (3-2) Houston (7–2) Carolina do Norte (8–3) Minnesota (10-1) Georgetown (11–4) Iowa (12–3) Georgetown (15–4) Siracusa (15–5) т Tennessee (15–7) Boston College (18–5) Georgetown (19–7) Estado de Washington (21–5) Chattanooga (26-3) 16
17 DePaul Carolina do Norte (2–2) Estado NC (4–0) Houston (6-2) Villanova (4-2) Georgetown (8–3) Villanova (8–2) Estado de Illinois (12–1) Minnesota (12-3) Estado de Washington (15–2) Estado de Illinois (17–2) т Siracusa (16-5) Iowa (16–7) Chattanooga (21–3) Estado de Ohio (19–8) Estado de Memphis (22-7) 17
18 Oklahoma Estado NC (2–0) Villanova (2–2) UNLV (5–0) Estado NC (4–1) Estado NC (5–1) Tennessee (10–2) Minnesota (10–3) Siracusa (13-3) т Minnesota (13-3) Purdue (15-4) Boston College (17–4) Georgetown (17–7) Estado de Memphis (19–5) Estado de Memphis (21-6) Estado de Illinois (24–6) 18
19 São João Marquette (2–0) UNLV (5–0) Estado de San Diego (6–0) Louisiana-Lafayette (8-0) Houston (8–2) Estado NC (7–2) Estado de Oklahoma (12–1) Estado de Washington (13–2) т Oklahoma (16-4) Geórgia (15–4) Chattanooga (17-3) Chattanooga (19-3) Oklahoma (20–7) Oklahoma (23-7) Estado de Oklahoma (24-6) 19
20 Arkansas DePaul (3–1) Minnesota (5–0) West Virginia (8-0) Tulsa (5–1) Minnesota (7–1) Estado de Illinois (10–1) Estado do NC (8–3)
Tennessee (10–3)
Wake Forest (13–2) Auburn (12–5) Tennessee (14-5) Estado de Oklahoma (17-4) Tennessee (16-7) Iowa (17-8) Estado de Illinois (21–6) Georgetown (21–9) 20
Pré-temporada
 
Semana 2
6 de dezembro
Semana 3,
13 de dezembro
Semana 4
20 de dezembro
Semana 5
27 de dezembro
Semana 6,
3 de janeiro
Semana 7
10 de janeiro
Semana 8,
17 de janeiro
Semana 9,
24 de janeiro
Semana 10
31 de janeiro
Semana 11 de
fevereiro, 7
Semana 12 de
fevereiro 14
Semana 13 de
21 de fevereiro
Semana 14,
28 de fevereiro
Semana 15,
7 de março
Final
14 de março
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:
Desistiu:

Referências