1983 Primera División de Chile - 1983 Primera División de Chile

Campeonato Nacional de 1983
datas 2 de julho de 1983 - 1 de abril de 1984
Campeões Colo-Colo (14º título)
Relegado Nenhum
Copa Libertadores de 1985 Colo-Colo
Magallanes (vencedores do Liguilla)
Partidas jogadas 462
Gols marcados 1.294 (2,8 por jogo)
Melhor artilheiro Washington Olivera
(29 gols)
Maior vitória em casa Cobreloa 9-0 Regional Atacama
(4 de março de 1984)
Maior comparecimento 74.769 Universidad de Chile 0-0 Colo-Colo
(4 de fevereiro de 1984)
Presença total 2.818.841
Atendimento médio 6.101
1982
1984

O Campeonato Nacional de 1983 foi a 51ª temporada da liga de futebol chilena. Colo-Colo foi o campeão do torneio, conquistando seu décimo quarto título. Não houve rebaixamento, a fim de aumentar o número de times para a próxima temporada.

tabela do Campeonato

Pos Equipe Pld C D eu GF GA GD Pts Qualificação
1 Colo-Colo 42 27 9 6 92 41 +51 63 Campeões; Qualificado para a Copa Libertadores de 1985
2 Cobreloa 42 26 10 6 96 36 +60 62 Qualificou-se para a Liguilla Pré-Copa Libertadores
3 Universidad de Chile 42 21 11 10 58 41 +17 53
4 Magallanes 42 19 12 11 85 62 +23 50
5 Universidad Católica 42 15 16 11 80 64 +16 48
6 Naval 42 18 11 13 63 54 +9 48
7 guardas 42 15 17 10 63 52 +11 47
8 Everton 42 16 12 14 46 46 0 44
9 Arturo Fernández Frasco 42 14 14 14 50 57 -7 42
10 Deportes Arica 42 15 11 16 57 58 -1 41
11 Huachipato 42 15 11 16 41 48 -7 41
12 Palestino 42 11 18 13 49 62 -13 40
13 Cruz Verde Temuco 42 13 13 16 69 65 +4 39
14 Trasandino 42 12 15 15 59 60 -1 39
15 O'Higgins 42 12 14 16 61 69 -8 38
16 Deportes Iquique 42 9 18 15 43 60 -17 37
17 Deportes Antofagasta 42 12 13 17 44 64 -20 37
19 Unión San Felipe 42 13 9 20 61 80 -19 35
19 Atacama Regional 42 11 13 18 41 63 -22 35
20 Unión Española 42 14 5 23 56 75 -19 33
21 Santiago Wanderers 42 7 14 21 46 72 -26 29
22 Audax Italiano 42 7 14 21 34 65 -31 28


 
Campeões do Campeonato Nacional de 1983 
Colo-Colo
14º título

Resultados

Casa \ Fora AUD FORMIGA ARI ATA CLO COL VÉSPERA FVI GCT HUA IQU MAG NAV OHI AMIGO CORREU SFE TRA UCA UCH UES SWA
Audax 1-1 2-3 1-3 0–3 1-2 2–1 1-1 2–1 0–3 2–0 1-3 0-1 1-2 1-1 0–0 3-1 0–0 0-6 0–2 0–2 1-3
Antofagasta 0-1 2–1 1–0 1-3 0–0 0–0 0-1 2–1 2–0 2–1 0–0 3-1 2–2 2–0 0–0 2–1 2–1 1-3 0-1 1-2 2–2
Arica 2–0 0–0 2–0 1-1 2-3 0–4 1–0 1-1 1-1 3-1 1-2 3–0 1–0 1-1 1-1 5-1 4-2 1–0 0-1 4–0 3–0
Atacama 0–0 2–0 1-2 3–0 0–3 2–0 2–2 2–2 1-1 1-1 1–0 1-2 0-1 2–0 3-3 0–0 0–0 1–0 2–1 2–0 1–0
Cobreloa 1-1 3–0 5–0 9–0 1–0 3-1 5–0 2–1 2–0 2–0 5-2 4-4 7–1 0–0 2–1 4-2 1–0 4-1 5–0 3–0 3-2
Colo-Colo 2–0 1–0 0–2 1–0 1-1 3–0 2–1 3-1 1–0 2–0 1-2 3–0 5-1 3-2 1-1 2–1 4-2 2-3 1-1 5–0 7–2
Everton 1-1 1-1 0–0 2–2 0-1 0–4 2–0 3-1 3–0 1–0 1–0 1-1 1-1 1–0 1-1 1–0 2–1 0-1 1–0 2–0 1–0
F. Frasco 0-1 6-3 3-1 1–0 1–0 1-1 0-1 2–1 0–2 4-2 0–2 0–0 1–0 4-2 0-1 2–2 1–0 3-2 3–0 1–0 1–0
Green Cross T. 1–0 2-3 3-1 6–0 1-1 1-2 0-1 1-1 3-1 5-1 5-1 1-4 3-2 3-3 1-1 2–1 1–0 1-2 1-1 2–1 2–1
Huachipato 1–0 1–0 0–0 1-2 2–1 0–2 1–0 1-1 1-1 3-1 2–1 1–0 0–0 0–0 1-7 4-1 1–0 0–2 0–2 0–0 0–0
Iquique 1-1 1-1 1-1 0–0 1-1 3-2 3–0 1-1 1-1 2–0 0–0 0–0 1-1 0–0 2–1 0–0 2-4 1–0 1–0 0-1 3–0
Magallanes 1–0 5-1 5-1 1-1 0–2 0-1 2–1 4-1 2–2 1-1 3-4 2–0 1-1 1-1 2–1 4-2 6–1 2–2 1-2 4-3 2–2
Naval 4-1 1–0 2–0 1–0 0-1 0–0 2–1 1-1 0–0 2–1 7–1 3-2 2–0 0-1 3-2 2–0 3-2 2–2 1-3 1-1 3-1
O'Higgins 1-1 1-2 2–0 2–1 3-1 6–1 4-1 0–0 1-2 0-1 3–0 3-3 2–2 1-1 3-1 3-1 1-1 3-1 0–2 3-2 0–0
Palestino 0–2 1–0 1-1 1–0 1-1 0–3 1-3 1–0 2–2 1–0 1-1 2–2 2–0 4-1 1-3 0-1 2–2 3-3 2–1 0-6 0–0
guardas 0–0 3-1 0–2 1–0 2–1 1-1 1-1 1-2 2–1 1–0 0–0 0-1 5-2 2–0 3-2 2–2 2-5 1–0 2–2 2–1 0–0
San Felipe 2–1 0–0 2–1 6-2 0–2 1-4 2–1 2–2 3–0 0–2 2–1 4-3 1–0 3–0 0-1 3-2 2–0 1-1 2–0 2-4 2–2
Trasandino 3-1 2–2 3-1 1–0 1-1 1-1 0–0 0–0 2–2 3-1 2–2 0–2 1-1 1–0 1-2 1-1 5-1 1–0 0–2 2–1 4-1
U. Católica 2–1 8–2 0–0 4-1 1–0 2-5 1-1 3-2 2–2 2–2 0–0 0–0 2–1 5-2 3-3 1-2 2–2 1-1 0–2 4-1 3-2
U. de Chile 1-1 0–0 3-1 1-1 0–0 0–0 3-2 4–0 1–0 0–3 2–0 0-1 1-2 0–0 1-1 0–0 3-1 3-2 1-1 2–1 1–0
U. Española 3-1 1-2 1–0 1-1 1-3 1-4 1-2 3-3 2–1 0-1 2–1 1-5 1–0 3-1 1-2 1-2 1–0 0-1 1-1 2-4 1–0
S. Wanderers 0–0 3–0 3-2 2–0 0-1 0–3 0–0 1-1 0-1 2–1 2–2 2-4 0–2 1-3 2–0 1-1 4-1 0–0 3-3 1-4 1-3

Melhor pontuador

Nome Equipe Metas
Uruguai Washington Olivera Cobreloa 29

Liguilla Pré-Copa Libertadores

8 de abril de 1984 Magallanes 0 - 1 Cobreloa Estadio Nacional , Santiago
Meta  21 ' Siviero Presença: 28.431
Árbitro: M. Lira

12 de abril de 1984 Universidad de Chile 0 - 1 Magallanes Estadio Nacional , Santiago
Meta  35 ' Toro Presença: 16.652
Árbitro: S. Vásquez
12 de abril de 1984 Universidad Católica 0 - 0 Cobreloa Estadio Nacional , Santiago
Presença: 16.652
Árbitro: J. Silvagno

15 de abril de 1984 Universidad de Chile 3 - 0 Cobreloa Estadio Nacional , Santiago
Gálvez Meta  28 ' , Meta  88 '
Castec Meta  43 '
Presença: 20.182
Árbitro: R. Barreto
15 de abril de 1984 Universidad Católica 1 - 3 Magallanes Estadio Nacional , Santiago
Neira Meta  82 ' Meta  50 ' Jáuregui
Meta  71 ' Santander
Meta  78 ' Villazón
Presença: 20.182
Árbitro: H. Silva
Pos Equipe Pld C D eu GF GA GD Pts Qualificação
1 Magallanes 3 2 0 1 4 2 +2 4 Qualificado para a Copa Libertadores de 1985
2 Universidad de Chile 3 1 1 1 4 2 +2 3
3 Cobreloa 3 1 1 1 1 3 -2 3
4 Universidad Católica 3 0 2 1 2 4 -2 2

Veja também

Referências

links externos