Campeonato Mundial de Patinação Artística em 1987 - 1987 World Figure Skating Championships

Campeonato Mundial de Patinação Artística em 1987
Modelo: Campeonato ISU
Encontro: Data: 10 a 15 de março
Temporada: 1986–87
Localização: Cincinnati , EUA
Local: Riverfront Coliseum
Campeões
Solteiros masculinos: Brian Orser
Canadá
Solteiro feminino: Katarina Witt
Alemanha Oriental
Patinação em pares: Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov
União Soviética
Dança no gelo: Natalia Bestemianova / Andrei Bukin
União Soviética
Navegação
Anterior:
Campeonato Mundial de 1986
Próximo:
Campeonato Mundial de 1988

O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo de 1987 foi realizado no Riverfront Coliseum em Cincinnati , EUA , de 10 a 15 de março. As medalhas foram entregues nas categorias individual masculino, feminino , patinação dupla e dança no gelo .

Mesas de medalha

Medalhistas

Disciplina Ouro Prata Bronze
Homens Canadá Brian Orser Estados Unidos Brian Boitano União Soviética Alexander Fadeev
Senhoras Alemanha Oriental Katarina Witt Estados Unidos Debi Thomas Estados Unidos Caryn Kadavy
Pares União Soviética Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov União Soviética Elena Valova / Oleg Vasiliev Estados Unidos Jill Watson / Peter Oppegard
Dança no gelo União Soviética Natalia Bestemianova / Andrei Bukin União Soviética Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Canadá Tracy Wilson / Robert McCall

Medalhas por país

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1  União Soviética  (URS) 2 2 1 5
2  Canadá  (CAN) 1 0 1 2
3  Alemanha Oriental  (RDA) 1 0 0 1
4  Estados Unidos  (EUA) 0 2 2 4
Totais (4 nações) 4 4 4 12

Resultados

Homens

Classificação Nome Nação TFP CF OP FS
1 Brian Orser  Canadá 3,2 3 1 1
2 Brian Boitano  Estados Unidos 4,0 2 2 2
3 Alexander Fadeev  União Soviética 4,8 1 3 3
4 Vladimir Kotin  União Soviética 10,4 4 5 6
5 Grzegorz Filipowski  Polônia 11,6 7 6 5
6 Viktor Petrenko  União Soviética 11,6 5 4 7
7 Christopher Bowman  Estados Unidos 14,2 11 9 4
8 Petr Barna  Checoslováquia 17,8 10 7 9
9 Richard Zander  Alemanha Ocidental 20,0 6 11 12
10 Scott Williams  Estados Unidos 21,6 9 8 13
11 Makoto Kano  Japão 22,2 17 10 8
12 Masaru Ogawa  Japão 22,8 12 14 10
13 Falko Kirsten  Alemanha Oriental 25,2 13 16 11
14 Oliver Höner   Suíça 27,6 8 17 16
15 Kurt Browning  Canadá 30,0 14 19 14
16 Lars Dresler  Dinamarca 32,2 20 13 15
17 Paul Robinson  Reino Unido 33,6 18 12 18
18 Philippe Roncoli  França 34,0 15 20 17
19 Alessandro Riccitelli  Itália 36,6 16 15 21
20 Michael Slipchuk  Canadá 39,8 19 21 20
21 Peter Johansson  Suécia 41,2 25 18 19
22 Cameron Medhurst  Austrália 45,0 23 23 22
23 Oula Jääskeläinen  Finlândia 45,8 22 24 23
24 Oliver Dechert  Alemanha Ocidental 46,6 21 25 24
Patinação livre não alcançada
25 Boyko Aleksiev  Bulgária 26 22
26 Tomislav Cizmesija  Iugoslávia 24 26
27 Chi-Man Wong  Hong Kong 27 27

Senhoras

Classificação Nome Nação TFP CF OP FS
1 Katarina Witt  Alemanha Oriental 4,4 5 1 1
2 Debi Thomas  Estados Unidos 6,0 2 7 2
3 Caryn Kadavy  Estados Unidos 7,4 4 5 3
4 Elizabeth manley  Canadá 10,4 6 2 6
5 Kira Ivanova  União Soviética 12,0 1 6 9
6 Claudia Leistner  Alemanha Ocidental 13,0 3 8 8
7 Jill Trenary  Estados Unidos 13,2 11 4 5
8 Midori Ito  Japão 13,6 14 3 4
9 Anna Kondrashova  União Soviética 14,8 7 9 7
10 Joanne Conway  Reino Unido 20,8 10 12 10
11 Patricia Schmidt  Canadá 20,8 8 10 12
12 Susanne Becher  Alemanha Ocidental 23,6 9 18 11
13 Claudia Villiger   Suíça 25,8 12 14 13
14 Agnès Gosselin  França 28,2 13 16 14
15 Iveta Voralova  Checoslováquia 31,0 18 13 15
16 Željka Čižmešija  Iugoslávia 34,2 16 19 17
17 Beatrice Gelmini  Itália 35,2 22 15 16
18 Tracy-Lee Brook  Austrália 36,8 20 17 18
19 Elina Hanninen  Finlândia 39,8 19 21 20
20 Yvonne Pokorny  Áustria 40,0 17 22 21
21 Helene Persson  Suécia 40,8 23 20 19
22 Chi Hyun-jung  Coreia do Sul 43,8 21 23 22
23 Sandra Escoda  Espanha 47,6 25 24 23
WD Tamara Téglássy  Hungria 15 11
Patinação livre não alcançada
25 Pauline Lee  Taipei Chinês 24 26
26 Petya Gavazova  Bulgária 26 25
27 Edith Poon  Hong Kong 27 27

Pares

Classificação Nome Nação TFP SP FS
1 Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov  União Soviética 1,5 1 1
2 Elena Valova / Oleg Vasiliev  União Soviética 3,0 2 2
3 Jill Watson / Peter Oppegard  Estados Unidos 4,5 3 3
4 Larisa Selezneva / Oleg Makarov  União Soviética 7,5 7 4
5 Denise Benning / Lyndon Johnston  Canadá 8,0 6 5
6 Cynthia Coull / Mark Rowsom  Canadá 8,0 4 6
7 Gillian Wachsman / Todd Wagoner  Estados Unidos 10,5 5 8
8 Christine Hough / Doug Ladret  Canadá 11,0 8 7
9 Cheryl Peake / Andrew Naylor  Reino Unido 13,5 9 9
10 Lenka Knapová / René Novotný  Checoslováquia 15.0 10 10
11 Sonja Adalbert / Daniele Caprano  Alemanha Ocidental 17,0 12 11
12 Danielle Carr / Stephen Carr  Austrália 17,5 11 12
13 Shuk-Ching Ngai / Cheuk-Fai Lai  Hong Kong 19,5 13 13

Dança no gelo

Classificação Nome Nação TFP CD OSP FD
1 Natalia Bestemianova / Andrei Bukin  União Soviética 2,4 1 2 1
2 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko  União Soviética 3,6 2 1 2
3 Tracy Wilson / Robert McCall  Canadá 6,0 3 3 3
4 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski  União Soviética 8,0 4 4 4
5 Suzanne Semanick / Scott Gregory  Estados Unidos 10,0 5 5 5
6 Kathrin Beck / Christoff Beck  Áustria 12,0 6 6 6
7 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer  Alemanha Ocidental 14,0 7 7 7
8 Klára Engi / Attila Tóth  Hungria 16,0 8 8 8
9 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay  França 18,6 10 9 9
10 Karyn Garossino / Rod Garossino  Canadá 20,4 9 10 11
11 Lia Trovati / Roberto Pelizzola  Itália 21,0 11 11 10
12 Susie Wynne / Joseph Druar  Estados Unidos 24,4 12 13 12
13 Sharon Jones / Paul Askham  Reino Unido 25,6 13 12 13
14 Michela Malingambi / Andrea Gilardi  Itália 28,0 14 14 14
15 Honorata Górna / Andrzej Dostatni  Polônia 31,0 16 16 15
16 Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki  Japão 31,0 15 15 16
17 Jo Ann Borlase / Scott Chalmers  Canadá 34,0 17 17 17
18 Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger  Alemanha Ocidental 36,0 18 18 18
19 Monica MacDonald / Rodney Clarke  Austrália 38,6 20 19 19
20 Susanna Rahkamo / Petri Kokko  Finlândia 39,8 19 21 20
21 Hristina Boyanova / Yavor Ivanov  Bulgária 41,6 21 20 21
22 Park Kyung-sook / Han Seung-jong  Coreia do Sul 44,0 22 22 22

links externos