Temporada de Detroit Pistons 1993-94 - 1993–94 Detroit Pistons season

 Temporada de Detroit Pistons 1993-94
Treinador principal Don Chaney
os Proprietários William Davidson
Arena Palácio de Auburn Hills
Resultados
Registro 20–62 (0,244)
Lugar Divisão: 6ª ( Central )
Conferência: 13ª ( Leste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão WKBD-TV
PASS Sports
Rádio WWJ
<1992-93 1994–95>

A temporada 1993-94 da NBA foi a 46ª temporada do Pistons na National Basketball Association e a 37ª temporada na cidade de Detroit . No draft de 1993 da NBA , os Pistons selecionaram Lindsey Hunter do estado de Jackson com a décima escolha e Allan Houston da Universidade do Tennessee com a décima primeira escolha. Durante a entressafra, o Pistons adquiriu Sean Elliott do San Antonio Spurs , contratou o agente livre Greg "Cadillac" Anderson e contratou Don Chaney como treinador principal. Embora o Pistons tenha começado por 5–4 sem Alvin Robertson , que saiu com uma lesão nas costas e depois trocou com o Denver Nuggets em novembro. Os Pistons continuaram a lutar enquanto Bill Laimbeer se aposentou depois de jogar apenas onze partidas após uma briga de treino feia com Isiah Thomas . As coisas pioraram quando o time sofreu uma seqüência de 14 derrotas consecutivas entre dezembro e janeiro. No meio da temporada, Olden Polynice foi negociado com o Sacramento Kings por Pete Chilcutt, já que o Pistons perdeu seus últimos 13 jogos da temporada, terminando em último lugar na Divisão Central com um recorde de 20-62, seu pior recorde desde 1979-80 . Joe Dumars liderou a equipe na pontuação com 20,4 pontos por jogo, enquanto Terry Mills deu à equipe 17,3 pontos e 8,4 rebotes por jogo, e Hunter foi nomeado o NBA All-Rookie Second Team.

Esta temporada marcou o fim de uma era com a aposentadoria de Thomas, encerrando sua carreira de treze anos com o Pistons. Em sua última temporada, Thomas teve média de 14,8 pontos e 6,9 ​​assistências por jogo em 58 jogos. Seu jogo final foi uma derrota em casa por 132-104 para o Orlando Magic em 19 de abril de 1994, onde rompeu o tendão de Aquiles, o que o forçou a se aposentar. Também após a temporada, Elliott retornaria ao seu ex-time, o San Antonio Spurs depois de jogar apenas uma temporada com o Pistons, Anderson assinou com o Atlanta Hawks e Chilcutt com o Houston Rockets .

Escolhas de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
1 10 Lindsey Hunter PG  Estados Unidos Jackson State
1 11 Allan Houston SG  Estados Unidos Tennessee

Lista

Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
PF 33 Estados Unidos Anderson, Greg 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) Houston
PF 34 Estados Unidos Chilcutt, Pete 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) Carolina do Norte
PF 51 Estados Unidos Coleman, Ben 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 235 lb (107 kg) Maryland
SG 4 Estados Unidos Dumars, Joe 1,91 m (6 pés 3 pol.) 190 lb (86 kg) Estado de McNeese
SF 32 Estados Unidos Elliott, Sean 6 pés 8 pol. (2,03 m) 205 lb (93 kg) Arizona
SG 20 Estados Unidos Houston, Allan 1,98 m (6 pés 6 pol.) 200 lb (91 kg) Tennessee
PG 1 Estados Unidos Hunter, Lindsey 1,88 m (6 pés 2 pol.) 170 lb (77 kg) Jackson State
C 23 Estados Unidos Jones, Charles 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 215 lb (98 kg) Albany State
C 40 Estados Unidos Laimbeer, Bill 6 pés 11 pol. (2,11 m) 245 lb (111 kg) Notre Dame
SF 30 Estados Unidos Liberty, Marcus 6 pés 8 pol. (2,03 m) 205 lb (93 kg) Illinois
SG 2 Estados Unidos Macon, Mark 1,93 m (6 pés 4 pol.) 185 lb (84 kg) têmpora
PF 6 Estados Unidos Mills, Terry 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) Michigan
SG 23 Estados Unidos Moore, Tracy 1,93 m (6 pés 4 pol.) 200 lb (91 kg) Tulsa
PG 11 Estados Unidos Thomas, Isiah Ferido 1,85 m (6 pés 1 pol.) 180 lb (82 kg) Indiana
PF 12 Estados Unidos Wood, David 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 227 lb (103 kg) Nevada
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Notas de lista

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Central C eu PCT GB Casa Estrada Div
y- Atlanta Hawks 57 25 0,695 - 36–5 21-20 21-7
x- Chicago Bulls 55 27 0,671 2 31-10 24-17 21-7
x- Indiana Pacers 47 35 0,573 10 29-12 18-23 15–13
x- Cleveland Cavaliers 47 35 0,573 10 31-10 16-25 16-12
Charlotte Hornets 41 41 0,500 16 28-13 13-28 12-16
Detroit Pistons 20 62 0,244 37 10-31 10-31 4-24
Milwaukee Bucks 20 62 0,244 37 11-30 9-32 9-19
# Conferência Leste
Equipe C eu PCT GB
1 c - Atlanta Hawks 57 25 0,695 -
2 y - Knicks de Nova York 57 25 0,695 -
3 x - Chicago Bulls 55 27 0,671 2
4 x - Orlando Magic 50 32 0,610 7
5 x - Indiana Pacers 47 35 0,573 10
6 x - Cleveland Cavaliers 47 35 0,573 10
7 x - Redes de Nova Jersey 45 37 0,549 12
8 x - Miami Heat 42 40 0,512 15
9 Charlotte Hornets 41 41 0,500 16
10 celtas de Boston 32 50 0,390 25
11 Philadelphia 76ers 25 57 0,305 32
12 Washington Bullets 24 58 0,293 33
13t Milwaukee Bucks 20 62 0,244 37
13t Detroit Pistons 20 62 0,244 37
z - título da divisão conquistado
y - título da divisão conquistado
x - ponto conquistado no playoff

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 1993-94
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR UTA ERA
Atlanta - 4–0 4-1 2-3 3-1 2–0 1-1 4–0 0–2 1-1 3-2 1-1 1-1 3-1 5–0 2–0 1-3 2–2 3-1 4–0 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 4–0
Boston 0–4 - 0–4 2–2 1-3 2–0 1-1 3-1 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 2-3 3-1 1-1 1-4 0–4 2–2 4-1 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 3-2
Charlotte 1-4 4–0 - 1-4 1-4 1-1 1-1 4–0 0–2 1-1 2–2 1-1 2–0 1-3 3-2 2–0 2–2 3-1 2–2 3-1 2–0 0–2 1-1 0–2 0–2 1-1 2–2
Chicago 3-2 2–2 4-1 - 1-3 2–0 1-1 5–0 2–0 1-1 4-1 2–0 1-1 2–2 4–0 2–0 3-1 1-3 2–2 3-1 1-1 0–2 1-1 1-1 1-1 2–0 4–0
Cleveland 1-3 3-1 4-1 3-1 - 2–0 1-1 3-2 2–0 0–2 2-3 2–0 1-1 1-3 3-2 2–0 2–2 0–4 2–2 4–0 0–2 2–0 2–0 0–2 1-1 1-1 3-1
Dallas 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 - 1-4 1-1 0–4 1-4 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 5-1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 2–2 0–5 0–4 0–5 1-1
Denver 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 4-1 - 2–0 1-3 3-2 1-1 3-1 3-1 1-1 2–0 4-1 1-1 1-1 1-1 0–2 1-3 1-3 2–2 2-4 2–2 1-4 1-1
Detroit 0–4 1-3 0–4 0–5 2-3 1-1 0–2 - 0–2 0–2 1-4 1-1 0–2 2–2 1-4 2–0 1-3 0–4 1-3 1-3 1-1 0–2 1-1 1-1 1-1 0–2 2–2
Estado Dourado 2–0 1-1 2–0 0–2 0–2 4–0 3-1 2–0 - 0–4 1-1 4-1 5–0 2–0 2–0 2–2 0–2 1-1 1-1 1-1 2-3 3-2 4-1 2–2 1-4 3-1 2–0
Houston 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 4-1 2-3 2–0 4–0 - 1-1 4–0 3-1 2–0 1-1 4-1 2–0 2–0 1-1 2–0 2–2 4–0 4–0 2-3 2–2 3-3 1-1
Indiana 2-3 4–0 2–2 1-4 3-2 2–0 1-1 4-1 1-1 1-1 - 2–0 0–2 3-1 3-1 2–0 3-1 0–4 2–2 2–2 1-1 1-1 2–0 0–2 1-1 1-1 3-1
LA Clippers 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 4–0 1-3 1-1 1-4 0–4 0–2 - 2-3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 1-1 1-1 0–5 2-3 3-2 1-3 1-4 1-3 1-1
LA Lakers 1-1 1-1 0–2 1-1 1-1 4–0 1-3 2–0 0–5 1-3 2–0 3-2 - 1-1 2–0 3-1 0–2 0–2 2–0 1-1 3-2 0–5 1-4 0–4 0–5 2–2 1-1
Miami 1-3 3-2 3-1 2–2 3-1 2–0 1-1 2–2 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 - 4–0 2–0 2-3 2–2 2-3 4-1 0–2 0–2 1-1 0–2 1-1 1-1 3-1
Milwaukee 0–5 1-3 2-3 0–4 2-3 2–0 0–2 4-1 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 0–4 - 0–2 1-3 0–4 1-3 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 1-3
Minnesota 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 1-5 1-4 0–2 2–2 1-4 0–2 3-1 1-3 0–2 2–0 - 1-1 0–2 1-1 2–0 0–4 0–4 2–2 1-4 0–4 1-4 0–2
Nova Jersey 3-1 4-1 2–2 1-3 2–2 2–0 1-1 3-1 2–0 0–2 1-3 1-1 2–0 3-2 3-1 1-1 - 4-1 0–5 3-1 0–2 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1
Nova york 2–2 4–0 1-3 3-1 4–0 2–0 1-1 4–0 1-1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–2 4–0 2–0 1-4 - 3-2 3-2 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 0–2 5–0
Orlando 1-3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–0 1-1 3-1 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 3-2 3-1 1-1 5–0 2-3 - 4–0 1-1 2–0 2–0 0–2 1-1 2–0 4-1
Filadélfia 0–4 1-4 1-3 1-3 0–4 2–0 2–0 3-1 1-1 0–2 2–2 1-1 1-1 1-4 3-1 0–2 1-3 2-3 0–4 - 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 2-3
Fénix 1-1 1-1 0–2 1-1 2–0 4–0 3-1 1-1 3-2 2–2 1-1 5–0 2-3 2–0 2–0 4–0 2–0 1-1 1-1 2–0 - 3-2 4-1 3-1 2-3 2–2 2–0
Portland 1-1 1-1 2–0 2–0 0–2 3-1 3-1 2–0 2-3 0–4 1-1 3-2 5–0 2–0 1-1 4–0 2–0 0–2 0–2 2–0 2-3 - 4-1 1-3 1-4 1-3 2–0
Sacramento 0–2 1-1 1-1 1-1 0–2 2–2 2–2 1-1 1-4 0–4 0–2 2-3 4-1 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 0–2 2–0 1-4 1-4 - 1-3 0–5 1-3 2–0
Santo António 1-1 2–0 2–0 1-1 2–0 5–0 4-2 1-1 2–2 3-2 2–0 3-1 4–0 2–0 2–0 4-1 1-1 1-1 2–0 2–0 1-3 3-1 3-1 - 0–4 0–5 2–0
Seattle 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 4–0 2–2 1-1 4-1 2–2 1-1 4-1 5–0 1-1 2–0 4–0 1-1 1-1 1-1 2–0 3-2 4-1 5–0 4–0 - 3-1 2–0
Utah 1-1 2–0 1-1 0–2 1-1 5–0 4-1 2–0 1-3 3-3 1-1 3-1 2–2 1-1 2–0 4-1 1-1 2–0 0–2 1-1 2–2 3-1 3-1 5–0 1-3 - 2–0
Washington 0–4 2-3 2–2 0–4 1-3 1-1 1-1 2–2 0–2 1-1 1-3 1-1 1-1 1-3 3-1 2–0 1-3 0–5 1-4 3-2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 -

Log do jogo

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Joe Dumars 69 69 37,6 .452 388 0,836 2,2 3,8 0.9 0,1 20,4
Terry Mills 80 74 34,7 0,511 0,329 0,797 8,4 2,2 0,8 0,8 17,3
Isiah Thomas 58 56 30,2 .417 0,310 0,702 2,7 6,9 1,2 0,1 14,8
Olden Polynice 37 36 36,5 0,547 0,000 .457 12,3 0,6 0,6 1.0 13,1
Sean Elliott 73 73 33,0 0,455 , 299 0,803 3,6 2,7 0,7 0,4 12,1
Lindsey Hunter 82 26 26,5 0,375 0,333 0,732 2,3 4,8 1,5 0,1 10,3
Bill Laimbeer 11 5 22,5 0,522 0,333 0,846 5,1 1,3 0,5 0,4 9,8
Allan Houston 79 20 19,2 0,405 , 299 0,824 1,5 1,3 0,4 0,2 8,5
Greg Anderson 77 47 21,1 0,543 0,333 0,571 7,4 0,7 0,7 0.9 6,4
David Wood 78 3 15,2 0,459 , 449 0,756 3,1 0,7 0,5 0,2 4,1
Pete Chilcutt 30 0 13,0 .425 0,214 0,769 3,3 0,5 0,3 0,4 3,8
Mark Macon 35 1 10,6 0,396 0,286 0,625 1.0 1,1 0.9 0,0 3,6
Ben Coleman 9 0 8,6 0,480 0,500 2,9 0,0 0,2 0,2 3,1
Marcus Liberty 35 0 7,8 0,310 0,370 0,486 1,6 0,4 0,3 0,1 2,9
Charles Jones 42 0 20,9 , 462 0,000 0,559 5,6 0,7 0,3 1.0 2,2
Tod Murphy 7 0 8,1 0,500 0,500 1,3 0,4 0,3 0,0 2,1
Tracy Moore 3 0 3,3 0,667 1,000 0,3 0,0 0,7 0,0 2.0
Dan O'Sullivan 13 0 4,3 0,333 0,750 0,8 0,2 0,0 0,0 1,3

Citação de estatísticas do jogador:

Prêmios e recordes

Transações

Referências

Veja também