Temporada de Pittsburgh Pirates de 1997 - 1997 Pittsburgh Pirates season

Pittsburgh Pirates 1997
Logotipo do Pittsburgh Pirates 2014.svg
Afiliações da Major League
Localização
Resultados
Registro 79-83 (0,488)
Lugar divisional
Outra informação
Os Proprietários) Kevin McClatchy
Gerente (s) geral (es) Cam Bonifay
Gerente (s) Gene Lamont
Televisão local WPGH-TV e WPTT-TV
Fox Sports Net Pittsburgh
Rádio local KDKA-AM
( Steve Blass , Greg Brown , Lanny Frattare , Bob Walk )
<Temporada anterior      Próxima temporada>

A temporada de 1997 do Pittsburgh Pirates foi a 116ª da franquia; o 111º na Liga Nacional . Esta foi a 28ª temporada no Three Rivers Stadium . O Pirates terminou em segundo lugar na Liga Nacional Central com um recorde de 79-83.

Entressafra

Novo referendo do estádio

Talvez a manchete mais interessante da temporada dos Piratas de 1997 não tenha ocorrido em campo. Em 1997, os eleitores do condado de Allegheny de Pittsburgh e de 10 condados vizinhos foram apresentados a um referendo, conhecido como Iniciativa Regional do Renascimento , para aumentar o imposto sobre vendas do condado em 1/2% por sete anos para financiar, entre outras coisas, novos estádios para os Piratas e Pittsburgh Steelers . Ambas as equipes estavam jogando no Three Rivers Stadium , que na época foi considerado por muitos como obsoleto. A inesperada movimentação da flâmula forneceu um pano de fundo para a questão, que foi debatida durante todo o verão, dada a preocupação de que os Pirates pudessem deixar a cidade se um novo estádio não fosse adquirido.

O referendo falhou gravemente em todos os 11 condados. Apenas no condado de Allegheny foi fechado (58-42), embora tenha sido rejeitado por 2-1 a 3-1 nas margens em outros condados. No ano seguinte, o que ficou conhecido como "Plano B" foi perseguido por funcionários do governo local e estadual, que pediram novamente dois novos estádios, bem como uma expansão do Centro de Convenções David L. Lawrence . O novo plano acabou sendo aprovado, desta vez sem referendo e apesar das pesquisas mostrarem que o público também era contra, resultando na construção do PNC Park e do Heinz Field , onde as duas equipes começariam a jogar em 2001 .

Temporada regular

O Pittsburgh Pirates de 1997 era conhecido informalmente como "The Freak Show", porque a equipe de novatos e veteranos baratos (a equipe tinha apenas US $ 9 milhões em folha de pagamento) competiu inesperadamente com o Houston Astros pelo título da divisão até a semana final da temporada.

Classificação da temporada

NL Central C eu Pct. GB Casa Estrada
Houston Astros 84 78 0,519 - 46-35 38-43
Pittsburgh Pirates 79 83 0,488 5 43-38 36-45
Cincinnati Reds 76 86 0,469 8 40-41 36-45
St. Louis Cardinals 73 89 0,451 11 41-40 32-49
Chicago Cubs 68 94 0,420 16 42-39 26–55

Log do jogo

Registro do jogo de 1997 (79-83)
Abril (12-13)
# Data Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
1 1 de Abril @ Giants 5-2 Ruebel (1–0) Rodriguez Ericks (1) 41.996 1–0
2 3 de abril @ Giants 5-7 Fernandez Cooke (0-1) Beck 8.099 1-1
3 4 de abril @ Dodgers 3-5 Candiotti Wainhouse (0-1) Worrell 37.284 1-2
4 5 de abril @ Dodgers 3-1 Cordova (1–0) Parque Ericks (2) 41.099 2–2
5 6 de abril @ Dodgers 3-6 Dreifort Rincon (0-1) Worrell 37.493 2-3
6 7 de abril @ Padres 2-3 (10) Veras Ruebel (1–1) - 29.895 2-4
7 8 de abril @ Padres 2–0 Cooke (1–1) Bergman Ericks (3) 14.278 3-4
8 9 de abril @ Padres 4-2 Loaiza (1–0) Worrell Ericks (4) 24.735 4-4
9 11 de abril Dodgers 1-7 Martinez Cordova (1–1) - 43.126 4-5
10 13 de abril Dodgers 5-14 Nomo Schmidt (0-1) - 14.885 4-6
11 15 de abril Padres 3-2 Ericks (1–0) Ashby - 6.851 5-6
12 16 de abril Padres 5-7 Valenzuela Cooke (1-2) Hoffman 6.777 5-7
13 17 de abril Vermelhos 3-2 Loaiza (2–0) Morgan Ericks (5) 6.039 6-7
14 18 de abril Vermelhos 1-6 Burba Cordova (1-2) - 9.082 6-8
15 19 de abril Vermelhos 6–5 Rincon (1–1) Remlinger - 11.457 7-8
16 20 de abril Vermelhos 5-3 Lieber (1–0) Mercker Ericks (6) 14.542 8–8
17 21 de abril Phillies 2-10 Xelim Cooke (1-3) - 9.015 8–9
18 23 de abril Phillies 3-2 Rincon (2–1) Spradlin - 8.850 9–9
19 24 de abril @ Cubs 4-3 Loiselle (1–0) Rojas - 21.787 10-9
20 25 de abril @ Cubs 1-11 adotivo Lieber (1–1) - 18.333 10-10
21 26 de abril @ Cubs 6-7 Patterson Rincon (2–2) Rojas 29.323 10-11
22 27 de abril @ Cubs 7–0 Schmidt (1–1) Telêmaco - 21.083 11-11
23 28 de abril @ Phillies 9–4 (12) Wilkins (1–0) Mimbs - 12.017 12-11
24 29 de abril @ Phillies 2–8 Maduro Ruebel (1-2) - 12.453 12-12
25 30 de abril Gigantes 1-6 jardineiro Lieber (1–2) - 10.073 12-13
Maio (14-14)
# Data Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
26 1 de Maio Gigantes 3-2 Cooke (2-3) Estes Rincon (1) 10.507 13–13
27 2 de maio @ Braves 3-2 Peters (1–0) Bielecki Loiselle (1) 37.577 14-13
28 3 de maio @ Braves 3–0 Loaiza (3–0) Glavine Rincon (2) 46.602 15–13
29 4 de maio @ Braves 1-3 Wade Cordova (1-3) Wohlers 42.037 15–14
30 5 de maio @ Marlins 0–3 Helling Lieber (1-3) Nen 16.616 15-15
31 Maio 6 @ Marlins 4–0 Cooke (3–3) Fernandez - 18.063 16-15
32 7 de maio @ Rockies 14–3 Wilkins (2–0) Thompson - 48.056 17-15
33 8 de maio @ Rockies 10–8 Loaiza (4–0) Wright Loiselle (2) 48.050 18-15
34 9 de maio Braves 9–0 Cordova (2-3) Wade - 18.006 19-15
35 10 de maio Braves 3-9 Neagle Lieber (1-4) - 34.143 19-16
36 11 de maio Braves 2–8 Smoltz Cooke (3-4) - 29.895 19-17
37 12 de maio Braves 2-10 Maddux Schmidt (1–2) - 12.114 19-18
38 14 de maio Montanhas rochosas 15-10 Wilkins (3–0) Reed - 11.841 20–18
39 15 de maio Montanhas rochosas 4-3 Cordova (3-3) Bailey Rincon (3) 8.548 21-18
40 16 de maio Marlins 1-3 Fernandez Lieber (1–5) Nen 17.156 21–19
41 17 de maio Marlins 1-11 Rapp Cooke (3–5) - 32.066 21-20
42 18 de maio Marlins 3-5 (10) Nen Loiselle (1–1) Stanifer 28.702 21-21
43 20 de maio @ Cardinals 1-3 Jackson Loaiza (4-1) Eckersley 25.990 21-22
44 21 de maio @ Cardinals 3-2 Ruebel (2–2) Fossas Loiselle (3) 34.738 22-22
45 22 de maio @ Expos 9–3 Lieber (2–5) Perez Rincon (4) 12.620 23-22
46 23 de maio @ Expos 1-4 Martinez Cooke (3-6) - 18.499 23-23
47 24 de maio @ Expos 3-7 Juden Schmidt (1-3) Urbina 26.154 23–24
48 25 de maio @ Expos 8–6 Wilkins (4–0) Daal Loiselle (4) 27.253 24–24
49 26 de maio Filhotes 1-2 adotivo Cordova (3-4) Adams 20.609 24-25
50 27 de maio Filhotes 7-8 Gonzalez Lieber (2–6) Adams 9.641 24-26
51 28 de maio Filhotes 4-1 Cooke (4-6) Mulholland - 10.198 25-26
52 30 de maio exposições 10–2 Peters (2–0) Juden - 14.676 26-26
53 31 de maio exposições 2-4 Hermanson Loaiza (4-2) Urbina 14.628 26-27
Junho (11-16)
# Data Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
54 1 de Junho exposições 11–2 Cordova (4-4) Bullinger - 25.752 27-27
55 2 de junho @ Cubs 2-3 Mulholland Lieber (2–7) Adams 21.773 27-28
56 3 de junho @ Cubs 3-1 Cooke (5-6) Trachsel Loiselle (5) 17.317 28-28
57 4 de junho Cardeais 0–10 Benes Schmidt (1–4) - 19.181 28-29
58 5 de junho Cardeais 9–3 Loaiza (5-2) Stottlemyre - 11.382 29-29
59 6 de junho Phillies 5–4 (10) Wilkins (5–0) Spradlin - 15.165 30-29
60 7 de junho Phillies 9–2 Lieber (3-7) Nye - 25.664 31-29
61 8 de junho Phillies 2-3 Xelim Cooke (5–7) Bottalico 30.667 31-30
62 10 de junho @ Reds 5-8 Remlinger Rincon (2–3) Shaw 18.556 31-31
63 11 de junho @ Reds 1-2 Tomko Loaiza (5-3) Shaw 20.854 31-32
64 13 de junho membros da realeza 5-3 Córdoba (5–4) Williams Loiselle (6) 33.253 32-32
65 14 de junho membros da realeza 3-8 Belcher Lieber (3-8) Montgomery 39.509 32-33
66 15 de junho membros da realeza 1-8 Appier Cooke (5–8) - 35.774 32-34
67 16 de junho @ Twins 8–6 Schmidt (2–4) Aldred Loiselle (7) 16.007 33-34
68 17 de junho @ Twins 1-13 Hawkins Loaiza (5-4) - 14.894 33-35
69 18 de junho @ Twins 2–8 Radke Cordova (5–5) - 15.688 33-36
70 19 de junho @ Mets 6-7 Franco Rincon (2–4) - 15.492 33-37
71 20 de junho @ Mets 0-1 Jones Cooke (5-9) Franco 18.737 33-38
72 21 de junho @ Mets 2-3 Mlicki Wilkins (5-1) McMichael 32.908 33-39
73 22 de junho @ Mets 9-12 (10) Kashiwada Peters (2–1) - 23.247 33-40
74 23 de junho @ Astros 6–0 Córdoba (6–5) Garcia - 16.738 34-40
75 24 de junho @ Astros 8–3 Lieber (4-8) muro - 17.972 35-40
76 25 de junho @ Astros 1-5 Kile Sodowsky (0-1) - 26.954 35-41
77 27 de junho Mets 6–1 Schmidt (3-4) Mlicki - 18.103 36-41
78 28 de junho Mets 3-8 Reynoso Loaiza (5-5) - 23.711 36-42
79 29 de junho Mets 8-10 Jordânia Peters (2–2) Franco 26.499 36-43
80 30 de Junho meia branca 3-1 Lieber (5–8) Darwin - 28.070 37-43
Julho (16-12)
# Data Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
81 1 de julho meia branca 3–0 Cooke (6–9) Baldwin Loiselle (8) 22.163 38-43
82 2 de julho meia branca 3-1 Schmidt (4–4) Navarro - 25.772 39-43
83 3 de julho @ Cardinals 6-4 Loaiza (6–5) Valenzuela Loiselle (9) 30.753 40-43
84 4 de julho @ Cardinals 7–5 (10) Wilkins (6-1) Eckersley Loiselle (10) 33.885 41-43
85 5 de julho @ Cardinals 4-3 Lieber (6–8) Morris Wilkins (1) 39.593 42-43
86 6 de julho @ Cardinals 6-3 Cooke (7-9) Stottlemyre - 29.290 43-43
87 10 de julho Astros 0–7 Kile Schmidt (4-5) - 17.335 43-44
88 11 de julho Astros 0–10 Hampton Loaiza (6–6) - 21.913 43-45
89 12 de julho Astros 3–0 (10) Rincon (3-4) Hudek - 44.119 44-45
90 13 de julho Astros 5-3 Sodowsky (1–1) Springer Loiselle (11) 25.675 45–45
91 14 de julho Mets 5-4 Rincon (4–4) McMichael Loiselle (12) 12.794 46-45
92 15 de julho Mets 4-3 Christiansen (1–0) Acevedo Loiselle (13) 12.244 47-45
93 16 de julho Vermelhos 3-7 Burba Loaiza (6-7) - 30.698 47-46
94 17 de julho Vermelhos 5-9 risonho Cordova (6–6) - 19.710 47-47
95 18 de julho @ Phillies 6-8 Leiter Lieber (6–9) Bottalico 19.676 47-48
96 19 de julho @ Phillies 13–3 Cooke (8–9) Verde - 17.472 48-48
97 20 de julho @ Phillies 1-4 Stephenson Schmidt (4-6) Bottalico 20.431 48-49
98 21 de julho @ Phillies 3-2 Loaiza (7–7) Xelim Loiselle (14) 19.303 49-49
99 22 de julho @ Padres 2-3 Hoffman Loiselle (1-2) - 18.306 49-50
100 23 de julho @ Padres 1-9 Smith Lieber (6–10) - 16.151 49-51
101 24 de julho @ Padres 6-8 Bruske Sodowsky (1-2) Hoffman 18.715 49–52
102 25 de julho @ Giants 5-2 Schmidt (5–6) Rueter Loiselle (15) 14.236 50–52
103 26 de julho @ Giants 10–3 Loaiza (8–7) Riacho - 25.962 51-52
104 27 de julho @ Giants 5-6 (13) Henry Wilkins (6-2) - 0 51-53
105 27 de julho @ Giants 10–7 Córdoba (7–6) VanLandingham - 38.866 52–53
106 28 de julho @ Dodgers 2-4 Valdez Lieber (6-11) Worrell 53.503 52–54
107 29 de julho @ Dodgers 1-3 Astacio Cooke (8–10) Worrell 43.791 52-55
108 31 de julho Montanhas rochosas 4-1 Schmidt (6–6) Bailey Loiselle (16) 16.654 53–55
Agosto (15–14)
# Data Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
109 01 de agosto Montanhas rochosas 6-7 Reed Rincon (4-5) Dipoto 22.657 53-56
110 2 de agosto Montanhas rochosas 6–5 Cordova (8–6) Rápido Loiselle (17) 32.388 54-56
111 3 de agosto Montanhas rochosas 8–4 Ruebel (3–2) Reed - 24.989 55-56
112 4 de agosto Braves 0-6 Smoltz Cooke (8-11) - 21.609 55-57
113 5 de agosto Braves 5-4 Schmidt (7–6) Glavine Loiselle (18) 20.069 56-57
114 6 de agosto Marlins 3-12 Castanho Loaiza (8–8) - 32.594 56–58
115 7 de agosto Marlins 5-1 Wilkins (7–2) Leiter - 18.042 57–58
116 8 de agosto @ Rockies 3-5 Wright Lieber (6-12) Dipoto 48.262 57–59
117 9 de agosto @ Rockies 7-8 Munoz Rincon (4-6) - 48.323 57-60
118 10 de agosto @ Rockies 7-8 Leskanic Wilkins (7-3) Dipoto 48.018 57-61
119 12 de agosto @ Braves 5-2 Sodowsky (2–2) Wohlers Loiselle (19) 42.435 58-61
120 13 de agosto @ Braves 2–1 Lieber (7-12) Smoltz Loiselle (20) 40.793 59-61
121 15 de agosto @ Marlins 5-6 Powell Loiselle (1-3) - 26.092 59-62
122 16 de agosto @ Marlins 10–5 Córdoba (9–6) Saunders - 40.031 60-62
123 17 de agosto @ Marlins 2-10 Castanho Cooke (8-12) - 38.221 60-63
124 18 de agosto @ Marlins 7–2 Loaiza (9–8) Alfonseca - 30.200 61-63
125 19 de agosto Padres 5-3 Lieber (8-12) Smith Loiselle (21) 12.411 62-63
126 20 de agosto Padres 7-3 Schmidt (8–6) Ashby - 10.222 63-63
127 21 de agosto Padres 4-9 Hitchcock Córdoba (9–7) - 13.129 63-64
128 22 de agosto Gigantes 3-2 Cooke (9-12) Rueter Loiselle (22) 18.562 64-64
129 23 de agosto Gigantes 6-4 Loaiza (10–8) Darwin Loiselle (23) 42.502 65-64
130 24 de agosto Gigantes 9–6 Christiansen (2–0) Henry Wilkins (2) 33.363 66-64
131 25 de agosto Dodgers 2–8 Martinez Schmidt (8–7) Guthrie 0 66-65
132 25 de agosto Dodgers 4-3 Wilkins (8–3) Worrell - 14.018 67-65
133 26 de agosto Dodgers 4-6 Dreifort Rincon (4-7) - 13.689 67-66
134 27 de agosto Dodgers 5-9 Reyes Cooke (9-13) - 48.032 67-67
135 29 de agosto @ Brewers 1-4 Karl Loaiza (10–9) Jones 17.539 67-68
136 30 de agosto @ Brewers 3-1 Lieber (9-12) Mercedes Loiselle (24) 23.673 68-68
137 31 de agosto @ Brewers 2-3 Jones Wilkins (8–4) - 32.541 68-69
Setembro (11 a 14)
# Data Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
138 dia 1 de Setembro Índios 5-7 Ogea Cooke (9-14) Mesa 45.298 68-70
139 2 de setembro Índios 6-4 Silva (1–0) Wright Loiselle (25) 43.380 69-70
140 3 de setembro Índios 3-7 Hershiser Loaiza (10–10) - 37.513 69-71
141 4 de setembro @ Reds 2-5 Morgan Lieber (9–13) Shaw 15.136 69-72
142 5 de setembro @ Reds 6-8 Sullivan Wilkins (8–5) Shaw 21.492 69-73
143 6 de setembro @ Reds 13–4 Córdoba (10–7) Remlinger - 20.383 70-73
144 07 de setembro @ Reds 3-6 Burba Silva (1–1) Shaw 19.682 70-74
145 9 de setembro @ Expos 4-5 (10) Urbina Loiselle (1-4) - 8.782 70-75
146 10 de setembro @ Expos 4-5 Martinez Lieber (9-14) Urbina 10.139 70-76
147 12 de setembro Filhotes 3-1 Schmidt (9–7) Batista Loiselle (26) 13.833 71-76
148 13 de setembro Filhotes 1-4 Trachsel Córdoba (10–8) Adams 21.505 71-77
149 14 de setembro Filhotes 2-3 Clark Rincon (4-8) Adams 20.120 71-78
150 15 de setembro exposições 5–4 (10) Wilkins (9–5) Telford - 7.736 72-78
151 16 de setembro exposições 8–2 Lieber (10-14) Johnson - 8.010 73-78
152 17 de setembro Astros 4-8 Reynolds Schmidt (9–8) - 27.422 73-79
153 18 de setembro Astros 12–3 Córdoba (11–8) Kile - 14.852 74-79
154 19 de setembro Cardeais 5-6 (11) Rei Loiselle (1-5) Eckersley 16.235 74-80
155 20 de setembro Cardeais 10-1 Loaiza (11–10) Beltran - 21.053 75-80
156 21 de setembro Cardeais 14–2 Lieber (11-14) Busby - 26.247 76-80
157 22 de setembro Cardeais 3-1 Schmidt (10–8) Morris Loiselle (27) 17.919 77-80
158 23 de setembro @ Mets 5-4 Silva (2–1) Lidle Loiselle (28) 14.670 78-80
159 24 de setembro @ Mets 5-7 Crawford Cooke (9-15) Rojas 13.195 78-81
160 26 de setembro @ Astros 0–2 Garcia Loaiza (11-11) Wagner 37.850 78-82
161 27 de setembro @ Astros 1-8 Reynolds Schmidt (10–9) - 36.170 78-83
162 28 de setembro @ Astros 5–4 (11) Christiansen (3–0) Henriquez Loiselle (29) 30.606 79-83
Lenda:        = Vitória       = Perda
Negrito = Membro da equipe Piratas

Recorde vs. oponentes

Recordes da Liga Nacional de 1997

Fontes: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Equipe ATL CHC CIN COL FLA HOU LA MTL NYM PHI POÇO SD SF STL AL
Atlanta - 9–2 9–2 5-6 4-8 7-4 6–5 10–2 5-7 10–2 5-6 8–3 7-4 8–3 7-5
Chicago 2–9 - 7-5 2–9 2–9 3-9 5-6 4-7 6–5 6–5 7-5 6–5 5-6 4-8 9–6
Cincinnati 2–9 5-7 - 5-6 5-6 5-7 6–5 6–5 2–9 8–3 8–4 5-6 4-7 6-6 9–6
Colorado 6–5 9–2 6–5 - 7-4 5-6 5-7 7-4 6–5 4-7 4-7 4-8 4-8 7-4 9–7
Flórida 8–4 9–2 6–5 4-7 - 7-4 7-4 7-5 4-8 6-6 7-4 5-6 5-6 5-6 12–3
Houston 4-7 9–3 7-5 6–5 4-7 - 7-4 8–3 7-4 4-7 6-6 6–5 3-8 9–3 4-11
Los Angeles 5-6 6–5 5-6 7-5 4-7 4-7 - 7-4 6–5 10-1 9–2 5-7 6-6 5-6 9–7
Montreal 2-10 7-4 5-6 4-7 5-7 3-8 4-7 - 5-7 6-6 5-6 8–3 6–5 6–5 12–3
Nova york 7-5 5-6 9–2 5-6 8–4 4-7 5-6 7-5 - 7-5 7-4 5-6 3-8 9–2 7-8
Filadélfia 2-10 5-6 3-8 7-4 6-6 7-4 1-10 6-6 5-7 - 5-6 7-4 3-8 6–5 5-10
Pittsburgh 6–5 5-7 4-8 7-4 4-7 6-6 2–9 6–5 4-7 6–5 - 5-6 8–3 9–3 7-8
San Diego 3-8 5-6 6–5 8–4 6–5 5-6 7-5 3-8 6–5 4-7 6–5 - 4-8 5-6 8–8
São Francisco 4-7 6–5 7-4 8–4 6–5 8–3 6-6 5-6 8–3 8–3 3-8 8–4 - 3-8 10–6
São Luís 3-8 8–4 6-6 4-7 6–5 3-9 6–5 5-6 2–9 5-6 3-9 6–5 8–3 - 8–7


Registros detalhados

Lista

Pittsburgh Pirates 1997
Lista
Arremessadores Catchers

Infielders

Outfielders Gerente

Treinadores

Lineup do dia de abertura

Para começar o dia de inauguração
Nome Posição
Tony Womack 2B
Jermaine Allensworth CF
Al Martin LF
Mark Johnson 1B
Kevin elster WL
Jason Kendall C
José Guillén RF
Joe Randa 3B
Jon Lieber SP

Estatísticas do jogador

Rebatidas
Pitching

Premios e honras

Prêmio Executivo do Ano do Sporting News

Jogo All-Star da Liga Principal de Beisebol de 1997

Transações notáveis

Sistema de fazenda

Nível Equipe Liga Gerente
AAA Canhões Calgary Pacific Coast League Trent Jewett
AA Carolina Mudcats Liga Sul Marc Hill e Jeff Banister
UMA Lynchburg Hillcats Carolina League Jeff Banister e Jeff Richardson
UMA Augusta Greenjackets Liga do Atlântico Sul Jeff Richardson e Scott Little
Uma curta temporada Erie SeaWolves Nova York - Penn League Marty Brown
Novato GCL Pirates Gulf Coast League Woody Huyke

CAMPEÕES DA LIGA: Lynchburg

Referências

Leitura adicional