Temporada 1998–99 do Detroit Pistons - 1998–99 Detroit Pistons season

 Temporada 1998–99 do Detroit Pistons
Treinador principal Alvin Gentry
Director Geral Rick Sund
Os Proprietários) Bill Davidson
Arena Palácio de Auburn Hills
Resultados
Registro 29–21 (0,580)
Lugar Divisão: 3ª ( Central )
Conferência: 5ª ( Leste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para os Hawks 2-3)

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão WKBD-TV
( George Blaha , Kelly Tripucka )
Fox Sports Detroit
( Fred McLeod , Greg Kelser )
Rádio WDFN
( George Blaha )
<1997–98 1999–00>

A temporada 1998-99 da NBA foi a 51ª temporada do Pistons na National Basketball Association e a 42ª temporada na cidade de Detroit . Na entressafra, os Pistons adquiriram Christian Laettner do Atlanta Hawks e contrataram os agentes livres Jud Buechler e Loy Vaught . Laettner iria se reunir com o ex- companheiro de equipe da Duke University , Grant Hill , mas jogou apenas 16 jogos devido a uma lesão no tendão de Aquiles e uma costela quebrada. Depois de um ano sólido na temporada anterior, Brian Williams mudou seu nome para Bison Dele para homenagear sua herança Cherokee. Em uma temporada reduzida pela metade para 50 jogos por um bloqueio, os Pistons venceram seus primeiros três jogos, mas depois perderam cinco seguidos. No entanto, eles jogariam acima de .500 pelo resto da temporada, e se recuperariam de sua decepcionante temporada para terminar em terceiro na Divisão Central com um recorde de 29-21 e retornar aos playoffs após uma ausência de um ano. Hill teve uma média de 21,1 pontos, 7,1 rebotes, 6,0 assistências e 1,6 roubos de bola por jogo, e foi nomeado para a Segunda Equipe All-NBA, enquanto Jerry Stackhouse continuou a marcar pontos fora do banco com uma média de 14,5 pontos por jogo.

No entanto, nos playoffs , o Pistons perderia em cinco jogos para o Atlanta Hawks na Primeira Rodada da Conferência Leste. Esta temporada também marcou o fim de uma era, já que Joe Dumars , que tinha uma média de 11,3 pontos por jogo, se aposentou após uma sólida carreira de quatorze anos com o Pistons. Esta também foi a última temporada de sua carreira, já que ele se aposentou antes da temporada seguinte, fechando um contrato de $ 36 milhões.

Escolhas de rascunho

Arredondar Escolha Jogador Posição Nacionalidade Faculdade
1 11 Bonzi Wells SG  Estados Unidos Ball State
2 40 Korleone Young SF  Estados Unidos

Lista

Lista de Roster
Lista de Detroit Pistons de 1998–99
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
SF 30 Buechler, Jud 1,98 m (6 pés 6 pol.) 220 lb (100 kg) 19/06/1968 Arizona
C 8 Dele, Bison 6 pés 11 pol. (2,11 m) 260 lb (118 kg) 06/04/1969 Arizona
SG 4 Dumars, Joe  (C) 1,91 m (6 pés 3 pol.) 190 lb (86 kg) 24/05/1963 Estado de McNeese
SF 33 Hill, Grant  (C) 6 pés 8 pol. (2,03 m) 225 lb (102 kg) 05/10/1972 Duque
PG 1 Hunter, Lindsey 1,88 m (6 pés 2 pol.) 170 lb (77 kg) 03/12/1970 Jackson State
PF 32 Laettner, cristão 6 pés 11 pol. (2,11 m) 235 lb (107 kg) 17/08/1969 Duque
C 00 Montross, Eric 2,13 m (7 pés 0 pol.) 270 lb (122 kg) 23/09/1971 Carolina do Norte
SG 5 O'Bannon, Charles 1,96 m (6 pés 5 pol.) 209 lb (95 kg) 22/02/1975 UCLA
PG 20 Reeves, Khalid Ferido 1,91 m (6 pés 3 pol.) 199 lb (90 kg) 15/07/1972 Arizona
PF 52 Reid, Don 6 pés 8 pol. (2,03 m) 250 lb (113 kg) 30/12/1973 Georgetown
SG 42 Stackhouse, Jerry 1,98 m (6 pés 6 pol.) 218 lb (99 kg) 05-11-1974 Carolina do Norte
PF 35 Vaught, Loy 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 230 lb (104 kg) 27/02/1968 Michigan
PF 13 Williams, Jerome 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 206 lb (93 kg) 10/05/1973 Georgetown
SF 45 Jovem, Korleone Ferido 6 pés 7 pol. (2,01 m) 213 lb (97 kg) 31/12/1978 Hargrave Military Academy HS (VA)
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 3 de abril de 1999

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Central C eu PCT GB Lar Estrada Div GP
y - Indiana Pacers 33 17 0,660 0,0 18-7 15-10 15–7 50
x - Atlanta Hawks 31 19 0,620 2.0 16-9 15-10 15–8 50
x - Detroit Pistons 29 21 0,580 4,0 17-8 12-13 13-8 50
x - Milwaukee Bucks 28 22 0,560 5.0 17-8 11-14 13-11 50
Charlotte Hornets 26 24 0,520 7,0 16-9 10-15 12–10 50
Toronto Raptors 23 27 .460 10,0 14-11 9-16 9-14 50
Cleveland Cavaliers 22 28 .440 11,0 15-10 7-18 9–13 50
búfalos de Chicago 13 37 0,260 20,0 8–17 5-20 4-19 50



Conferência Leste
# Equipe C eu PCT GB GP
1 c - Miami Heat * 33 17 0,660 - 50
2 y - Indiana Pacers * 33 17 0,660 0,0 50
3 x - Orlando Magic 33 17 0,660 0,0 50
4 x - Atlanta Hawks 31 19 0,620 2.0 50
5 x - Detroit Pistons 29 21 0,580 4,0 50
6 x - Philadelphia 76ers 28 22 0,560 5.0 50
7 x - Milwaukee Bucks 28 22 0,560 5.0 50
8 x - Knicks de Nova York 27 23 0,540 6,0 50
9 Charlotte Hornets 26 24 0,520 7,0 50
10 Toronto Raptors 23 27 .460 10,0 50
11 Cleveland Cavaliers 22 28 .440 11,0 50
12 celtas de Boston 19 31 0,380 14,0 50
13 Wizards de Washington 18 32 0,360 15.0 50
14 New Jersey Nets 16 34 0,320 17,0 50
15 búfalos de Chicago 13 37 0,260 20,0 50


c - vantagem conquistada em casa
y - título da divisão conquistado
x - ponto conquistado no playoff

Registro contra oponentes

Recordes da NBA de 1998-99
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA FURGÃO ESTAVA
Atlanta - 3–0 3–0 3-1 2–1 0-1 0–0 1-2 0–0 1–0 3-1 1–0 0–0 0–3 1-2 0–0 1-2 2–1 2–2 2–1 1–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 2–1
Boston 0–3 - 1-2 2–1 2–2 0–0 1–0 0–3 0–0 0–0 0–3 1–0 0–0 3–0 0–3 0-1 1-2 1-2 1-2 1-2 0–0 0-1 0-1 0–0 0–0 1-2 0–0 1–0 3-1
Charlotte 0–3 2–1 - 2–1 2–1 0–0 0–0 3–0 0-1 0–0 1-2 0–0 0-1 1-2 2–2 0–0 3–0 1-3 1-2 1-2 1–0 1–0 0–0 0–0 0–0 2–1 1–0 0–0 2–1
Chicago 1-3 1-2 1-2 - 0–3 0-1 0–0 0–3 0–0 0–0 0–3 1–0 0–0 1-2 1-3 0–0 2–1 1-2 0–3 1-2 0–0 0–0 0–0 0-1 0-1 1-2 0-1 1–0 1-2
Cleveland 1-2 2–2 1-2 3–0 - 0–0 0–0 1-2 1–0 0-1 0–3 0–0 1–0 0–3 1-2 0–0 3–0 1-2 1-2 1-2 1–0 0–0 0–0 1–0 0–0 2–2 0-1 0–0 1-2
Dallas 1–0 0–0 0–0 1–0 0–0 - 2–1 0-1 2–2 2–2 0–0 3–0 0–3 0-1 0–0 1-2 0-1 0–0 1–0 0–0 1-3 0–3 2–2 1-3 0–3 0–0 0–3 2–1 0–0
Denver 0–0 0-1 0–0 0–0 0–0 1-2 - 0–0 1-3 0–4 0-1 3–0 1-2 0-1 1–0 0–3 1–0 0–0 0–0 0–0 0–3 0–3 0–3 0–4 2–2 0–0 1-2 3-1 0-1
Detroit 2–1 3–0 0–3 3–0 2–1 1–0 0–0 - 0–0 0–0 2–1 0–0 0–0 2–1 2–1 0-1 2–1 2–1 0–4 1-3 1–0 0–0 0–0 0-1 1–0 2–1 1–0 0–0 2–1
Estado Dourado 0–0 0–0 1–0 0–0 0-1 2–2 3-1 0–0 - 0–3 1–0 2–1 1-2 0–0 0-1 2–2 0–0 0–0 0-1 0–0 1-2 2–2 1-2 0–3 1-2 0–0 0–4 4–0 0–0
Houston 0-1 0–0 0–0 0–0 1–0 2–2 4–0 0–0 3–0 - 0–0 3-1 1-2 0-1 0–0 2–1 1–0 0–0 0-1 0–0 2–2 2–1 3–0 0–3 2–1 1–0 0–3 4–0 0–0
Indiana 1-2 3–0 2–1 3–0 3–0 0–0 1–0 1-2 0-1 0–0 - 0–0 1–0 2–2 3–0 0–0 3-1 2–1 1-2 1-2 0–0 0-1 0–0 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 3–0
LA Clippers 0-1 0-1 0–0 0-1 0–0 0–3 0–3 0–0 1-2 1-3 0–0 - 0–4 0–0 0–0 2–2 1–0 0-1 0–0 0–0 0–3 1-2 1-2 0–3 0–3 0-1 1-3 1-3 0–0
LA Lakers 0–0 0–0 1–0 0–0 0-1 3–0 2–1 0–0 2–1 2–1 0-1 4–0 - 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 1–0 0-1 3-1 2–2 1-2 2–1 2–2 0–0 1-3 2–1 0–0
Miami 3–0 0–3 2–1 2–1 3–0 1–0 1–0 1-2 0–0 1–0 2–2 0–0 0–0 - 2–1 0-1 3-1 2–2 2–1 2–1 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 3–0 0-1 0–0 3–0
Milwaukee 2–1 3–0 2–2 3-1 2–1 0–0 0-1 1-2 1–0 0–0 0–3 0–0 0–0 1-2 - 1–0 2–1 2–1 1-2 1-2 0-1 0–0 0–0 0–0 1–0 3-1 0–0 0–0 2–1
Minnesota 0–0 1–0 0–0 0–0 0–0 2–1 3–0 1–0 2–2 1-2 0–0 2–2 1-2 1–0 0-1 - 0–0 0-1 0–0 0–0 1-2 0–3 3-1 2–2 2–1 0-1 0–3 3-1 0–0
Nova Jersey 2–1 2–1 0–3 1-2 0–3 1–0 0-1 1-2 0–0 0-1 1-3 0-1 0–0 1-3 1-2 0–0 - 0–3 0–3 1-2 0–0 0-1 0–0 0–0 1–0 2–1 0–0 0–0 2–1
Nova york 1-2 2–1 3-1 2–1 2–1 0–0 0–0 1-2 0–0 0–0 1-2 1–0 0-1 2–2 1-2 1–0 3–0 - 0–3 3-1 1–0 0–0 0-1 0–0 0–0 1-2 0–0 0–0 2–1
Orlando 2–2 2–1 2–1 3–0 2–1 0-1 0–0 4–0 1–0 1–0 2–1 0–0 0-1 1-2 2–1 0–0 3–0 3–0 - 1-2 0–0 0–0 1–0 0-1 0–0 1-2 0–0 0–0 2–1
Filadélfia 1-2 2–1 2–1 2–1 2–1 0–0 0–0 3-1 0–0 0–0 2–1 0–0 1–0 1-2 2–1 0–0 2–1 1-3 2–1 - 0–0 0-1 1–0 0-1 0-1 2–1 0–0 1–0 1-2
Fénix 0-1 0–0 0-1 0–0 0-1 3-1 3–0 0-1 2–1 2–2 0–0 3–0 1-3 0–0 1–0 2–1 0–0 0-1 0–0 0–0 - 0–3 0–3 2–2 3–0 0–0 2–2 3–0 0–0
Portland 0–0 1–0 0-1 0–0 0–0 3–0 3–0 0–0 2–2 1-2 1–0 2–1 2–2 0–0 0–0 3–0 1–0 0–0 0–0 1–0 3–0 - 4–0 1-3 2–2 0–0 1-2 4–0 0–0
Sacramento 0–0 1–0 1–0 0–0 0–0 2–2 3–0 0–0 2–1 0–3 0–0 2–1 2–1 0–0 0–0 1-3 0–0 1–0 0-1 0-1 3–0 0–4 - 1-2 2–2 0–0 1-2 4–0 1–0
Santo António 0–0 0–0 0–0 1–0 0-1 3-1 4–0 1–0 3–0 3–0 0–0 3–0 1-2 0–0 0–0 2–2 0–0 0–0 1–0 1–0 2–2 3-1 2–1 - 2–1 0-1 2–1 3–0 0–0
Seattle 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 3–0 2–2 0-1 2–1 1-2 0–0 3–0 2–2 0–0 0-1 1-2 0-1 0–0 0–0 1–0 0–3 2–2 2–2 1-2 - 0–0 2–2 2–1 0-1
Toronto 1-2 2–1 1-2 2–1 2–2 0–0 0–0 1-2 0–0 0-1 1-2 1–0 0–0 0–3 1-3 1–0 1-2 2–1 2–1 1-2 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 - 0–0 1–0 2–2
Utah 0–0 0–0 0-1 1–0 1–0 3–0 2–1 0-1 4–0 3–0 0–0 3-1 3-1 1–0 0–0 3–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–2 2–1 2–1 1-2 2–2 0–0 - 3–0 1–0
Vancouver 0-1 0-1 0–0 0-1 0–0 1-2 1-3 0–0 0–3 0–4 0-1 3-1 1-2 0–0 0–0 1-3 0–0 0–0 0–0 0-1 0–3 0–3 0–4 0–3 1-2 0-1 0–3 - 0–0
Washington 1-2 1-3 1-2 2–1 2–1 0–0 1–0 1-2 0-1 0–0 0–3 0–0 0–0 0–3 1-2 0–0 1-2 1-2 1-2 2–1 0–0 0-1 0-1 0–0 1–0 2–2 0-1 0–0 -

Log do jogo

Jogos decisivos

Registro do jogo playoff de 1999
Primeira rodada: 2–3 (Casa: 2–0; Estrada: 0–3)
Jogo Encontro: Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 8 de maio @ Atlanta L 70–90 Grant Hill (26) Bison Dele (9) Grant Hill (8) Georgia Dome
20.884
0-1
2 10 de maio @ Atlanta L 69-89 Grant Hill (15) Grant Hill (10) Joe Dumars (5) Georgia Dome
16.377
0–2
3 12 de maio Atlanta W 79-63 Christian Laettner (15) Jerome Williams (10) Grant Hill (5) Palácio de Auburn Hills
14.812
1-2
4 14 de maio Atlanta W 103–82 Grant Hill (23) Jerome Williams (8) Grant Hill (9) Palácio de Auburn Hills
16.216
2–2
5 16 de maio @ Atlanta L 75–87 Grant Hill (21) Dele , Hill (7) Grant Hill (11) Alexander Memorial Coliseum
8.460
2-3
Programação de 1999

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Grant Hill 50 50 37,0 .479 0,000 0,752 7,1 6,0 1,6 0,5 21,1
Jerry Stackhouse 42 9 28,3 0,371 0,278 .850 2,5 2,8 0,8 0,5 14,5
Lindsey Hunter 49 49 35,8 .435 386 0,753 3,4 3,9 1.8 0,2 11,9
Joe Dumars 38 38 29,4 .411 0,403 0,836 1.8 3,5 0,6 0,1 11,3
Bison Dele 49 48 24,0 0,501 0,000 0,686 5,6 1,4 0,8 0,8 10,5
Christian Laettner 16 0 21,1 0,358 0,333 0,772 3,4 1,5 0.9 0,8 7,6
Jerome Williams 50 10 23,1 0,500 0,673 7,0 0,5 1,3 0,1 7,1
Jud Buechler 50 0 21,1 .417 , 412 0,722 2,7 1,1 0,7 0,3 5,5
Don Reid 47 30 19,9 0,557 0,608 3,6 0,7 0,6 0.9 5,1
Korleone Young 3 0 5.0 0,500 0,250 1,000 1,3 0,3 0,0 0,0 4,3
Loy Vaught 37 10 13,0 381 0,000 0,643 3,9 0,3 0,4 0,2 3,4
Charles O'Bannon 18 1 9,2 .429 0,000 1,000 1,9 0,7 0,1 0,2 3,1
Khalid Reeves 11 0 10,2 381 0,333 0,571 0,6 1.0 0,4 0,0 2,3
Eric Montross 46 2 12,5 0,525 0,000 0,344 3,0 0,3 0,3 0,6 2,1
Mikki Moore 2 0 3,0 1,000 1,000 0,5 0,0 0,0 0,0 2.0
Mark Macon 7 3 9,9 .200 0,333 0,7 0,6 0,7 0,1 1,3
Corey Beck 8 0 3,8 0,500 1,000 0,6 0,0 0,3 0,0 1,3
Steve Henson 4 0 6,3 0,500 1,000 0,0 0,8 0,3 0,0 1.0

Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Grant Hill 5 5 35,2 .457 0,000 0,813 7,2 7,4 2.0 0,4 19,4
Bison Dele 5 5 24,4 600 0,556 6,4 0,2 0,6 0,4 10,6
Joe Dumars 5 5 30,6 .487 0,526 1,000 1,4 2,6 0,4 0,0 10,2
Christian Laettner 5 0 24,6 .426 0,786 2,8 2,2 0,8 0,2 10,2
Jerry Stackhouse 5 0 24,8 0,391 0,250 0,857 1,6 1,2 0,4 0,2 10,0
Lindsey Hunter 5 5 36,0 0,264 0,273 1,000 3,0 2,4 1,4 0,0 7,2
Jerome Williams 5 5 24,6 444 0,778 6,4 0,8 0,8 0,0 6,2
Loy Vaught 2 0 7,5 0,500 0,5 0,0 0,5 0,0 2.0
Jud Buechler 5 0 16,8 .200 0,250 2,6 0,6 0,6 0,2 1,6
Eric Montross 5 0 14,0 0,500 0,500 2,6 0,0 0,0 0,4 1,4
Don Reid 4 0 5,3 0,667 1.0 0,3 0,0 0,0 1.0
Charles O'Bannon 4 0 2,3 0,667 0,3 0,3 0,0 0,0 1.0

Citação de estatísticas do jogador:

Prêmios e recordes

Transações

Referências

Veja também