Campeonato da Europa de Atletismo de 1998 - das mulheres 100 metros - 1998 European Athletics Championships – Women's 100 metres

Os 100 metros feminino nas Campeonato Europeu de Atletismo de 1998 foi realizada no Népstadion em 18 e 19 de Agosto.

medalhistas

Ouro Christine Arron França
 
Prata Irina Privalova Rússia
 
Bronze Ekaterini Thanou Grécia
 

Resultados

CHAVE: q Mais rápidos não-eliminatórias Q Qualificado NR recorde nacional PB melhor pessoal SB sazonal melhor

Round 1

Qualificação: First 3 em cada calor ( Q ) e no próximo 4 (mais rápido q ) avançar para as semifinais .

Classificação Calor Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 4 Ekaterini Thanou  Grécia 11,04 Q, NR
2 1 Zhanna Pintusevich  Ucrânia 11,06 Q
3 3 Christine Arron  França 11.12 Q
4 4 Melanie Paschke  Alemanha 11,17 Q
5 2 Irina Privalova  Rússia 11,22 Q
6 2 Petya Pendareva  Bulgária 11,24 Q
7 4 Nora Ivanova  Bulgária 11,25 Q, PB
8 4 Joice Maduaka  Grã Bretanha 11.35 q, PB
9 1 Oksana Ekk  Rússia 11,39 Q
10 1 Frédérique Bangué  França 11,41 Q
11 4 Sanna Kyllönen  Finlândia 11,42 q
12 1 Lucrécia Jardim  Portugal 11,47 q
13 2 Odiah Sidibé  França 11,49 Q
14 1 Birgit Rockmeier  Alemanha 11.50 q
15 2 Kim Gevaert  Bélgica 11,53
16 3 Natallia Safronnikava  Belarus 11,55 Q
17 3 Anzhela Kravchenko  Ucrânia 11,59 Q
18 4 Saša Prokofjev  Eslovenia 11.65
19 2 Marit Nyberg-Birknes  Noruega 11.67
20 1 Aksel Gürcan  Peru 11,68
21 3 Natalya Ignatova  Rússia 11,73
22 2 Iryna Pukha  Ucrânia 11,74
23 3 Pavlina Vostatkova  República Checa 11,80
24 2 Agne Visockaitė  Lituânia 11.85
24 3 Silke Lichtenhagen  Alemanha 11.85
24 4 rahela Markt  Croácia 11.85
27 1 Éva Barati  Hungria 11,92
28 3 Johanna Manninen  Finlândia 11,94
29 2 Vukosava Đapić  jugoslávia 11,95
30 1 Tamara Shanidze  Georgia 12,04

semifinais

Qualificação: First 4 em cada calor ( Q antecedência) ao final .

Classificação Calor Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 1 Christine Arron  França 10,81 Q, CR
2 2 Ekaterini Thanou  Grécia 10,92 Q, NR
3 1 Zhanna Pintusevich  Ucrânia 11.00 Q, SB
4 2 Irina Privalova  Rússia 11,02 Q, SB
5 1 Petya Pendareva  Bulgária 11.16 Q
5 2 Melanie Paschke  Alemanha 11.16 Q
7 1 Frédérique Bangué  França 11.20 Q
8 1 Oksana Ekk  Rússia 11,21 PB
9 2 Anzhela Kravchenko  Ucrânia 11,23 Q
9 2 Nora Ivanova  Bulgária 11,23 PB
11 2 Natallia Safronnikava  Belarus 11,32
12 2 Odiah Sidibé  França 11.33
13 1 Sanna Kyllönen  Finlândia 11.45
14 1 Joice Maduaka  Grã Bretanha 11,49
14 2 Lucrécia Jardim  Portugal 11,49
16 1 Birgit Rockmeier  Alemanha 11.50

Final

Classificação Nome Nacionalidade Tempo Notas
1º, medalhista (s) de ouro Christine Arron  França 10,73 ER
2º, medalha de prata (s) Irina Privalova  Rússia 10.83 SB
3º, medalhista (s) bronze Ekaterini Thanou  Grécia 10,87 NR
4 Zhanna Pintusevich  Ucrânia 10,92 SB
5 Melanie Paschke  Alemanha 11,07 SB
6 Petya Pendareva  Bulgária 11.12 PB
7 Anzhela Kravchenko  Ucrânia 11.16 PB
8 Frédérique Bangué  França 11,27

Referências