Temporada 1999–2000 do Boston Celtics - 1999–2000 Boston Celtics season

 Temporada 1999–2000 do Boston Celtics
Treinador principal Rick pitino
Director Geral Chris Wallace
Os Proprietários) Paul Gaston
Arena Fleet Center
Resultados
Registro 35-47 (, 427)
Lugar Divisão: 5ª ( Atlântico )
Conferência: 10 ( Leste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão Fox Sports Net Nova Inglaterra
Rádio WEEI
<1998-99 2000-01>

A temporada da NBA de 1999–00 foi a 54ª temporada para o Boston Celtics na National Basketball Association . Durante o período de entressafra, o Celtics contratou o agente livre Calbert Cheaney e o guarda estreante Adrian Griffin , enquanto adquiria Danny Fortson , e o ex-atacante do Celtics Eric Williams do Denver Nuggets . No terceiro ano da era Rick Pitino , o Celtics venceu seus três primeiros jogos e jogou cerca de 0,500 nos primeiros meses. No entanto, eles lutaram e sofreram uma seqüência de dez derrotas consecutivas entre março e abril, mas conseguiram vencer cinco dos seis últimos jogos. Os fãs e a mídia começaram a mostrar sua impaciência com a franquia em dificuldades, que terminou fora dos playoffs novamente com um recorde de 35-47, quinto na Divisão do Atlântico.

O astro do segundo ano, Paul Pierce, teve uma temporada excelente, com média de 19,5 pontos, 5,4 rebotes e 2,1 roubos de bola por jogo, enquanto Antoine Walker liderou o time com 20,5 pontos e 8,0 rebotes por jogo, e Kenny Anderson deu a eles 14,0 pontos por jogo. Após a temporada, Dana Barros foi negociado com o Dallas Mavericks , que o trocou com o Detroit Pistons dois meses depois, Cheaney foi negociado com o Denver Nuggets , Fortson com o Golden State Warriors e Pervis Ellison assinado como um agente livre com o Seattle SuperSonics .

Escolha de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
2 55 Kris Clack SG / SF  Estados Unidos Texas

Lista

Lista do Boston Celtics de 1999 a 2000
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
PG 7 Anderson, Kenny 1,83 m (6 pés 0 pol.) 168 lb (76 kg) 09/10/1970 Georgia Tech
PG 11 Barros, Dana  (C) 1,80 m (5 pés 11 pol.) 163 lb (74 kg) 13/04/1967 Boston College
C 4 Battie, Tony 6 pés 11 pol. (2,11 m) 230 lb (104 kg) 11/02/1976 Texas Tech
G / F 40 Cheaney, Calbert 6 pés 7 pol. (2,01 m) 209 lb (95 kg) 17/07/1971 Indiana
F / C 29 Ellison, Pervis Ferido 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 210 lb (95 kg) 03/04/1967 Louisville
F / C 27 Fortson, Danny 6 pés 7 pol. (2,01 m) 260 lb (118 kg) 27/03/1976 Cincinnati
SG 44 Griffin, Adrian 1,96 m (6 pés 5 pol.) 217 lb (98 kg) 04/07/1974 Seton Hall
F / C 0 McCarty, Walter 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) 01/02/1974 Kentucky
G / F 9 Menor, Greg  Ferido (IN) 1,98 m (6 pés 6 pol.) 210 lb (95 kg) 18/09/1971 Louisville
PG 20 Overton, Doug 1,91 m (6 pés 3 pol.) 190 lb (86 kg) 03/08/1969 La Salle
SF 34 Pierce, Paul 6 pés 7 pol. (2,01 m) 235 lb (107 kg) 13/10/1977 Kansas
C 52 Potapenko, Vitaly 6 pés 10 pol. (2,08 m) 280 lb (127 kg) 21/03/1975 Wright State
PF 8 Walker, Antoine  (C) 6 pés 8 pol. (2,03 m) 224 lb (102 kg) 12/08/1976 Kentucky
F 55 Williams, Eric 6 pés 8 pol. (2,03 m) 220 lb (100 kg) 17/07/1972 Providência
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Roster
Última transação: 23 de dezembro de 1999

Notas de lista

  • O guarda / atacante Greg Minor perdeu toda a temporada devido a uma lesão no quadril.

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão atlântica C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Miami Heat 52 30 0,634 - 33-8 19-22 18-6
x - Knicks de Nova York 50 32 0,610 2 33-8 17-24 14-10
x - Philadelphia 76ers 49 33 0,598 3 29-12 20-21 13-11
Orlando Magic 41 41 0,500 11 26-15 15-26 12-13
celtas de Boston 35 47 .427 17 26-15 9-32 12-12
New Jersey Nets 31 51 0,378 21 22-19 9-32 9-16
Wizards de Washington 29 53 0,354 23 17-24 12-29 7-17
# Conferência Leste
Equipe C eu PCT GB
1 c - Indiana Pacers 56 26 0,683 -
2 y - Miami Heat 52 30 0,634 4
3 x - Knicks de Nova York 50 32 0,610 6
4 x - Charlotte Hornets 49 33 0,598 7
5 x - Philadelphia 76ers 49 33 0,598 7
6 x - Toronto Raptors 45 37 0,549 11
7 x - Detroit Pistons 42 40 0,512 14
8 x - Milwaukee Bucks 42 40 0,512 14
9 Orlando Magic 41 41 0,500 15
10 celtas de Boston 35 47 .427 21
11 Cleveland Cavaliers 32 50 0,390 24
12 New Jersey Nets 31 51 0,378 25
13 Wizards de Washington 29 53 0,354 27
14 Atlanta Hawks 28 54 0,341 28
15 búfalos de Chicago 17 65 0,207 39

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 1999-2000
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA FURGÃO ERA
Atlanta - 1-3 1-3 3-1 3-1 0–2 1-1 1-3 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 2–2 0–4 1-1 3-1 2–1 0–3 0–4 0–2 0–2 2–0 0–2 1-1 2–2 0–2 1-1 1-3
Boston 3-1 - 1-3 2–2 2–2 1-1 2–0 0–3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 1-3 1-2 0–2 3-1 2–2 2–2 1-3 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-1 3-1
Charlotte 3-1 3-1 - 4–0 3-1 1-1 1-1 2–2 2–0 1-1 2–2 2–0 0–2 2–2 3-1 2–0 2–1 1-3 2–2 3-1 1-1 0–2 0–2 0–2 1-1 3-1 0–2 2–0 3–0
Chicago 1-3 2–2 0–4 - 1-3 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 1-3 2–0 0–2 2–2 1-3 0–2 2–1 0–3 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 0–4 0–2 0–2 2–2
Cleveland 1-3 2–2 1-3 3-1 - 2–0 2–0 2–2 1-1 1-1 0–4 2–0 0–2 0–3 1-3 0–2 2–2 3-1 2–1 0–4 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 0–4 0–2 2–0 3-1
Dallas 2–0 1-1 1-1 2–0 0–2 - 3-1 2–0 4–0 1-3 1-1 4–0 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 0–2 3-1 2–2 1-3 2–2 1-3 1-1 1-3 3-1 1-1
Denver 1-1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-3 - 1-1 2–2 2–2 0–2 3-1 1-3 0–2 2–0 2–2 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 2–2 2–2 1-3 1-3 2–0 2–2 2–2 1-1
Detroit 3-1 3–0 2–2 3-1 2–2 0–2 1-1 - 2–0 1-1 1-3 2–0 0–2 2–2 3-1 0–2 2–1 1-3 2–2 2–2 0–2 1-1 0–2 1-1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2
Estado Dourado 2–0 1-1 0–2 2–0 1-1 0–4 2–2 0–2 - 1-3 0–2 1-3 0–4 1-1 1-1 1-3 0–2 0–2 1-1 0–2 0–4 0–4 1-3 0–4 0–4 0–2 0–4 3-1 1-1
Houston 1-1 1-1 1-1 2–0 1-1 3-1 2–2 1-1 3-1 - 0–2 4–0 2–2 1-1 0–2 0–4 1-1 0–2 0–2 1-1 2–2 2–2 1-3 0–4 1-3 0–2 1-3 2–2 1-1
Indiana 3-1 3-1 2–2 3-1 4–0 1-1 2–0 3-1 2–0 2–0 - 1-1 1-1 2–2 2–2 1-1 3-1 2–2 2–1 2–2 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 3-1 2–0 2–0 2–1
LA Clippers 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 3-1 0–4 1-1 - 0–4 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 0–2 1-1 0–4 0–4 1-3 0–4 1-3 0–2 0–4 1-3 1-1
LA Lakers 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 3-1 2–0 4–0 2–2 1-1 4–0 - 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 3-1 1-3 3-1 1-1 3-1 4–0 1-1
Miami 2–2 3-1 2–2 2–2 3–0 2–0 2–0 2–2 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 - 2–2 2–0 2–2 3-1 3-1 3-1 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 4–0
Milwaukee 4–0 2–1 1-3 3-1 3-1 2–0 0–2 1-3 1-1 2–0 2–2 2–0 0–2 2–2 - 0–2 1-3 0–4 4–0 0–3 1-1 0–2 1-1 2–0 1-1 2–2 1-1 1-1 3-1
Minnesota 1-1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 3-1 4–0 1-1 3-1 0–4 0–2 2–0 - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 3-1 3-1 2–2 2–0 3-1 4–0 0–2
Nova Jersey 1-3 1-3 1-2 1-2 2–2 2–0 1-1 1-2 2–0 1-1 1-3 1-1 0–2 2–2 3-1 1-1 - 1-3 3-2 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-3
Nova york 1-2 2–2 3-1 3–0 1-3 2–0 1-1 3-1 2–0 2–0 2–2 1-1 0–2 1-3 4–0 1-1 3-1 - 3-1 3-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–0 1-3 0–2 2–0 2–2
Orlando 3–0 2–2 2–2 4–0 1-2 1-1 2–0 2–2 1-1 2–0 1-2 2–0 0–2 1-3 0–4 1-1 2-3 1-3 - 2–2 0–2 0–2 0–2 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 4–0
Filadélfia 4–0 3-1 1-3 4–0 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 1-1 2–2 1-1 0–2 1-3 3–0 1-1 3-1 1-3 2–2 - 0–2 0–2 1-1 0–2 2–0 3–0 1-1 2–0 3-1
Fénix 2–0 1-1 1-1 2–0 2–0 1-3 3-1 2–0 4–0 2–2 1-1 4–0 0–4 1-1 1-1 3-1 2–0 1-1 2–0 2–0 - 1-3 4–0 2–2 2–2 1-1 0–4 4–0 2–0
Portland 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 2–2 1-1 4–0 2–2 0–2 4–0 2–2 1-1 2–0 2–2 1-1 0–2 2–0 2–0 3-1 - 4–0 3-1 4–0 1-1 3-1 3-1 2–0
Sacramento 0–2 1-1 2–0 2–0 2–0 3-1 2–2 2–0 3-1 3-1 1-1 3-1 1-3 0–2 1-1 1-3 1-1 1-1 2–0 1-1 0–4 0–4 - 3-1 2–2 1-1 1-3 3-1 2–0
Santo António 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 3-1 1-1 4–0 4–0 1-1 4–0 3-1 1-1 0–2 1-3 2–0 1-1 1-1 2–0 2–2 1-3 1-3 - 2–2 1-1 2–2 4–0 1-1
Seattle 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 3-1 3-1 0–2 4–0 3-1 1-1 3-1 1-3 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 1-1 0–2 2–2 0–4 2–2 2–2 - 0–2 2–2 4–0 2–0
Toronto 2–2 2–2 1-3 4–0 4–0 1-1 0–2 2–2 2–0 2–0 1-3 2–0 1-1 2–1 2–2 0–2 2–2 3-1 2–2 0–3 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 - 1-1 1-1 2–2
Utah 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 3-1 2–2 2–0 4–0 3-1 0–2 4–0 1-3 1-1 1-1 1-3 2–0 2–0 1-1 1-1 4–0 1-3 3-1 2–2 2–2 1-1 - 3-1 2–0
Vancouver 1-1 1-1 0–2 2–0 0–2 1-3 2–2 0–2 1-3 2–2 0–2 3-1 0–4 1-1 1-1 0–4 2–0 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 1-3 0–4 0–4 1-1 1-3 - 1-1
Washington 3-1 1-3 0–3 2–2 1-3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–4 1-3 2–0 3-1 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 -

Log do jogo

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Prêmios e recordes

Transações

Veja também

Referências