Temporada de 2005–06 do Philadelphia 76ers - 2005–06 Philadelphia 76ers season

 Temporada de 2005–06 do Philadelphia 76ers
Treinador principal Maurice Cheeks
Arena Wachovia Center
Resultados
Registro 38–44 (0,463)
Lugar Divisão: 2ª Conferência ( Atlântico )
: 9ª ( Leste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão WPSG
CSN Philadelphia
Rádio WIP / WPHT
<2004-05 2006–07>

O 2005-06 Philadelphia 76ers temporada foi a temporada 67 da franquia, 57 na National Basketball Association (NBA). O ex-jogador do Sixers, Maurice Cheeks, passou sua primeira temporada como técnico do Sixers, e foi a última temporada completa que Allen Iverson passou com o Sixers antes de ser negociado para o Denver Nuggets na temporada seguinte. Ele também foi selecionado para o 2006 NBA All-Star Game .

Datas importantes

Escolha de rascunho

Seleções da Filadélfia no Draft da NBA de 2005 em Nova York , Nova York .

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
2 45 Louis Williams Point Guard  Estados Unidos South Gwinnett HS ( Snellville, GA )

Lista

Lista da lista
Lista do Philadelphia 76ers
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
SF 21 Estados Unidos Barnes, Matt 6 pés 7 pol. (2,01 m) 235 lb (107 kg) UCLA
PF 31 Estados Unidos Bradley, Michael 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 227 lb (103 kg) Villanova
C 1 Haiti Dalembert, Samuel 6 pés 11 pol. (2,11 m) 249 lb (113 kg) Seton Hall
SG 33 Estados Unidos Verde, Willie 1,91 m (6 pés 3 pol.) 201 lb (91 kg) Detroit
C 45 Estados Unidos Hunter, Steven 2,13 m (7 pés 0 pol.) 240 lb (109 kg) DePaul
SF 9 Estados Unidos Iguodala, Andre 1,98 m (6 pés 6 pol.) 207 lb (94 kg) Arizona
PG 3 Estados Unidos Iverson, Allen 1,83 m (6 pés 0 pol.) 163 lb (74 kg) Georgetown
SF 26 Estados Unidos Korver, Kyle 1,98 m (6 pés 6 pol.) 211 lb (96 kg) Creighton
PG 12 Estados Unidos Ollie, Kevin 1,88 m (6 pés 2 pol.) 196 lb (89 kg) Connecticut
PF 42 Estados Unidos Randolph, Shavlik Ferido 6 pés 10 pol. (2,08 m) 240 lb (109 kg) Duque
SG 7 Estados Unidos Salmons, John 1,98 m (6 pés 6 pol.) 207 lb (94 kg) Miami (FL)
PF 4 Estados Unidos Webber, Chris 6 pés 10 pol. (2,08 m) 244 lb (111 kg) Michigan
PG 23 Estados Unidos Williams, Louis 1,88 m (6 pés 2 pol.) 174 lb (79 kg) South Gwinnett High School
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Roster
Última transação: 2006-05-23

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão atlântica C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - New Jersey Nets 49 33 0,598 - 29-12 20-21 10–6
Philadelphia 76ers 38 44 , 463 11 23-18 15-26 10–6
celtas de Boston 33 49 0,402 16 21-20 12-29 10–6
Toronto Raptors 27 55 0,329 22 15-26 12-29 6 a 10
Knicks de Nova York 23 59 0,280 26 15-26 8–33 4-12
Conferência Leste
# Equipe C eu PCT GB
1 z - Detroit Pistons 64 18 0,780 -
2 y - Miami Heat 52 30 0,634 12
3 y - New Jersey Nets 49 33 0,598 15
4 x - Cleveland Cavaliers 50 32 0,610 14
5 x - Washington Wizards 42 40 0,512 22
6 x - Indiana Pacers 41 41 0,500 23
7 x - Chicago Bulls 41 41 0,500 23
8 x - Milwaukee Bucks 40 42 488 24
9 Philadelphia 76ers 38 44 , 463 26
10 Orlando Magic 36 46 .439 28
11 celtas de Boston 33 49 0,402 31
12 Toronto Raptors 27 55 0,329 37
13 Charlotte Bobcats 26 56 0,317 38
14 Atlanta Hawks 26 56 0,317 38
15 Knicks de Nova York 23 59 0,280 41

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 2005-06
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ERA
Atlanta - 2–1 1-3 0–3 1-2 0–2 1-1 1-3 1-1 1-1 4–0 0–2 1-1 0–2 1-3 1-3 1-1 1-3 1-1 2–2 2–2 1-2 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 1-3 0–2 1-3
Boston 1-2 - 2–1 0–4 0–4 0–2 1-1 0–3 1-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 1-3 0–3 1-1 1-3 2–0 3-1 1-3 3-1 0–2 2–0 1-1 0–2 0–2 3-1 2–0 1-3
Charlotte 3-1 1-2 - 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1-1 1-1 2–2 0–2 1-1 0–2 0–4 0–3 1-1 1-3 0–2 3–0 1-3 3-1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 1-3
Chicago 3–0 4–0 2–2 - 0–4 0–2 1-1 0–4 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-2 2–2 1-1 2–1 1-1 2–1 3-1 2–2 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 4–0 1-1 3-1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 - 1-1 1-1 1-3 0–2 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 2–2 3-1 1-1 2–2 2–0 1-2 3-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3–0 2–0 1-3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 - 3-1 1-1 1-3 4–0 2–0 3-1 1-2 3-1 2–0 1-1 2–1 1-1 4–0 1-1 1-1 1-1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3-1 2–0
Denver 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 - 1-1 2–1 2–2 2–0 1-3 1-2 2–1 2–0 1-1 3-1 0–2 2–1 2–0 1-1 1-1 1-3 4–0 1-3 2–2 2–2 2–0 1-3 1-1
Detroit 3-1 3–0 4–0 4–0 3-1 1-1 1-1 - 2–0 2–0 3-1 2–0 1-1 2–0 3-1 3-1 2–0 2–2 2–0 3-1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 0–2 0–3
Estado Dourado 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 3-1 1-2 0–2 - 1-3 0–2 1-3 0–4 0–3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-1 1-3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1-3 0–2
Houston 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0–4 2–2 0–2 3-1 - 1-1 2–2 1-2 0–4 0–2 2–0 2–2 1-1 1-3 2–0 1-1 1-1 0–3 2–1 2–2 0–4 3-1 0–2 1-2 2–0
Indiana 0–4 1-3 2–2 2–2 1-3 0–2 0–2 1-3 2–0 1-1 - 2–0 1-1 1-1 2–1 2–2 1-1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1-1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 3-1 0–2 3-1 2–2 0–2 - 2–2 1-3 1-1 2–0 3-1 1-1 1-2 2–0 2–0 1-1 2–2 3–0 0–4 1-2 3-1 2–0 2–1 2–0
LA Lakers 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–1 2–1 1-1 4–0 2–1 1-1 2–2 - 1-3 1-1 2–0 1-3 0–2 3-1 2–0 2–0 1-1 1-3 2–2 2–2 1-3 2–1 2–0 2–2 1-1
Memphis 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 1-2 0–2 3–0 4–0 1-1 3-1 3-1 - 0–2 1-1 3-1 1-1 1-3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3-1 2–0 3-1 2–0
Miami 3-1 3-1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1-3 1-1 2–0 1-2 1-1 1-1 2–0 - 3-1 1-1 1-3 1-1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3-1 2–0 4–0
Milwaukee 3-1 3–0 3–0 2–2 1-3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1-3 - 1-1 1-3 1-1 3-1 2–2 3-1 1-1 2–0 0–2 1-1 1-1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-3 0–2 2–2 2–2 1-1 1-3 3-1 1-3 1-1 1-1 - 1-1 1-2 2–0 1-1 0–2 1-2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1-3 1-1
Nova Jersey 3-1 3-1 3-1 1-2 2–2 1-1 2–0 2–2 1-1 1-1 1-2 1-1 2–0 1-1 3-1 3-1 1-1 - 2–0 3-1 3–0 1-3 1-1 1-1 0–2 0–2 1-1 3-1 1-1 2–1
New Orleans / Oklahoma City 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 0–4 1-2 0–2 2–1 3-1 0–2 2–1 1-3 3-1 1-1 1-1 2–1 0–2 - 2–0 1-1 1-1 1-3 3-1 2–2 1-3 3-1 2–0 1-3 1-1
Nova york 2–2 1-3 0–3 1-2 2–1 1-1 0–2 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1-3 0–2 1-3 0–2 - 1-3 1-3 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 2–0 1-3
Orlando 2–2 3-1 3-1 1-3 1-3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1-1 0–3 1-1 3-1 - 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 2–2
Filadélfia 2–1 1-3 1-3 2–2 2–2 1-1 1-1 0–3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2–0 0–3 1-3 2–0 3-1 1-1 3-1 1-3 - 0–2 1-1 2–0 1-1 1-1 3-1 0–2 2–2
Fénix 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 3-1 0–2 3-1 3–0 2–0 2–2 3-1 1-2 2–0 1-1 2–1 1-1 3-1 1-1 1-1 2–0 - 3-1 2–2 1-3 2–2 2–0 2–1 1-1
Portland 2–0 0–2 1-1 1-1 1-1 0–4 0–4 0–2 0–4 1-2 0–2 0–3 2–2 1-2 0–2 0–2 2–2 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 1-3 - 1-2 0–4 1-3 1-1 0–4 1-1
Sacramento 2–0 1-1 1-1 2–0 1-1 1-2 3-1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1-2 2–0 2–2 1-1 1-1 0–2 2–2 2–1 - 1-2 3-1 1-1 3-1 0–2
Santo António 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3-1 4–0 2–0 1-1 4–0 2–0 3-1 2–0 1-1 1-1 3-1 4–0 2–1 - 2–1 2–0 3–0 1-1
Seattle 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 0–3 2–2 0–2 1-2 1-3 1-1 1-3 1-2 1-3 0–2 1-1 2–2 1-1 1-3 0–2 1-1 1-1 2–2 3-1 1-3 1-2 - 1-1 3-1 1-1
Toronto 3-1 1-3 3-1 0–4 0–3 0–2 0–2 1-3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1-3 1-2 2–0 1-3 0–2 3-1 2–1 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 - 0–2 1-2
Utah 2–0 0–2 1-1 1-1 0–2 1-3 3-1 2–0 3-1 2–1 0–2 1-2 2–2 1-3 0–2 2–0 3-1 1-1 3-1 0–2 1-1 2–0 1-2 4–0 1-3 0–3 1-3 2–0 - 1-1
Washington 3-1 3-1 3-1 1-3 3-1 0–2 1-1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 0–4 1-2 1-1 1-2 1-1 3-1 2–2 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–1 1-1 -

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Matt Barnes 50 0 10,8 0,536 0,182 0,674 1,9 .4 0,32 0,14 3,0
Michael Bradley 46 1 8,0 0,405 .200 0,667 2,3 .4 11 0,15 1,5
Samuel Dalembert 66 52 26,7 0,531 0,000 0,705 8,2 .4 0,52 2,42 7,3
Willie Green 10 2 15,3 .424 0,526 800 1,5 0,5 20 .00 7,0
Steven Hunter 69 35 19,0 0,601 0,000 0,514 3,9 .2 0,17 1,10 6,1
Andre Iguodala 82 82 37,6 0,500 0,354 0,754 5,9 3,1 1,65 0,26 12,3
Allen Iverson 72 72 43,1 , 447 0,323 0,814 3,2 7,4 1,94 0,14 33,0
Kyle Korver 82 43 31,3 .430 .420 0,849 3,3 2.0 0,79 0,32 11,5
Lee Nailon 22 0 10,8 0,500 0,000 0,867 1,9 .3 36 0,18 4,2
Kevin Ollie 70 23 15,3 , 431 0,333 .837 1,4 1,4 .47 , 04 2,7
Shavlik Randolph 57 1 8,5 0,454 0,000 0,606 2,3 .3 0,33 0,21 2,3
John Salmons 82 24 25,1 .420 , 299 0,775 2,7 2,7 0,89 0,16 7,5
Chris Webber 75 75 38,6 .434 0,273 0,756 9,9 3,4 1,37 0,83 20,2
Louis Williams 30 0 4,8 442 0,222 0,615 , 6 .3 0,17 .00 1,9

Prêmios e recordes

Referências

Veja também