Temporada de 2006–07 do Los Angeles Lakers - 2006–07 Los Angeles Lakers season

 Temporada de 2006–07 do Los Angeles Lakers
Treinador principal Phil Jackson
Director Geral Mitch Kupchak
os Proprietários Jerry Buss
Arena Staples Center
Resultados
Registro 42–40 (0,512)
Lugar Divisão: 2ª Conferência ( Pacífico )
: 7ª ( Oeste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para o Suns 1-4)

Stats @ Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão FSN West , KCAL
Rádio AM 570 KLAC
<2005–06 2007-08>

O 2006-07 Los Angeles Lakers temporada foi a 59 na NBA e 61 em geral. A temporada terminou com o Lakers sendo eliminado em cinco jogos em uma revanche contra o Phoenix Suns nos playoffs de 2006 na primeira rodada.

O Lakers terminou em segundo lugar na Divisão do Pacífico, sétimo nos playoffs. No final das contas, embora o capitão da equipe Kobe Bryant fosse o artilheiro da NBA com 31,6 PPG, o Lakers foi derrotado em cinco jogos pelo Suns. Esta foi a segunda temporada consecutiva em que o Lakers teve sua temporada encerrada pelo Suns.

Seleção de rascunho

No draft da NBA, o Lakers, como esperado, escolheu jovens talentos. No draft, o Lakers escolheu Jordan Farmar , o PG da UCLA com a 26ª escolha. Los Angeles também trocou sua 51ª escolha ( Cheick Samb ) com o Detroit Pistons por SF Maurice Evans . O Lakers também negociou com o Dallas Mavericks , trocando uma futura escolha do segundo turno por JR Pinnock .

Redondo Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola / Equipe do Clube
1 26 Jordan Farmar Guarda  Estados Unidos UCLA
2 51 Cheick Samb Centro  Senegal WTC Cornellà ( Espanha )

Lista

Lista da lista
Lista de Los Angeles Lakers de 2006–07
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
C 54 Brown, Kwame 6 pés 11 pol. (2,11 m) 270 lb (122 kg) 1982–03–10 Glynn Academy
SG 24 Bryant, Kobe  (C) 1,98 m (6 pés 6 pol.) 220 lb (100 kg) 1978-08-23 LMHS
C 17 Bynum, Andrew 2,13 m (7 pés 0 pol.) 275 lb (125 kg) 1987–10–27 SJHS
PF 43 Cozinheiro, brian 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 258 lb (117 kg) 1980–12–04 Illinois
SG 6 Evans, Maurice 1,96 m (6 pés 5 pol.) 220 lb (100 kg) 1978-11-08 Texas
PG 5 Farmar, Jordan 1,88 m (6 pés 2 pol.) 180 lb (82 kg) 1986-11-30 UCLA
SF 2 McKie, Aaron 1,96 m (6 pés 5 pol.) 209 lb (95 kg) 1972–10–02 têmpora
C 31 Mihm, Chris Ferido 2,13 m (7 pés 0 pol.) 265 lb (120 kg) 1979–07–16 Texas
PF 7 Odom, Lamar  (C) 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) 1979-11-06 Rhode Island
PG 1 Parker, Smush 1,93 m (6 pés 4 pol.) 180 lb (82 kg) 1981–06–01 Fordham
PF 10 Radmanović, Vladimir 6 pés 10 pol. (2,08 m) 234 lb (106 kg) 1980-11-19 Sérvia e Montenegro
C 21 Turiaf, Ronny 6 pés 10 pol. (2,08 m) 249 lb (113 kg) 1983–01–13 Gonzaga
SG 18 Vujačić, Sasha 6 pés 7 pol. (2,01 m) 195 lb (88 kg) 1984-03-08 Eslovênia
SF 4 Walton, Luke 6 pés 8 pol. (2,03 m) 232 lb (105 kg) 1980–03–28 Arizona
PG 3 Williams, Shammond 1,85 m (6 pés e 1 pol.) 201 lb (91 kg) 1975-04-05 Carolina do Norte
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 2007-07-17

Lesões e cirurgias

Além das contratações, o movimento mais notável de LA foi o bug de lesão. Kobe Bryant , o campeão em título, teve uma cirurgia bem-sucedida no joelho e se recusaria a jogar pela equipe dos EUA no Campeonato Mundial de 2006, onde terminou em terceiro, com o bronze.

O central Chris Mihm, que era o grande titular antes de sofrer uma lesão no tornozelo, também passou por uma cirurgia bem-sucedida e não era esperado que jogasse na próxima temporada.

Temporada regular

O sucesso inicial

O Lakers começou sua primeira temporada hospedando o Phoenix Suns, o time que os eliminou dos playoffs. Kobe Bryant estava fora, permitindo que Maurice Evans jogasse em seu lugar. Os centros Kwame Brown e Chris Mihm estavam lesionados, forçando Bynum a substituí-los.

Mesmo com dois de seus titulares por lesões, isso não pareceu afetar a equipe, já que Odom liderou a equipe até que Bryant se recuperou. Na noite seguinte na Oracle Arena contra o Golden State Warriors , Odom teve estatísticas, quase registrando seu primeiro triplo-duplo da temporada, 22 pontos com nove rebotes e nove assistências. Ronny Turiaf, conhecido por suas comemorações nas laterais, teve seu recorde em quase todas as categorias, incluindo 23 pontos e nove rebotes para uma vitória por 110-98. Bryant também ficou de fora.

Descendo a ladeira

Em março, o Lakers estava em desordem. Radmanović foi multado em $ 500.000 por mentir para a organização sobre sua lesão, Walton, Brown e Odom estavam jogando com lesões e, apesar de alguns jogos de 40 pontos, Bryant não foi capaz de impedir a queda do Lakers. O técnico Jackson sofreu sua primeira série de sete derrotas consecutivas em sua carreira. Parecia impossível para o Lakers chegar aos playoffs. Bryant decidiu intensificar seu jogo ainda mais.

Kobe Bryant marcou 65 pontos contra o Trail Blazers em 16 de março. Ele também marcou 60 pontos contra o Grizzlies em 22 de março.

No jogo de 16 de março contra o Portland Trail Blazers, Bryant registrou sua segunda maior explosão de sua carreira com 65 pontos, vencendo sozinho o jogo depois de perder por 12 com quatro minutos no regulamento.

Ele continuou conseguindo 50, 60 e outros 50 em jogos contra o Minnesota Timberwolves , Memphis Grizzlies e New Orleans Hornets, respectivamente. Ao fazer isso, Bryant registrou a segunda seqüência mais longa de mais de 50 pontos na história da NBA, atrás de Wilt Chamberlain. Dois dias depois de seu jogo contra o New Orleans, Kobe encerrou sua seqüência em uma partida contra o Golden State Warriors em Los Angeles com 43 pontos. O mês de pontuação de Bryant continuou. Ele marcou 53 na derrota na prorrogação contra o Houston Rockets, dois jogos depois.

Mas a onda de gols de Bryant, que levou à seqüência de cinco vitórias do time, foi seguida pela mencionada seqüência de sete derrotas. Ao longo da temporada, o Lakers teve 14-6 em jogos em que Bryant marcou mais de 40 pontos.

Classificação da temporada

Divisão do Pacífico C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Phoenix Suns 61 21 0,744 - 33-8 28-13 11–5
x - Los Angeles Lakers 42 40 0,512 19 25-16 17-24 10–6
x - Golden State Warriors 42 40 0,512 19 30-11 12-29 6 a 10
Los Angeles Clippers 40 42 488 21 25-16 15-26 8–8
Sacramento Kings 33 49 0,402 28 20-21 13-28 5-11
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 z - Dallas Mavericks 67 15 0,817 -
2 y - Phoenix Suns 61 21 0,744 6
3 x - San Antonio Spurs 58 24 0,707 9
4 y - Utah Jazz 51 31 0,634 16
5 x - Houston Rockets 52 30 0,634 15
6 x - Denver Nuggets 45 37 0,549 22
7 x - Los Angeles Lakers 42 40 0,512 25
8 x - Golden State Warriors 42 40 0,512 25
9 Los Angeles Clippers 40 42 488 27
10 New Orleans / Oklahoma City Hornets 39 43 .476 28
11 Sacramento Kings 33 49 0,402 34
12 Portland Trail Blazers 32 50 0,390 35
13 Minnesota Timberwolves 32 50 0,390 35
14 Seattle SuperSonics 31 51 0,378 36
15 Memphis Grizzlies 22 60 0,268 45


Registro contra oponentes

Registros da NBA de 2006-07
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ESTAVA
Atlanta - 3-1 1-3 0–4 1-3 0–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-3 2–0 0–2 2–0 0–4 1-2 2–0 1-2 0–2 1-2 3-1 1-3 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 0–2 1-3
Boston 1-3 - 2–2 0–3 1-2 0–2 1-1 0–4 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 1-1 1-2 2–2 1-1 2–2 0–2 3-1 1-3 1-3 0–2 2–0 0–2 1-1 1-1 1-3 0–2 0–3
Charlotte 3-1 2–2 - 1-2 2–2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 1-2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1-1 1-2 1-1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 0–3 1-1 2–2
Chicago 4–0 3–0 2–1 - 2–2 1-1 1-1 3-1 1-1 0–2 3-1 0–2 1-1 1-1 3-1 4–0 0–2 1-3 2–0 3-1 1-2 2–1 1-1 2–0 0–2 1-1 2–0 2–2 0–2 3-1
Cleveland 3-1 2–1 2–2 2–2 - 0–2 0–2 1-3 2–0 1-1 3-1 2–0 2–0 2–0 1-3 4–0 2–0 2–1 1-1 2–2 1-2 3-1 0–2 1-1 2–0 2–0 1-1 3-1 1-1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1-1 2–0 - 3-1 1-1 0–3 3-1 2–0 2–1 3-1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3-1 4–0 2–0 1-2 1-1
Denver 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 1-3 - 0–2 3-1 1-2 2–0 2–1 3-1 2–2 2–0 2–0 2–2 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-2 3-1 2–2 1-2 3-1 1-1 1-3 1-1
Detroit 2–1 4–0 2–2 1-3 3-1 1-1 2–0 - 0–2 1-1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3-1 1-1 4–0 1-1 2–1 4–0 3-1 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
Estado Dourado 0–2 2–0 1-1 1-1 0–2 3–0 1-3 2–0 - 2–1 1-1 2–2 0–4 3-1 0–2 0–2 2–1 1-1 3-1 1-1 1-1 2–0 1-3 2–1 3-1 1-3 3-1 1-1 2–2 1-1
Houston 1-1 1-1 2–0 2–0 1-1 1-3 2–1 1-1 1-2 - 1-1 3-1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1-3 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 3–0 2–2 3–0 1-1 1-3 2–0
Indiana 3-1 3-1 2–1 1-3 1-3 0–2 0–2 2–2 1-1 1-1 - 1-1 1-1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1-1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1-1 0–2 1-2 0–2 0–3
LA Clippers 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1-2 1-2 0–2 2–2 1-3 1-1 - 2–2 3–0 2–0 2–0 1-2 1-1 2–2 1-1 1-1 2–0 2–2 3-1 2–2 0–4 2–2 0–2 1-3 1-1
LA Lakers 2–0 2–0 0–2 1-1 0–2 1-3 1-3 0–2 4–0 2–2 1-1 2–2 - 2–2 1-1 0–2 3-1 2–0 1-2 0–2 2–0 1-1 1-3 1-2 3-1 2–1 3-1 1-1 2–1 1-1
Memphis 0–2 1-1 2–0 1-1 0–2 0–4 2–2 0–2 1-3 0–4 0–2 0–3 2–2 - 0–2 0–2 2–1 0–2 1-3 0–2 1-1 1-1 0–4 2–2 1-2 1-3 1-2 1-1 1-3 1-1
Miami 4–0 2–1 2–2 1-3 3-1 0–2 0–2 1-2 2–0 0–2 2–2 0–2 1-1 2–0 - 2–1 2–0 3-1 1-1 1-3 0–4 1-3 0–2 2–0 2–0 1-1 2–0 2–1 2–0 3-1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1-3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1-2 - 2–0 1-2 0–2 1-3 1-3 2–1 0–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-3 0–2 1-3
Minnesota 0–2 1-1 1-1 2–0 0–2 0–4 2–2 1-1 1-2 2–2 2–0 2–1 1-3 1-2 0–2 0–2 - 1-1 1-3 2–0 1-1 2–0 1-3 2–2 2–2 1-2 1-3 0–2 1-3 1-1
Nova Jersey 2–1 2–2 2–1 3-1 1-2 0–2 1-1 0–4 1-1 0–2 4–0 1-1 0–2 2–0 1-3 2–1 1-1 - 1-1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
New Orleans / Oklahoma City 2–0 2–0 1-1 0–2 1-1 0–4 2–2 1-1 1-3 3-1 1-1 2–2 2–1 3-1 1-1 2–0 3-1 1-1 - 2–0 1-1 0–2 0–3 1-2 3-1 0–4 2–2 0–2 1-2 1-1
Nova york 2–1 1-3 2–2 1-3 2–2 0–2 1-1 1-2 1-1 0–2 1-2 1-1 2–0 2–0 3-1 3-1 0–2 0–4 0–2 - 2–1 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 2–2
Orlando 1-3 3-1 2–2 2–1 2–1 0–2 1-1 0–4 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 1-1 4–0 3-1 1-1 2–2 1-1 1-2 - 2–1 0–2 2–0 1-1 1-1 2–0 0–4 2–0 2–2
Filadélfia 3-1 3-1 2–2 1-2 1-3 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 1-1 1-1 3-1 1-2 0–2 2–2 2–0 3-1 1-2 - 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 1-1 0–3
Fénix 1-1 2–0 2–0 1-1 2–0 2–2 2–1 1-1 3-1 3-1 2–0 2–2 3-1 4–0 2–0 2–0 3-1 2–0 3–0 2–0 2–0 1-1 - 4–0 3-1 1-2 2–1 2–0 1-3 1-1
Portland 1-1 0–2 2–0 0–2 1-1 0–3 1-3 1-1 1-2 2–2 0–2 1-3 2–1 2–2 0–2 1-1 2–2 2–0 2–1 1-1 0–2 1-1 0–4 - 2–2 0–4 2–2 1-1 2–2 2–0
Sacramento 1-1 2–0 1-1 2–0 0–2 0–4 2–2 1-1 1-3 0–3 2–0 2–2 1-3 2–1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 - 0–4 2–1 1-1 2–1 0–2
Santo António 2–0 1-1 1-1 1-1 0–2 1-3 2–1 2–0 3-1 2–2 1-1 4–0 1-2 3-1 1-1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1-1 2–0 2–1 4–0 4–0 - 4–0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1-1 2–0 0–2 1-1 0–4 1-3 0–2 1-3 0–3 2–0 2–2 1-3 2–1 0–2 1-1 3-1 2–0 2–2 1-1 0–2 0–2 1-2 2–2 1-2 0–4 - 1-1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3-1 3–0 2–2 1-3 0–2 1-1 1-2 1-1 1-1 2–1 2–0 1-1 1-1 1-2 3-1 2–0 2–2 2–0 3-1 4–0 3-1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 - 0–2 3-1
Utah 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 2–1 3-1 2–0 2–2 3-1 2–0 3-1 1-2 3-1 0–2 2–0 3-1 0–2 2–1 1-1 0–2 1-1 3-1 2–2 1-2 2–2 2–2 2–0 - 1-1
Washington 3-1 3–0 2–2 1-3 1-2 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 3–0 1-1 1-1 1-1 1-3 3-1 1-1 0–4 1-1 2–2 2–2 3–0 1-1 0–2 2–0 0–2 2–0 1-3 1-1 -

Jogos decisivos

Registro do jogo playoff de 2007
Primeira rodada: 1–4 (Casa: 1–1; Estrada: 0–3)
Jogo Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 22 de abril @ Phoenix L 87-95 Kobe Bryant (39) Lamar Odom (16) Luke Walton (6) US Airways Center
18.422
0-1
2 24 de abril @ Phoenix L 98-126 Kobe Bryant (15) Andrew Bynum (12) Kobe Bryant (5) US Airways Center
18.422
0–2
3 26 de abril Fénix W 95-89 Kobe Bryant (45) Lamar Odom (16) Kobe Bryant (6) Staples Center
18.997
1-2
4 29 de abril Fénix L 100-113 Kobe Bryant (31) Lamar Odom (19) Kobe Bryant (9) Staples Center
18.997
1-3
5 2 de maio @ Phoenix L 110-119 Kobe Bryant (34) Odom , Turiaf (10) Odom , Farmar (2) US Airways Center
18.422
1-4
Calendário 2007

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Kwame Brown 41 28 27,6 0,591 0,000 .440 6,0 1,8 1.0 1,2 8,4
Kobe Bryant 77 77 40,8 , 463 0,344 0,868 5,7 5,4 1,4 0,5 31,6
Andrew Bynum 82 53 21,9 0,558 0,000 0,668 5,9 1,1 .1 1,6 7,8
Brian Cook 65 24 15,7 .453 400 0,723 3,3 1.0 .4 .4 6,9
Maurice Evans 76 10 22,8 .432 0,361 0,787 2,9 1.0 0,5 .2 8,4
Jordan Farmar 72 2 15,1 .422 0,328 0,711 1,7 1,9 , 6 .1 4,4
Aaron McKie 10 0 13,1 , 647 . . 1,8 1,3 .4 .0 2,2
Lamar Odom 56 56 39,3 0,468 .297 0,700 9,8 4,8 .9 , 6 15,9
Smush Parker 82 80 30,0 .436 .365 0,646 2,5 2,8 1,5 .1 11,1
Vladimir Radmanovic 55 15 17,9 .424 0,339 0,726 3,3 1,2 0,5 .3 6,6
Ronny Turiaf 72 1 15,1 0,549 0,000 0,664 3,6 .9 .2 1,1 5,3
Sasha Vujacic 73 4 12,8 0,392 0,373 0,878 1,5 .9 , 6 .0 4,3
Luke Walton 60 60 33,0 , 474 387 0,745 5.0 4,3 1.0 .4 11,4
Shammond Williams 30 0 11,5 0,407 400 0,667 1,3 1.0 .4 .0 3,1


Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Kwame Brown 5 5 26,6 0,528 . 0,556 5,6 .2 .2 0,8 8,6
Kobe Bryant 5 5 43,0 , 462 0,357 .919 5,2 4,4 1.0 .4 32,8
Andrew Bynum 5 0 11,0 0,533 . 400 4,6 .0 .0 .4 4,0
Brian Cook 5 0 10,2 0,333 .429 1,000 1,2 .0 .0 .2 3,6
Maurice Evans 5 0 16,4 385 385 . 1,6 , 6 .4 .0 5.0
Jordan Farmar 5 5 22,8 .429 .200 0,857 2,8 1,6 1,2 .2 6,4
Lamar Odom 5 5 38,4 482 0,273 0,500 13,0 2,2 .4 1,2 19,4
Smush Parker 5 0 11,8 0,154 0,167 1,000 1,4 , 6 , 6 .2 1,8
Ronny Turiaf 4 0 12,0 0,357 . 0,700 3,0 .3 0,5 .3 4,3
Sasha Vujacic 4 0 10,8 0,556 0,250 . 1.0 0,8 .3 .0 2,8
Luke Walton 5 5 25,6 389 .417 0,750 4,2 2,6 1,4 .2 7,2
Shammond Williams 4 0 20,0 400 0,250 . 0,8 1,8 .0 .3 4,5

Prêmios e recordes

  • SG Kobe Bryant
    • All-NBA First Team
    • Primeira equipe totalmente defensiva da NBA
    • MVP All-Star da NBA 2007
    • 06-07 campeão de pontuação da NBA (31,6 PPG)

Transações

Em sua jogada mais notável, LA assinou com o especialista de três pontos PF Vladimir Radmanović por um contrato de cinco anos / US $ 31 milhões com os rivais do Clippers. Atendendo à necessidade de veteranos, eles também assinaram a PG Shammond Williams por um contrato de US $ 5 milhões por um ano. Para fazer laços com jogadores existentes, LA assinou Brian Cook para uma extensão de 3 anos.

Devean George , que ganhou três títulos com o Lakers no início de 2000, recusou a FA e assinou com o Mavericks, deixando Bryant o jogador remanescente dos dias de glória.

A maioria das contratações que o Lakers fez foi assinar e cortar / trocar. Pinnock, Mamadou N'diaye , Marcus Douthit e Devin Green foram cortados antes do início da temporada.

Referências

links externos