Temporada de New Jersey Nets 2006–07 - 2006–07 New Jersey Nets season

 Temporada de New Jersey Nets de 2006–07
Treinador principal Lawrence Frank
Director Geral Ed Stefanski
Presidente Bobby Marks (vice)
Os Proprietários) Bruce Ratner
Arena Continental Airlines Arena
Resultados
Registro 41-41 (0,500)
Lugar Divisão: 2ª Conferência ( Atlântico )
: 6ª ( Leste )
Final do playoff Semifinais da conferência
(perdidas para os Cavaliers 2-4)

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão
Rádio WFAN
<2005–06 2007-08>

A temporada 2006-07 do New Jersey Nets foi a 40ª do time na NBA. Eles começaram a temporada com a esperança de melhorar sua produção de 49-33 da temporada anterior . No entanto, eles tiveram oito vitórias antes de empatar, terminando 41-41. Nos playoffs, o Nets derrotou o ex-time de Vince Carter , o Toronto Raptors na primeira rodada, mas não conseguiu derrotar o eventual campeão da Conferência Leste, o LeBron James- comandado pelo Cleveland Cavaliers na próxima rodada. O Nets continua sendo o último time com um recorde de 0,500 a vencer uma série de playoffs. O Nets teve a décima terceira melhor classificação defensiva de equipe na NBA.

Esta temporada marcou a última aparição do Nets nos playoffs em Nova Jersey, e os Nets não voltariam aos playoffs até 2013 , quando se mudaram para o Brooklyn, em Nova York.

Escolhas de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
1 22 Marcus Williams PG  Estados Unidos Connecticut
1 23 Josh Boone PF / C  Estados Unidos Connecticut
2 54 Hassan Adams SG  Estados Unidos Arizona

Lista

Lista de Roster
Lista do New Jersey Nets
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
SF 8 Estados Unidos Adams, Hassan 1,93 m (6 pés 4 pol.) 220 lb (100 kg) Arizona
PF 2 Estados Unidos Boone, Josh 6 pés 10 pol. (2,08 m) 237 lb (108 kg) Connecticut
SG 15 Estados Unidos Carter, Vince 1,98 m (6 pés 6 pol.) 220 lb (100 kg) Carolina do Norte
C 35 Estados Unidos Collins, Jason 2,13 m (7 pés 0 pol.) 255 lb (116 kg) Stanford
PG 50 Estados Unidos House, Eddie 1,85 m (6 pés 1 pol.) 190 lb (86 kg) Estado do Arizona
C 9 Sérvia Ilić, Mile 2,16 m (7 pés 1 pol.) 229 lb (104 kg) Sérvia
SF 24 Estados Unidos Jefferson, Richard 6 pés 7 pol. (2,01 m) 230 lb (104 kg) Arizona
PG 5 Estados Unidos Kidd, Jason 1,93 m (6 pés 4 pol.) 210 lb (95 kg) Califórnia
C 12 Sérvia Krstić, Nenad 2,13 m (7 pés 0 pol.) 260 lb (118 kg) Sérvia
PF 33 Estados Unidos Moore, Mikki 2,13 m (7 pés 0 pol.) 225 lb (102 kg) Nebraska
SF 7 Eslovênia Nachbar, Boštjan 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 221 lb (100 kg) Eslovênia
SG 22 Estados Unidos Robinson, Bernard 1,98 m (6 pés 6 pol.) 210 lb (95 kg) Michigan
PF 30 Estados Unidos Robinson, Clifford 6 pés 10 pol. (2,08 m) 225 lb (102 kg) Connecticut
PG 1 Estados Unidos Williams, Marcus 1,91 m (6 pés 3 pol.) 209 lb (95 kg) Connecticut
SG 21 Estados Unidos Wright, Antoine 6 pés 7 pol. (2,01 m) 215 lb (98 kg) Texas A&M
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista

Temporada regular

Divisão atlântica C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Toronto Raptors 47 35 0,573 - 30-11 17-24 11–5
x - Redes de Nova Jersey 41 41 0,500 6 24-17 17-24 10–6
Philadelphia 76ers 35 47 .427 12 21-20 14-27 9–7
Knicks de Nova York 33 49 0,402 14 19-22 14-27 3-13
celtas de Boston 24 58 0,293 23 12-29 12-29 7-9
# Conferência Leste
Equipe C eu PCT GB
1 c - Detroit Pistons 53 29 0,646 -
2 x - Cleveland Cavaliers 50 32 0,610 3
3 y - Toronto Raptors 47 35 0,573 6
4 y - Miami Heat 44 38 0,537 9
5 x - Chicago Bulls 49 33 0,598 4
6 x - Redes de Nova Jersey 41 41 0,500 12
7 x - Washington Wizards 41 41 0,500 12
8 x - Orlando Magic 40 42 488 13
9 Philadelphia 76ers 35 47 .427 18
10 Indiana Pacers 35 47 .427 18
11 Knicks de Nova York 33 49 0,402 20
12 Charlotte Bobcats 33 49 0,402 20
13 Atlanta Hawks 30 52 0,366 23
14 Milwaukee Bucks 28 54 0,341 25
15 celtas de Boston 24 58 0,293 29

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 2006-07
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ERA
Atlanta - 3-1 1-3 0–4 1-3 0–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-3 2–0 0–2 2–0 0–4 1-2 2–0 1-2 0–2 1-2 3-1 1-3 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 0–2 1-3
Boston 1-3 - 2–2 0–3 1-2 0–2 1-1 0–4 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 1-1 1-2 2–2 1-1 2–2 0–2 3-1 1-3 1-3 0–2 2–0 0–2 1-1 1-1 1-3 0–2 0–3
Charlotte 3-1 2–2 - 1-2 2–2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 1-2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1-1 1-2 1-1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 0–3 1-1 2–2
Chicago 4–0 3–0 2–1 - 2–2 1-1 1-1 3-1 1-1 0–2 3-1 0–2 1-1 1-1 3-1 4–0 0–2 1-3 2–0 3-1 1-2 2–1 1-1 2–0 0–2 1-1 2–0 2–2 0–2 3-1
Cleveland 3-1 2–1 2–2 2–2 - 0–2 0–2 1-3 2–0 1-1 3-1 2–0 2–0 2–0 1-3 4–0 2–0 2–1 1-1 2–2 1-2 3-1 0–2 1-1 2–0 2–0 1-1 3-1 1-1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1-1 2–0 - 3-1 1-1 0–3 3-1 2–0 2–1 3-1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3-1 4–0 2–0 1-2 1-1
Denver 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 1-3 - 0–2 3-1 1-2 2–0 2–1 3-1 2–2 2–0 2–0 2–2 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-2 3-1 2–2 1-2 3-1 1-1 1-3 1-1
Detroit 2–1 4–0 2–2 1-3 3-1 1-1 2–0 - 0–2 1-1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3-1 1-1 4–0 1-1 2–1 4–0 3-1 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
Estado Dourado 0–2 2–0 1-1 1-1 0–2 3–0 1-3 2–0 - 2–1 1-1 2–2 0–4 3-1 0–2 0–2 2–1 1-1 3-1 1-1 1-1 2–0 1-3 2–1 3-1 1-3 3-1 1-1 2–2 1-1
Houston 1-1 1-1 2–0 2–0 1-1 1-3 2–1 1-1 1-2 - 1-1 3-1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1-3 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 3–0 2–2 3–0 1-1 1-3 2–0
Indiana 3-1 3-1 2–1 1-3 1-3 0–2 0–2 2–2 1-1 1-1 - 1-1 1-1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1-1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1-1 0–2 1-2 0–2 0–3
LA Clippers 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1-2 1-2 0–2 2–2 1-3 1-1 - 2–2 3–0 2–0 2–0 1-2 1-1 2–2 1-1 1-1 2–0 2–2 3-1 2–2 0–4 2–2 0–2 1-3 1-1
LA Lakers 2–0 2–0 0–2 1-1 0–2 1-3 1-3 0–2 4–0 2–2 1-1 2–2 - 2–2 1-1 0–2 3-1 2–0 1-2 0–2 2–0 1-1 1-3 1-2 3-1 2–1 3-1 1-1 2–1 1-1
Memphis 0–2 1-1 2–0 1-1 0–2 0–4 2–2 0–2 1-3 0–4 0–2 0–3 2–2 - 0–2 0–2 2–1 0–2 1-3 0–2 1-1 1-1 0–4 2–2 1-2 1-3 1-2 1-1 1-3 1-1
Miami 4–0 2–1 2–2 1-3 3-1 0–2 0–2 1-2 2–0 0–2 2–2 0–2 1-1 2–0 - 2–1 2–0 3-1 1-1 1-3 0–4 1-3 0–2 2–0 2–0 1-1 2–0 2–1 2–0 3-1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1-3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1-2 - 2–0 1-2 0–2 1-3 1-3 2–1 0–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-3 0–2 1-3
Minnesota 0–2 1-1 1-1 2–0 0–2 0–4 2–2 1-1 1-2 2–2 2–0 2–1 1-3 1-2 0–2 0–2 - 1-1 1-3 2–0 1-1 2–0 1-3 2–2 2–2 1-2 1-3 0–2 1-3 1-1
Nova Jersey 2–1 2–2 2–1 3-1 1-2 0–2 1-1 0–4 1-1 0–2 4–0 1-1 0–2 2–0 1-3 2–1 1-1 - 1-1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
New Orleans / Oklahoma City 2–0 2–0 1-1 0–2 1-1 0–4 2–2 1-1 1-3 3-1 1-1 2–2 2–1 3-1 1-1 2–0 3-1 1-1 - 2–0 1-1 0–2 0–3 1-2 3-1 0–4 2–2 0–2 1-2 1-1
Nova york 2–1 1-3 2–2 1-3 2–2 0–2 1-1 1-2 1-1 0–2 1-2 1-1 2–0 2–0 3-1 3-1 0–2 0–4 0–2 - 2–1 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 2–2
Orlando 1-3 3-1 2–2 2–1 2–1 0–2 1-1 0–4 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 1-1 4–0 3-1 1-1 2–2 1-1 1-2 - 2–1 0–2 2–0 1-1 1-1 2–0 0–4 2–0 2–2
Filadélfia 3-1 3-1 2–2 1-2 1-3 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 1-1 1-1 3-1 1-2 0–2 2–2 2–0 3-1 1-2 - 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 1-1 0–3
Fénix 1-1 2–0 2–0 1-1 2–0 2–2 2–1 1-1 3-1 3-1 2–0 2–2 3-1 4–0 2–0 2–0 3-1 2–0 3–0 2–0 2–0 1-1 - 4–0 3-1 1-2 2–1 2–0 1-3 1-1
Portland 1-1 0–2 2–0 0–2 1-1 0–3 1-3 1-1 1-2 2–2 0–2 1-3 2–1 2–2 0–2 1-1 2–2 2–0 2–1 1-1 0–2 1-1 0–4 - 2–2 0–4 2–2 1-1 2–2 2–0
Sacramento 1-1 2–0 1-1 2–0 0–2 0–4 2–2 1-1 1-3 0–3 2–0 2–2 1-3 2–1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 - 0–4 2–1 1-1 2–1 0–2
Santo António 2–0 1-1 1-1 1-1 0–2 1-3 2–1 2–0 3-1 2–2 1-1 4–0 1-2 3-1 1-1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1-1 2–0 2–1 4–0 4–0 - 4–0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1-1 2–0 0–2 1-1 0–4 1-3 0–2 1-3 0–3 2–0 2–2 1-3 2–1 0–2 1-1 3-1 2–0 2–2 1-1 0–2 0–2 1-2 2–2 1-2 0–4 - 1-1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3-1 3–0 2–2 1-3 0–2 1-1 1-2 1-1 1-1 2–1 2–0 1-1 1-1 1-2 3-1 2–0 2–2 2–0 3-1 4–0 3-1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 - 0–2 3-1
Utah 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 2–1 3-1 2–0 2–2 3-1 2–0 3-1 1-2 3-1 0–2 2–0 3-1 0–2 2–1 1-1 0–2 1-1 3-1 2–2 1-2 2–2 2–2 2–0 - 1-1
Washington 3-1 3–0 2–2 1-3 1-2 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 3–0 1-1 1-1 1-1 1-3 3-1 1-1 0–4 1-1 2–2 2–2 3–0 1-1 0–2 2–0 0–2 2–0 1-3 1-1 -

Jogos decisivos

Registro do jogo playoff de 2007
Primeira rodada: 4–2 (Casa: 3–0; Estrada: 1–2)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 21 de abril @ Toronto W 96–91 Richard Jefferson (28) Jason Kidd (10) Jason Kidd (15) Air Canada Centre
20.330
1–0
2 24 de abril @ Toronto L 83-89 Vince Carter (19) Kidd , Carter (11) Jason Kidd (7) Air Canada Centre
20.239
1-1
3 27 de abril Toronto W 102–89 Vince Carter (37) Jason Kidd (16) Jason Kidd (19) Continental Airlines Arena
17.147
2–1
4 29 de abril Toronto W 102-81 Vince Carter (27) Jason Kidd (8) Jason Kidd (13) Continental Airlines Arena
20.032
3-1
5 1 de Maio @ Toronto L 96–98 Vince Carter (30) Mikki Moore (10) Jason Kidd (10) Air Canada Centre
20.511
3-2
6 4 de maio Toronto W 98-97 Richard Jefferson (24) Kidd , Moore (8) Jason Kidd (15) Continental Airlines Arena
17.242
4-2
Semifinais da conferência: 2–4 (Casa: 1–2; Estrada: 1–2)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 Maio 6 @ Cleveland L 77-81 Vince Carter (21) Vince Carter (13) Jason Kidd (9) Quicken Loans Arena
20.562
0-1
2 8 de maio @ Cleveland L 92–102 Vince Carter (26) Jason Kidd (10) Jason Kidd (8) Quicken Loans Arena
20.562
0–2
3 12 de maio Cleveland W 96-85 três jogadores empatados (23) Jason Kidd (13) Jason Kidd (14) Continental Airlines Arena
20.032
1-2
4 14 de maio Cleveland L 85–87 Carter , Moore (25) Jason Kidd (17) Vince Carter (9) Continental Airlines Arena
20.032
1-3
5 16 de maio @ Cleveland W 83-72 Jason Kidd (20) Jason Kidd (9) Vince Carter (10) Quicken Loans Arena
20.562
2-3
6 18 de maio Cleveland L 72–88 Jason Kidd (19) Jason Kidd (12) Jason Kidd (8) Continental Airlines Arena
20.032
2-4
Calendário 2007

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Estatísticas do New Jersey Nets
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Hassan Adams 61 8 8,1 0,556 0,000 0,667 1,3 .2 .3 .1 2,9
Josh Boone 61 0 11,0 0,579 . 0,544 2,9 .2 .2 .3 4,2
Vince Carter 82 82 38,1 0,454 0,357 0,802 6,0 4,8 1.0 .4 25,2
Jason Collins 80 78 23,1 0,364 0,000 .465 4,0 , 6 0,5 0,5 2,1
Eddie House 56 1 16,9 .428 .429 .917 1,6 1,2 0,5 .1 8,4
Mile Ilic 5 0 1,2 0,000 . . .2 .0 .0 .0 .0
Richard Jefferson 55 53 35,6 0,456 .359 0,733 4,4 2,7 , 6 .1 16,3
Jason Kidd 80 80 36,7 0,406 0,343 0,778 8,2 9,2 1,6 .3 13,0
Nenad Krstic 26 26 32,6 0,526 0,000 0,711 6,8 1.8 .4 .9 16,4
Mikki Moore 79 55 26,4 0,609 0,000 0,681 5,1 .9 , 6 0,8 9,8
Bernard robinson 10 0 3,7 0,375 . 800 , 6 .2 .4 .1 1.0
Clifford Robinson 50 11 19,1 0,372 0,379 444 2,4 1.0 .2 0,5 4,1
Marcus Williams 79 2 16,6 0,395 282 .847 2,1 3,3 .4 .0 6,8
Antoine Wright 63 23 18,0 .438 .322 0,603 2,8 .9 0,5 .2 4,5

Jogos decisivos

Estatísticas do New Jersey Nets
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Hassan Adams 6 0 1,5 0,500 . . .2 .0 .0 .0 .3
Josh Boone 12 0 9,8 0,500 . 0,500 1,6 .3 .1 .3 3,0
Vince Carter 12 12 40,6 0,396 389 0,693 6,8 5,3 .9 , 6 22,3
Jason Collins 12 12 27,4 0,571 . 0,364 3,3 .2 , 6 .3 2,3
Eddie House 4 0 4,5 0,250 0,167 . 0,5 .3 .3 .0 1,3
Richard Jefferson 12 12 40,8 482 0,325 .924 5,6 2,3 0,8 .4 19,7
Jason Kidd 12 12 40,3 .432 .420 0,520 10,9 10,9 1.8 .4 14,6
Mikki Moore 12 12 33,3 0,560 . 0,793 5,6 1,2 0,8 , 6 11,3
Bostjan Nachbar 12 0 23,4 , 421 0,375 0,955 2,9 1,5 , 6 .1 9,9
Bernard robinson 1 0 6,0 0,000 . . 1.0 2.0 1.0 .0 .0
Clifford Robinson 4 0 5.0 0,167 0,500 . .0 .0 .3 .0 0,8
Marcus Williams 12 0 6,5 0,333 0,077 800 0,8 1,1 .1 .0 2,4
Antoine Wright 12 0 13,6 .472 0,500 .900 1,9 .1 .4 .3 3,8

Transações

Comércios

27 de julho de 2005 Para New Jersey Nets
Mikki Moore
Para Seattle SuperSonics
Escolha da segunda rodada de 2009
3 de janeiro de 2007 Para New Jersey Nets
Bernard robinson
Para Charlotte Bobcats
Jeff McInnis

Agentes Livres

Aditivos
Jogador Data de assinatura Ex-time
Eddie House 17 de agosto Phoenix Suns
Awvee Storey 2 de outubro Wizards de Washington
Subtrações
Jogador Data dispensada Novo time
Zoran Planinić 11 de agosto TAU Cerámica ( Espanha )
Awvee Storey 26 de outubro Dakota Wizards (D-League)

Referências