Temporada do Boston Red Sox de 2006 - 2006 Boston Red Sox season

Boston Red Sox de 2006
Bosb.png
Afiliações da Major League
Localização
Resultados
Registro 86-76 (0,531)
Lugar de divisão 3º (11 GB )
Outra informação
Os Proprietários) John W. Henry ( New England Sports Ventures )
Gerente (s) geral (es) Theo Epstein
Gerente (s) Terry Francona
Televisão local NESN
( Don Orsillo , Jerry Remy )
Rádio local WEEI
( Jerry Trupiano , Joe Castiglione )
WROL
Estatísticas ESPN.com
BB-referência
<Temporada anterior      Próxima temporada>

A temporada de 2006 do Boston Red Sox foi a 106ª na história da franquia da Major League Baseball . O Red Sox terminou em terceiro na American League East com um recorde de 86 vitórias e 76 derrotas, 11 jogos atrás do New York Yankees .

Entressafra

Temporada regular

Transações

Resumo da temporada

O Boston Red Sox terminou 11 jogos atrás do primeiro colocado na Liga Americana Leste, o New York Yankees . Embora parte da culpa pelo fim do Red Sox possa ser a vitória de 5 jogos nas mãos do New York Yankees de 18 a 21 de agosto, o time teve um histórico ruim durante todo o mês de agosto (indo apenas 9-21) e Setembro (13-14). Além disso, eles sofreram ferimentos graves em Jason Varitek , Manny Ramirez , Jonathan Papelbon , Jon Lester e Keith Foulke .

Classificação da temporada

Pelo menos C eu Pct. GB Casa Estrada
Ianques de Nova Iorque 97 65 0,599 - 50-31 47–34
Toronto Blue Jays 87 75 0,537 10 50-31 37–44
Boston Red Sox 86 76 0,531 11 48-33 38-43
Baltimore Orioles 70 92 0,432 27 40-41 30-51
Tampa Bay Devil Rays 61 101 0,377 36 41-40 20-61


Registro contra oponentes


Fontes: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Equipe BAL BOS CWS CLE DET KC LAA MIN NYY CARVALHO MAR tb TEX TOR NL 
Baltimore - 3-15 2-5 4-2 3-3 5-1 4-6 3-6 7-12 2-4 4-6 13-6 3-6 8-11 9–9
Boston 15–3 - 4-2 3-4 3-3 4-5 3-3 1-5 8-11 3-7 4-6 10-9 5-4 7-12 16–2
Chicago 5-2 2-4 - 8-11 12–7 11-8 6-3 9-10 2-4 3-3 5-4 3-3 5-5 5-4 14–4
Cleveland 2-4 4-3 11-8 - 6–13 10–8 4-5 8-11 3-4 3-6 4-5 6–1 5-4 4-2 8-10
Detroit 3-3 3-3 7-12 13-6 - 14–4 3-5 11-8 2-5 5-4 6-3 5-3 5-5 3-3 15–3
Cidade de Kansas 1-5 5-4 8-11 8-10 4-14 - 3-7 7-12 2-7 4-5 3-5 1-5 3-3 3-4 10–8
Los Angeles 6-4 3-3 3-6 5-4 5-3 7-3 - 4-2 6-4 11-8 10-9 7–2 11-8 4-6 7-11
Minnesota 6-3 5-1 10-9 11-8 8-11 12–7 2-4 - 3-3 6-4 5-3 6–1 4-5 2-5 16–2
Nova york 12–7 11-8 4-2 4-3 5-2 7–2 4-6 3-3 - 3-6 3-3 13-5 8–2 10–8 10–8
Oakland 4-2 7-3 3-3 6-3 4-5 5-4 8-11 4-6 6-3 - 17–2 6-3 9-10 6-4 8-10
Seattle 6-4 6-4 4-5 5-4 3-6 5-3 9-10 3-5 3-3 2-17 - 6-3 8-11 4-5 14–4
Baía de Tampa 6–13 9-10 3-3 1-6 3-5 5-1 2-7 1-6 5-13 3-6 3-6 - 3-6 6-12 11-7
Texas 6-3 4-5 5-5 4-5 5-5 3-3 8-11 5-4 2–8 10-9 11-8 6-3 - 4-2 7-11
Toronto 11-8 12–7 4-5 2-4 3-3 4-3 6-4 5-2 8-10 4-6 5-4 12-6 2-4 - 9–9
Red Sox x National League East
Equipe ATL FLA NYM PHI WSH
Boston 3–0 2–1 3–0 5-1 3–0

Alinhamento do dia de abertura

10 Coco Crisp CF
  3 Mark Loretta 2B
34 David Ortiz DH
24 Manny Ramirez LF
  7 Trote Nixon RF
33 Jason Varitek C
25 Mike Lowell 3B
20 Kevin Youkilis 1B
11 Álex González WL
38 Curt Schilling P

Lista

Boston Red Sox de 2006
Lista
Arremessadores Catchers

Infielders

Outfielders

Rebatedor designado

Gerente

Treinadores

Log do jogo

Log de jogos de 2006
Abril (14-11)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
1 3 de abril @ Rangers 7-3 Xelim (1–0) Millwood (0-1) 51.541 1–0
2 4 de abril @ Rangers 10–4 Padilla (1–0) Wakefield (0-1) 29.442 1-1
3 5 de abril @ Rangers 2–1 Beckett (1–0) Loe (0-1) Papelbon (1) 32.416 2–1
4 7 de abril @ Orioles 14-8 Clemente (1–0) Cabrera (0-1) 37.063 3-1
5 8 de abril @ Orioles 2–1 Xelim (2–0) Chen (0-1) Papelbon (2) 41.166 4-1
6 9 de abril @ Orioles 4-1 Wakefield (1–1) López (1–1) Papelbon (3) 37.998 5-1
7 11 de abril Blue Jays 6–1 Beckett (2–0) Torres (0–2) Papelbon (4) 35.491 6–1
8 12 de abril Blue Jays 8–4 Chacín (2–0) Poços (0-1) 36.378 6-2
9 13 de abril Blue Jays 8–6 Lilly (1–0) Clemente (1–1) Ryan (3) 36.524 6-3
10 14 de abril Mariners 2–1 Xelim (3–0) Moyer (0–2) Papelbon (5) 36.431 7-3
11 15 de abril Mariners 3–0 Piñeiro (2–1) Wakefield (1-2) Guardado (2) 36.047 7-4
12 16 de abril Mariners 3-2 Beckett (3–0) Washburn (1-2) Papelbon (6) 36.181 8–4
13 17 de abril Mariners 7-6 Timlin (1–0) Guardado (0-1) 36.188 9–4
14 18 de abril Devil Rays 7-4 Timlin (2–0) Lugo (0-1) Papelbon (7) 36.423 10–4
15 19 de abril Devil Rays 9-1 Xelim (4–0) Waechter (0-1) 36.454 11–4
16 20 de abril Devil Rays 5-1 Kazmir (2–1) Wakefield (1-3) Miceli (4) 36.607 11–5
17 21 de abril @ Blue Jays 7-6 Speier (1–0) Foulke (0-1) 28.333 11-6
18 22 de abril @ Blue Jays 8-1 Halladay (2–1) DiNardo (0-1) Walker (1) 34.387 11-7
19 23 de abril @ Blue Jays 6-3 Clemente (2–1) Torres (0–4) Papelbon (8) 28.737 12–7
20 25 de abril @ Índios 8–6 Foulke (1–1) Mota (0–1) Papelbon (9) 18.438 13-7
21 26 de abril @ Índios 7–1 Lee (2–1) Wakefield (1-4) 21.575 13-8
22 27 de abril @ Índios 15–3 Byrd (3–2) Beckett (3–1) 26.952 13-9
23 28 de abril @ Devil Rays 5-2 Fossum (1–1) Clemente (2–2) Walker (1) 22.565 13-10
24 29 de abril @ Devil Rays 9–6 Foulke (2–1) Walker (0-1) Papelbon (10) 27.415 14-10
25 30 de abril @ Devil Rays 5-4 Kazmir (3-2) Schilling (4–1) Acampamento (3) 26.690 14-11
Maio (17-9)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
26 1 de Maio Yankees 7-3 Timlin (3–0) Pequeno (0-1) 36.339 15-11
- 2 de maio Yankees Adiado (chuva) 15-11
27 3 de maio Blue Jays 7-6 McGowan (1–0) Papelbon (0-1) Ryan (6) 35.881 15-12
28 4 de maio Blue Jays 7-4 Clemente (3-2) Torres (0-6) Papelbon (11) 36.396 16-12
29 5 de maio Orioles 6-3 Xelim (5–1) López (1–4) Papelbon (12) 36.515 17-12
30 Maio 6 Orioles 9–3 Wakefield (2-4) Bédard (4–2) 36.507 18-12
31 7 de maio Orioles 10–3 DiNardo (1–1) Benson (4-3) 36.022 19-12
32 9 de maio @ Yankees 14–3 Beckett (4–1) Johnson (5-3) 54.688 20-12
33 10 de maio @ Yankees 7-3 Mussina (6–1) Xelim (5–2) 54.769 20-13
34 11 de maio @ Yankees 5-3 Wakefield (3-4) Villone (0-1) Papelbon (13) 54.956 21-13
35 12 de maio guardas 6–0 Loe (2-3) Clemente (3-3) 36.102 21-14
- 13 de maio guardas Adiado (chuva) 21-14
- 14 de maio guardas Adiado (chuva) 21-14
36 15 de maio @ Orioles 11-1 Beckett (5–1) López (1-6) 25.607 22-14
37 16 de maio @ Orioles 6–5 Schilling (6–2) Williams (1–1) Papelbon (14) 27.565 23-14
38 17 de maio @ Orioles 4-3 Bédard (5–2) Wakefield (3-5) Ray (10) 32.089 23-15
39 19 de maio @ Phillies 5-3 Clemente (4-3) Lieber (3–5) Papelbon (15) 44.296 24-15
40 20 de maio @ Phillies 8–4 Beckett (6–1) Myers (2–2) 44.809 25-15
41 21 de maio @ Phillies 10–5 Lidle (4-4) DiNardo (1-2) 44.738 25-16
42 22 de maio Yankees 9–5 Schilling (7–2) Wang (4-2) 36.342 26-16
43 23 de maio Yankees 7-5 Wright (2-3) Wakefield (3-6) Rivera (9) 36.290 26-17
44 24 de maio Yankees 8–6 Johnson (6-4) Clemente (4-4) Rivera (10) 36.375 26-18
45 25 de maio Devil Rays 4-1 Beckett (7–1) Waechter (0–3) Papelbon (16) 36209 27-18
46 26 de maio Devil Rays 8–4 Tavárez (1–0) Kazmir (7–3) Papelbon (17) 36.129 28-18
47 27 de maio Devil Rays 6-4 Schilling (8–2) McClung (2–6) Papelbon (18) 36.409 29-18
48 28 de maio Devil Rays 5-4 Wakefield (4-6) Hendrickson (3-5) Tavárez (1) 36.015 30-18
49 29 de maio @ Blue Jays 7-6 Ryan (1–0) Riske (0-1) 24.038 30-19
50 30 de maio @ Blue Jays 8–5 Chacín (6–1) Beckett (7–2) Ryan (12) 27.324 30-20
51 31 de maio @ Blue Jays 8–6 Van Buren (1–0) Lilly (5-5) Papelbon (19) 24.526 31-20
Junho (17-9)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
52 2 de junho @ Tigres 3-2 Seánez (1–0) Jones (0–3) Papelbon (20) 35.531 32-20
53 3 de junho @ Tigres 6-2 Bonderman (6-4) Wakefield (4-7) Rodney (7) 40.872 32-21
54 4 de junho @ Tigres 8–3 Clemente (5-4) Mineiro (0-1) 35.764 33-21
55 5 de junho @ Yankees 13-5 Mussina (8-1) Beckett (7–3) 55.246 33-22
56 6 de junho @ Yankees 2–1 Wang (6-2) Pauley (0-1) Rivera (12) 55.141 33-23
- 7 de junho @ Yankees Adiado (chuva) 33-23
57 8 de junho @ Yankees 9–3 Schilling (9–2) Wright (3-4) 55.225 34-23
58 9 de junho guardas 4-3 Papelbon (1–1) Cordero (5–4) 36.133 35-23
59 10 de junho guardas 7-4 Corey (1–0) Tavárez (1–1) Otsuka (11) 36.920 35–24
- 10 de junho guardas Adiado (chuva) 35–24
60 11 de junho guardas 5-4 Delcarmen (1–0) Otsuka (2–2) 36.232 36–24
61 11 de junho guardas 13-6 Wasdin (1–0) Pauley (0–2) 35.602 36–25
62 13 de junho @ Twins 5-2 Reyes (1–0) Tavárez (1-2) 23.531 36-26
63 14 de junho @ Twins 8-1 Radke (5–7) Clemente (5-5) 26.492 36-27
64 15 de junho @ Twins 5-3 Silva (3-8) Wakefield (4-8) Nathan (8) 21.191 36-28
65 16 de junho @ Braves 4-1 Lester (1–0) Hudson (6–5) Papelbon (21) 51.038 37-28
66 17 de junho @ Braves 5-3 Beckett (8–3) Cormier (2–2) Papelbon (22) 49.364 38-28
67 18 de junho @ Braves 10–7 Seánez (2–0) McBride (1–1) Papelbon (23) 48.826 39-28
68 19 de junho Nacionais 6-3 Snyder (1–0) Armas (6–4) Timlin (1) 36.252 40-28
69 20 de junho Nacionais 11–3 Wakefield (5-8) Hernández (5–8) 36.421 41-28
70 21 de junho Nacionais 9–3 Lester (2–0) Hill (1-2) 36.464 42-28
71 23 de junho Phillies 10–2 Beckett (9-3) Madson (7-5) 35.948 43-28
72 24 de junho Phillies 5-3 Papelbon (2–1) Gordon (2-3) 35.564 44-28
- 25 de junho Phillies Adiado (chuva) 44-28
73 26 de junho Phillies 8–7 Hansen (1–0) Condrey (1-2) 36.459 45-28
74 27 de junho Mets 9–4 Lester (3–0) Soler (2–2) 36.250 46-28
75 28 de junho Mets 10–2 Beckett (10-3) Martínez (7–4) 36.035 47-28
76 29 de junho Mets 4-2 Schilling (10–2) Heilman (0-3) Papelbon (24) 36.028 48-28
77 30 de Junho @ Marlins 5-2 Willis (5-7) Johnson (3-9) Borowski (15) 32.194 48-29
Julho (15-12)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
78 1 de julho @ Marlins 11–5 Wakefield (6-8) Moehler (5–7) 38.014 49-29
79 2 de julho @ Marlins 4-3 Timlin (4–0) Mensageiro (1-4) Papelbon (25) 22.840 50-29
80 3 de julho @ Devil Rays 3–0 Kazmir (10–5) Beckett (10–4) 26.149 50-30
81 4 de julho @ Devil Rays 9–6 Switzer (1–0) Xelim (10-3) Acampamento (4) 21.186 50-31
82 5 de julho @ Devil Rays 5-2 Corcoran (3–0) Johnson (3-10) Meadows (4) 15.001 50-32
83 6 de julho @ Devil Rays 12–5 Wakefield (7-8) Escudos (4-2) 19.330 51-32
84 7 de julho @ White Sox 7–2 Lester (4–0) Buehrle (9-6) 39.355 52-32
85 8 de julho @ White Sox 9–6 Beckett (11-4) Riske (0–2) Papelbon (26) 39.497 53-32
86 9 de julho @ White Sox 6–5 Politte (2–2) Seánez (2–1) 39.335 53-33
87 13 de julho Atletismo 5-4 Rua (3-3) Tavárez (1-3) Saarloos (2) 36.141 53-34
88 14 de julho Atletismo 15–3 Zito (9–6) Beckett (11–5) 36.319 53-35
89 15 de julho Atletismo 7–0 Schilling (11-3) Haren (6-8) 36.232 54-35
90 16 de julho Atletismo 8-1 Blanton (9–8) Snyder (1–1) 35.643 54-36
91 17 de julho membros da realeza 5-4 Timlin (5–0) Peralta (1–2) Papelbon (27) 36.436 55-36
92 18 de julho membros da realeza 1–0 Lester (5–0) Duckworth (1-3) Papelbon (28) 36.224 56-36
93 19 de julho membros da realeza 1–0 Beckett (12–5) Redman (6–5) Papelbon (29) 36.098 57-36
94 20 de julho guardas 6-4 Schilling (12-3) Corey (1–1) Timlin (2) 36.489 58-36
95 21 de julho @ Mariners 9–4 Snyder (2–1) Moyer (5-9) 46.325 59-36
96 22 de julho @ Mariners 5-2 Hernández (9–8) Gabbard (0-1) Putz (19) 46.118 59-37
97 23 de julho @ Mariners 9–8 Putz (2–0) Timlin (5–1) 45.975 59-38
98 24 de julho @ Atletismo 7-3 Beckett (13-5) Zito (10–7) 33.370 60-38
99 25 de julho @ Atletismo 13-5 Schilling (13-3) Windsor (0-1) 34.077 61-38
100 26 de julho @ Atletismo 5-1 Haren (7-9) Snyder (2–2) 35.077 61-39
101 28 de julho Anjos 8–3 Escobar (7–9) Lester (5–1) 36.109 61-40
102 29 de julho Anjos 7-6 Tavárez (2-3) Carrasco (2-3) 35.621 62-40
103 30 de julho Anjos 10–4 Lackey (10-6) Schilling (13-4) 36.048 62-41
104 31 de julho Índios 9–8 Snyder (3-2) Carmona (1-5) 36.387 63-41
Agosto (9-21)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
105 01 de agosto Índios 6-3 Sabathia (8-7) Johnson (3-11) 36.328 63-42
106 2 de agosto Índios 6–5 Papelbon (3–1) Carmona (1-6) 36.022 64-42
107 3 de agosto Índios 7-6 Westbrook (8–7) Beckett (13-6) Davis (1) 36.557 64-43
108 4 de agosto @ Devil Rays 3-2 Xelim (14–4) McClung (3-11) Papelbon (30) 27.871 65-43
109 5 de agosto @ Devil Rays 8–5 Fossum (6–4) Poços (0–2) Meadows (8) 30.603 65-44
110 6 de agosto @ Devil Rays 7-6 Acampamento (4–0) Tavárez (2-4) 30.093 65-45
111 8 de agosto @ Royals 6-4 Hudson (5-3) Lester (5-2) Burgos (17) 26.687 65-46
112 9 de agosto @ Royals 5-4 Dohmann (1–1) Papelbon (3–2) 21.928 65-47
113 10 de agosto @ Royals 5-4 Sisco (1-2) Xelim (14–5) Burgos (18) 21.214 65-48
114 11 de agosto Orioles 9–2 Poços (1-2) Loewen (2–4) 36.191 66-48
115 12 de agosto Orioles 8–7 Papelbon (4–2) Chen (0-7) 35.768 67-48
116 13 de agosto Orioles 11-9 Lester (6-2) Cabrera (5–8) Papelbon (31) 35.744 68-48
117 14 de agosto Tigres 7-4 Robertson (11–8) Beckett (13-7) Jones (32) 36.392 68-49
118 15 de agosto Tigres 3-2 Rodney (6-3) Timlin (5–2) Jones (33) 36.179 68-50
119 16 de agosto Tigres 6-4 Poços (2–2) Verlander (14-6) Papelbon (32) 36.304 69-50
120 18 de agosto Yankees 12–4 Wang (14–5) Johnson (3-12) 36.325 69-51
121 18 de agosto Yankees 14-11 Myers (1–0) Timlin (5–3) 36.071 69-52
122 19 de agosto Yankees 13-5 Johnson (14-9) Beckett (13-8) 35.738 69-53
123 20 de agosto Yankees 8–5 (10) Rivera (5–5) Hansen (1–1) 36.155 69–54
124 21 de agosto Yankees 2–1 Lidle (2–2) Poços (2-3) Farnsworth (2) 35.829 69–55
125 22 de agosto @ Angels 4-3 Escudos (7–7) Gabbard (0–2) Rodríguez (35) 44.041 69-56
126 23 de agosto @ Angels 5-4 Lester (7–2) Escobar (9-11) Papelbon (33) 44.093 70-56
127 24 de agosto @ Angels 2–1 Beckett (14-8) Weaver (9-1) Papelbon (34) 44.109 71-56
128 25 de agosto @ Mariners 6–0 Madeiras (4–1) Xelim (14-6) 40.817 71-57
129 26 de agosto @ Mariners 4-3 Putz (3–1) Timlin (5–4) 44.779 71-58
130 27 de agosto @ Mariners 6-3 Baek (1–0) Snyder (3-3) Putz (27) 44.288 71-59
131 28 de agosto @ Atletismo 9–0 Loaiza (8–7) Gabbard (0–3) 30.159 71-60
132 29 de agosto @ Atletismo 2–1 Saarloos (7–6) Beckett (14-9) Duchscherer (6) 30.517 71-61
133 30 de agosto @ Atletismo 7–2 Zito (15–8) Xelim (14-7) 31.073 71-62
134 31 de agosto Blue Jays 6-4 Delcarmen (2–0) Halladay (16–5) Papelbon (35) 36.238 72-62
Setembro (13 a 14)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
135 dia 1 de Setembro Blue Jays 2–1 Snyder (4-3) Lilly (11-12) Timlin (3) 36.235 73-62
136 2 de setembro Blue Jays 5-1 Burnett (7–6) Jarvis (0-1) 35.973 73-63
137 3 de setembro Blue Jays 6–1 Chacín (7–3) Beckett (14-10) 35.719 73-64
138 4 de setembro meia branca 3-2 Timlin (6–4) McCarthy (3-6) 36.206 74-64
139 5 de setembro meia branca 1–0 Gabbard (1-3) Vázquez (11–9) Timlin (4) 35.912 75-64
140 6 de setembro meia branca 8-1 Contreras (12–7) Snyder (4-4) 35.923 75-65
141 8 de setembro membros da realeza 10-9 Burgos (4-5) Timlin (6–5) Nelson (6) 36.531 75-66
142 9 de setembro membros da realeza 10–4 Nelson (1–1) Breslow (0-1) 36.402 75-67
143 10 de setembro membros da realeza 9–3 Tavárez (3-4) Redman (9–9) 35.703 76-67
144 12 de setembro @ Orioles 6–5 Hansen (2–1) Cabrera (7–10) López (1) 24.551 77-67
145 13 de setembro @ Orioles 4–0 Bédard (14-9) Wakefield (7-9) 22.240 77-68
146 14 de setembro @ Orioles 6–5 Foulke (3-1) López (9–16) Timlin (5) 27.741 78-68
- 15 de setembro @ Yankees Adiado (chuva) 78-68
147 16 de setembro @ Yankees 5-2 Beckett (15-10) Wang (17-6) Timlin (6) 55.091 79-68
148 16 de setembro @ Yankees 7-5 Proctor (6–4) Breslow (0–2) Farnsworth (5) 55.167 79-69
149 17 de setembro @ Yankees 6-3 Corey (2–1) Villone (3-3) Timlin (7) 55.002 80-69
150 17 de setembro @ Yankees 5-4 López (1–0) Farnsworth (3–5) Timlin (8) 55.221 81-69
151 19 de setembro gêmeos 7-3 Garza (2–5) Wakefield (7–10) 36.242 81-70
152 20 de setembro gêmeos 8–2 Bonser (6–5) Hansen (2–2) 36.484 81-71
153 21 de setembro gêmeos 6–0 Beckett (16-10) Santana (18–6) 36.434 82-71
154 22 de setembro @ Blue Jays 7–1 Tavárez (4-4) Lilly (14–13) 33.874 83-71
155 23 de setembro @ Blue Jays 5-3 Burnett (9-8) Hansack (0-1) Ryan (35) 42.267 83-72
156 24 de setembro @ Blue Jays 13–4 Chacín (9-3) Snyder (4-5) 44.212 83-73
157 25 de setembro @ Blue Jays 5–0 Marcum (3-4) Wakefield (7-11) 40.123 83-74
158 26 de setembro Devil Rays 5-1 Schilling (15–7) Hammel (0–5) 36.134 84-74
159 27 de setembro Devil Rays 11–0 Corcoran (5-9) Beckett (16-11) 36.028 84-75
160 29 de setembro Orioles 4-3 Tavárez (5–4) Bédard (15-11) Timlin (9) 36.269 85-75
161 30 de setembro Orioles 5-4 Ray (4-4) Timlin (6–6) 36.596 85-76
Outubro (1-0)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
162 Outubro 1 Orioles 9–0 Hansack (4-4) Penn (6–6) 35.826 86-76

Estatísticas do jogador

Rebatidas

Nota: Pos = posição; G = Jogos disputados; AB = em morcegos; R = corre; H = acertos; 2B = duplas; 3B = triplos; Média = Média de rebatidas; HR = Home Runs; RBI = corridas golpeadas; BB = Bases em bolas; SO = Strikeouts; SB = Bases roubadas

Negrito indica líder na categoria.

Jogador G AB R H 2B 3B RH RBI BB TÃO Média SB
Mark Loretta 155 635 75 181 33 0 5 59 49 63 0,285 4
Mike Lowell 153 573 79 163 47 1 20 80 47 61 284 2
Kevin Youkilis 147 569 100 159 42 2 13 72 91 120 0,279 5
David Ortiz 151 558 115 160 29 2 54 137 119 117 0,287 1
Manny Ramirez 130 449 79 144 27 1 35 102 100 102 .321 0
Coco Crisp 105 413 58 109 22 2 8 36 31 67 0,264 22
Álex González 111 388 48 99 24 2 9 50 22 67 0,255 1
Trote Nixon 114 381 59 102 24 0 8 52 60 56 0,268 0
Jason Varitek 103 365 46 87 19 2 12 55 46 87 0,238 1
Wily Mo Peña 84 276 36 83 15 2 11 42 20 90 0,301 0
Alex Cora 96 235 31 56 7 2 1 18 19 29 0,238 6
Doug Mirabelli 59 161 12 31 6 0 6 25 11 54 0,193 0
Gabe Kapler 72 130 21 33 7 0 2 12 14 15 0,254 1
Dustin Pedroia 31 89 5 17 4 0 2 7 7 7 0,191 0
Eric Hinske 31 80 8 23 8 0 1 5 8 30 288 1
Javy López 18 63 6 12 5 0 0 4 2 16 0,190 0
Willie Harris 47 45 17 7 2 0 0 1 4 11 0,156 6
JT Snow 38 44 5 9 0 0 0 4 8 8 0,205 0
Dustan Mohr 21 40 5 7 1 0 2 3 3 20 0,175 0
Carlos pena 18 33 3 9 2 0 1 3 4 10 0,273 0
David Murphy 20 22 4 5 1 0 1 2 4 4 0,227 0
Adam Stern 10 20 3 3 1 0 0 4 0 4 0,150 1
Josh Bard 7 18 2 5 1 0 0 0 3 3 0,278 0
Josh Beckett 2 7 2 3 0 0 1 3 0 2 .429 0
Ken Huckaby 8 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 0
Corky Miller 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0
Jon Lester 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0,000 0
Tim Wakefield 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0,000 0
Matt Clement 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0,333 0
Curt Schilling 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0,500 0
Abe Alvarez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0
Lenny DiNardo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0
Jason Johnson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0

Pitching

Arremessadores iniciais

Jogador G IP C eu ERA TÃO

Outros arremessadores

Jogador G IP C eu ERA TÃO

Jarros de alívio

Jogador G C eu SV ERA TÃO

Premios e honras

Jogo All-Star

Sistema de fazenda

O Classe A Greenville Drive já havia sido apelidado de Bombardeiros.

Nível Equipe Liga Gerente
AAA Pawtucket Red Sox Liga Internacional Ron Johnson
AA Portland Sea Dogs Liga Oriental Todd Claus
A-Advanced Wilmington Blue Rocks Carolina League Chad Epperson
UMA Greenville Drive Liga do Atlântico Sul Luis Alicea
Uma curta temporada Lowell Spinners Nova York - Penn League Bruce Crabbe
Novato GCL Red Sox Gulf Coast League Dave Tomlin
Novato DSL Red Sox Liga Dominicana de Verão Nelson Paulino

CAMPEÕES DA LIGA: Portland, GCL Red Sox
Fonte:

Referências

links externos

  • Logs do jogo:
1ª parte: Boston Red Sox Game Log on ESPN.com
2ª parte: Boston Red Sox Game Log on ESPN.com