2006 Orange Bowl - 2006 Orange Bowl
2006 FedEx Orange Bowl | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS tigela Jogo 72 Orange Bowl | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Encontro | 03 de janeiro de 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Temporada | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Orange Bowl | |||||||||||||||||||||||||||
Localização | Miami, Flórida | |||||||||||||||||||||||||||
MVP | FSU WR Willie Reid | |||||||||||||||||||||||||||
Comparecimento | 77.912 | |||||||||||||||||||||||||||
Pagamento | US $ 13.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||
cobertura televisiva dos Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||
Rede | abc | |||||||||||||||||||||||||||
anunciadores | Mike Tirico , Kirk Herbstreit e Erin Andrews | |||||||||||||||||||||||||||
avaliações de Nielsen | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||
O 2006 Orange Bowl , um 2005-2006 BCS jogo foi disputado em 3 de Janeiro de 2006. Esta edição 72 do Orange Bowl contou com a Penn State Nittany Lions e os Florida State Seminoles .
Este jogo era conhecido por ser a reunião oitavo, e, finalmente, final, entre os dois treinadores, Joe Paterno da Penn State e Bobby Bowden do Estado da Flórida.
resumo de horas extras
O jogo de três horas extras levou mais de quatro horas.
Estado da Flórida começou no ataque para começar a primeira prorrogação. tentativa de 44 jardas do Kicker Gary Cismesia saiu ao lado direito. Penn State conservadora correu três vezes e tentou um field goal de 38 jardas em sua primeira unidade fora do tempo estipulado. No entanto, tentativa de kicker Kevin Kelly empurrou ampla esquerda.
Na segunda prorrogação, tanto equipe marcou em 1 jarda de touchdown corre amarrar o jogo em 23-23.
No terceiro horas extras, problemas chutando de Florida State continuou. tentativa de 38 jardas de Cismesia acertar o vertical direita. Nos dias 2 e 9 na linha 12 jardas, Kelly bateu um field goal de 29 jardas para dar Joe Paterno eo Lions Nittany a vitória sobre Bobby Bowden e os Seminoles.
resumo de pontuação
marcando Reprodução | Ponto | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 º trimestre | |||||
PSU - Scott 2 quintal prazo | PSU 7-0 | 04:59 | |||
2º trimestre | |||||
FSU - Reid retorno punt 87 jardas | laço 7-7 | 04:09 | |||
FSU - Booker passagem 57 jardas de Weatherford (perdeu PAT) | FSU 13-7 | 02:49 | |||
PSU - Kilmer bilhete de 24 jardas de Robinson | PSU 14-13 | 00:06 | |||
3º trimestre | |||||
Sem pontuação | |||||
4º trimestre | |||||
PSU - Segurança | PSU 16-13 | 13:36 | |||
FSU - Cismesia 48 jardas FG | amarre 16-16 | 04:08 | |||
Ao longo do tempo | |||||
PSU - Scott 1 jarda prazo | PSU 23-16 | 2OT | |||
FSU - Dean 1 jarda prazo | amarre 23-23 | 2OT | |||
PSU - Kelly 29 jardas FG | PSU 26-23 | 3OT |
Referências
links externos
![]() |
Esta faculdade de futebol tigela artigo é um esboço . Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o . |
![]() ![]() |
Este artigo relativo ao desporto na Flórida é um esboço . Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o . |