Grande Prêmio do Catar de 2006 - 2006 Qatar motorcycle Grand Prix

Catar  Grande Prêmio do Qatar de 2006
Detalhes da corrida
Faça 2 das 17 corridas da
temporada de motociclismo do Grande Prêmio de 2006
Losail.svg
Encontro 8 de abril de 2006
Nome oficial Commercialbank Grande Prêmio do Qatar
Localização Circuito Internacional de Losail
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Austrália Casey Stoner
Tempo 1: 55.683
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Valentino Rossi
Tempo 1: 57.305
Pódio
Primeiro Itália Valentino Rossi
Segundo Estados Unidos Nicky Hayden
Terceiro Itália Loris Capirossi
250 cc
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Jorge Lorenzo
Tempo 2: 01.755
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Andrea Dovizioso
Tempo 2: 03.246
Pódio
Primeiro Espanha Jorge Lorenzo
Segundo Itália Andrea Dovizioso
Terceiro Itália Roberto Locatelli
125 cc
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Álvaro Bautista
Tempo 2: 07.453
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Álvaro Bautista
Tempo 2: 08.591
Pódio
Primeiro Espanha Álvaro Bautista
Segundo Finlândia Mika Kallio
Terceiro Espanha Sergio Gadea

O Grande Prêmio do Qatar de 2006 foi a segunda corrida da temporada do Grande Prêmio de Motocicleta de 2006 . Aconteceu no fim de semana de 6 a 8 de abril de 2006 no Circuito de Losail .

Classificação de MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 46 Itália Valentino Rossi Camel Yamaha Team Yamaha 22 43: 22,229 6 25
2 69 Estados Unidos Nicky Hayden Equipe Repsol Honda Honda 22 +0,900 4 20
3 65 Itália Loris Capirossi Ducati Marlboro Team Ducati 22 +1,494 2 16
4 15 Espanha Sete Gibernau Ducati Marlboro Team Ducati 22 +4.638 7 13
5 27 Austrália Casey Stoner Honda LCR Honda 22 +7.575 1 11
6 26 Espanha Dani Pedrosa Equipe Repsol Honda Honda 22 +10.820 5 10
7 33 Itália Marco Melandri Fortuna Honda Honda 22 +11,784 12 9
8 24 Espanha Toni Elías Fortuna Honda Honda 22 +19,481 3 8
9 5 Estados Unidos Colin Edwards Camel Yamaha Team Yamaha 22 +22.920 8 7
10 10 Estados Unidos Kenny Roberts, Jr. Team Roberts KR211V 22 +34,286 10 6
11 56 Japão Shinya Nakano Kawasaki Racing Team Kawasaki 22 +35,316 9 5
12 7 Espanha Carlos Checa Tech 3 Yamaha Yamaha 22 +49,245 14 4
13 77 Reino Unido James Ellison Tech 3 Yamaha Yamaha 22 +1: 01.469 17 3
14 6 Japão Makoto Tamada Konica Minolta Honda Honda 22 +1: 10.778 16 2
15 66 Alemanha Alex Hofmann Pramac d'Antin MotoGP Ducati 22 +1: 22.051 18 1
16 30 Espanha José Luis Cardoso Pramac d'Antin MotoGP Ducati 22 +1: 33.818 19
Ret 71 Austrália Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 7 Aposentadoria 11
Ret 21 Estados Unidos John Hopkins Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 4 Aposentadoria 13
Ret 17 França Randy de Puniet Kawasaki Racing Team Kawasaki 0 Acidente 15
Fontes:

Classificação 250 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 48 Espanha Jorge Lorenzo Aprilia 20 41: 29.946 1 25
2 34 Itália Andrea Dovizioso Honda 20 +0,077 6 20
3 15 Itália Roberto Locatelli Aprilia 20 +19.364 3 16
4 80 Espanha Héctor Barberá Aprilia 20 +19.398 2 13
5 4 Japão Hiroshi Aoyama KTM 20 +24.051 8 11
6 50 França Sylvain Guintoli Aprilia 20 +28.695 10 10
7 19 Argentina Sebastián Porto Honda 20 +33,255 5 9
8 58 Itália Marco Simoncelli Gilera 20 +34,214 13 8
9 55 Japão Yuki Takahashi Honda 20 +34,406 11 7
10 96 República Checa Jakub Smrž Aprilia 20 +34.419 7 6
11 36 Colômbia Martín Cárdenas Honda 20 +49,121 21 5
12 8 Itália Andrea Ballerini Aprilia 20 +1: 00.069 14 4
13 73 Japão Shuhei Aoyama Honda 20 +1: 00.633 16 3
14 54 San Marino Manuel Poggiali KTM 20 +1: 04.619 9 2
15 28 Alemanha Dirk Heidolf Aprilia 20 +1: 12.332 15 1
16 21 França Arnaud Vincent Honda 20 +1: 13.128 19
17 57 Reino Unido Chaz Davies Aprilia 20 +1: 44.684 23
18 22 Itália Luca Morelli Aprilia 20 +1: 59.950 25
19 41 Itália Michele Danese Aprilia 19 +1 volta 26
20 85 Itália Alessio Palumbo Aprilia 19 +1 volta 24
Ret 24 Espanha Jordi Carchano Honda 15 Acidente 22
Ret 16 França Jules Cluzel Aprilia 6 Aposentadoria 17
Ret 14 Austrália Anthony West Aprilia 6 Aposentadoria 12
Ret 23 Espanha Arturo Tizón Honda 4 Acidente 20
Ret 25 Itália Alex Baldolini Aprilia 3 Aposentadoria 18
Ret 7 San Marino Alex de Angelis Aprilia 0 Acidente 4

Classificação 125 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 19 Espanha Álvaro Bautista Aprilia 18 38: 56.548 1 25
2 36 Finlândia Mika Kallio KTM 18 +6,765 3 20
3 33 Espanha Sergio Gadea Aprilia 18 +6,775 4 16
4 75 Itália Mattia Pasini Aprilia 18 +8,327 2 13
5 22 Espanha Pablo Nieto Aprilia 18 +14.551 7 11
6 55 Espanha Héctor Faubel Aprilia 18 +15,266 9 10
7 10 Espanha Ángel Rodríguez Aprilia 18 +15.356 11 9
8 1 Suíça Thomas Lüthi Honda 18 +16,236 15 8
9 24 Itália Simone Corsi Gilera 18 +22,770 18 7
10 60 Espanha Julián Simón KTM 18 +23,137 10 6
11 14 Hungria Gábor Talmácsi Honda 18 +29.516 6 5
12 35 Itália Raffaele De Rosa Aprilia 18 +29.527 16 4
13 29 Itália Andrea Iannone Aprilia 18 +42.997 12 3
14 32 Itália Fabrizio Lai Honda 18 +45.532 20 2
15 71 Japão Tomoyoshi Koyama Malaguti 18 +58.675 19 1
16 18 Espanha Nicolás Terol Derbi 18 +59.145 28
17 41 Espanha Aleix Espargaró Honda 18 +1: 00.762 23
18 15 Itália Michele Pirro Aprilia 18 +1: 02.635 24
19 43 Espanha Manuel Hernández Aprilia 18 +1: 06.073 26
20 26 Suíça Vincent Braillard Aprilia 18 +1: 12.674 30
21 8 Itália Lorenzo Zanetti Aprilia 18 +1: 14.590 13
22 38 Reino Unido Bradley Smith Honda 18 +1: 14.885 22
23 53 Itália Simone Grotzkyj Aprilia 18 +1: 16.297 29
24 44 República Checa Karel Abraham Aprilia 18 +1: 17.279 34
25 21 Espanha Mateo Túnez Aprilia 18 +1: 17.320 25
26 17 Alemanha Stefan Bradl KTM 18 +1: 21,292 33
27 37 Holanda Joey Litjens Honda 18 +1: 43.507 36
28 16 Itália Michele Conti Honda 18 +1: 46.382 35
29 20 Itália Roberto Tamburini Aprilia 18 +1: 46.627 37
30 23 Itália Lorenzo Baroni Honda 18 +1: 47,243 31
Ret 52 República Checa Lukáš Pešek Derbi 17 Aposentadoria 5
Ret 12 Itália Federico Sandi Aprilia 5 Acidente 14
Ret 45 Hungria Imre Tóth Aprilia 5 Aposentadoria 27
Ret 9 Áustria Michael Ranseder KTM 5 Acidente 32
Ret 11 Alemanha Sandro Cortese Honda 2 Acidente 17
Ret 6 Espanha Joan Olivé Aprilia 2 Acidente 8
Ret 63 França Mike Di Meglio Honda 1 Aposentadoria 21
DNS 7 França Alexis Masbou Malaguti Não começou

Classificação do campeonato após a corrida (motoGP)

Abaixo estão as classificações dos cinco primeiros pilotos e construtores após o término da segunda rodada.

  • Nota : Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio da Espanha de 2006
FIM Grand Prix World Championship
2006 temporada
Próxima corrida:
Grande Prêmio da Turquia de 2006
Corrida anterior:
Grande Prêmio do Qatar de 2005
Grande Prêmio do Catar Próxima corrida:
Grande Prêmio do Qatar 2007