Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de Motos de 2006 - 2006 Valencian Community motorcycle Grand Prix

Espanha  Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2006
Detalhes da corrida
Corra 17 das 17 corridas na
temporada de corridas de motos do Grande Prêmio de 2006
Valencia (Ricardo Tormo) track map.svg
Encontro 29 de outubro de 2006
Nome oficial Gran Premio bwin.com de la Comunitat Valenciana
Localização Circuito Ricardo Tormo
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Itália Valentino Rossi
Tempo 1: 31,002
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Loris Capirossi
Tempo 1: 32.924
Pódio
Primeiro Austrália Troy Bayliss
Segundo Itália Loris Capirossi
Terceiro Estados Unidos Nicky Hayden
250 cc
Primeira posição
Cavaleiro Japão Hiroshi Aoyama
Tempo 1: 35,109
Volta mais rápida
Cavaleiro San Marino Alex de Angelis
Tempo 1: 36.441
Pódio
Primeiro San Marino Alex de Angelis
Segundo Itália Roberto Locatelli
Terceiro Espanha Héctor Barberá
125 cc
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Álvaro Bautista
Tempo 1: 39.058
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Héctor Faubel
Tempo 1: 39.574
Pódio
Primeiro Espanha Héctor Faubel
Segundo Finlândia Mika Kallio
Terceiro Espanha Sergio Gadea

O Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2006 foi a última corrida da temporada do Grande Prêmio de Motociclismo de 2006 . Aconteceu no fim de semana de 27 a 29 de outubro de 2006 no circuito de Valência . O campeonato de pilotos de MotoGP foi decidido nesta corrida, já que o terceiro lugar de Nicky Hayden garantiu que ele completasse a temporada com mais pontos do que seu rival, e polonês para a corrida, Valentino Rossi , que terminou em décimo terceiro depois de cair durante a corrida .

A corrida também foi notável por duas últimas; a última corrida com os motores de 990 cc (60,4 cu in) que estreou em 2002 , e a última corrida para a Honda RC211V , quando os motores mudaram para 800 cc (48,8 cu in) de capacidade e a Honda colocaria o RC212V em 2007 .

Classificação de MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 12 Austrália Troy Bayliss Ducati Marlboro Team Ducati 30 46: 55.415 2 25
2 65 Itália Loris Capirossi Ducati Marlboro Team Ducati 30 +1,319 3 20
3 69 Estados Unidos Nicky Hayden Equipe Repsol Honda Honda 30 +9,230 5 16
4 26 Espanha Dani Pedrosa Equipe Repsol Honda Honda 30 +12.065 6 13
5 33 Itália Marco Melandri Fortuna Honda Honda 30 +16,306 12 11
6 24 Espanha Toni Elías Fortuna Honda Honda 30 +17.390 13 10
7 56 Japão Shinya Nakano Kawasaki Racing Team Kawasaki 30 +19,329 4 9
8 10 Estados Unidos Kenny Roberts, Jr. Team Roberts KR211V 30 +23,174 14 8
9 5 Estados Unidos Colin Edwards Camel Yamaha Team Yamaha 30 +26,072 10 7
10 7 Espanha Carlos Checa Tech 3 Yamaha Yamaha 30 +28,194 16 6
11 21 Estados Unidos John Hopkins Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 30 +29.364 9 5
12 6 Japão Makoto Tamada Konica Minolta Honda Honda 30 +29,707 15 4
13 46 Itália Valentino Rossi Camel Yamaha Team Yamaha 30 +38.546 1 3
14 77 Reino Unido James Ellison Tech 3 Yamaha Yamaha 30 +1: 20.013 19 2
15 8 Austrália Garry McCoy Ilmor SRT Ilmor X3 23 +7 voltas 20 1
Ret 27 Austrália Casey Stoner Honda LCR Honda 23 Acidente 7
Ret 71 Austrália Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 13 Acidente 8
Ret 30 Espanha José Luis Cardoso Pramac d'Antin MotoGP Ducati 12 Aposentadoria 18
Ret 66 Alemanha Alex Hofmann Pramac d'Antin MotoGP Ducati 9 Acidente 17
Ret 17 França Randy de Puniet Kawasaki Racing Team Kawasaki 5 Acidente 11
Fontes:

Classificação 250 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 7 San Marino Alex de Angelis Aprilia 27 43: 52.247 3 25
2 15 Itália Roberto Locatelli Aprilia 27 +4.524 4 20
3 80 Espanha Héctor Barberá Aprilia 27 +9.551 6 16
4 48 Espanha Jorge Lorenzo Aprilia 27 +11.366 2 13
5 6 Espanha Alex Debón Aprilia 27 +14,957 10 11
6 73 Japão Shuhei Aoyama Honda 27 +17.621 8 10
7 34 Itália Andrea Dovizioso Honda 27 +18,505 7 9
8 54 San Marino Manuel Poggiali KTM 27 +18.846 11 8
9 52 Espanha José David de Gea Honda 27 +20.362 9 7
10 50 França Sylvain Guintoli Aprilia 27 +24,257 13 6
11 96 República Checa Jakub Smrž Aprilia 27 +36,071 12 5
12 25 Itália Alex Baldolini Aprilia 27 +40,323 17 4
13 42 Espanha Aleix Espargaró Honda 27 +49,222 15 3
14 37 Argentina Fabricio Perren Honda 27 +51.787 18 2
15 8 Itália Andrea Ballerini Aprilia 27 +53,194 23 1
16 44 Japão Taro Sekiguchi Aprilia 27 +57.940 21
17 31 Espanha Álvaro Molina Aprilia 27 +1: 16.334 19
18 23 Espanha Arturo Tizón Honda 27 +1: 29,704 22
19 14 Austrália Anthony West Aprilia 27 +1: 30.923 14
20 65 Itália Alessandro Brannetti Honda 27 +1: 31.558 25
21 57 Reino Unido Chaz Davies Honda 27 +1: 31,982 26
22 24 Espanha Jordi Carchano Aprilia 26 +1 volta 24
23 53 Espanha Santiago Barragán Honda 26 +1 volta 30
24 22 Itália Luca Morelli Aprilia 26 +1 volta 27
Ret 4 Japão Hiroshi Aoyama KTM 20 Acidente 1
Ret 58 Itália Marco Simoncelli Gilera 12 Acidente 5
Ret 28 Alemanha Dirk Heidolf Aprilia 10 Aposentadoria 16
Ret 45 Reino Unido Dan Linfoot Honda 8 Aposentadoria 29
Ret 85 Itália Alessio Palumbo Aprilia 4 Acidente 28
Ret 16 França Jules Cluzel Aprilia 1 Aposentadoria 20
WD 55 Japão Yuki Takahashi Honda Retirou-se

Classificação 125 cc

Garry McCoy , da Ilmor , terminou a corrida de MotoGP na 15ª posição.
Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 55 Espanha Héctor Faubel Aprilia 24 40: 15.460 2 25
2 36 Finlândia Mika Kallio KTM 24 +1.764 5 20
3 33 Espanha Sergio Gadea Aprilia 24 +1.938 3 16
4 19 Espanha Álvaro Bautista Aprilia 24 +8,646 1 13
5 52 República Checa Lukáš Pešek Derbi 24 +8.673 7 11
6 42 Espanha Pol Espargaró Derbi 24 +12.428 6 10
7 22 Espanha Pablo Nieto Aprilia 24 +18.925 19 9
8 14 Hungria Gábor Talmácsi Honda 24 +22.058 12 8
9 75 Itália Mattia Pasini Aprilia 24 +22,102 4 7
10 1 Suíça Thomas Lüthi Honda 24 +25,405 13 6
11 18 Espanha Nicolás Terol Derbi 24 +25,605 11 5
12 38 Reino Unido Bradley Smith Honda 24 +28.700 23 4
13 34 Espanha Esteve Rabat Honda 24 +36.206 17 3
14 71 Japão Tomoyoshi Koyama Malaguti 24 +41.651 18 2
15 8 Itália Lorenzo Zanetti Aprilia 24 +41.748 20 1
16 21 Espanha Mateo Túnez Aprilia 24 +45,893 26
17 20 Itália Roberto Tamburini Aprilia 24 +46,005 22
18 11 Alemanha Sandro Cortese Honda 24 +47.510 9
19 24 Itália Simone Corsi Gilera 24 +52,287 16
20 6 Espanha Joan Olivé Aprilia 24 +54.531 21
21 43 Espanha Manuel Hernández Aprilia 24 +56.966 27
22 12 Itália Federico Sandi Aprilia 24 +57.995 24
23 16 Itália Michele Conti Honda 24 +1: 01.336 35
24 9 Áustria Michael Ranseder KTM 24 +1: 02.918 28
25 37 Holanda Joey Litjens Honda 24 +1: 02.992 38
26 30 Espanha Pere Tutusaus Derbi 24 +1: 04.324 33
27 90 Japão Hiroaki Kuzuhara Aprilia 24 +1: 07.021 30
28 53 Itália Simone Grotzkyj Aprilia 24 +1: 08.649 29
29 25 Suíça Dominique Aegerter Aprilia 24 +1: 08.682 32
30 49 Japão Kazuma Watanabe Honda 24 +1: 08.809 36
31 13 Itália Dino Lombardi Aprilia 24 +1: 09.140 34
32 67 Austrália Blake Leigh-Smith KTM 24 +1: 19.944 42
33 45 Hungria Imre Tóth Aprilia 24 +1: 20.568 31
34 87 Itália Roberto Lacalendola Aprilia 24 +1: 31.922 43
35 40 Itália Nico Vivarelli Malaguti 24 +1: 31.995 31
36 77 Espanha Daniel Sáez Aprilia 24 +1: 38.898 40
37 83 França Clément Dunikowski Honda 23 +1 volta 39
Ret 32 Itália Fabrizio Lai Honda 18 Aposentadoria 14
Ret 35 Itália Raffaele De Rosa Aprilia 11 Aposentadoria 25
Ret 60 Espanha Julián Simón KTM 6 Acidente 8
Ret 44 República Checa Karel Abraham Aprilia 6 Acidente 15
Ret 54 Suíça Randy Krummenacher KTM 5 Acidente 10
Ret 78 Holanda Hugo van den Berg Aprilia 3 Acidente 37

Classificação do campeonato depois da corrida (MotoGP)

Abaixo estão as classificações dos cinco primeiros pilotos e construtores após a conclusão da décima sexta rodada.

  • Nota : Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências


Corrida anterior:
Grande Prémio de Portugal de 2006
FIM Grand Prix World Championship
2006 temporada
Próxima corrida:
Grande Prêmio do Qatar 2007
Corrida anterior:
Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2005
Grande Prêmio da Comunidade Valenciana Próxima corrida:
Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2007