Temporada 2007-08 do New Jersey Nets - 2007–08 New Jersey Nets season

 Temporada 2007-08 do New Jersey Nets
Treinador principal Lawrence Frank
Arena Izod Center
Resultados
Registro 34–48 (0,415)
Lugar Divisão: 4ª Conferência ( Atlântico )
: 10 ( Leste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão Rede YES , WWOR
Rádio WFAN
<2006–07 2008-09>

A temporada 2007-08 do New Jersey Nets foi a 41ª, 32ª no basquete da NBA em East Rutherford, New Jersey . No meio da temporada, o armador do All-Star Jason Kidd foi enviado para o Dallas Mavericks , o time onde ele começou sua carreira. Mais tarde, ele ajudaria o Mavericks a vencer seu primeiro campeonato da NBA em 2011 . Kidd voltaria mais tarde ao Nets, no Brooklyn , como seu treinador principal para a temporada 2013-14 .

Datas importantes antes do início da temporada:

Escolhas de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
1 17 Sean Williams Avançar  Estados Unidos Boston College

Lista

Lista de Roster
Lista do New Jersey Nets
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
G 13 Estados Unidos Ager, Maurice 1,96 m (6 pés 5 pol.) 202 lb (92 kg) Estado de Michigan
PG 10 Estados Unidos Armstrong, Darrell 1,85 m (6 pés 1 pol.) 180 lb (82 kg) Estado de Fayetteville
PF 2 Estados Unidos Boone, Josh 6 pés 10 pol. (2,08 m) 245 lb (111 kg) Connecticut
SG 15 Estados Unidos Carter, Vince  (C) 1,98 m (6 pés 6 pol.) 220 lb (100 kg) Carolina do Norte
C 14 Senegal Diop, DeSagana 2,13 m (7 pés 0 pol.) 280 lb (127 kg) Oak Hill Academy (VA)
PG 34 Estados Unidos Harris, Devin 1,91 m (6 pés 3 pol.) 185 lb (84 kg) Wisconsin
G / F 44 Estados Unidos Hassell, Trenton 1,96 m (6 pés 5 pol.) 233 lb (106 kg) Austin Peay
SF 24 Estados Unidos Jefferson, Richard 6 pés 7 pol. (2,01 m) 230 lb (104 kg) Arizona
C 12 Sérvia Krstić, Nenad 2,13 m (7 pés 0 pol.) 260 lb (118 kg) Sérvia
SF 7 Eslovênia Nachbar, Boštjan 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 221 lb (100 kg) Eslovênia
F / C 6 Estados Unidos Swift, Stromile 6 pés 10 pol. (2,08 m) 220 lb (100 kg) LSU
PF 22 Estados Unidos Van Horn, Keith 6 pés 10 pol. (2,08 m) 240 lb (109 kg) Utah
PG 1 Estados Unidos Williams, Marcus 1,91 m (6 pés 3 pol.) 205 lb (93 kg) Connecticut
PF 51 Estados Unidos Williams, Sean 6 pés 10 pol. (2,08 m) 235 lb (107 kg) Boston College
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 04/02/2008

Temporada regular

Classificação

Divisão atlântica C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Boston Celtics 66 16 0,805 - 35-6 31-10 14–2
x - Toronto Raptors 41 41 0,500 25 25-16 16-25 10–6
x - Philadelphia 76ers 40 42 488 26 22-19 18-23 7-9
New Jersey Nets 34 48 , 415 32 21-20 13-28 4-12
Knicks de Nova York 23 59 0,280 43 15-26 8–33 5-11
Conferência Leste
# Equipe C eu PCT GB
1 w - Boston Celtics 66 16 0,805 -
2 y - Detroit Pistons 59 23 0,732 7
3 y - Orlando Magic 52 30 0,634 14
4 x - Cleveland Cavaliers 45 37 0,549 21
5 x - Washington Wizards 43 39 0,524 23
6 x - Toronto Raptors 41 41 0,500 25
7 x - Philadelphia 76ers 40 42 488 26
8 x - Atlanta Hawks 37 45 .451 29
9 Indiana Pacers 36 46 .439 30
10 New Jersey Nets 34 48 , 415 32
11 búfalos de Chicago 33 49 0,402 33
12 Charlotte Bobcats 32 50 0,390 34
13 Milwaukee Bucks 26 56 0,317 40
14 Knicks de Nova York 23 59 0,280 43
15 calor de Miami 15 67 0,183 51


Registro contra oponentes

NBA Records 2007-08
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ERA
Atlanta - 0–3 2–2 2–2 1-2 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 1-2 1-1 1-1 2–0 3-1 2–2 2–0 1-3 0–2 4–0 2–2 3-1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 1-2 1-1 2–2
Boston 3–0 - 3-1 4–0 2–2 2–0 1-1 2–1 1-1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1-1 4–0 1-2 3-1 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 1-1 0–3
Charlotte 2–2 1-3 - 1-3 1-3 0–2 1-1 0–3 1-1 0–2 3-1 2–0 1-1 1-1 3-1 1-2 2–0 1-3 0–2 1-2 1-3 1-2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1-1 1-3
Chicago 2–2 0–4 3-1 - 3-1 0–2 1-1 3-1 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 1-1 2–1 3-1 1-1 1-2 0–2 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 1-1 0–2 2–0 1-2 1-1 1-2
Cleveland 2–1 2–2 3-1 1-3 - 1-1 0–2 1-3 1-1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1-3 2–0 1-3 0–2 2–1 1-3 2–1 0–2 2–0 2–0 1-1 1-1 3-1 1-1 2–2
Dallas 1-1 0–2 2–0 2–0 1-1 - 1-2 1-1 3-1 3-1 1-1 4–0 1-3 4–0 2–0 1-1 3–0 1-1 2–2 2–0 2–0 1-1 2–1 2–2 2–1 1-3 3-1 1-1 2–2 0–2
Denver 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 2–1 - 0–2 3-1 2–2 1-1 3-1 0–3 4–0 2–0 1-1 4–0 2–0 1-2 1-1 1-1 1-1 2–2 2–2 2–1 2–2 3-1 2–0 1-3 2–0
Detroit 4–0 1-2 3–0 1-3 3-1 1-1 2–0 - 2–0 1-1 4–0 2–0 1-1 2–0 4–0 3-1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1-1 0–2 2–0 2–0 3-1 0–2 2–1
Estado Dourado 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 0–2 - 2–2 1-1 3-1 2–2 4–0 2–0 2–0 3-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2–0 2–2 2–2 3-1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 1-1 2–2 - 2–0 3–0 2–1 3-1 1-1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1-1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1-1 1-2 2–0
Indiana 2–1 0–3 1-3 2–2 0–4 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 - 1-1 0–2 1-1 3-1 3-1 1-1 2–2 1-1 4–0 1-2 3–0 0–2 2–0 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 2–2
LA Clippers 1-1 0–2 0–2 1-1 0–2 0–4 1-3 0–2 1-3 0–3 1-1 - 0–4 3-1 1-1 1-1 1-3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1-3 0–3 3-1 0–3 2–1 1-1 1-3 0–2
LA Lakers 1-1 0–2 1-1 2–0 0–2 3-1 3–0 1-1 2–2 1-2 2–0 4–0 - 2–1 2–0 1-1 3–0 1-1 2–2 2–0 1-1 2–0 3-1 2–2 3-1 2–2 4–0 2–0 3-1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1-3 1-1 1-3 1-2 - 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1-1 0–2 0–3 0–3 2–2 1-3 3-1 0–2 0–3 1-1
Miami 1-3 0–4 1-3 1-2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 0–2 - 2–2 1-1 1-2 0–2 1-3 0–4 0–3 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–4 1-1 0–4
Milwaukee 2–2 0–4 2–1 1-3 3-1 1-1 1-1 1-3 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 2–0 2–2 - 1-1 0–4 0–2 1-3 1-3 1-2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 1-2 0–2 2–2
Minnesota 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–3 0–4 0–2 1-3 0–3 1-1 3-1 0–3 2–2 1-1 1-1 - 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 2–2 0–4 2–1 0–4 1-3 0–2 2–2 0–2
Nova Jersey 3-1 0–4 3-1 2–1 3-1 1-1 0–2 0–3 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 2–1 4–0 1-1 - 0–2 1-3 1-3 2–2 0–2 1-1 0–2 0–2 2–0 1-3 1-1 2–1
Nova Orleans 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1-1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3-1 2–0 - 2–0 1-1 2–0 4–0 2–2 1-2 2–2 3–0 1-1 1-3 0–2
Nova york 0–4 0–4 2–1 2–2 1-2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3-1 3-1 1-1 3-1 0–2 - 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-3 1-1 2–1
Orlando 2–2 2–1 3-1 4–0 3-1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-1 2–1 2–0 1-1 1-1 4–0 3-1 1-1 3-1 1-1 3-1 - 3-1 0–2 2–0 1-1 0–2 2–0 2–1 0–2 3-1
Filadélfia 1-3 1-3 2–1 3-1 1-2 1-1 1-1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1-1 2–2 0–2 3-1 1-3 - 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 1-3 0–2 2–2
Fénix 1-1 1-1 2–0 2–0 2–0 1-2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3-1 1-3 3–0 1-1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1-1 - 3–0 4–0 3-1 4–0 2–0 1-2 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1-1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1-1 2–2 2–0 0–2 1-1 0–3 - 1-3 0–3 2–2 1-1 3-1 1-1
Sacramento 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 1-2 1-2 2–0 1-3 2–2 1-1 1-3 1-3 2–2 1-1 2–0 1-2 2–0 2–1 2–0 1-1 1-1 0–4 3-1 - 1-3 3-1 1-1 2–2 0–2
Santo António 2–0 0–2 2–0 2–0 1-1 3-1 2–2 0–2 1-2 2–2 2–0 3–0 2–2 3-1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1-1 1-3 3–0 3-1 - 2–1 1-1 2–2 2–0
Seattle 1-1 0–2 0–2 0–2 1-1 1-3 1-3 0–2 1-2 0–4 1-1 1-2 0–4 1-3 1-1 1-1 3-1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1-3 1-2 - 1-1 0–4 0–2
Toronto 2–1 1-3 2–2 2–1 1-3 1-1 0–2 1-3 0–2 1-1 3-1 1-1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3-1 1-1 3-1 1-2 3-1 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 - 0–2 1-3
Utah 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 3-1 2–0 3–0 2–1 1-1 3-1 1-3 3–0 1-1 2–0 2–2 1-1 3-1 1-1 2–0 2–0 2–1 1-3 2–2 2–2 4–0 2–0 - 2–0
Washington 2–2 3–0 3-1 2–1 2–2 2–0 0–2 1-2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1-1 4–0 2–2 2–0 1-2 2–0 1-2 1-3 2–2 0–2 1-1 2–0 0–2 2–0 3-1 0–2 -

Log do jogo

Log do jogo

novembro

Registro: ; Casa: ; Estrada:

# Encontro Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro

dezembro

Registro: ; Casa: ; Estrada:

# Encontro Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro

Janeiro

Registro: ; Casa: ; Estrada:

# Encontro Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro

fevereiro

Registro: ; Casa: ; Estrada:

# Encontro Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro

marchar

Registro: ; Casa: ; Estrada:

# Encontro Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro

abril

Registro: ; Casa: ; Estrada:

# Encontro Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
  • O fundo verde indica vitória.
  • O fundo vermelho indica perda de regulação.
  • O fundo branco indica perda de hora extra / tiroteio.

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Estatísticas do New Jersey Nets
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Maurice Ager * 26 3 6,3 0,323 0,158 0,500 0,5 .3 .00 , 04 2.0
Darrell Armstrong 50 2 11,0 0,364 0,333 0,667 1,3 1,5 0,56 , 04 2,5
Josh Boone 70 53 25,3 0,548 0,000 0,456 7,3 0,8 0,51 0,87 8,2
Vince Carter 76 72 38,9 0,456 .359 0,816 6,0 5,1 1,22 43 21,3
DeSagana Diop * 79 23 16,4 0,522 0,000 0,543 5.0 0,5 0,33 1,11 2,9
Devin Harris * 64 61 31,6 , 463 0,335 0,824 2,7 5,8 1,41 0,16 14,8
Trenton Hassell * 63 6 12,3 .422 0,222 0,700 1,3 , 7 0,21 0,05 2.0
Richard Jefferson 82 82 39,0 , 466 0,362 0,798 4,2 3,1 0,93 0,26 22,6
Nenad Krstić 45 38 18,0 .410 0,000 0,754 4,4 , 6 20 38 6,6
Jamaal Magloire 24 2 10,8 0,306 0,000 .452 3,4 0,3 0,0 0,4 1.8
Boštjan Nachbar 75 1 22,1 0,402 .359 0,786 3,5 1,2 0,6 0,3 9,8
Stromile Swift * 56 4 15,1 0,509 0,000 0,670 3,6 0,5 0,27 0,96 6,1
Marcus Williams 53 7 16,1 0,379 0,380 0,787 1,9 2,6 .47 0,06 5,9
Sean Williams 73 29 17,5 0,538 0,000 0,609 4,4 .4 38 1,45 5,6

* Total para toda a temporada, incluindo equipes anteriores

* Negrito indica o líder da equipe

Prêmios e recordes

Registros

Milestones

Transações

Os Nets estiveram envolvidos nas seguintes transações durante a temporada 2007-08.

Comércios

19 de fevereiro de 2008 Para New Jersey Nets
Devin Harris , DeSagana Diop , Trenton Hassell , Maurice Ager , Keith Van Horn e escolhas da primeira rodada no draft de 2009 da NBA e draft de 2010 da NBA
Para Dallas Mavericks
Jason Kidd , Malik Allen e Antoine Wright

Veja também

links externos