Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2013 - 2013 British motorcycle Grand Prix

Reino Unido  Grande Prêmio da Inglaterra de 2013
Detalhes da corrida
Corra 12 das 18 corridas na
temporada de motociclismo do Grande Prêmio de 2013
Circuito de Silverstone moto nat pits.svg
Data 1 de setembro de 2013
Nome oficial Hertz British Motorcycle Grand Prix
Localização Circuito de Silverstone
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Marc Márquez Honda
Tempo 2: 00.691
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Dani Pedrosa Honda
Tempo 2: 01.941 na volta 6
Pódio
Primeiro Espanha Jorge Lorenzo Yamaha
Segundo Espanha Marc Márquez Honda
Terceiro Espanha Dani Pedrosa Honda
Moto2
Primeira posição
Cavaleiro Japão Takaaki Nakagami Kalex
Tempo 2: 07.039
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Esteve Rabat Kalex
Tempo 2: 07.186 na volta 16
Pódio
Primeiro Reino Unido Scott Redding Kalex
Segundo Japão Takaaki Nakagami Kalex
Terceiro Suíça Thomas Lüthi Suter
Moto3
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Maverick Viñales KTM
Tempo 2: 13,507
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Álex Rins KTM
Tempo 2: 14.093 na volta 8
Pódio
Primeiro Espanha Luis salom KTM
Segundo Espanha Álex Rins KTM
Terceiro Espanha Álex Márquez KTM

O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2013 foi a décima segunda rodada da temporada 2013 de MotoGP . Foi realizada no Circuito de Silverstone em Silverstone em 1 de setembro de 2013.

Marc Márquez, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, a festejar no pódio depois de terminar em segundo, primeiro e terceiro na corrida de MotoGP. Eles seguram uma faixa que endossa a candidatura de Madri para sediar os Jogos Olímpicos de 2020.

Classificação

MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 99 Espanha Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing Yamaha 20 40: 52.515 2 25
2 93 Espanha Marc Márquez Equipe Repsol Honda Honda 20 +0,081 1 20
3 26 Espanha Dani Pedrosa Equipe Repsol Honda Honda 20 +1.551 5 16
4 46 Itália Valentino Rossi Yamaha Factory Racing Yamaha 20 +13,233 6 13
5 19 Espanha Álvaro Bautista Go & Fun Honda Gresini Honda 20 +13,298 2 11
6 6 Alemanha Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda 20 +20,227 4 10
7 35 Reino Unido Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 20 +26,299 3 9
8 69 Estados Unidos Nicky Hayden Ducati Team Ducati 20 +35.993 9 8
9 38 Reino Unido Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 20 +36,119 10 7
10 41 Espanha Aleix Espargaró Power Electronics Aspar ARTE 20 +53,196 12 6
11 29 Itália Andrea Iannone Energy TI Pramac Racing Ducati 20 +59.058 16 5
12 51 Itália Michele Pirro Ignite Pramac Racing Ducati 20 +1: 00.710 15 4
13 8 Espanha Héctor Barberá Avintia Blusens FTR 20 +1: 01.690 14 3
14 5 Estados Unidos Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 20 +1: 01.843 11 2
15 9 Itália Danilo Petrucci Projeto Came IodaRacing Ioda - Suter 20 +1: 08.833 18 1
16 14 França Randy de Puniet Power Electronics Aspar ARTE 20 +1: 09.063 13
17 71 Itália Claudio Corti NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 20 +1: 16.474 20
18 7 Japão Hiroshi Aoyama Avintia Blusens FTR 20 +1: 16.535 21
19 70 Reino Unido Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM 20 +1: 32.057 19
20 68 Colômbia Yonny Hernández Paul Bird Motorsport ARTE 20 +1: 36,224 17
21 67 Austrália Bryan Staring Go & Fun Honda Gresini FTR Honda 20 +2: 00.635 23
Ret 4 Itália Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 18 Acidente 7
Ret 52 República Checa Lukáš Pešek Projeto Came IodaRacing Ioda - Suter 1 Acidente 22
Origens:

Moto2

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 45 Reino Unido Scott Redding Kalex 18 38: 22.897 2 25
2 30 Japão Takaaki Nakagami Kalex 18 +1,066 1 20
3 12 Suíça Thomas Lüthi Suter 18 +1,170 5 16
4 80 Espanha Esteve Rabat Kalex 18 +1,427 4 13
5 77 Suíça Dominique Aegerter Suter 18 +2,226 8 11
6 36 Finlândia Mika Kallio Kalex 18 +8,142 7 10
7 5 França Johann Zarco Suter 18 +12,146 3 9
8 40 Espanha Pol Espargaró Kalex 18 +13,228 6 8
9 3 Itália Simone Corsi Acelerar 18 +15,162 22 7
10 54 Itália Mattia Pasini Acelerar 18 +15,225 12 6
11 18 Espanha Nicolás Terol Suter 18 +20,734 11 5
12 60 Espanha Julián Simón Kalex 18 +22.353 15 4
13 81 Espanha Jordi Torres Suter 18 +25,657 10 3
14 15 San Marino Alex de Angelis Acelerar 18 +25.994 16 2
15 24 Espanha Toni Elías Kalex 18 +28.900 14 1
16 23 Alemanha Marcel Schrötter Kalex 18 +32.012 17
17 88 Espanha Ricard Cardús Acelerar 18 +32.730 18
18 52 Reino Unido Danny Kent Tecnologia 3 18 +32.800 26
19 4 Suíça Randy Krummenacher Suter 18 +40.942 13
20 11 Alemanha Sandro Cortese Kalex 18 +50,507 23
21 49 Espanha Axel Pons Kalex 18 +50.623 28
22 72 Japão Yuki Takahashi Moriwaki 18 +51,003 25
23 96 França Louis Rossi Tecnologia 3 18 +51.526 21
24 22 Austrália Jason O'Halloran Motobi 18 +51.856 24
25 7 Indonésia Doni Tata Pradita Suter 18 +1: 24,159 31
26 10 Tailândia Thitipong Warokorn Suter 18 +1: 25.074 30
27 97 Indonésia Rafid Topan Sucipto Acelerar 17 +1 volta 29
DSQ 95 Austrália Anthony West Acelerar 18 (+50.214) 27
Ret 19 Bélgica Xavier Siméon Kalex 17 Acidente 9
Ret 8 Reino Unido Gino Rea FTR 16 Acidente 20
Ret 17 Espanha Alberto Moncayo Acelerar 3 Acidente 19
DNS 27 Espanha Dani Rivas Kalex Ferido
DNS 44 África do Sul Steven Odendaal Acelerar Ferido
RELATÓRIO OFICIAL MOTO2

Moto3

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 39 Espanha Luis salom KTM 17 38: 17.291 3 25
2 42 Espanha Álex Rins KTM 17 +0,049 2 20
3 12 Espanha Álex Márquez KTM 17 +0,698 6 16
4 25 Espanha Maverick Viñales KTM 17 +0,849 1 13
5 44 Portugal Miguel Oliveira Mahindra 17 +20.561 8 11
6 94 Alemanha Jonas Folger Kalex KTM 17 +20.625 5 10
7 8 Austrália Jack Miller FTR Honda 17 +20.631 4 9
8 10 França Alexis Masbou FTR Honda 17 +20,882 10 8
9 84 República Checa Jakub Kornfeil Kalex KTM 17 +24.970 17 7
10 7 Espanha Efrén Vázquez Mahindra 17 +25,288 13 6
11 32 Espanha Isaac Viñales FTR Honda 17 +25,601 7 5
12 5 Itália Romano Fenati FTR Honda 17 +25,684 12 4
13 23 Itália Niccolò Antonelli FTR Honda 17 +26.612 9 3
14 17 Reino Unido John McPhee FTR Honda 17 +28,602 19 2
15 31 Finlândia Niklas Ajo KTM 17 +34,145 11 1
16 65 Alemanha Philipp Öttl Kalex KTM 17 +34,187 16
17 3 Itália Matteo Ferrari FTR Honda 17 +34.824 22
18 77 Itália Lorenzo Baldassarri FTR Honda 17 +42.427 23
19 11 Bélgica Livio Loi Kalex KTM 17 +48.640 32
20 63 Malásia Zulfahmi Khairuddin KTM 17 +48.952 20
21 9 Alemanha Toni Finsterbusch Kalex KTM 17 +48.964 26
22 22 Espanha Ana carrasco KTM 17 +48.993 30
23 29 Japão Hyuga Watanabe FTR Honda 17 +49.528 25
24 61 Austrália Arthur Sissis KTM 17 +49,853 18
25 66 Alemanha Florian Alt Kalex KTM 17 +57.510 29
26 21 Alemanha Luca Amato Suter Honda 17 +1: 19.491 31
27 37 Reino Unido Kyle Ryde KRP Honda 17 +1: 21,415 35
28 53 Países Baixos Jasper Iwema Kalex KTM 17 +1: 21.469 34
29 57 Brasil Eric Granado Kalex KTM 17 +1: 57.071 24
30 98 Reino Unido Wayne Ryan KRP Honda 16 +1 volta 33
Ret 41 África do Sul Brad Binder Suter Honda 15 Aposentadoria 14
Ret 19 Itália Alessandro Tonucci FTR Honda 14 Acidente 15
Ret 4 Itália Francesco Bagnaia FTR Honda 2 Aposentadoria 21
Ret 58 Espanha Juan Francisco Guevara TSR Honda 0 Colisão 27
Ret 89 França Alan Techer TSR Honda 0 Colisão 28
RELATÓRIO OFICIAL DO MOTO3

Classificação do campeonato depois da corrida (MotoGP)

Abaixo estão as classificações dos cinco primeiros pilotos e construtores após o término da décima segunda rodada.

  • Nota : Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio da República Tcheca 2013
FIM Grand Prix World Championship
2013 temporada
Próxima corrida:
Grande Prêmio de San Marino 2013
Corrida anterior:
Grande Prêmio da Inglaterra de 2012
Grande Prêmio Britânico de Motos Próxima corrida:
Grande Prêmio da Inglaterra de 2014