Grande Prêmio da Espanha de motocicletas 2018 - 2018 Spanish motorcycle Grand Prix

Espanha  Grande Prêmio da Espanha 2018
Detalhes da corrida
Faça 4 das 19 corridas da
temporada de motociclismo do Grande Prêmio de 2018
Jerez.svg
Encontro: Data 6 de maio de 2018
Nome oficial Grande Prêmio Red Bull de España
Localização Circuito de Jerez-Ángel Nieto , Jerez de la Frontera , Espanha
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Reino Unido Cal Crutchlow Honda
Tempo 1: 37.653
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Marc Márquez Honda
Tempo 1: 39,159 na volta 16
Pódio
Primeiro Espanha Marc Márquez Honda
Segundo França Johann Zarco Yamaha
Terceiro Itália Andrea Iannone Suzuki
Moto2
Primeira posição
Cavaleiro Itália Lorenzo Baldassarri Kalex
Tempo 1: 41.925
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Lorenzo Baldassarri Kalex
Tempo 1: 42,480 na volta 5
Pódio
Primeiro Itália Lorenzo Baldassarri Kalex
Segundo Portugal Miguel Oliveira KTM
Terceiro Itália Francesco Bagnaia Kalex
Moto3
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Jorge Martín Honda
Tempo 1: 46,193
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Alonso López Honda
Tempo 1: 46,730 na volta 2
Pódio
Primeiro Alemanha Philipp Öttl KTM
Segundo Itália Marco Bezzecchi KTM
Terceiro Espanha Marcos Ramírez KTM

O Grande Prêmio da Espanha de 2018 foi a quarta rodada da temporada 2018 do MotoGP . Decorreu no Circuito de Jerez-Ángel Nieto em Jerez de la Frontera a 6 de maio de 2018.

Classificação

MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 93 Espanha Marc Márquez Equipe Repsol Honda Honda 25 41: 39.678 5 25
2 5 França Johann Zarco Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 25 +5,241 3 20
3 29 Itália Andrea Iannone Equipe Suzuki ECSTAR Suzuki 25 +8,214 7 16
4 9 Itália Danilo Petrucci Alma Pramac Racing Ducati 25 +8.617 9 13
5 46 Itália Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 25 +8,743 10 11
6 43 Austrália Jack Miller Alma Pramac Racing Ducati 25 +9,768 12 10
7 25 Espanha Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 25 +13.543 11 9
8 19 Espanha Álvaro Bautista Equipe Ángel Nieto Ducati 25 +14.076 20 8
9 21 Itália Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS Honda 25 +16.822 15 7
10 36 Finlândia Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing KTM 25 +19,405 19 6
11 44 Espanha Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing KTM 25 +21,149 16 5
12 30 Japão Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 25 +21,174 14 4
13 38 Reino Unido Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing KTM 25 +21,765 21 3
14 53 Espanha Esteve Rabat Reale Avintia Racing Ducati 25 +22,103 17 2
15 45 Reino Unido Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 25 +36,755 25 1
16 55 Malásia Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 25 +41.861 22
17 10 Bélgica Xavier Siméon Reale Avintia Racing Ducati 25 +49,241 24
18 17 República Checa Karel Abraham Equipe Ángel Nieto Ducati 24 +1 volta 23
Ret 99 Espanha Jorge Lorenzo Ducati Team Ducati 17 Colisão 4
Ret 4 Itália Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 17 Colisão 8
Ret 26 Espanha Dani Pedrosa Equipe Repsol Honda Honda 17 Colisão 2
Ret 35 Reino Unido Cal Crutchlow LCR Honda Castrol Honda 16 Danos de acidente 1
Ret 12 Suíça Thomas Lüthi EG 0,0 Marc VDS Honda 11 Acidente 18
Ret 42 Espanha Álex Rins Equipe Suzuki ECSTAR Suzuki 5 Acidente 6
Ret 41 Espanha Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0 Pneumática 13
Origens:

Moto2

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 7 Itália Lorenzo Baldassarri Kalex 23 39: 33.889 1 25
2 44 Portugal Miguel Oliveira KTM 23 +2.851 14 20
3 42 Itália Francesco Bagnaia Kalex 23 +6,250 3 16
4 97 Espanha Xavi Vierge Kalex 23 +6,953 7 13
5 54 Itália Mattia Pasini Kalex 23 +10,138 10 11
6 41 África do Sul Brad Binder KTM 23 +11,731 5 10
7 23 Alemanha Marcel Schrötter Kalex 23 +18,138 20 9
8 22 Reino Unido Sam Lowes KTM 23 +18.677 8 8
9 27 Espanha Iker Lecuona KTM 23 +20,743 18 7
10 20 França Fabio Quartararo Acelerar 23 +20,787 17 6
11 36 Espanha Joan Mir Kalex 23 +23.202 6 5
12 24 Itália Simone Corsi Kalex 23 +23,419 13 4
13 45 Japão Tetsuta Nagashima Kalex 23 +26,132 16 3
14 40 Espanha Héctor Barberá Kalex 23 +26.951 15 2
15 5 Itália Andrea Locatelli Kalex 23 +27,121 19 1
16 64 Países Baixos Bo Bendsneyder Tecnologia 3 23 +27.377 23
17 9 Espanha Jorge Navarro Kalex 23 +33,193 4
18 89 Malásia Khairul Idham Pawi Kalex 23 +33.834 25
19 32 Espanha Isaac Viñales Kalex 23 +44,651 21
20 3 Alemanha Lukas Tulovic KTM 23 +49.048 24
21 21 Itália Federico Fuligni Kalex 23 +50.333 32
22 18 Andorra Xavier Cardelús Kalex 23 +53.016 31
23 14 Espanha Héctor Garzó Tecnologia 3 23 +59,489 30
24 95 França Jules Danilo Kalex 22 +1 volta 29
Ret 4 África do Sul Steven Odendaal NTS 21 Danos de acidente 26
Ret 16 Estados Unidos Joe Roberts NTS 18 Acidente 27
Ret 73 Espanha Álex Márquez Kalex 10 Acidente 2
Ret 52 Reino Unido Danny Kent Acelerar 10 Acidente 11
Ret 63 Malásia Zulfahmi Khairuddin Kalex 9 Acidente 33
Ret 62 Itália Stefano Manzi Suter 8 Manuseio 22
Ret 13 Itália Romano Fenati Kalex 6 Acidente 9
Ret 51 Brasil Eric Granado Suter 2 Danos de acidente 28
Ret 10 Itália Luca Marini Kalex 0 Acidente 12
RELATÓRIO OFICIAL MOTO2

Moto3

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 65 Alemanha Philipp Öttl KTM 22 39: 39.799 2 25
2 12 Itália Marco Bezzecchi KTM 22 +0,059 5 20
3 42 Espanha Marcos Ramírez KTM 22 +3,733 17 16
4 72 Espanha Alonso López Honda 22 +3.515 6 13
5 5 Espanha Jaume Masiá KTM 22 +3,958 25 11
6 24 Japão Tatsuki Suzuki Honda 22 +4.000 9 10
7 21 Itália Fabio Di Giannantonio Honda 22 +4,033 3 9
8 84 República Checa Jakub Kornfeil KTM 22 +4,161 15 8
9 27 Japão Kaito Toba Honda 22 +4,171 10 7
10 19 Argentina Gabriel rodrigo KTM 22 +4,216 20 6
11 23 Itália Niccolò Antonelli Honda 22 +4,176 4 5
12 71 Japão Ayumu Sasaki Honda 22 +4,264 23 4
13 16 Itália Andrea Migno KTM 22 +8,166 18 3
14 76 Cazaquistão Makar Yurchenko KTM 22 +8.382 12 2
15 32 Japão Ai Ogura Honda 22 +27,297 19 1
16 7 Malásia Adam Norrodin Honda 22 +27.346 29
17 8 Itália Nicolò Bulega KTM 22 +27.574 22
18 11 Bélgica Livio Loi KTM 22 +27.599 26
19 41 Tailândia Nakarin Atiratphuvapat Honda 22 +27,795 27
20 22 Japão Kazuki Masaki KTM 22 +37,042 13
Ret 33 Itália Enea Bastianini Honda 18 Colisão 7
Ret 14 Itália Tony Arbolino Honda 18 Colisão 21
Ret 88 Espanha Jorge Martín Honda 18 Colisão 1
Ret 44 Espanha Arón Canet Honda 18 Colisão 14
Ret 75 Espanha Albert Arenas KTM 13 Pneu traseiro 24
Ret 48 Itália Lorenzo Dalla Porta Honda 0 Danos de colisão 8
Ret 10 Itália Dennis Foggia KTM 0 Colisão 11
Ret 17 Reino Unido John McPhee KTM 0 Danos de colisão 16
Ret 52 Espanha Jeremy Alcoba Honda 0 Aposentado 28
DNS 40 África do Sul Darryn Binder KTM Não começou
RELATÓRIO OFICIAL MOTO3
  • Darryn Binder sofreu uma luxação no ombro numa queda durante a qualificação e foi declarado impróprio para iniciar a corrida.

Classificação do campeonato depois da corrida

Notas

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio das Américas 2018
FIM Grand Prix World Championship
2018
Próxima corrida:
Grande Prêmio da França 2018
Corrida anterior:
Grande Prêmio da Espanha 2017
Grande Prêmio da Espanha de Motos Próxima corrida:
Grande Prêmio da Espanha 2019