ACC-Big Ten Challenge - ACC–Big Ten Challenge
O Big Ten-ACC Desafio (ou ACC-Big Ten Desafio , como é chamado em anos alternados) é um in-temporada NCAA faculdade masculina de basquete série criada em 1999 que combina as equipes da Conferência Atlantic Coast (ACC) eo Big Ten Conferência (B1G). ESPN foi uma parte fundamental da criação do desafio, e detém os direitos de transmissão para todos os jogos. The Big Ten-ACC Desafio ocorre no início da temporada não-conferência, normalmente em torno de final de novembro / início de dezembro. Cada jogo é hospedado por uma das escolas participantes, com as equipes normalmente alternando em casa e fora de status em cada ano sucessivo.
O ACC leva 12-5-3 na série e 127-98 em jogos. O ACC ganhou os primeiros 10 desafios consecutivos, enquanto o Big Ten ganhou cinco dos próximos sete juntamente com dois empates. O desafio mais recente resultou em um empate 7-7. Nos 20 anos do evento, dez dos desafios foram decididos por um único jogo.
Nove jogos foram programados para cada um dos seis primeiros desafios, deixando duas equipes do 11-equipe Big Ten sem um adversário. Com a expansão do ACC para 12 equipas, com a adição de Boston College , Miami , e Virginia Tech , o campo foi expandido para 11 jogos em 2006, o que significa que uma equipe ACC não iria jogar. Com Nebraska ingressar no Big Ten em 2011 , o desafio expandido para 12 jogos e cada membro de ambas as conferências participaram. Em 2013, Syracuse e Pittsburgh juntou ao ACC, deixando duas equipes ACC excluídos da competição. Em 2014, Maryland retirou-se da ACC e juntou-se ao Big Ten juntamente com Rutgers , dando essa conferência 14 equipes, e Louisville juntou ao ACC, substituindo Maryland e manter a adesão 14 da equipe da conferência. Os realinhamentos de conferências, assim, levou ao desafio que está sendo expandida para 13 jogos.
Quando o desafio foi ampliada para 12 jogos, e mais tarde 13 jogos, as alterações resultaram na possibilidade de que o desafio poderia terminar em um empate. No caso de empate, o vencedor do ano anterior retém a Copa do Comissário. Este cenário ocorreu em 2012 e 2013, com o Big Ten mantendo a Copa com base em sua vitória 8-4 em 2011; o ACC manteve a Copa em 2018 com base na sua vitória 11-3 em 2017.
Normalmente, match-ups são selecionados por seu interesse esperado no jogo significa equipes maior visibilidade são escolhidos para jogar entre si para aumentar a audiência da televisão para ESPN.
Em 2007, as Desafio das dez mulheres ACC-Big foi fundada.
A popularidade desta série levou outras conferências para formar parcerias semelhantes em que os seus membros ir cabeça-a-cabeça contra o outro. Exemplos disso são o Big 12 / SEC Desafio e Mountain West-Missouri Valley Desafio eo agora extinto SEC-Big East Desafio e Big 12 / Pac-10 Série Madeira . O ACC-Big Ten Desafio si seguido outra série interconference desafio popular envolvendo o ACC, o ACC-Big East desafio que teve lugar em 1980 e 1990, no auge da Conferência Big East .
Conteúdo
- 1 resultados anuais
- 2 registros da equipe
-
3 resultados
- 3.1 2018 Amarrado 7-7
- 3.2 2017 3/11 ACC
- 3.3 2016 5/9 ACC
- 3.4 2015 6/8 dez grande
- 3.5 2014 6/8 dez grande
- 3.6 2013 6/6 amarrada
- 3.7 2012 Amarrado 6-6
- 3.8 2011 Big Ten 8-4
- 3.9 2010 Big Ten 6-5
- 3.10 2009 Big Ten 6-5
- 3.11 2008 ACC 6-5
- 3.12 2007 ACC 8-3
- 3.13 2006 ACC 8-3
- 3.14 2005 ACC 6-5
- 3.15 2004 ACC 7-2
- 3.16 2003 ACC 7-2
- 3.17 2002 ACC 5-4
- 3,18 2,001 ACC 5-3
- 3,19 2,000 ACC 5-4
- 3,20 1,999 ACC 5-4
- 4 Veja também
- 5 Referências
- 6 Ligações externas
resultados anuais
Ano | Vencedora | ACC Vitórias | B1G Vitórias | Series |
---|---|---|---|---|
2018 | Gravata | 7 | 7 | ACC 12-5-3 |
2017 | ACC | 11 | 3 | ACC 12-5-2 |
2016 | ACC | 9 | 5 | ACC 11-5-2 |
2015 | B1G | 6 | 8 | ACC 10-5-2 |
2014 | B1G | 6 | 8 | ACC 10-4-2 |
2013 | Gravata | 6 | 6 | ACC 10-3-2 |
2012 | Gravata | 6 | 6 | ACC 10-3-1 |
2011 | B1G | 4 | 8 | ACC 10-3 |
2010 | B1G | 5 | 6 | ACC 10-2 |
2009 | B1G | 5 | 6 | ACC 10-1 |
2008 | ACC | 6 | 5 | ACC 10-0 |
2007 | ACC | 8 | 3 | ACC 9-0 |
2006 | ACC | 8 | 3 | ACC 8-0 |
2005 | ACC | 6 | 5 | ACC 7-0 |
2004 | ACC | 7 | 2 | ACC 6-0 |
2003 | ACC | 7 | 2 | ACC 5-0 |
2002 | ACC | 5 | 4 | ACC 4-0 |
2001 | ACC | 5 | 3 | ACC 3-0 |
2000 | ACC | 5 | 4 | ACC 2-0 |
1999 | ACC | 5 | 4 | ACC 1-0 |
No geral | 127 | 98 | N / D |
registros da equipe
Atlantic Coast Conference (12-5-3)
Duke é o time mais bem-sucedido em qualquer conferência em competição desafio por uma larga margem, segurando um recorde de 17-2. Nove escolas ACC tem registros vencedoras enquanto outros dois têm .500 registros.
Instituição | vitórias | Perda | Win pct. | Fora | vitórias em casa | perdas Início | vitórias de distância | perdas de distância | vitórias neutros | perdas neutros | streak atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston College Eagles | 6 | 4 | 0,600 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | perdeu 3 |
Clemson Tigers | 11 | 7 | 0,611 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | ganhou 2 |
Duke Blue Devils | 17 | 2 | 0,895 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | ganhou 6 |
Seminoles Florida State | 8 | 11 | 0,421 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ganhou 2 |
Georgia revestimentos amarelos tecnologia | 7 | 10 | 0,412 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | ganhou 1 |
Louisville Cardinals | 3 | 2 | 0,600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Maryland Terrapins (1999-2013) |
10 | 5 | 0,667 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
Miami Hurricanes | 6 | 5 | 0,545 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ganhou 4 |
North Carolina Tar Heels | 10 | 9 | 0,526 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | ganhou 1 |
NC State Wolfpack | 7 | 11 | 0,389 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Notre Dame Fighting Irish | 4 | 2 | 0,667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Pittsburgh Panthers | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Syracuse Orange | 3 | 3 | .500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ganhou 2 |
Virginia Cavaliers | 13 | 6 | 0,684 | # | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | ganhou 5 |
Virginia Tech Hokies | 5 | 8 | 0,385 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | perdeu 1 |
Wake Forest Demon Deacons | 12 | 5 | 0,706 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ganhou 1 |
- Maryland mudou-se para a Conferência Big Ten. Resultados antes de o ano letivo 2014-15 ainda estão incluídos para o ACC.
- A coluna "Out" indica o número de desafios a partir do qual foi excluído da equipe. O "#" na coluna que representa que Virginia e Michigan State, sem nunca serem excluídos, tivemos um jogo cancelado devido às condições da quadra em Richmond Coliseum , em Richmond, VA.
Big Conferência Dez (5-12-3)
Purdue e Nebraska são os únicos grandes Dez equipes com um recorde de vitórias no Desafio de 10-7 e 4-3, respectivamente. Duas outras equipes têm .500 registros.
Instituição | vitórias | Perda | Win pct. | Fora | vitórias em casa | perdas Início | vitórias de distância | perdas de distância | vitórias neutros | perdas neutros | streak atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois Fighting Illini | 8 | 13 | 0,381 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | perdeu 3 |
Indiana Hoosiers | 7 | 10 | 0,412 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | perdido 2 |
Iowa Hawkeyes | 5 | 12 | 0,294 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | ganhou 1 |
Maryland Terrapins (2014 até ao presente) |
0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | perdeu 6 |
Michigan Wolverines | 7 | 10 | 0,412 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Michigan State Spartans | 8 | 11 | 0,421 | # | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | perdido 2 |
Minnesota Golden Gophers | 9 | 10 | 0,474 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | perdido 2 |
Nebraska Cornhuskers | 4 | 3 | 0,571 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ganhou 2 |
Wildcats do noroeste | 8 | 11 | 0,421 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Ohio Buckeyes Estado | 7 | 11 | 0,389 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | perdeu 5 |
Penn Nittany Lions Estado | 9 | 9 | .500 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | ganhou 2 |
Purdue Boilermakers | 10 | 7 | 0,588 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | perdeu 1 |
Rutgers Scarlet Knights | 2 | 3 | .400 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ganhou 1 |
Wisconsin Badgers | 10 | 10 | .500 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | ganhou 1 |
- Maryland mudou-se para a Conferência Big Ten. Resultados antes de o ano letivo 2014-15 ainda estão incluídos para o ACC.
- A coluna "Out" indica o número de desafios a partir do qual foi excluído da equipe. O "#" na coluna que representa que Virginia e Michigan State, sem nunca serem excluídos, tivemos um jogo cancelado devido às condições da quadra em pelo Richmond Coliseum, em Richmond, VA.
Resultados
2018 Amarrado 7-7
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de novembro | 19:00 | Clemson | Nebraska | 66-68 | Littlejohn Coliseum • Clemson, Carolina do Sul | ESPN2 | 6.974 | B1G (1-0) |
9:00 da noite | Boston College | Minnesota | 68-56 | Conte Forum • Chestnut Hill, Massachusetts | ESPN2 | 4.389 | Amarrado (1-1) | |
27 de novembro | 19:00 | Notre Dame | Illinois | 76-74 | Edmund P. Joyce Centre • South Bend, Indiana | ESPNU | 8.053 | ACC (2-1) |
19:00 | No. 13 Virginia Tech | Estado de Penn | 62-63 | Bryce Jordan Center • University Park, Pennsylvania | ESPN2 | 8.373 | Amarrado (2-2) | |
07:30 | Louisville | No. 9 Estado Michigan | 82-78 OT | KFC Yum! Centro • Louisville, Kentucky | ESPN | 15.477 | ACC (3-2) | |
9:00 da noite | NC State | No. 22 Wisconsin | 75-79 | Kohl Centro • Madison, Wisconsin | ESPN2 | 17.012 | Amarrado (3-3) | |
9:00 da noite | Pittsburgh | No. 14 Iowa | 68-69 | Carver-Hawkeye Arena • Iowa City, Iowa | ESPNU | 10.158 | B1G (4-3) | |
9.30 da noite | No. 3 Duke | Indiana | 90-69 | Cameron Indoor Stadium • Durham, Carolina do Norte | ESPN | 9314 | Amarrado (4-4) | |
28 de novembro | 19:00 | Miami | Rutgers | 54-57 | Watsco Centro • Coral Gables, Florida | ESPNU | 6.376 | B1G (5-4) |
19:00 | Syracuse | No. 16 do Estado de Ohio | 72-62 | Valor Arena City • Columbus, Ohio | ESPN2 | 16.962 | Amarrado (5-5) | |
07:30 | No. 4 Virgínia | No. 24 Maryland | 76-71 | Xfinity Centro • College Park, Maryland | ESPN | 17.950 | ACC (6-5) | |
09:15 | No. 15 do Estado da Flórida | No. 19 Purdue | 73-72 | Donald L. Tucker Centro Cívico • Tallahassee, Florida | ESPN2 | 9978 | ACC (7-5) | |
09:15 | Georgia tech | do noroeste | 61-67 | Welsh-Ryan Arena • Evanston, Illinois | ESPNU | 6.378 | ACC (7-6) | |
9.30 da noite | No. 11 North Carolina | No. 7 Michigan | 67-84 | Crisler Centro • Ann Arbor, Michigan | ESPN | 12.707 | Amarrado (7-7) | |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Wake Forest não jogou devido à ACC ter mais uma equipa do que o B1G. |
2017 ACC 11-3
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de novembro | 19:00 | Syracuse | Maryland | 72-70 | Carrier Dome • Syracuse, Nova Iorque | ESPN2 | 20.852 | ACC (1-0) |
9:00 da noite | No. 18 Virginia | Wisconsin | 49-37 | John Paul Jones Arena • Charlottesville, Virginia | ESPN2 | 13.911 | ACC (2-0) | |
28 de novembro | 19:00 | Estado da Flórida | Rutgers | 78-73 | Louis Brown Athletic Center • Piscataway, New Jersey | ESPNU | 4.853 | ACC (3-0) |
07:15 | Georgia tech | do noroeste | 52-51 | McCamish Pavilion • Atlanta, Georgia | ESPN2 | 5.562 | ACC (4-0) | |
20:00 | No. 17 Louisville | Purdue | 66-57 | Mackey Arena • West Lafayette, Indiana | ESPN | 14.804 | ACC (4-1) | |
9:00 da noite | Wake Forest | Illinois | 80-73 | Coliseum LJVM • Winston-Salem, Carolina do Norte | ESPN2 | 5.782 | ACC (5-1) | |
09:15 | Virginia tech | Iowa | 79-55 | Cassell Coliseum • Blacksburg, Virginia | ESPNU | 7,101 | ACC (6-1) | |
29 de novembro | 07:15 | Clemson | Estado de Ohio | 79-65 | Valor Arena City • Columbus, Ohio | ESPN2 | 17.189 | ACC (7-1) |
07:15 | NC State | Estado de Penn | 85-78 | PNC Arena • Raleigh, Carolina do Norte | ESPNU | 15.270 | ACC (8-1) | |
07:30 | No. 13 North Carolina | Michigan | 86-71 | Dean Smith Center • Chapel Hill, Carolina do Norte | ESPN | 19.036 | ACC (9-1) | |
9:00 da noite | No. 10 Miami | No. 12 Minnesota | 86-81 | Williams Arena • Minneapolis, Minnesota | ESPN2 | 14.625 | ACC (10-1) | |
09:15 | Boston College | Nebraska | 71-62 | Pinnacle Arena Banco • Lincoln, Nebraska | ESPNU | 10.742 | ACC (10-2) | |
9.30 da noite | No. 1 Duke | Indiana | 91-81 | Simon Skjødt Assembly Hall • Bloomington, Indiana | ESPN | 17.222 | ACC (11-2) | |
30 de novembro | 19:00 | No. 5 Notre Dame | No. 3 do Estado de Michigan | 81-63 | Breslin Center • East Lansing, Michigan | ESPN | 14.797 | ACC (11-3) |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Rankings de AP Poll (Nov 27). Pittsburgh não jogou devido à ACC ter mais uma equipa do que o B1G. |
Fonte
2016 ACC 9-5
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de novembro | 19:00 | Estado da Flórida | Minnesota | 75-67 | Donald L. Tucker Centro Cívico • Tallahassee, Florida | ESPNU | 5.993 | ACC (1-0) |
9:00 da noite | Wake Forest | do noroeste | 65-58 | Welsh-Ryan Arena • Evanston, Illinois | ESPNU | 6.386 | Amarrado (1-1) | |
29 de novembro | 19:00 | Pittsburgh | Maryland | 73-59 | Xfinity Centro • College Park, Maryland | ESPN2 | 17.144 | ACC (2-1) |
19:00 | Georgia tech | Estado de Penn | 67-60 | Bryce Jordan Center • University Park, Pennsylvania | ESPNU | 6.032 | Amarrado (2-2) | |
07:30 | No. 22 Syracuse | No. 17 Wisconsin | 77-60 | Kohl Centro • Madison, Wisconsin | ESPN | 17.287 | B1G (3-2) | |
9:00 da noite | Notre Dame | Iowa | 92-78 | Edmund P. Joyce Centre • Notre Dame, Indiana | ESPN2 | 7.660 | Amarrado (3-3) | |
9:00 da noite | NC State | Illinois | 88-74 | Estado Centro Farm • Champaign, Illinois | ESPNU | 13.481 | B1G (4-3) | |
9.30 da noite | No. 5 Duke | Estado Michigan | 78-69 | Cameron Indoor Stadium • Durham, Carolina do Norte | ESPN | 9314 | Amarrado (4-4) | |
30 de novembro | 19:00 | No. 14 Louisville | No. 15 Purdue | 71-64 | KFC Yum! Centro • Louisville, Kentucky | ESPN | 21.841 | ACC (5-4) |
19:00 | Virginia tech | Michigan | 73-70 | Crisler Centro • Ann Arbor, Michigan | ESPN2 | 9981 | ACC (6-4) | |
19:00 | Miami | Rutgers | 73-61 | Watsco Centro • Coral Gables, Florida | ESPNU | 7.064 | ACC (7-4) | |
9:00 da noite | Clemson | Nebraska | 60-58 | Littlejohn Coliseum • Clemson, Carolina do Sul | ESPNU | 6545 | ACC (8-4) | |
9:00 da noite | No. 6 Virgínia | Estado de Ohio | 63-61 | John Paul Jones Arena • Charlottesville, Virginia | ESPN2 | 14.566 | ACC (9-4) | |
9:00 da noite | No. 3 North Carolina | No. 13 Indiana | 76-67 | Simon Skjødt Assembly Hall • Bloomington, Indiana | ESPN | 17.222 | ACC (9-5) | |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Rankings de AP Poll (Nov 28). Boston College não jogou devido à ACC ter mais uma equipa do que o B1G. |
Fonte
2015 Big Ten 8-6
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de novembro | 19:00 | Wake Forest | Rutgers | 69-68 | Louis Brown Athletic Center • Piscataway, New Jersey | ESPNU | 3.817 | ACC (1-0) |
9:00 da noite | Clemson | Minnesota | 89-83 | Williams Arena • Minneapolis, Minnesota | ESPN2 | 10.229 | Amarrado (1-1) | |
01 de dezembro | 19:00 | NC State | Michigan | 66-59 | PNC Arena • Raleigh, Carolina do Norte | ESPN2 | 17.645 | B1G (2-1) |
19:00 | Virginia tech | do noroeste | 81-79 OT | Cassell Coliseum • Blacksburg, Virginia | ESPNU | 4.879 | B1G (3-1) | |
07:30 | No. 10 Virginia | Estado de Ohio | 64-58 | Valor Arena City • Columbus, Ohio | ESPN | 12.445 | B1G (3-2) | |
9:00 da noite | No. 21 Miami | Nebraska | 77-72 OT | Pinnacle Arena Banco • Lincoln, Nebraska | ESPNU | 15.646 | Amarrado (3-3) | |
9:00 da noite | Pittsburgh | No. 11 Purdue | 72-59 | Petersen Centro de Eventos • Pittsburgh, Pennsylvania | ESPN2 | 9439 | B1G (4-3) | |
9.30 da noite | No. 9 North Carolina | No. 2 Maryland | 89-81 | Dean Smith Center • Chapel Hill, Carolina do Norte | ESPN | 21.163 | Amarrado (4-4) | |
02 de dezembro | 07:15 | No. 24 Louisville | No. 3 do Estado de Michigan | 71-67 | Breslin Center • East Lansing, Michigan | ESPN | 14.797 | B1G (5-4) |
07:15 | No. 14 Syracuse | Wisconsin | 66-58 OT | Carrier Dome • Syracuse, Nova Iorque | ESPN2 | 22.360 | B1G (6-4) | |
07:15 | Boston College | Estado de Penn | 67-58 | Conte Forum • Chestnut Hill, Massachusetts | ESPNU | 2.165 | B1G (7-4) | |
09:15 | No. 7 Duke | Indiana | 94-74 | Cameron Indoor Stadium • Durham, Carolina do Norte | ESPN | 9314 | B1G (7-5) | |
09:15 | Notre Dame | Illinois | 84-79 | Estado Centro Farm • Champaign, Illinois | ESPN2 | 14.953 | B1G (7-6) | |
09:15 | Estado da Flórida | Iowa | 78-75 OT | Carver-Hawkeye Arena • Iowa City, Iowa | ESPNU | 11.247 | B1G (8-6) | |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Rankings de AP Poll (Nov 30). Georgia Tech não jogou devido à ACC ter mais uma equipa do que o B1G. |
2014 Big Ten 8-6
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de dezembro | 19:00 | Estado da Flórida | Nebraska | 70-65 | Donald L. Tucker Centro • Tallahassee, Florida | ESPN2 | 6406 | B1G (1-0) |
19:00 | Clemson | Rutgers | 69-64 | Littlejohn Coliseum • Clemson, Carolina do Sul | ESPNU | 6285 | B1G (2-0) | |
02 de dezembro | 19:00 | Pittsburgh | Indiana | 81-69 | Assembly Hall • Bloomington, Indiana | ESPN2 | 17.472 | B1G (3-0) |
19:00 | Wake Forest | Minnesota | 84-69 | Coliseum LJVM • Winston-Salem, Carolina do Norte | ESPNU | 8.112 | B1G (4-0) | |
07:30 | Syracuse | No. 17 Michigan | 68-65 | Crisler Centro • Ann Arbor, Michigan | ESPN | 12.707 | B1G (5-0) | |
9:00 da noite | No. 15 Miami | No. 24 Illinois | 70-61 | BankUnited Centro • Coral Gables, Florida | ESPN2 | 6.086 | B1G (5-1) | |
9:00 da noite | NC State | Purdue | 66-61 | Mackey Arena • West Lafayette, Indiana | ESPNU | 12.023 | B1G (6-1) | |
9.30 da noite | No. 5 Louisville | No. 14 do Estado de Ohio | 64-55 | KFC Yum! Centro • Louisville, Kentucky | ESPN | 22.784 | B1G (6-2) | |
03 de dezembro | 07:15 | Notre Dame | No. 19 do Estado de Michigan | 79-78 OT | Edmund P. Joyce Centre • South Bend, Indiana | ESPN2 | 9149 | B1G (6-3) |
07:15 | Virginia tech | Estado de Penn | 61-58 | Bryce Jordan Center • University Park, Pennsylvania | ESPNU | 7,326 | B1G (7-3) | |
07:30 | No. 12 North Carolina | Iowa | 60-55 | Dean Smith Center • Chapel Hill, Carolina do Norte | ESPN | 18.040 | B1G (8-3) | |
09:15 | No. 7 Virginia | No. 21 Maryland | 76-65 | Xfinity Centro • College Park, Maryland | ESPN2 | 15.371 | B1G (8-4) | |
09:15 | Georgia tech | do noroeste | 66-58 | Welsh-Ryan Arena • Evanston, Illinois | ESPNU | 6133 | B1G (8-5) | |
9.30 da noite | No. 4 Duke | No. 2 Wisconsin | 80-70 | Kohl Centro • Madison, Wisconsin | ESPN | 17.279 | B1G (8-6) | |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Classificações de AP Poll (Dez 1). Desafio expandido para 14 jogos com a adição de Maryland e Rutgers ao B1G. Rutgers e Louisville fizeram suas aparições inaugural no evento. Boston College não jogou devido à ACC ter mais uma equipa do que o B1G. Primeiro desafio no qual Maryland representou o B1G, como eles deixaram o ACC após a temporada 2013-14 . |
Fonte
2013 Amarrado 6-6
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de dezembro | 07:15 | No. 4 Syracuse | Indiana | 69-52 | Carrier Dome • Syracuse, Nova Iorque | ESPN | 26.414 | ACC (1-0) |
07:15 | Georgia tech | Illinois | 67-64 | Alexander Memorial Coliseum • Atlanta, Georgia | ESPN2 | 6516 | ACC (2-0) | |
07:30 | Pittsburgh | Estado de Penn | 78-69 | Petersen Centro de Eventos • Pittsburgh | ESPNU | 12.510 | ACC (3-0) | |
09:15 | No. 10 Duke | No. 22 Michigan | 79-69 | Cameron Indoor Stadium • Durham, Carolina do Norte | ESPN | 9314 | ACC (4-0) | |
09:15 | Notre Dame | No. 23 Iowa | 98-93 | Carver-Hawkeye Arena • Iowa City, Iowa | ESPN2 | 15.400 | ACC (4-1) | |
9.30 da noite | Estado da Flórida | Minnesota | 71-61 | Williams Arena • Minneapolis, Minnesota | ESPNU | 11.386 | ACC (4-2) | |
04 de dezembro | 19:00 | Maryland | No. 5 Estado de Ohio | 76-60 | Valor Arena City • Columbus, Ohio | ESPN | 16.206 | ACC (4-3) |
19:00 | Virgínia | No. 8 Wisconsin | 48-38 | John Paul Jones Arena • Charlottesville, Virginia | ESPN2 | 11.142 | Amarrado (4-4) | |
07:30 | NC State | do noroeste | 69-48 | PNC Arena • Raleigh, Carolina do Norte | ESPNU | 11.459 | ACC (5-4) | |
9:00 da noite | Carolina do Norte | No. 1 do Estado de Michigan | 79-65 | Eventos Breslin Student Center • East Lansing, Michigan | ESPN | 14.797 | ACC (6-4) | |
9.30 da noite | Boston College | Purdue | 88-67 | Mackey Arena • West Lafayette, Indiana | ESPN2 | 12.926 | ACC (6-5) | |
9.30 da noite | Miami | Nebraska | 60-49 | Pinnacle Arena Banco • Lincoln, Nebraska | ESPNU | 15.088 | Amarrado (6-6) | |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Classificações de AP Poll (Dez. 2). Notre Dame, Pittsburgh e Syracuse fizeram suas aparições inaugural no evento. Clemson , Virginia Tech , e Wake Forest não jogou devido à ACC ter mais três equipas do que o B1G. Último desafio no qual Maryland representou o ACC, como eles se juntou ao B1G após a temporada. |
2012 Amarrado 6-6
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de novembro | 07:15 | Virginia tech | Iowa | 95-79 | Cassell Coliseum • Blacksburg, Virginia | ESPNU | 5.647 | ACC (1-0) |
07:15 | Estado da Flórida | No. 21 Minnesota | 77-68 | Donald L. Tucker Centro • Tallahassee, Florida | ESPN2 | 7.941 | Amarrado (1-1) | |
07:30 | No. 18 Estado NC | No. 3 Michigan | 79-72 | Crisler Centro • Ann Arbor, Michigan | ESPN | 12.693 | B1G (2-1) | |
09:15 | Wake Forest | Nebraska | 79-63 | Coliseum LJVM • Winston-Salem, Carolina do Norte | ESPNU | 6.508 | B1G (3-1) | |
09:15 | Maryland | do noroeste | 77-57 | Welsh-Ryan Arena • Evanston, Illinois | ESPN2 | 6.009 | B1G (3-2) | |
9.30 da noite | No. 14 North Carolina | No. 1 Indiana | 83-59 | Assembly Hall • Bloomington, Indiana | ESPN | 17.472 | B1G (4-2) | |
28 de novembro | 19:00 | Virgínia | Wisconsin | 60-54 | Kohl Centro • Madison, Wisconsin | ESPN2 | 16.690 | B1G (4-3) |
07:15 | Clemson | Purdue | 73-61 | Littlejohn Coliseum • Clemson, Carolina do Sul | ESPNU | 7.632 | B1G (5-3) | |
07:30 | Miami | No. 13 do Estado de Michigan | 67-59 | BankUnited Centro • Coral Gables, Florida | ESPN | 5.791 | B1G (5-4) | |
9:00 da noite | Georgia tech | No. 22 Illinois | 75-62 | Assembly Hall • Champaign, Illinois | ESPN2 | 12.224 | B1G (6-4) | |
09:15 | Boston College | Estado de Penn | 73-61 | Bryce Jordan Center • University Park, Pennsylvania | ESPNU | 6.889 | B1G (6-5) | |
9.30 da noite | No. 2 Duke | No. 4 Estado de Ohio | 73-68 | Cameron Indoor Stadium • Durham, Carolina do Norte | ESPN | 9314 | Amarrado (6-6) | |
Os vencedores são EM NEGRITO . Jogo Times, em EST . Rankings de AP Poll (26 de novembro). |
2011 Big Ten 8-4
Encontro | Tempo | equipe ACC | equipe B1G | Ponto | Localização | Televisão | Comparecimento | desafio líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de novembro | 19:00 | Virgínia | No. 14 Michigan | 70-58 | John Paul Jones Arena • Charlottesville, Virginia | ESPN2 | 10.564 | ACC (1-0) |
07:15 | Georgia tech | do noroeste | 76-60 | Philips Arena • Atlanta, Georgia | ESPNU | 5.619 | Amarrado (1-1) | |
07:30 | Maryland | Illinois | 71-62 | Comcast Center • College Park, Maryland | ESPN | 13.187 | B1G (2-1) | |
9:00 da noite | Miami | Purdue | 76-65 | Mackey Arena • West Lafayette, Indiana | ESPN2 | 13.927 | B1G (3-1) | |
09:15 | Clemson | Iowa | 71-55 | Carver-Hawkeye Arena • Iowa City, Iowa | ESPNU | 10.449 | B1G (3-2) | |
9.30 da noite | No. 3 Duke | No. 2 do Estado de Ohio | 85-63 | Valor Arena City • Columbus, Ohio | ESPN | 18.809 | B1G (4-2) | |
