Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos de todos os tempos - All-time Olympic Games medal table

O quadro de medalhas de todos os tempos para todos os Jogos Olímpicos de 1896 a 2020, incluindo Jogos Olímpicos de Verão , Jogos Olímpicos de Inverno e um total combinado de ambos, está tabulado abaixo. Essas contagens de medalhas olímpicas não incluem os Jogos Intercalados de 1906, que não são mais reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como jogos oficiais. O próprio IOC não publica tabelas de todos os tempos e publica tabelas não oficiais apenas para cada um dos Jogos. Esta tabela foi, portanto, compilada somando entradas únicas do banco de dados IOC.

Os resultados são atribuídos ao código de país do IOC conforme atualmente exibido pelo banco de dados do IOC. Normalmente, um único código corresponde a um único Comitê Olímpico Nacional (NOC). Quando códigos diferentes são exibidos para anos diferentes, as contagens de medalhas são combinadas no caso de uma simples mudança do código IOC (como de HOL para NED na Holanda ) ou simples mudança de nome de país (como de Ceilão para Sri Lanka ). Como as medalhas são atribuídas a cada CON, nem todos os totais incluem as medalhas conquistadas por atletas desse país para outro CON, como antes da independência desse país. Os nomes em itálico são entidades nacionais que já não existem. Os totais de NOCs não são combinados com os de seus predecessores e sucessores.

Mapa mundial mostrando as nações que ganharam medalhas olímpicas.
Mapa mundial mostrando as nações que ganharam medalhas olímpicas de inverno.

Quadro de medalhas não classificado (classificável)

A tabela é pré-ordenada pelo nome de cada Comitê Olímpico, mas pode ser exibida ordenada por qualquer outra coluna, como o número total de medalhas de ouro ou o número total de medalhas gerais. Para classificar por ouro, prata e bronze, classifique primeiro pela coluna de bronze, depois pela prata e depois pelo ouro. A tabela não inclui medalhas revogadas (por exemplo, devido a doping ).

Os totais de medalhas nesta tabela são atuais até os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio , Japão, e todas as mudanças na classificação de medalhas devido a casos de doping e redistribuições de medalhas até 8 de agosto de 2021 são levadas em consideração.

  Delegação especial, não uma nação real
Equipe Jogos Olímpicos de Verão Jogos Olímpicos de Inverno Total combinado
Equipe (código IOC)

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

 Afeganistão  (AFG) 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
 Argélia  (ALG) 14 5 4 8 17 3 0 0 0 0 17 5 4 8 17
 Argentina  (ARG) 25 21 26 30 77 19 0 0 0 0 44 21 26 30 77
 Armênia  (ARM) 7 2 8 8 18 7 0 0 0 0 14 2 8 8 18
 Australasia  (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Austrália  (AUS) 27 164 173 210 547 19 5 5 5 15 46 169 178 215 562
 Áustria  (AUT) 28 19 34 41 94 23 64 81 87 232 51 83 115 128 326
 Azerbaijão  (AZE) 7 7 14 28 49 6 0 0 0 0 13 7 14 28 49
 Bahamas  (BAH) 17 8 2 6 16 0 0 0 0 0 17 8 2 6 16
 Bahrein  (BRN) 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
 Barbados  (BAR) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 Bielo-Rússia  (BLR) 7 13 30 42 85 7 8 5 5 18 14 21 35 47 103
 Bélgica  (BEL) 27 43 54 58 155 21 1 2 3 6 47 44 56 61 161
 Bermuda  (BER) 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
 Bohemia  (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Botswana  (BOT) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
 Brasil  (BRA) 23 37 42 71 150 8 0 0 0 0 31 37 42 71 150
 Índias Ocidentais Britânicas  (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Bulgária  (BUL) 21 54 88 82 224 20 1 2 3 6 41 55 90 85 230
 Burkina Faso  (BUR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Burundi  (BDI) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
 Camarões  (CMR) 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
 Canadá  (CAN) 27 71 108 147 326 23 73 64 62 199 50 144 172 209 525
 Chile  (CHI) 24 2 7 4 13 17 0 0 0 0 41 2 7 4 13
 China  (CHN) 11 262 199 173 634 11 13 28 21 62 22 275 227 194 696
 Colômbia  (COL) 20 5 13 16 34 2 0 0 0 0 22 5 13 16 34
 Costa Rica  (CRC) 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
 Costa do Marfim  (CIV) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
 Croácia  (CRO) 8 14 13 14 41 8 4 6 1 11 16 18 19 15 52
 Cuba  (CUB) 21 85 71 85 241 0 0 0 0 0 21 85 71 85 241
 Chipre  (CYP) 11 0 1 0 1 11 0 0 0 0 22 0 1 0 1
 República Tcheca  (CZE) 7 19 21 27 67 7 9 11 11 31 14 28 32 38 98
 Checoslováquia  (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Dinamarca  (DEN) 28 48 78 79 205 14 0 1 0 1 42 48 79 79 206
 Djibouti  (DJI) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 República Dominicana  (DOM) 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
 Equador  (ECU) 15 3 2 0 5 1 0 0 0 0 16 3 2 0 5
 Egito  (EGY) 23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
 Eritreia  (ERI) 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Estônia  (EST) 13 10 9 17 36 10 4 2 1 7 23 14 11 18 43
 Etiópia  (ETH) 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
 Fiji  (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
 Finlândia  (FIN) 26 101 85 119 305 23 43 63 61 167 49 144 148 180 472
 França  (FRA) 29 222 254 274 750 23 36 35 53 124 52 258 289 327 874
 Gabão  (GAB) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Geórgia  (GEO) 7 10 12 18 40 7 0 0 0 0 14 10 12 18 40
 Alemanha  (GER) 17 201 205 246 652 12 92 88 60 240 29 293 293 306 892
 United Team of Germany  (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Alemanha Oriental  (RDA) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 Alemanha Ocidental  (FRG) 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 Gana  (GHA) 15 0 1 4 5 2 0 0 0 0 16 0 1 4 5
 Grã-Bretanha  (GBR) 29 285 316 315 916 23 11 4 17 32 52 296 320 332 948
 Grécia  (GRE) 29 35 45 41 121 19 0 0 0 0 48 35 45 41 121
 Granada  (GRN) 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
 Guatemala  (GUA) 15 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16 0 1 0 1
 Guiana  (GUY) 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
 Haiti  (HAI) 16 0 1 1 2 0 0 0 0 0 16 0 1 1 2
 Hong Kong  (HKG) 17 2 3 4 9 5 0 0 0 0 22 2 3 4 9
 Hungria  (HUN) 27 181 154 176 511 23 1 2 4 7 50 182 156 180 518
 Islândia  (ISL) 21 0 2 2 4 18 0 0 0 0 39 0 2 2 4
 Índia  (IND) 25 10 9 16 35 10 0 0 0 0 35 10 9 16 35
 Indonésia  (INA) 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
 Irã  (IRI) 17 24 23 29 76 11 0 0 0 0 28 24 23 29 76
 Iraque  (IRQ) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
 Irlanda  (IRL) 22 11 10 14 35 7 0 0 0 0 29 11 10 14 35
 Israel  (ISR) 17 3 1 9 13 7 0 0 0 0 24 3 1 9 13
 Itália  (ITA) 28 217 188 213 618 23 40 36 48 124 51 257 224 261 742
 Jamaica  (JAM) 18 26 36 25 87 8 0 0 0 0 26 26 36 25 87
 Japão  (JPN) 23 169 150 178 497 21 14 22 22 58 44 183 172 200 555
 Jordan  (JOR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
 Cazaquistão  (KAZ) 7 15 21 36 72 7 1 3 4 8 14 16 24 40 80
 Quênia  (KEN) 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
 Kosovo  (KOS) 2 3 0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 3
 Coreia do Norte  (PRK) 10 16 16 22 54 9 0 1 1 2 19 16 17 23 56
 Coreia do Sul  (KOR) 18 96 91 100 287 18 31 25 14 70 36 127 116 114 357
 Kuwait  (KUW) 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
 Quirguistão  (KGZ) 7 0 3 4 7 7 0 0 0 0 13 0 3 4 7
 Letônia  (LAT) 12 4 11 6 21 11 1 3 5 9 23 5 14 11 30
 Líbano  (LIB) 18 0 2 2 4 17 0 0 0 0 35 0 2 2 4
 Liechtenstein  (LIE) 18 0 0 0 0 19 2 2 6 10 37 2 2 6 10
 Lituânia  (LTU) 10 6 7 13 26 9 0 0 0 0 19 6 7 13 26
 Luxemburgo  (LUX) 24 1 1 0 2 9 0 2 0 2 33 1 3 0 4
 Malásia  (MAS) 14 0 8 5 13 1 0 0 0 0 15 0 8 5 13
 Maurício  (ressonância magnética) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 México  (MEX) 24 13 24 36 73 9 0 0 0 0 33 13 24 36 73
 Moldávia  (MDA) 7 0 2 4 6 7 0 0 0 0 13 0 2 4 6
 Mongólia  (MGL) 14 2 11 17 30 14 0 0 0 0 28 2 11 17 30
 Montenegro  (MNE) 4 0 1 0 1 3 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Marrocos  (MAR) 15 7 5 12 24 7 0 0 0 0 22 7 5 12 24
 Moçambique  (MOZ) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 Namíbia  (NAM) 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
 Holanda  (NED) 27 95 104 122 321 21 45 44 41 130 48 140 148 163 451
 Antilhas Holandesas  (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Nova Zelândia  (NZL) 24 53 33 51 137 16 0 1 2 3 40 53 34 53 140
 Níger  (NIG) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
 Nigéria  (NGR) 17 3 11 13 27 1 0 0 0 0 18 3 11 13 27
Macedônia do Norte Macedônia do Norte (MKD) 7 0 1 1 2 6 0 0 0 0 12 0 1 1 2
 Noruega  (NOR) 26 60 51 49 160 23 132 125 111 368 49 192 176 160 528
 Paquistão  (PAK) 18 3 3 4 10 3 0 0 0 0 21 3 3 4 10
 Panamá  (PAN) 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
 Paraguai  (PAR) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 Peru  (PER) 19 1 3 0 4 2 0 0 0 0 21 1 3 0 4
 Filipinas  (PHI) 22 1 5 8 14 5 0 0 0 0 27 1 5 8 14
 Polônia  (POL) 22 72 89 137 298 23 7 7 8 22 45 79 96 145 320
 Portugal  (POR) 25 5 9 14 28 8 0 0 0 0 33 5 9 14 28
 Porto Rico  (PUR) 19 2 2 6 10 7 0 0 0 0 26 2 2 6 10
 Catar  (QAT) 10 2 1 5 8 0 0 0 0 0 9 2 1 5 8
 Romênia  (ROU) 22 90 97 121 308 21 0 0 1 1 43 90 97 122 309
 Rússia  (RUS) 6 149 125 152 426 6 47 39 35 121 12 196 164 187 547
 Império Russo  (RU1) 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 União Soviética  (URS) 9 395 319 296 1.010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1.204
 Equipe Unificada  (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Atletas Olímpicos da Rússia  (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
 ROC  (ROC) 1 20 28 23 71 0 0 0 0 0 1 20 28 23 71
 San Marino  (SMR) 16 0 1 2 3 10 0 0 0 0 26 0 1 2 3
 Arábia Saudita  (KSA) 12 0 2 2 4 0 0 0 0 0 12 0 2 2 4
 Samoa  (SAM) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 Senegal  (SEN) 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 Sérvia  (SRB) 5 6 7 11 24 3 0 0 0 0 8 6 7 11 24
 Sérvia e Montenegro  (SCG) 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 Singapura  (SGP) 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
 Eslováquia  (SVK) 7 10 14 8 32 7 3 4 1 8 14 13 18 9 40
 Eslovênia  (SLO) 8 8 9 11 28 8 2 5 10 17 16 10 14 21 45
 África do Sul  (RSA) 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
 Espanha  (ESP) 24 48 72 48 168 20 1 0 3 4 44 49 72 51 172
 Sri Lanka  (SRI) 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
 Sudão  (SUD) 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
 Suriname  (SUR) 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
 Suécia  (SWE) 28 148 176 179 503 23 57 46 55 158 51 205 222 234 661
 Suíça  (SUI) 29 53 79 73 205 23 56 45 52 153 51 109 124 125 358
 Síria  (SYR) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
 Taipé Chinês  (TPE) 15 7 11 18 36 12 0 0 0 0 27 7 11 18 36
 Tajiquistão  (TJK) 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
 Tanzânia  (TAN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
 Tailândia  (THA) 17 10 8 17 35 4 0 0 0 0 21 10 8 17 35
 Togo  (TOG) 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 Tonga  (TGA) 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 Trinidad e Tobago  (TTO) 18 3 5 11 19 3 0 0 0 0 21 3 5 11 19
 Tunísia  (TUN) 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
 Turquia  (TUR) 23 41 26 37 104 17 0 0 0 0 40 41 26 37 104
 Turcomenistão  (TKM) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Uganda  (UGA) 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
 Ucrânia  (UKR) 7 35 36 68 139 7 3 1 4 8 14 38 37 72 147
 Emirados Árabes Unidos  (Emirados Árabes Unidos ) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
 Estados Unidos  (EUA) 28 1.075 846 752 2.673 23 105 113 89 307 51 1.180 959 841 2.980
 Uruguai  (URU) 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
 Uzbequistão  (UZB) 7 10 6 20 36 7 1 0 0 1 14 11 6 20 37
 Venezuela  (VEN) 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
 Vietnã  (VIE) 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 1 5
 Ilhas Virgens  (ISV) 13 0 1 0 1 7 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 Iugoslávia  (YUG) 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 Zâmbia  (ZAM) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 Zimbábue  (ZIM) 14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
 Atletas Olímpicos Independentes  (IOA) 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
 Participantes Olímpicos Independentes  (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 Equipe mista  (ZZX) 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 8 4 4 16
Totais 32 5.121 5.085 5.493 15.703 23 1.062 1.060 1.051 3.173 55 6.187 6.145 6.544 18.876

A soma total das medalhas de ouro, prata e bronze não são iguais pelos seguintes motivos:

  • Alguns esportes (como boxe , judô , taekwondo e luta livre ) premiam ou já concederam duas medalhas de bronze por competição.
  • As medalhas em esportes de equipe, como no futebol ou basquete, contam como uma, mesmo que haja vários jogadores em cada equipe, que ganham uma medalha.
  • Algumas performances empatadas resultaram em várias medalhas da mesma cor sendo concedidas para um evento. Se este empate for de ouro ou prata, haverá a consequente ausência de medalha de prata ou bronze para aquele evento.
  • Nem todas as medalhas revogadas foram reatribuídas.
  • Alguns eventos iniciais, como o críquete nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 , tiveram apenas dois participantes.
  • A concessão retroativa de medalhas de ouro, prata e bronze para os jogos de 1896 e 1900 resulta em algumas anomalias, como o evento de natação de 100 metros de estilo livre em 1896, onde nenhum registro sobrevivente distingue as posições daqueles que terminaram entre a 3ª e a 10ª posição.

Lista de CONs sem medalhas

Depois dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, 68 dos atuais 206 Comitês Olímpicos Nacionais ainda não conquistaram uma medalha olímpica. Sete Comitês Olímpicos Nacionais históricos e a Equipe Olímpica de Refugiados também estão incluídos nesta lista.

Equipe (código IOC) № Summer № Winter № Games
 Albânia  (ALB) 9 4 13
 Samoa Americana  (ASA) 9 1 10
 Andorra  (AND) 12 12 24
 Angola  (ANG) 10 0 10
 Antígua e Barbuda  (ANT) 11 0 11
 Aruba  (ARU) 9 0 9
 Bangladesh  (BAN) 10 0 10
 Belize  (BIZ) 12 0 12
 Benin  (BEN) 12 0 12
 Butão  (BHU) 10 0 10
 Bolívia  (BOL) 15 6 21
 Bósnia e Herzegovina  (BIH) 8 7 15
 Ilhas Virgens Britânicas  (IVB) 10 2 12
 Brunei  (BRU) 6 0 6
 Camboja  (CAM) 10 0 10
 Cabo Verde  (CPV) 7 0 7
 Ilhas Cayman  (CAY) 11 2 13
 República Centro-Africana  (CAF) 11 0 11
 Chade  (CHA) 13 0 13
 Comores  (COM) 7 0 7
 República do Congo  (CGO) 13 0 13
 República Democrática do Congo  (COD) 11 0 11
 Ilhas Cook  (COK) 9 0 9
 Dominica  (DMA) 7 1 8
 El Salvador  (ESA) 12 0 12
Eswatini Eswatini (SWZ) 11 1 12
 Guiné Equatorial  (GEQ) 10 0 10
 Gâmbia  (GAM) 10 0 10
 Guam  (GUM) 9 1 10
 Guiné  (GUI) 12 0 12
 Guiné-Bissau  (GBS) 7 0 7
 Honduras  (HON) 12 1 13
 Kiribati  (KIR) 5 0 5
 Laos  (LAO) 10 0 10
 Lesoto  (LES) 12 0 12
 Libéria  (LBR) 13 0 13
 Líbia  (LBA) 11 0 11
 Madagascar  (MAD) 13 2 15
 Malawi  (MAW) 11 0 11
 Maldivas  (MDV) 9 0 9
 Mali  (MLI) 14 0 14
 Malta  (MLT) 17 2 19
 Ilhas Marshall  (MHL) 4 0 4
 Mauritânia  (MTN) 10 0 10
 Estados Federados da Micronésia  (FSM) 6 0 6
 Mônaco  (MON) 21 10 31
 Mianmar  (MYA) 18 0 18
 Nauru  (NRU) 7 0 7
 Nepal  (NEP) 14 4 18
 Nicarágua  (NCA) 13 0 13
 Omã  (OMA) 10 0 10
 Palau  (PLW) 6 0 6
 Palestina  (PLE) 7 0 7
 Papua Nova Guiné  (PNG) 11 0 11
 Ruanda  (RWA) 10 0 10
 São Cristóvão e Névis  (SKN) 7 0 7
 Santa Lúcia  (LCA) 7 0 7
 São Vicente e Granadinas  (VIN) 9 0 9
 São Tomé e Príncipe  (STP) 7 0 7
 Seychelles  (SEY) 10 0 10
 Serra Leoa  (SLE) 12 0 12
 Ilhas Salomão  (SOL) 10 0 10
 Somália  (SOM) 10 0 10
 Sudão do Sul  (SSD) 2 0 2
 Timor Leste  (TLS) 5 2 7
 Tuvalu  (TUV) 4 0 4
 Vanuatu  (VAN) 9 0 9
 Iêmen  (YEM) 8 0 8
 Coréia  (COR) 0 1 1
 Bornéu do Norte  (NBO) 1 0 1
 Malásia  (MAL) 2 0 2
 República da China  (ROC) 3 0 3
 Sarre  (SAA) 1 0 1
 Iêmen do Norte  (YAR) 2 0 2
 Iêmen do Sul  (YMD) 1 0 1
 Equipe Olímpica de Refugiados  (ROT) 2 0 2

Líderes de medalha por ano

Verão

Número de ocorrências

Inverno

Número de ocorrências

Variações

Primeiras olimpíadas

Para os Jogos Olímpicos de Verão de 1900, vários países são creditados com participações que não são consideradas oficiais pelo COI. Apenas um desses casos diz respeito a uma medalha. Uma medalha de ouro oficialmente adicionada ao total da França é entregue a Luxemburgo .

Outras diferenças em relação à tabela oficial são baseadas em divergências sobre quais eventos eram olímpicos. Isso afeta vários eventos nas Olimpíadas de 1900 e 1904. Além disso, algumas fontes incluem os Jogos intercalados de 1906 ao compilar seus quadros de medalhas.

Alpinismo e Aeronáutica

De 1924 a 1936, o COI em várias ocasiões concedeu medalhas de ouro por feitos de alpinismo e aeronáutica que ocorreram nas Olimpíadas de quatro anos anteriores. Em 1924, 1932 e 1936, medalhas de ouro foram concedidas a 25 montanhistas de seis nações para expedições no Himalaia e no Matterhorn. Em 1936, uma medalha de ouro foi concedida a Hermann Schreiber, da Suíça, por cruzar os Alpes em um planador em 1935, a primeira vez que isso foi feito. Algumas fontes incluem esses prêmios do COI de medalhas de ouro na contagem geral.

Alemanha

A Alemanha competiu sob cinco designações diferentes, incluindo como duas equipes separadas em vários Jogos. As fontes variam na forma como apresentam as medalhas conquistadas por essas equipes. A tabela a seguir mostra as combinações de origem dessas equipes, quando aplicadas aos totais de medalhas atualizados da tabela principal. Uma parte da Alemanha, Saar, competiu de forma independente nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 , mas não conseguiu ganhar nenhuma medalha. Devido à maioria das listas listar apenas o número de medalhas, é possível, mas não é certo que Saar foi incluído como parte da Alemanha em seus cálculos. A Alemanha teve sua participação negada em três ocasiões (1920, 1924 e 1948).

Jogos de verão Jogos de inverno Total combinado
Equipe (código IOC)

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

 Alemanha  (GER) 17 201 205 246 652 12 92 88 60 240 29 293 293 306 892
 Sarre  (SAA) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 United Team of Germany  (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Alemanha Oriental  (RDA) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 Alemanha Ocidental  (FRG) 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Total 35 438 455 490 1383 21 150 145 113 408 46 588 600 603 1791

Rússia e União Soviética

A Federação Russa , o Império Russo , os Atletas Olímpicos da Rússia e o Comitê Olímpico Russo (ROC) são frequentemente combinados fora das fontes do COI. A União Soviética às vezes é combinada com a equipe pós-união que competiu em 1992. Poucas fontes combinam a União Soviética e a Rússia com tantas repúblicas que posteriormente ganharam ou recuperaram a independência ( Armênia , Azerbaijão , Bielo-Rússia , Estônia , Geórgia , Cazaquistão , Quirguistão , Letônia , Lituânia , Moldávia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Ucrânia e Uzbequistão ) contribuíram para a contagem de medalhas da URSS. Em 31 de janeiro de 1992, as Nações Unidas reconheceram, sem objeções, a Rússia como sucessora legal dos direitos e obrigações da ex-União Soviética, mas isso não tem significado na contagem de medalhas. Fontes russas geralmente combinam medalhas de RU1, URS, EUN, OAR, ROC e RUS. O cálculo está abaixo:

Jogos de verão Jogos de inverno Total combinado
Equipe (código IOC)

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

 Rússia  (RUS) 6 149 125 152 426 6 47 39 35 121 12 196 164 187 547
 Império Russo  (RU1) 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 União Soviética  (URS) 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
 Equipe Unificada  (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Atletas Olímpicos da Rússia  (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
 ROC  (ROC) 1 20 28 23 71 0 0 0 0 0 1 20 28 23 71
Total 20 610 514 503 1627 17 136 108 111 355 37 746 622 614 1982

Sérvia e Iugoslávia

As equipes da Iugoslávia participaram dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1920. A Iugoslávia foi a designação para equipes olímpicas de três entidades nacionais distintas:

As Nações Unidas afirmaram que a República Federal Socialista da Iugoslávia havia deixado de existir, e a República Federal da Iugoslávia era um novo estado. Todas as ex-repúblicas tinham direito à sucessão estatal, enquanto nenhuma delas manteve a personalidade jurídica internacional da SFR Iugoslávia.

A República Federal da Iugoslávia , que consiste na República da Sérvia e na República de Montenegro , participa dos Jogos desde 1996. Nos Jogos de 1996 e 2000, a nação foi designada com o mesmo código, Iugoslávia (IUG), como a extinta SFRY . Foi reclassificada como a União Estadual da Sérvia e Montenegro em 2003, sem mudanças territoriais. A designação e o código da Sérvia e Montenegro (SCG) foram usados ​​nos Jogos de 2004.

Encontro Equipe
1912 como parte da  Áustria  Sérvia  (SRB)
1920–1936 Reino da IugosláviaReino da Iugoslávia (YUG)
1948-1988 República Socialista Federal da IugosláviaSFR Iugoslávia (YUG)
1992 W  Croácia  (CRO)  Eslovênia  (SLO) República Socialista Federal da IugosláviaSFR Iugoslávia (YUG)
1992 S  Bósnia e Herzegovina  (BIH)  Participantes Olímpicos Independentes  (IOP)
1996–2006  Macedônia do Norte  (MKD)  Sérvia e Montenegro  (SCG)
2008–  Sérvia  (SRB)  Montenegro  (MNE)
2016–  Sérvia  (SRB)  Kosovo  (KOS)

Contagem de medalhas até 2006:

Jogos de verão Jogos de inverno Total combinado
Equipe (código IOC)

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

1º lugar, medalhista (s) de ouro

2º lugar, medalhista (s) de prata

3º lugar, medalhista (s) de bronze

Total

 Sérvia  (SRB) (1912) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Iugoslávia  (YUG) (1920-1992 w ) 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 Participantes Olímpicos Independentes  (IOP) (1992 s ) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 Sérvia e Montenegro  (SCG) (1996-2006) 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9

Dez melhores classificações de medalhas (CONs combinados)

A seguir está a contagem geral de medalhas (dez principais nações) com os registros dos CONs atuais combinados com os de seus precursores (classificados por ouro, prata e bronze).

Jogos Olímpicos de Verão (incluindo precursores)

NOCs atuais combinados com registros de NOCs precursores:

Não. Nação Ouro Prata Bronze Total
1  Estados Unidos  (EUA) 1075 846 752 2673
2  Rússia  (RUS) 610 514 503 1627
3  Alemanha  (GER) 438 455 490 1383
4  Grã-Bretanha  (GBR) 285 316 315 916
5  China  (CHN) 262 199 173 634
6  França  (FRA) 222 254 274 750
