Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 - Downhill Masculino - Alpine skiing at the 1964 Winter Olympics – Men's downhill

Downhill Masculino
nos IX Jogos Olímpicos de Inverno
Pictograma de esqui alpino.svg
Local Patscherkofel
Tyrol , Áustria
Encontro 30 de janeiro de 1964
Concorrentes 84   de 27 nações
Tempo de vitória 2: 18,16
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Egon Zimmermann   Áustria
2º lugar, medalhista (s) de prata Léo Lacroix   França
3º lugar, medalhista (s) de bronze Wolfgang Bartels   United Team of Germany
←  1960
1968  →
Downhill Masculino
Patscherkofel vm01.jpg
Localização Patscherkofel
Vertical    867 m (2.844 pés)
Elevação superior 1.952 m (6.404 pés)  
Elevação da base 1.085 m (3.560 pés)

O Femininos downhill competição dos Jogos Olímpicos de 1964 Inverno em Innsbruck , Áustria , foi realizada no Patscherkofel na quinta-feira, 30 de Janeiro. O atual campeão mundial era Karl Schranz da Áustria, e o atual campeão olímpico Jean Vuarnet da França havia se retirado das competições.

A pista de corrida teve várias vítimas durante as corridas de treinamento, incluindo a morte de Ross Milne, da Austrália , que levou ao rótulo de "Curso do Medo". Zimmermann foi o favorito de muitos para vencer o downhill e para o deleite dos fãs austríacos ele venceu por 0,74 segundos.

O portão de partida estava a uma altitude de 1.952 m (6.404 pés), e a queda vertical foi de 867 m (2.844 pés). O comprimento do percurso foi de 3.120 km (1,94 mi) e a corrida vencedora de Zimmerman resultou em uma velocidade média de 81,297 km / h (50,5 mph), com uma taxa de descida vertical média de 6,275 m / s (20,6 ft / s). Após a vitória, Zimmerman foi capa da Sports Illustrated nos Estados Unidos.

Doze anos depois, em 1976 , Franz Klammer correu em um percurso um pouco mais curto (100 metros (110 jardas)) e reduziu mais de 32 segundos do tempo de Zimmerman para vencer o famoso downhill olímpico .

Resultados

Classificação Babador Nome País Tempo Diferença
1º lugar, medalhista (s) de ouro 7 Egon Zimmermann   Áustria 2: 18,16 -
2º lugar, medalhista (s) de prata 4 Léo Lacroix   França 2: 18,90 +0,74
3º lugar, medalhista (s) de bronze 11 Wolfgang Bartels   United Team of Germany 2: 19,48 +1,32
4 10 Jos Minsch   Suíça 2: 19,54 +1,38
5 3 Luggi Leitner   United Team of Germany 2: 19,67 +1,51
6 6 Guy Périllat   França 2: 19,79 +1,63
7 15 Gerhard Nenning   Áustria 2: 19,98 +1,82
8 24 Willy Favre   Suíça 2: 20,23 +2,07
9 14 Willy Bogner   United Team of Germany 2: 20,72 +2,56
10 12 Heini Messner   Áustria 2: 20,74 +2,58
11 13 Karl Schranz   Áustria 2: 20,98 +2,82
12 5 Fritz Wagnerberger   United Team of Germany 2: 21,03 +2,87
13 16 Dumeng Giovanoli   Suíça 2: 21,16 +3,00
14 20 Ni Orsi Jr.   Estados Unidos 2: 21,59 +3,43
15 27 François Bonlieu   França 2: 21,71 +3,55
16 1 Billy Kidd   Estados Unidos 2: 21,82 +3,66
17 8 Buddy Werner   Estados Unidos 2: 22.05 +3,89
18 22 Georg Grünenfelder   Suíça 2: 22,69 +4,53
19 2 Ivo Mahlknecht   Itália 2: 22,72 +4,56
20 21 Chuck Ferries   Estados Unidos 2: 23,00 +4,84
21 25 Paride Milianti   Itália 2: 23,01 +4,85
22 30 Raimo Manninen   Finlândia 2: 23,94 +5,78
23 19 Bruno Alberti   Itália 2: 25,30 +7,14
24 63 Jerzy Woyna Orlewicz   Polônia 2: 25,88 +7,72
25 23 Jean-Guy Brunet   Canadá 2: 26,59 +8,43
26 49 Ulf Ekstam   Finlândia 2: 27,31 +9,15
27 34 Martino Fill   Itália 2: 27,33 +9,17
28 29 Gary Battistella   Canadá 2: 27,74 +9,58
29 32 Peter Lakota   Iugoslávia 2: 27,82 +9,66
30 35 Rod Hebron   Canadá 2: 27,90 +9,74
31 46 Bengt-Erik Grahn   Suécia 2: 29,29 +11,13
32 61 Jon Terje Øverland   Noruega 2: 29,74 +11,58
33 70 Hajime Tomii   Japão 2: 30.02 +11,86
34 48 Peter Duncan   Canadá 2: 30.06 +11,90
35 40 Luis viu   Espanha 2: 30,35 +12,19
36 76 Vasily Melnikov   União Soviética 2: 30,83 +12,67
37 45 Olle Rolén   Suécia 2: 31,14 +12,98
38 43 Arild Holm   Noruega 2: 31,32 +13,16
39 37 Radim Koloušek   Checoslováquia 2: 31,34 +13,18
40 41 Bronisław Trzebunia   Polônia 2: 32,29 +14,13
41 60 Juan Garriga   Espanha 2: 32,85 +14,69
42 9 Jean-Claude Killy   França 2: 32,96 +14,80
43 51 Javier Masana   Espanha 2: 33,52 +15,36
44 39 John Rigby   Grã Bretanha 2: 34,32 +16,16
45 62 Yoshiharu Fukuhara   Japão 2: 34,55 +16,39
46 72 Tsuneo Noto   Japão 2: 34,76 +16,60
47 75 Tally Monastyryov   União Soviética 2: 35,27 +17,11
48 55 Hans-Walter Schädler   Liechtenstein 2: 35,84 +17,68
49 44 Andrzej Dereziński   Polônia 2: 35,89 +17,73
50 54 Charles Westenholz   Grã Bretanha 2: 36,12 +17,96
51 42 Fric Detiček   Iugoslávia 2: 36,54 +18,38
52 38 August Wolfinger   Liechtenstein 2: 37,25 +19,09
53 65 Josef Gassner   Liechtenstein 2: 37,38 +19,22
54 69 Valery Shein   União Soviética 2: 38,13 +19,97
55 74 Andrej Klinar   Iugoslávia 2: 39,79 +21,63
56 77 Charles Palmer-Tomkinson   Grã Bretanha 2: 39,97 +21,81
57 67 Yoshihiro Ohira   Japão 2: 40,82 +22,66
58 53 Hernán Boher   Chile 2: 41,67 +23,51
59 52 Príncipe Karim Aga Khan   Irã 2: 42,59 +24,43
60 81 Petar Angelov   Bulgária 2: 43,32 +25,16
61 73 Simon Brown   Austrália 2: 44.07 +25,91
62 78 Oto Pustoslemšek   Iugoslávia 2: 44,77 +26,61
63 86 Muzaffer Demirhan   Peru 2: 45,63 +27,47
64 83 Pedro Klempa   Argentina 2: 47,07 +28,91
65 58 Lotfollah Kia Shemshaki   Irã 2: 50,70 +32,54
66 68 Fayzollah Band Ali   Irã 2: 52,44 +34,28
67 79 Nazih Geagea   Líbano 2: 55,34 +37,18
68 80 Peter Wenzel   Austrália 2: 55,58 +37,42
69 71 Ovaness Meguerdonian   Irã 2: 57,10 +38,94
70 82 Osman Yüce   Peru 3: 03,66 +45,50
71 84 Zeki Şamiloğlu   Peru 3: 05,71 +47,55
72 87 Abdurrahman Küçük   Peru 3: 09,99 +51,83
73 89 Konstantinos Karydas   Grécia 3: 10,09 +51,93
74 90 Jean Keyrouz   Líbano 3: 40,44 +82,28
75 85 Michel Rahme   Líbano 3: 55,15 +96,99
76 88 Jorge Abelardo Eiras   Argentina 4: 34,51 +136,35
77 64 Juan Holz   Chile 4: 51,18 +153,02
- 47 Claudio Wernli   Chile DQ -
- 31 Rune Lindström   Suécia DNF -
- 33 Jeremy Bujakowski   Índia DNF -
- 50 Lars Olsson   Suécia DNF -
- 56 Jorge Rodríguez   Espanha DNF -
- 57 Jonathan Taylor   Grã Bretanha DNF -
- 91 Sami Beyroun   Líbano DNF -
Fonte:

Referências

links externos