Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 - Slalom masculino - Alpine skiing at the 1976 Winter Olympics – Men's slalom

Slalom masculino
nos XII Jogos Olímpicos de Inverno
Pictograma de esqui alpino.svg
Local Axamer Lizum
Encontro 14 de fevereiro de 1976
Concorrentes 94   de 31 nações
Tempo de vitória 1: 44,26
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Piero Gros   Itália
2º lugar, medalhista (s) de prata Gustav Thöni   Itália
3º lugar, medalhista (s) de bronze Willi Frommelt   Liechtenstein
←  1972
1980  →
Slalom Masculino
Axamer Lizum gegen Norden.jpg
Localização Axamer Lizum
Vertical    220 m (722 pés)
Elevação superior 1.830 m (6.004 pés)  
Elevação da base 1.610 m (5.282 pés)
Axamer Lizum está localizado na Áustria
Axamer Lizum
Axamer Lizum
Localização na Áustria

Os Homens slalom competição dos Innsbruck Jogos Olímpicos de 1976 foi realizada no Axamer Lizum , no sábado, 14 de Fevereiro.

O atual campeão mundial foi Gustav Thöni da Itália, enquanto o sueco Ingemar Stenmark foi o atual campeão da Copa do Mundo de slalom e líder da Copa do Mundo de 1976 .

Resultados

Classificação Nome País Corrida 1 Run 2 Total Diferença
1º lugar, medalhista (s) de ouro Piero Gros   Itália 1: 01,23 1: 02.06 2: 03.29 -
2º lugar, medalhista (s) de prata Gustav Thöni   Itália 1: 00.55 1: 03.18 2: 03,73 +0,44
3º lugar, medalhista (s) de bronze Willi Frommelt   Liechtenstein 0: 59,98 1: 04.30 2: 04,28 +0,99
4 Walter Tresch   Suíça 1: 01,34 1: 03,92 2: 05,26 +1,97
5 Christian Neureuther   Alemanha Ocidental 1: 01,70 1: 04.86 2: 06,56 +3,27
6 Wolfgang Junginger   Alemanha Ocidental 1h00,95 1: 06,13 2: 07.08 +3,79
7 Alois Morgenstern   Áustria 1: 01,61 1: 05.57 2: 07.18 +3,89
8 Peter Lüscher   Suíça 1: 02,76 1: 05,34 2: 08.10 +4,81
9 Francisco Fernández Ochoa   Espanha 1: 02.35 1: 06.00 2: 08.35 +5,06
10 Andreas Wenzel   Liechtenstein 1: 02,51 1: 06,22 2: 08,73 +5,44
11 Jan Bachleda-Curuś   Polônia 1: 03,76 1: 05.05 2: 08,81 +5,52
12 Stig Strand   Suécia 1: 03,27 1: 05,81 2: 09.08 +5,79
13 Cary Adgate   Estados Unidos 1: 03.06 1: 06,47 2: 09.53 +6,24
14 Miloslav Sochor   Checoslováquia 1: 03.11 1: 06.50 2: 09,61 +6,32
15 Roland Roche   França 1: 03,53 1: 06,78 2: 10,31 +7,02
16 Albert Burger   Alemanha Ocidental 1: 03,38 1: 06,93 2: 10,31 +7,02
17 Torsten Jakobsson   Suécia 1: 04,21 1: 07.03 2: 11,24 +7,95
18 Phil Mahre   Estados Unidos 1: 04,80 1: 06,97 2: 11,77 +8,48
19 Greg Jones   Estados Unidos 1: 05.05 1: 07,66 2: 12,71 +9,42
20 Sepp Ferstl   Alemanha Ocidental 1: 06,32 1: 08.02 2: 14,34 +11,05
21 Roman Dereziński   Polônia 1: 04,93 1: 09,80 2: 14,73 +11,44
22 Anton Steiner   Áustria 1: 06.02 1: 08,88 2: 14,90 +11,61
23 Jim Hunter   Canadá 1: 06,26 1: 10,80 2: 17.06 +13,77
24 Sigurður Jónsson   Islândia 1: 07,28 1: 10,06 2: 17,34 +14,05
25 Vladimir Andreyev   União Soviética 1: 07.01 1: 10,55 2: 17,56 +14,27
26 Erik Håker   Noruega 1: 06,77 1: 11.09 2: 17,86 +14,57
27 Robert Safrata   Canadá 1: 07,63 1: 10,35 2: 17,98 +14,69
28 Ivan Penev   Bulgária 1: 07,94 1: 10,25 2: 18,19 +14,90
29 Sumihiro Tomii   Japão 1: 07,69 1: 10,98 2: 18,67 +15,38
30 Ion Cavaşi   Romênia 1: 08.59 1: 12,73 2: 21,32 +18,03
31 Andrej Koželj   Iugoslávia 1: 09.50 1: 14,16 2: 23,66 +20,37
32 Haukur Jóhannsson   Islândia 1: 10,89 1: 13,16 2: 24.05 +20,76
33 José Luis Koifman   Chile 1: 10,65 1: 15,32 2: 25,97 +22,68
34 Dan Cristea   Romênia 1: 10,70 1: 16,87 2: 27,57 +24,28
35 Stuart Blakely   Nova Zelândia 1: 13,17 1: 15,60 2: 28,77 +25,48
36 Brett Kendall   Nova Zelândia 1: 18,12 1: 20,26 2: 38,38 +35,09
37 Ersin Ayrłksa   Peru 1: 22,60 1: 29,18 2: 51,78 +48,49
38 Carlos Font   Andorra 1: 24,98 1: 31,54 2: 56,52 +53,23
- Franco Bieler   Itália 1: 01.04 DNF - -
- Ingemar Stenmark   Suécia 1: 02,34 DNF - -
- Masami Ichimura   Japão 1: 02.35 DNF - -
- Gérard Bonnevie   França 1: 03.51 DNF - -
- Gudmund Söderin   Suécia 1: 05,60 DNF - -
- Juan Angel Olivieri   Argentina 1: 05,90 DNF - -
- Carlos Alberto Martínez   Argentina ? DNF - -
- Stuart Fitzsimmons   Grã Bretanha ? DNF - -
- Sashko Dikov   Bulgária ? DNF - -
- Mohammad Kalhor   Irã ? DNF - -
- Spyros Theodorou   Grécia DNF - - -
- Murat Tosun   Peru DNF - - -
- David Griff   Austrália DNF - - -
- Maurizio Battistini   San Marino DNF - - -
- Ahmet Kıbıl   Peru DNF - - -
- Chen Yun-Ming   República da China DNF - - -
- Robin Armstrong   Nova Zelândia DNF - - -
- Thomas Karadimas   Grécia DNF - - -
- Kim Clifford   Austrália DNF - - -
- Gorban Ali Kalhor   Irã DNF - - -
- Xavier Areny   Andorra DNF - - -
- Tómas Leifsson   Islândia DNF - - -
- Walter Dei Vecchi   Argentina DNF - - -
- Rafael Cañas   Chile DNF - - -
- Adjin Pašović   Iugoslávia DNF - - -
- Didier Xhaet   Bélgica DNF - - -
- Federico García   Chile DNF - - -
- Robert Blanchaer   Bélgica DNF - - -
- Antoine Crespo   Andorra DNF - - -
- Konrad Bartelski   Grã Bretanha DNF - - -
- Jaime Ros   Espanha DNF - - -
- Ken Read   Canadá DNF - - -
- Georgi Kochov   Bulgária DNF - - -
- Mikio Katagiri   Japão DNF - - -
- Peter Fuchs   Grã Bretanha DNF - - -
- Antoni Naudi   Andorra DNF - - -
- Roberto Koifman   Chile DNF - - -
- Miran Gašperšič   Iugoslávia DNF - - -
- Juan Manuel Fernández Ochoa   Espanha DNF - - -
- Dave Murray   Canadá DNF - - -
- Jorge García   Espanha DNF - - -
- Luis rosenkjer   Argentina DNF - - -
- Haruhisa Chiba   Japão DNF - - -
- Bojan Križaj   Iugoslávia DNF - - -
- Bohumír Zeman   Checoslováquia DNF - - -
- Odd Sørli   Noruega DNF - - -
- Heini Hemmi   Suíça DNF - - -
- Ernst Good   Suíça DNF - - -
- Philippe Hardy   França DNF - - -
- Claude Perrot   França DNF - - -
- Hansi Hinterseer   Áustria DNF - - -
- Fausto Radici   Itália DNF - - -
- Geoff Bruce   Estados Unidos DNF - - -
- Alan Stewart   Grã Bretanha DQ - - -
- Akbar Kalili   Irã DQ - - -
- Mohammad Hadj Kia Shemshaki   Irã DQ - - -
Fonte:

Referências