Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 - em declive dos homens - Alpine skiing at the 1984 Winter Olympics – Men's downhill

Downhill masculina
nos Jogos Olímpicos de Inverno XIV
Alpine pictogram.svg esqui
Local Bjelašnica , Iugoslávia
Encontro 16 fevereiro de 1984
concorrentes 61  a partir de 25 nações
tempo do vencedor 1: 45,59
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Bill Johnson  Estados Unidos
2º, medalha de prata (s) Peter Müller  Suíça
3º, medalhista (s) bronze Anton Steiner  Áustria
←  1980
1988  →
Downhill masculina
Bjelašnica2.jpg
Localização Bjelašnica , Iugoslávia
Vertical    803 m (2.635 pés)
elevação superior 2,076 m (6.811 pés)  
Base de Dados de altitude 1,273 m (4,177 pés)

Os Homens downhill competição dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 foi realizada no Bjelašnica , Iugoslávia . Devido a atrasos de tempo, ele foi executado na quinta-feira, 16 de fevereiro de uma semana depois de inicialmente previsto.

O reinante campeão mundial foi Harti Weirather da Áustria, enquanto o austríaco Franz Klammer foi o reinando Copa do Mundo campeão downhill e da Suíça Urs Räber levou a Copa do Mundo de 1984 . Semelhante a 1980 , o campeão em declive Olympic defender era de Áustria e não competir. Leonhard Stock foi ferido um mês antes, em janeiro.

A fim de cumprir a exigência queda vertical mínima de 800 metros (2.625 pés), o portão de partida foi em uma pousada recém-construída no cume da montanha, com uma rampa que liga para a montanha adequada.

Bill Johnson do Estados Unidos se tornou o primeiro de fora dos Alpes para ganhar uma Olímpico ladeira abaixo.

Resultados

Classificação Babador Nome País Tempo Diferença
1º, medalhista (s) de ouro 6 Bill Johnson  Estados Unidos 1: 45,59 -
2º, medalha de prata (s) 11 Peter Müller  Suíça 1: 45,86 0,27
3º, medalhista (s) bronze 13 Anton Steiner  Áustria 1: 45,95 0,36
4 2 Pirmin Zurbriggen  Suíça 1: 46,05 0,46
5 9 Urs Räber  Suíça 1: 46,32 0,73
7 Helmut Höflehner  Áustria
7 14 Sepp Wildgruber  Alemanha Ocidental 1: 46,53 0,94
8 12 Steve Podborski  Canadá 1: 46,59 +1.00
9 15 Todd Brooker  Canadá 1: 46,64 1,05
10 3 Franz Klammer  Áustria 1: 47.04 1,45
11 10 Erwin Resch  Áustria 1: 4706 1,47
12 21 Klaus Gattermann  Alemanha Ocidental 1: 47,12 1,53
13 25 Günther Marxer  Liechtenstein 1: 47,43 1,84
14 5 Conradin Cathomen  Suíça 1: 47,63 2,04
15 4 Michael Mair  Itália 1: 47,70 2,11
16 18 Vladimir Makeyev  União Soviética 1: 47,87 2,28
16 Alberto Ghidoni  Itália
18 26 Martin Bell  Grã Bretanha 1: 48,00 2,41
19 8 Steven Lee  Austrália 1: 48,02 2,43
20 27 Franck Piccard  França 1: 48,06 2,47
19 Danilo Sbardellotto  Itália
22 24 Herbert Renoth  Alemanha Ocidental 1: 48,39 2,80
23 20 Valeri Tsyganov  União Soviética 1: 48,46 2,87
24 22 Doug Lewis  Estados Unidos 1: 48,49 2,90
25 31 Michel Vion  França 1: 48,68 3,09
26 1 Gary Athans  Canadá 1: 48,79 3,20
27 30 Janež Pleteršek  jugoslávia 1: 48,97 3,38
28 28 Shinya Chiba  Japão 1: 49,02 3,43
29 23 Philippe Verneret  França 1: 49,30 3,71
30 32 Tomaž Jemc  jugoslávia 1: 49,68 4,09
31 38 Bruce Grant  Nova Zelândia 1: 49,94 4,35
32 29 Graham Bell  Grã Bretanha 1: 50,06 4,47
33 34 Connor O'Brien  Grã Bretanha 1: 50,36 4,77
34 35 Alistair Guss  Austrália 1: 50,57 4,98
35 37 Markus Hubrich  Nova Zelândia 1: 50,77 5,18
36 36 Hubert Hilti  Liechtenstein 1: 50,94 5,35
37 33 Frederick Burton  Grã Bretanha 1: 51,15 5,56
38 41 Hubertus von Fürstenberg  México 1: 51,57 5,98
39 43 Dieter Linneberg  Chile 1: 51,68 6,09
40 40 Pierre Couquelet  Bélgica 1: 52,40 6,81
41 42 Andres Figueroa  Chile 1: 52,97 7,38
42 44 Hans Kossmann  Chile 1: 54,36 8,77
43 45 Scott Alan Sánchez  Bolívia 1: 54,75 9,16
44 48 Miguel Purcell  Chile 1: 54,91 9,32
45 46 Jorge Birkner  Argentina 1: 54,92 9,33
46 39 Henri Mollin  Bélgica 1: 55,72 10,13
47 50 David Lajoux  Monaco 1: 56,95 11,36
48 57 Albert Llovera  Andorra 1: 57,88 12,29
49 47 Nicolas van Ditmar  Argentina 1: 58,86 13,27
50 56 Jordi Torres  Andorra 1: 59,06 13,47
51 49 Lamine Guèye  Senegal 1: 59,64 14,05
52 60 Parque Byung-ro  Coreia do Sul 1: 59,74 14,15
53 52 Enrique de Ridder  Argentina 1: 59,76 14,17
54 51 Américo Astete  Argentina 2: 01.60 16,01
55 58 Giannis Stamatiou  Grécia 2: 01,79 16,20
56 53 Andreas Pantelidis  Grécia 2: 01,88 16,29
57 59 Kim Jin-hae  Coreia do Sul 2: 01,96 16,37
58 54 Eu Woo-youn  Coreia do Sul 2: 02,67 17,08
59 55 Lazaros Arkhontopoulos  Grécia 2: 03,93 18,34
60 61 Jamil El-Reedy  Egito 3: 13,86 88,27
- 17 Peter Dürr  Alemanha Ocidental DNF -

Fonte:

Referências

links externos