Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 - slalom dos homens - Alpine skiing at the 1984 Winter Olympics – Men's slalom

slalom dos homens
nos Jogos Olímpicos de Inverno XIV
Alpine pictogram.svg esqui
Local Bjelašnica
Encontro 19 de fevereiro
concorrentes 101  de 38 nações
tempo do vencedor 1: 39,41
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Phil Mahre  Estados Unidos
2º, medalha de prata (s) Steve Mahre  Estados Unidos
3º, medalhista (s) bronze Didier Bouvet  França
←  1980
1988  →

Os Homens slalom competição das Sarajevo Jogos Olímpicos de 1984 foi realizada no Bjelašnica .

O defesa campeão do mundo foi Ingemar Stenmark da Suécia, que também foi a defesa da Copa do Mundo campeão slalom e o líder da Copa do Mundo de 1984 .

Resultados

Classificação Nome País Run 1 Run 2 Total Diferença
1º, medalhista (s) de ouro Phil Mahre  Estados Unidos 0: 51.55 0: 47.86 1: 39,41 -
2º, medalha de prata (s) Steve Mahre  Estados Unidos 0: 50.85 0: 48.77 1: 39,62 0,21
3º, medalhista (s) bronze Didier Bouvet  França 0: 51.99 0: 48.21 1: 40,20 0,79
4 Jonas Nilsson  Suécia 0: 51.52 0: 48.73 1: 40,25 0,84
5 Oswald Tötsch  Itália 0: 52.81 0: 47.67 1: 40,48 1,07
6 Petar Popangelov  Bulgária 0: 52.40 0: 48.28 1: 40,68 1,27
7 Bojan Križaj  jugoslávia 0: 52.98 0: 48,53 1: 41,51 2,10
8 Lars-Göran Halvarsson  Suécia 0: 52.97 0: 48.73 1: 41,70 2,29
9 Stig Strand  Suécia 0: 52.95 0: 49.00 1: 41,95 2,54
10 Thomas Bürgler  Suíça 0: 53.16 0: 48.87 1: 42,03 2,62
11 Tomaž Cerkovnik  jugoslávia 0: 53.39 0: 49.58 1: 42,97 3,56
12 Toshihiro Kaiwa  Japão 0: 53.61 0: 50.26 1: 43,87 4,46
13 Jože Kuralt  jugoslávia 0: 53.52 0: 51.33 1: 44,85 5,44
14 Markus Hubrich  Nova Zelândia 0: 56.75 0: 52.78 1: 49,53 10,12
15 Borislav Kiryakov  Bulgária 0: 57.00 0: 53,24 1: 50,24 10,83
16 Nicholas Wilson  Grã Bretanha 0: 57.33 0: 54.75 1: 52,08 12,67
17 Matthias Hubrich  Nova Zelândia 0: 58,63 0: 55,73 1: 54,36 14,95
18 Péter Kozma  Hungria 0: 59.14 0: 55.24 1: 54,38 14,97
19 Andres Figueroa  Chile 0: 59.79 0: 55,59 1: 55,38 15,97
20 Dieter Linneberg  Chile 0: 59.86 0: 55.92 1: 55,78 16,37
21 Hans Kossmann  Chile 1: 00.15 0: 56,12 1: 56,27 16,86
22 Jorge Birkner  Argentina 1: 00,85 0: 55.70 1: 56,55 17,14
23 Miguel Purcell  Chile 1: 02,26 0: 55.74 1: 58,00 18,59
24 Nicolas van Ditmar  Argentina 1: 02.30 0: 58.18 2: 00,48 21,07
25 Lazaros Arkhontopoulos  Grécia 1: 04,16 0: 59.80 2: 03,96 24,55
26 Hubertus von Fürstenberg-von Hohenlohe  México 1: 04,42 1: 03,75 2: 08.17 28,76
27 Yakup Kadri Birinci  Peru 1: 07.53 1: 06,33 2: 13,86 34,45
28 Ioannis Triantafyllidis  Grécia 1: 09,21 1: 04,68 2: 13,89 34,48
29 Wu Deqiang  China 1: 07,62 1: 06,39 2: 14.01 34,60
30 Li Guangquan  China 1: 09.12 1: 07,47 2: 16,59 37,18
31 Kim Jin-Hae  Coreia do Sul 1: 09,42 1: 08.03 2: 17,45 38,04
32 Ali Fuad Haşłl  Peru 1: 09,65 1: 07,93 2: 17.58 38,17
33 Liu Changcheng  China 1: 09,87 1: 08,88 2: 18,75 39,34
34 Erkan Mermut  Peru 1: 09,29 1: 09,73 2: 19.02 39,61
35 Eu Woo-Youn  Coreia do Sul 1: 11,28 1: 10,17 2: 21,45 42,04
36 Ong Ching-Ming  Taipei Chinês 1: 10,33 1: 12,30 2: 22,63 43,22
37 Sabahattin Hamamcłoğlu  Peru 1: 14,56 1: 08,79 2: 23,35 43,94
38 Ahmad Ouachit  Marrocos 1: 13,04 1: 10,34 2: 23.38 43,97
39 Nabil Khalil  Líbano 1: 14,54 1: 13,73 2: 28.27 48,86
40 Francesco Cardelli  San Marino 1: 17,67 1: 16,06 2: 33.73 54,32
41 Lambros Lambrou  Chipre 1: 17,27 1: 17,35 2: 34.62 55,21
42 Edward Samen  Líbano 1: 19,93 1: 19.16 2: 39.09 59,68
43 Christian Bollini  San Marino 1: 23,50 1: 16,54 2: 40.04 60,63
44 Ahmed Ait Moulay  Marrocos 1: 24,80 1: 18,45 2: 43,25 63,84
45 Eduardo Kopper  Costa Rica 1: 24,39 1: 18,94 2: 43.33 63,92
46 Jamil El-Reedy  Egito 1: 30,56 1: 26,37 2: 56.93 77,52
47 Giannos Pipis  Chipre 1: 30,69 1: 30.83 3: 01.52 82,11
- Alex Giorgi  Itália 0: 51.96 DNF - -
- Roberto Grigis  Itália 0: 53.19 DNF - -
- Jorge Pérez  Espanha 0: 53.25 DQ - -
- Bengt Fjällberg  Suécia 0: 53.31 DQ - -
- Osamu Kodama  Japão 0: 53.42 DQ - -
- Tiger Shaw  Estados Unidos 0: 53.45 DNF - -
- Florian Beck  Alemanha Ocidental 0: 53.49 DNF - -
- Vladimir Andreyev  União Soviética 0: 54.01 DNF - -
- Hans Enn  Áustria 0: 54.05 DNF - -
- Valentin Gichev  Bulgária 0: 54,32 DQ - -
- Luis Fernández Ochoa  Espanha 0: 55.28 DNF - -
- Árni Þór Árnason  Islândia 0: 57.71 DNF - -
- Zolt Balazs  Romênia 0: 59.01 DQ - -
- Henri Mollin  Bélgica 1: 00,07 DNF - -
- Scott Alan Sánchez  Bolívia 1: 00,16 DNF - -
- Américo Astete  Argentina 1: 04,90 DNF - -
- Giannis Stamatiou  Grécia 1: 06,82 DQ - -
- Sotirios Axiotiades  Líbano 1: 15,54 DNF - -
- Brahim Ait Sibrahim  Marrocos 1: 18,90 DNF - -
- Alekhis Fotiadis  Chipre DNF - - -
- Lin Chi-Liang  Taipei Chinês DNF - - -
- Parque Byung-Ro  Coreia do Sul DNF - - -
- Tony Sukkar  Líbano DNF - - -
- Albert Llovera  Andorra DNF - - -
- David Lajoux  Monaco DNF - - -
- Jordi Torres  Andorra DNF - - -
- Mihai Bira, Jr.  Romênia DNF - - -
- Pierre Couquelet  Bélgica DNF - - -
- Guðmundur Jóhannsson  Islândia DNF - - -
- Günther Marxer  Liechtenstein DNF - - -
- David Mercer  Grã Bretanha DNF - - -
- Mario Konzett  Liechtenstein DNF - - -
- Egon Hirt  Alemanha Ocidental DNF - - -
- Carlos Salvadores  Espanha DNF - - -
- Mitko Khadzhiev  Bulgária DNF - - -
- Michael Tommy  Canadá DNF - - -
- jure Franko  jugoslávia DNF - - -
- Hubert Strolz  Áustria DNF - - -
- Yves Tavernier  França DNF - - -
- Naomine Iwaya  Japão DNF - - -
- Odd Sørli  Noruega DNF - - -
- Joël Gaspoz  Suíça DNF - - -
- Pirmin Zurbriggen  Suíça DNF - - -
- Andreas Wenzel  Liechtenstein DNF - - -
- Max Julen  Suíça DNF - - -
- Michel Canac  França DNF - - -
- Paolo De Chiesa  Itália DNF - - -
- Pavlos Fotiadis  Chipre DQ - - -
- Andreas Pantelidis  Grécia DQ - - -
- Fernando Enevoldsen  Argentina DQ - - -
- Michel Vion  França DQ - - -
- Paul Frommelt  Liechtenstein DQ - - -
- Franz Gruber  Áustria DQ - - -
- Anton Steiner  Áustria DQ - - -

Referências