Livros publicados por país por ano - Books published per country per year

Esta página lista o número de títulos de livros publicados por país por ano a partir de várias fontes. De acordo com a UNESCO , esse é um importante índice de padrão de vida, educação e autoconsciência de um país. Não existe uma maneira padronizada de rastrear o número de livros publicados, o que pode dificultar a comparação de países ou rastrear o setor como um todo. Um método é rastrear quantos números de livro padrão internacional (ISBNs) são registrados por cada país.

Lista de países

Em ordem decrescente de número de novos títulos por ano, a partir do último ano disponível, às vezes "novos títulos e edições"

Classificação País Ano Títulos Notas Referências
1  Estados Unidos 2013 275.232 Novos títulos e reedições
2  China 2013 208.418 Novos títulos e reedições
3  Reino Unido 2018 188.000
4  Japão 2017 139.078 Novos títulos e reedições
5  Rússia 2019 115.171
6  Irã 2018 102.691 Novo e revisado
7  França 2018 106.799
8  Índia 2013 90.000 total: edições revisadas não incluídas; 26% em hindi , 24% em inglês e o restante em outras línguas indianas
9  Espanha 2017 89.962 Novos títulos e reedições ( ediciones y reimpresiones )
10  Alemanha 2018 79.916
11  Turquia 2019 75.667 Novos títulos e reedições (" Derlenen Kitap Sayısı ")
12  Coreia do Sul 2018 63.476 Novo
13  Itália 2013 61.966 Novo
14  Brasil 2018 46.829
15  Austrália 2014 28.234
16  Taiwan 2010 28.084 43.258 no total
17  Argentina 2014 28.010 Novo
18  Vietnã 2009 24.589
19  Ucrânia 2019 24.416
20  Polônia 2015 21.130 34.920 no total
21  República Checa 2019 17.330
22  Colômbia 2017 17.066 18.508 no total
23  Holanda 2014 16.502 Apenas novos títulos holandeses físicos
24  Malásia 2015 15.354 Recusado desde 2013 em 19.987
25  Romênia 2008 14.984
26  Canadá 2018 14.625
27  Hong Kong 2005 14.603
28  Bélgica 1991 13.913
29  Finlândia 2018 9.368
30  Tailândia 2018 6.750 Apenas dados do setor comercial; dados do setor educacional não disponíveis
31  Bielo-Rússia 2020 8.205
32  Dinamarca 2020 13.096
33   Suíça 2001 12.156
34  Cingapura 2007 12.000+
35  Egito 2010 12.000
36  Sérvia 2019 11.897
37  Hungria 2012 11.645
38  Noruega 2015 10.204
39  Bulgária 2017 10.068
40  Eslováquia 2006 9.400
41  Israel 2013 8.411
42  Áustria 1996 8.056
43  Portugal 1996 7.868
44  México 2012 7.521 23.948 no total
45  Grécia 2002 6.826
46  Chile 2012 5.641 6.045 no total
47  África do Sul 1995 5.418
48  Sri Lanka 1996 4.115
49  Peru 2006 4.101
50  Suécia 2010 4.074 30.857 no total
51  Argélia 2008 3.955
52  Estônia 2017 3.916
53  Arábia Saudita 2014 2.387
54  Paquistão 2012 3.811 Total; 2.943 em urdu e 868 em inglês
55  Líbano 2005 3.686
56  Marrocos 2018/2019 3677
57  Myanmar 1993 3.660
58  Nova Zelândia 2003 3.600
59  Equador 2010 2.854 4.164 no total
60  Afeganistão 1990 2.795
61  Venezuela 2018 2.275
62  Luxemburgo 2001 2.000
63  Lituânia 2018 3.075
63  Letônia 2018 2.910
64  Filipinas 1996 1.507
65  Cuba 2018 992
66  Islândia 2019 1.767
67  Costa Rica 2018 2.158
68  Nigéria 1991 1.314
69  Cazaquistão 1996 1.226
70  Síria 2004 1.138
71  Uzbequistão 1996 1.003
72  Eritreia 2015 970
73  Chipre 1996 930
74  Tunísia 1996 720
75  República Dominicana 2018 1.866
76  Uruguai 2018 3.231
77  Bolívia 2018 1.578
78  Georgia 1996 581
79  Azerbaijão 1996 542
80  Jordânia 1996 511
81  Panamá 2018 940
82  Turcomenistão 1994 450
83  Guatemala 2018 1.042
84  Quirguistão 2018 1.455
85  Malta 1995 404
86  Fiji 1994 401
87  Armênia 1996 396
88  Paraguai 2018 1.007
89  Albânia 1991 390
90  Nicarágua 2018 27
91  Quênia 1994 300
92  Emirados Árabes Unidos 1993 293
93  Honduras 2018 102
94  Uganda 1996 288
95  Mongólia 1992 285
96  El Salvador 2018 661
97  Etiópia 1991 240
98  Zimbábue 1992 232
99   Cidade do Vaticano 1996 228
100  Catar 1996 209
101  Kuwait 1992 196
102  Tanzânia 1990 172
103  Botswana 1991 158
104  Tajiquistão 1996 132
105  Papua Nova Guiné 1991 122
106  Madagáscar 1996 119
107  Malawi 1996 117
108  Palestina 1996 114
109  Namibia 1990 106
110  Brunei 2009 91
111  Laos 1995 88
112  Benin 1994 84
113  Maurício 1996 80
114  Reunião 1992 69
115  República Democrática do Congo 1992 64
116  Andorra 1994 57
117  Suriname 1996 47
117  Samoa Americana 1980 46
118  Guiana 1996 42
119  Mônaco 1990 41
120  Bahrain 1996 40
121  Gana 1992 28
122  Líbia 1994 26
123  Angola 1995 22
124  Mali 1995 14
125  Gâmbia 1996 14
126  Burkina Faso 1996 12
127  Omã 1996 7

TOTAL: aproximadamente 2.210.000

Países por ISBN

Muitos livros publicados têm um ISBN e é uma medida útil para avaliar a produtividade da indústria editorial de um país. No entanto, esses dados não são coletados para todos os países. Pode não representar o número total de livros que um país publicou, visto que nem todos os ISBNs registrados são usados ​​e os livros podem ter vários ISBNs.

Número de ISBNs registrados por país
Classificação País 2018
1  Estados Unidos 3.485.322
2  Reino Unido 185.721
3  Alemanha 139.940
4  Itália 137.397
5  Índia 129.326
6  Rússia 103.826
7  Brasil 95.336
8  Japão 95.129
9  Espanha 86.872
10  Turquia 67.135
11  Canadá 61.000
12  México 27.635
13  Argentina 27.428
14  Colômbia 20.867
15  Tailândia 20.484
16  Noruega 9.209
17  Holanda 6.143
18  Equador 4.744
19  Nigéria 2.465
20  Guatemala 1.137
21  Honduras 388

Referências

Leitura adicional

links externos

Categoria: listas relacionadas com as Nações Unidas