Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - 15 quilômetros clássicos masculinos - Cross-country skiing at the 2006 Winter Olympics – Men's 15 kilometre classical

15 km masculino clássico
nos XX Jogos Olímpicos de Inverno
Esqui cross country pictogram.svg
Local Pragelato
datas 17 de fevereiro
Concorrentes 99   de 46 nações
Tempo de vitória 38: 01.3
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Andrus Veerpalu
  Estônia
2º lugar, medalhista (s) de prata Lukáš Bauer
  República Tcheca
3º lugar, medalhista (s) de bronze Tobias Angerer
  Alemanha
←  2002
2010  →

Os 15 km masculina clássica esqui cross-country competição nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 em Turim , Itália , foi realizada em 17 de fevereiro em Pragelato .

Cada esquiador começou em intervalos de meio minuto, esquiando todo o percurso de 15 quilômetros. Pietro Piller Cottrer foi o campeão mundial de 2005, embora o tenha feito no estilo livre. O atual campeão olímpico foi o estoniano Andrus Veerpalu , que venceu em Salt Lake . Houve três eventos de Copa do Mundo nesta competição: o alemão Tobias Angerer venceu a primeira em novembro, Vasily Rochev da Rússia venceu na Estônia em janeiro e Jens Arne Svartedal venceu em Davos uma semana e meia antes dos jogos. No entanto, nenhum dos vencedores da Copa do Mundo levou o ouro em Turim, já que o atual campeão Veerpalu alcançou o pico no momento certo para vencer por 14 segundos.

Resultados

Martin Tauber , um esquiador austríaco, originalmente ficou em 8º, mas foi desqualificado depois que o COI o declarou permanentemente inelegível por violações relacionadas ao doping.

A corrida começou às 10:00.

Classificação Babador Nome País Tempo Déficit
1º lugar, medalhista (s) de ouro 89 Andrus Veerpalu   Estônia 38: 01.3 -
2º lugar, medalhista (s) de prata 93 Lukáš Bauer   República Checa 38: 15,8 +14,5
3º lugar, medalhista (s) de bronze 99 Tobias Angerer   Alemanha 38: 20,5 +19,2
4 91 Vasily Rochev   Rússia 38: 24,4 +23,1
5 79 Jaak Mae   Estônia 38: 35,2 +33,9
6 74 Johan Olsson   Suécia 38: 38,8 +37,5
7 85 Andreas Schlütter   Alemanha 38: 44,7 +43,4
8 88 Sergey Novikov   Rússia 39: 15.0 +1: 13,7
9 84 Sami Jauhojärvi   Finlândia 39: 15,3 +1: 14,0
10 92 Anders Södergren   Suécia 39: 17,1 +1: 15,8
11 95 René Sommerfeldt   Alemanha 39: 17,2 +1: 15,9
12 80 Fulvio Valbusa   Itália 39: 18,8 +1: 17,5
13 94 Mathias Fredriksson   Suécia 39: 19,1 +1: 17,8
14 98 Vincent Vittoz   França 39: 27,3 +1: 26,0
15 49 Alexander Lasutkin   Bielo-Rússia 39: 35,3 +1: 34,0
16 96 Frode Estil   Noruega 39: 39,6 +1: 38,3
17 65 Roman Leybyuk   Ucrânia 39: 48,1 +1: 46,8
18 87 Alexandre Rousselet   França 39: 48,4 +1: 47,1
19 69 Mats Larsson   Suécia 39: 51,7 +1: 50,4
20 76 Anders Aukland   Noruega 39: 53,6 +1: 52,3
21 73 Kris Freeman   Estados Unidos 39: 57,4 +1: 56,1
22 77 Ivan Babikov   Rússia 39: 59,5 +1: 58,2
23 71 Jean-Marc Gaillard   França 40: 09,2 +2: 07,9
24 78 Christophe Perrillat   França 40: 12,0 +2: 10,7
25 54 Janusz Krężelok   Polônia 40: 24,5 +2: 23,2
26 64 Ivan Bátory   Eslováquia 40: 26,1 +2: 24,8
27 81 Odd-Bjørn Hjelmeset   Noruega 40: 31,3 +2: 30,0
28 82 Martin Bajčičák   Eslováquia 40: 35,6 +2: 34,3
29 63 Christian Stebler   Suíça 40: 38,6 +2: 37,3
30 48 Dmitrij Eremenko   Cazaquistão 40: 42,8 +2: 41,5
31 61 George Gray   Canadá 40: 43,9 +2: 42,6
32 72 Tero Similä   Finlândia 40: 44,5 +2: 43,2
33 83 Fabio Santus   Itália 40: 47,0 +2: 45,7
34 46 Ivan Arteev   Rússia 40: 49,1 +2: 47,8
35 55 Kaspar Kokk   Estônia 40: 51,7 +2: 50,4
36 67 Maxim Odnodvortsev   Cazaquistão 40: 53,2 +2: 51,9
37 52 Andrey Golovko   Cazaquistão 40: 58,0 +2: 56,7
38 86 Valerio Checchi   Itália 41: 01.5 +3: 00,2
39 21 Alexey Poltaranin   Cazaquistão 41: 09,7 +3: 08,4
40 68 Cristian Saracco   Itália 41: 12,0 +3: 10,7
41 53 Nobu Naruse   Japão 41: 22,0 +3: 20,7
42 70 Katsuhito Ebisawa   Japão 41: 25,8 +3: 24,5
43 75 Franz Göring   Alemanha 41: 29,9 +3: 28,6
44 97 Jens Arne Svartedal   Noruega 41: 32,4 +3: 31,1
45 60 Priit Narusk   Estônia 41: 35,8 +3: 34,5
46 66 Diego ruiz   Espanha 41: 37,9 +3: 36,6
47 41 Devon Kershaw   Canadá 41: 42,7 +3: 41,4
48 62 Olli Ohtonen   Finlândia 41: 47,4 +3: 46,1
49 36 Xia Wan   China 41: 48,0 +3: 46,7
50 47 Lars Flora   Estados Unidos 41: 53,1 +3: 51,8
51 59 Andrew Johnson   Estados Unidos 41: 53,9 +3: 52,6
52 51 Justin Freeman   Estados Unidos 42: 00,9 +3: 59,6
53 42 Drew Goldsack   Canadá 42: 09.3 +4: 08.0
54 39 Lauri Pyykönen   Finlândia 42: 10,4 +4: 09.1
55 27 Sabahattin Oglago   Peru 42: 18,9 +4: 17,6
56 32 Vladimir Olschanski   Ucrânia 42: 39,6 +4: 38,3
57 58 Dan Roycroft   Canadá 42: 39,7 +4: 38,4
58 57 Petr Michl   República Checa 42: 54,0 +4: 52,7
59 45 Jože Mehle   Eslovênia 42: 56,9 +4: 55,6
60 50 Vitaly Martsyv   Ucrânia 42: 57,4 +4: 56,1
61 40 Zsolt Antal   Romênia 43: 10,0 +5: 08,7
62 43 Li Geliang   China 43: 14,7 +5: 13,4
63 37 Oleksandr Batiuk   Ucrânia 43: 17,4 +5: 16,1
64 38 Tian Ye   China 43: 32,2 +5: 30,9
65 56 Vicente Vilarrubla   Espanha 43: 47,2 +5: 45,9
66 33 Denis Klobučar   Croácia 43: 55,4 +5: 54,1
67 20 Ivan Bariakov   Bulgária 44: 06.3 +6: 05.0
68 24 Valts Eiduks   Letônia 44: 12,0 +6: 10,7
69 28 Wang Songtao   China 44: 12,2 +6: 10,9
70 23 Damir Jurčević   Croácia 44: 20,8 +6: 19,5
71 25 Francesc Soulie   Andorra 44: 42,6 +6: 41,3
72 26 Mihai Galiceanu   Romênia 44: 52,0 +6: 50,7
73 44 Michal Malák   Eslováquia 44: 52,9 +6: 51,6
74 29 Muhammet Kızılarslan   Peru 45: 06.8 +7: 05,5
75 22 Intars Spalvins   Letônia 45: 13,4 +7: 12,1
76 18 Zoltan Tagscherer   Hungria 45: 20,3 +7: 19,0
77 17 Olegs Andrejevs   Letônia 45: 44,2 +7: 42,9
78 31 Choi Im-heon   Coreia do Sul 46: 21,7 +8: 20,4
79 34 Park Byung-joo   Coreia do Sul 46: 38,9 +8: 37,6
80 30 Jung Eui-myung   Coreia do Sul 46: 40,8 +8: 39,5
81 19 Alen Abramović   Croácia 46: 52,1 +8: 50,8
82 14 Edmond Khachatryan   Armênia 47: 37,8 +9: 36,5
83 11 Robel Teklemariam   Etiópia 47: 53,8 +9: 52,5
84 13 Darko Damjanovski   Macedonia 48: 33,7 +10: 32,4
85 1 Khash Erdene Khurelbaatar   Mongólia 48: 47,2 +10: 45,9
86 16 Martin Bianchi   Argentina 49: 08.0 +11: 06,7
87 9 Rory Morrish   Irlanda 50: 28,1 +12: 26,8
88 10 Hovhannes Sargsyan   Armênia 50: 45,7 +12: 44,4
89 15 Bojan Samardija   Bósnia e Herzegovina 51: 28,8 +13: 27,5
90 8 Mojtaba Mirhashemi   Irã 52: 27,0 +14: 25,7
91 7 Phillip Kimely Boit   Quênia 53: 32,4 +15: 31,1
92 5 Helio Freitas   Brasil 54: 06.8 +16: 05.5
93 4 Danny Silva   Portugal 54: 34,1 +16: 32,8
94 6 Dachhiri Sherpa   Nepal 56: 47,1 +18: 45,8
95 2 Arturo Kinch   Costa Rica 1: 06: 50,3 +28: 49,0
96 3 Prawat Nagvajara   Tailândia 1: 07: 15,9 +29: 14,6
12 Oliver Kraas   África do Sul DNF
35 Aleksei Novoselski   Lituânia DNF
DQ 90 Martin Tauber   Áustria 38: 49,5 +48,2

Referências