Euro Tour - Euro Tour

Euro Tour
Euro Tour Pool Logo.png
Informação do torneio
Localização Europa
Estabelecido 1992
Organização (ões) Federação Europeia de Bilhar de Bolso
Formato Eliminação única
Campeão (s) atual (is) Francisco Sánchez Ruíz

O Euro Tour é uma série de eventos profissionais de piscina em toda a Europa , fundada em 1992 e criada pela European Pocket Billiard Federation . O primeiro evento do Tour foi o Aberto da Bélgica , realizado de 29 a 31 de maio de 1992. O evento foi vencido por Mika Immonen .

Desde 2021, o Euro Tour acolheu 165 torneios, albergando entre 5 e 10 eventos por ano, na disciplina de 9-Ball. O evento possui uma lista oficial de rankings; com a classificação sendo usada para a qualificação para eventos como o WPA World Nine-ball Championship , World Cup of Pool ou a Mosconi Cup . As classificações são baseadas nos 7 resultados do torneio anteriores, com a pontuação mais baixa sendo descontada.

Estatísticas do torneio

Jogadores de 23 estados diferentes já ganharam um torneio Euro Tour. Os vencedores do recorde são Ralf Souquet e Oliver Ortmann da Alemanha, que até agora venceram 23 e 14 torneios, respectivamente. A tabela a seguir lista os jogadores de maior sucesso no Tour.

Ranking Jogador Vencedora Vice-campeão Semifinais
1 Alemanha Ralf Souquet 23 11 14
2 Alemanha Oliver Ortmann 14 8 13
3 Holanda Niels Feijen 10 7 20
4 Holanda Nick van den Berg 10 5 6
5 Alemanha Thomas Engert 9 10 11
6 Reino Unido Mark Gray 6 1 7
7 Suécia Tom Storm 5 3 6
8 Áustria Mario He 5 3 5
9 Suécia Marcus Chamat 4 5 7
10 Reino Unido Daryl Peach 4 1 4
11 Finlândia Mika Immonen 3 4 7
Holanda Alex Lely 3 4 7
13 Polônia Mateusz Śniegocki 3 2 6
14 Estônia Denis Grabe 3 1 3

Rankings atuais

As classificações são baseadas nos sete eventos anteriores, com os pontos de evento mais baixos sendo removidos. Os 50 melhores jogadores mostrados.

Classificação Nome Nação Treviso Leende Treviso Áustria Veldhoven Klagenfurt Antalya Min Total
Pos Pontos Pos Pontos Pos Pontos Pos Pontos Pos Pontos Pos Pontos Pos Pontos
1 Joshua Filler GER 5 370 1 550 17 300 2 480 3 420 5 370 5 370 300 2560
2 Denis Grabe Husa 5 370 33 275 17 300 17 300 2 480 3 420 1 550 275 2420
3 Eklent Kaci ALVA 17 300 49 230 5 370 1 550 17 300 9 330 2 480 230 2330
4 Fedor Gorst RUS 1 550 9 330 97 180 0 0 5 370 5 370 3 420 0 2220
5 Ruslan Chinakhov RUS 65 200 2 480 5 370 9 330 9 330 9 330 17 300 200 2140
6 Alexander Kazakis GRE 9 330 33 275 9 330 49 230 17 300 1 550 9 330 230 2115
7 Konrad Juszczyszyn POL 33 275 49 230 1 550 5 370 9 330 65 200 9 330 200 2085
8 Mateusz Sniegocki POL 2 480 33 275 3 420 17 300 9 330 49 230 33 275 230 2080
9 Ralf Souquet GER 9 330 3 420 33 275 3 420 33 275 97 180 9 330 180 2050
10 Francisco Sanchez-Ruiz ESP 33 275 5 370 9 330 9 330 9 330 17 300 5 370 275 2030
11 Maximilian Lechner AUT 3 420 3 420 97 180 9 330 33 275 17 300 33 275 180 2020
12 Marc Bijsterbosch NED 0 0 17 300 33 275 9 330 3 420 2 480 65 200 0 2005
13 Damianos Giallourakis GRE 33 275 9 330 9 330 3 420 17 300 9 330 33 275 275 1985
14 Tomasz Kaplan POL 3 420 17 300 5 370 33 275 65 200 17 300 17 300 200 1965
15 Mark Gray GBR 17 300 5 370 9 330 97 180 33 275 9 330 9 330 180 1935
16 Oliver Szolnoki HUN 33 275 49 230 65 200 9 330 5 370 9 330 9 330 200 1865
17 Ivar Saris NED 17 300 49 230 2 480 17 300 17 300 49 230 49 230 230 1840
18 Jakub Koniar SVK 9 330 49 230 17 300 17 300 9 330 17 300 33 275 230 1835
19 Maksim Dudanets RUS 9 330 33 275 17 300 65 200 17 300 9 330 17 300 200 1835
20 David Alcaide ESP 33 275 65 200 9 330 17 300 65 200 17 300 3 420 200 1825
21 Albin Ouschan AUT 17 300 5 370 65 200 33 275 33 275 17 300 17 300 200 1820
22 Wiktor Zielinski POL 65 200 5 370 49 230 129 160 17 300 5 370 9 330 160 1800
23 Mario He AUT 65 0 0 0 17 300 5 370 1 550 17 300 33 275 0 1795
24 Roman Hybler CZE 9 330 49 230 9 330 17 300 33 275 33 275 33 275 230 1785
25 Sanjin Pehlivanovic BIH 33 275 17 300 49 230 65 200 33 275 9 330 5 370 200 1780
26 Miguel Silva POR 5 370 65 200 17 300 17 300 65 200 5 370 49 230 200 1770
27 Ivo Aarts NED 5 370 33 275 33 275 5 370 65 200 33 275 0 0 0 1765
28 Wojciech Szewczyk POL 17 300 9 330 97 180 9 330 49 230 9 330 49 230 180 1750
29 Dimitris Loukatos GRE 17 300 9 330 49 230 129 160 33 275 17 300 17 300 160 1735
30 Radosław Babica POL 33 275 33 275 33 275 9 330 17 300 33 275 65 200 200 1730
31 Mats Schjetne NEM 0 0 17 300 17 300 33 275 129 160 3 420 33 275 0 1730
32 Mieszko Fortunski POL 9 330 49 230 65 200 17 300 129 160 33 275 5 370 160 1705
33 Niels Feijen NED 17 300 9 330 65 200 17 300 65 200 49 230 9 330 200 1690
34 Daniel Maciol POL 97 180 9 330 33 275 33 275 65 200 17 300 17 300 180 1680
35 Petri Makkonen FIN 17 300 129 160 9 330 17 300 129 160 17 300 33 275 160 1665
36 Imran Majid GBR 65 200 9 330 17 300 17 300 49 230 97 180 17 300 180 1660
37 Sergey Lutsker RUS 49 230 33 275 33 275 33 275 17 300 97 180 17 300 180 1655
38 Tim De Ruyter NED 17 300 65 200 65 200 9 330 17 300 65 200 17 300 200 1630
39 Wojciech Sroczynski POL 49 230 33 275 49 230 33 275 97 180 17 300 17 300 180 1610
40 Nick Malai GRE 65 200 33 275 17 300 65 200 17 300 49 230 17 300 200 1605
41 Alex Montpellier FRA 97 180 17 300 33 275 65 200 5 370 33 275 97 180 180 1600
42 Karol Skowerski POL 17 300 97 180 33 275 49 230 17 300 33 275 65 200 180 1580
43 Vitaliy Patsura UKR 49 230 33 275 49 230 33 275 33 275 33 275 65 200 200 1560
44 Marco Dorenburg GER 0 0 33 275 65 200 17 300 33 275 33 275 49 230 0 1555
45 Konstantinos Koukiadakis GRE 65 200 17 300 65 200 17 300 97 180 33 275 33 275 180 1550
46 Marek Kudlik POL 49 230 9 330 33 275 33 275 97 180 65 200 49 230 180 1540
47 Jani Siekkinen FIN 65 200 33 275 49 230 49 230 129 160 17 300 17 300 160 1535
48 Pijus Labutis ACESO 129 160 129 160 3 420 97 180 17 300 65 200 33 275 160 1535
49 Nikos Ekonomopoulos GRE 0 0 0 0 17 300 33 275 9 330 17 300 17 300 0 1505
50 Tobias Bongers GER 65 200 17 300 33 275 17 300 65 200 65 200 0 0 0 1475

Referências

links externos