Campeonato Europeu de Halterofilismo - European Weightlifting Championships

Campeonatos europeus de levantamento de peso
Status ativo
Gênero evento esportivo
Datas) normalmente abril
Frequência anual
Localizações) vários
Inaugurado 1896 ( 1896 )
Organizados por EWF

O Campeonato Europeu de Halterofilismo é um evento anual organizado pela European Weightlifting Federation (EWF). Tem sido realizado desde 1896. Um evento separado para mulheres foi realizado de 1988 a 1997, após o qual ambos os campeonatos foram realizados como um evento.

Campeonatos

No. M Agora Edição País anfitrião Cidade sede Eventos
1 1896  Holanda Rotterdam 1
2 1897 Bandeira da Monarquia dos Habsburgos. Áustria Viena 1
3 1898  Holanda Amsterdam 1
4 1900  Holanda Rotterdam 1
5 1901  Holanda Rotterdam 1
6 1902  Holanda Haia 1
7 1903  Holanda Amsterdam 1
8 1904  Holanda Amsterdam 1
9 1905  Holanda Haia 1
10 1906  Dinamarca Copenhague 1
11 1907 Bandeira da Monarquia dos Habsburgos. Áustria Viena 2
12 1908  Suécia Malmö 1
13 1909 Bandeira do Império Alemão.svg Alemanha Dresden 2
14 1910 Hungria flag 1867.png Hungria Budapeste 4
15 1911 Bandeira do Império Alemão.svg Alemanha Leipzig 2
16 1912 Bandeira da Monarquia dos Habsburgos. Áustria Viena 4
17 1913 Bandeira da Monarquia dos Habsburgos. Áustria Brno 4
18 1914 Bandeira da Monarquia dos Habsburgos. Áustria Viena 5
19 1921  Alemanha Offenbach 5
20 1924  Alemanha Neunkirchen 7
21 1929  Áustria Viena 5
22 1930  Alemanha Munique 5
23 1931  Luxemburgo Luxemburgo 5
24 1933  Alemanha Essen 5
25 1934  Itália Génova 5
26 1935  França Paris 5
27 1947  Finlândia Helsinque 6
28 1948  Reino Unido Londres 6
29 1949  Holanda Haia 6
30 1950  França Paris 6
31 1951  Itália Milão 7
32 1952  Finlândia Helsinque 7
33 1953  Suécia Estocolmo 7
34 1954  Áustria Viena 7
35 1955  Alemanha Ocidental Munique 7
36 1956  Finlândia Helsinque 7
37 1957  Polônia Katowice 7
38 1958  Suécia Estocolmo 7
39 1959  Polônia Varsóvia 7
40 1960  Itália Milão 7
41 1961  Áustria Viena 7
42 1962  Hungria Budapeste 7
43 1963  Suécia Estocolmo 7
44 1964  União Soviética Moscou 7
45 1965  Bulgária Sofia 7
46 1966  Alemanha Oriental Berlim 7
47 1968  União Soviética Leningrado 7
48 1969  Polônia Varsóvia 36
49 1970  Hungria Szombathely 36
50 1971  Bulgária Sofia 36
51 1972  Romênia Constanţa 36
52 1973  Espanha Madrid 27
53 1974  Itália Verona 27
54 1975  União Soviética Moscou 27
55 1976  Alemanha Oriental Berlim 27
56 1977  Alemanha Ocidental Stuttgart 30
57 1978  Checoslováquia Havířov 30
58 1979  Bulgária Varna 30
59 1980  Iugoslávia Belgrado 30
60 1981  França Lille 30
No. M Agora Edição País anfitrião Cidade sede Eventos
61 1982  Iugoslávia Liubliana 30
62 1983  União Soviética Moscou 30
63 1984  Espanha Vitoria 30
64 1985  Polônia Katowice 30
65 1986  Alemanha Oriental Karl-Marx-Stadt 30
66 1987  França Reims 30
67 1988  Reino Unido Cardiff 30
- 1 1988  San Marino Cidade de san marino 27
68 1989  Grécia Atenas 30
- 2 1989  Reino Unido Manchester 27
69 1990  Dinamarca Ålborg 30
- 3 1990  Espanha Santa Cruz de Tenerife 27
70 1991  Polônia Władysławowo 30
- 4 1991  Bulgária Varna 27
71 1992  Hungria Szekszárd 30
- 5 1992  Portugal Loures 27
72 1993  Bulgária Sofia 30
- 6 1993  Espanha Valencia 27
73 1994  Checoslováquia Sokolov 30
- 7 1994  Itália Roma 27
74 1995  Polônia Varsóvia 30
- 8 1995  Israel Cerveja sheva 27
75 1996  Noruega Stavanger 30
- 9 1996  República Checa Praga 27
76 1997  Croácia Rijeka 30
- 10 1997  Espanha Sevilla 27
77 11 1998  Alemanha Riesa 45
78 12 1999  Espanha A Coruña 45
79 13 2000  Bulgária Sofia 45
80 14 2001  Eslováquia Trenčín 45
81 15 2002  Turquia Antalya 45
82 16 2003  Grécia Loutraki 45
83 17 2004  Ucrânia Kiev 45
84 18 2005  Bulgária Sofia 45
85 19 2006  Polônia Władysławowo 45
86 20 2007  França Estrasburgo 45
87 21 2008  Itália Lignano Sabbiadoro 45
88 22 2009  Romênia Bucareste 45
89 23 2010  Bielo-Rússia Minsk 45
90 24 2011  Rússia Kazan 45
91 25 2012  Turquia Antalya 45
92 26 2013  Albânia Tirana 45
93 27 2014  Israel Tel Aviv 45
94 28 2015  Georgia Tbilisi 45
95 29 2016  Noruega Førde 45
96 30 2017  Croácia Dividir 48
97 31 2018  Romênia Bucareste 48
98 32 2019  Georgia Batumi 60
99 33 2021  Rússia Moscou 60
100 34 2022  Bulgária Sofia 60

Classificação da equipe

  • Histórico - sistema de classificação da equipe
  • A classificação da equipe foi iniciada em 1949
  • 1-7 de agosto de 1948 FIH Congress, Londres: Para a classificação da equipe, 5-3-1 pontos são distribuídos do 1º ao 3º lugar.
  • 2–7 de novembro de 1957 Congresso FIHC, Teerã: Para a classificação da equipe, são distribuídos 10-6-4-3-2-1 pontos do primeiro ao sexto lugar.
  • 3-24 de maio de 1958 Tóquio: Para a classificação da equipe, 7-5-4-3-2-1 pontos são distribuídos do 1º ao 6º lugar.
  • 4- 1973: Para a classificação da equipe 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pontos são distribuídos do 1º ao 10º lugar (apenas para o total).
  • 5- 1977: Para a classificação da equipe 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pontos são distribuídos do 1º ao 10º lugar para os levantamentos individuais e total.
  • 6- 12–14 de janeiro de 1984 Reunião do Conselho Executivo da IWF, Herzogenaurach. 27 de julho, Congresso da IWF, Los Angeles: Para a classificação da equipe 16-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1, os pontos são distribuídos do 1º ao 15º Lugar, colocar.
  • 7–1 de maio de 1996 Reunião do Conselho Executivo da IWF, Varsóvia: Para a classificação da equipe 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 pontos são distribuídos do 1º ao 25º lugar.
  • 10 e 11 de dezembro de 1996, Congresso da IWF, Atenas: Suspensão de dois anos por um primeiro delito de doping.
Ano Hospedeiro Homens Mulheres
1 2 3 1 2 3
1998 Alemanha Riesa , Alemanha  Bulgária 549  Rússia 530  Alemanha 458  Hungria 514  Rússia 471  Bulgária 467
1999 Espanha Sevilha , Espanha  Turquia 682  Espanha 608  Rússia 524  Turquia 647  Grécia 586  Espanha 584
2000 Bulgária Sofia , Bulgária  Bulgária 610  Turquia 525  Rússia 464  Bulgária 522  Rússia 438  Ucrânia 343
2001 Eslováquia Trenčín , Eslováquia  Rússia 538  Turquia 504  Polônia 498  Rússia 492  Hungria 483  Espanha 400
2002 Turquia Antalya , Turquia  Bulgária 599  Turquia 486  Rússia 368  Turquia 522  Rússia 496  Polônia 466
2003 Grécia Loutraki , Grécia  Turquia 598  Rússia 553  Bulgária 544  Turquia 521  Rússia 501  Bulgária 441
2004 Ucrânia Kiev , Ucrânia  Turquia 591  Bulgária 442  Rússia 416  Turquia 478  Polônia 438  Bulgária 436
2005 Bulgária Sofia , Bulgária  Bulgária 519  Turquia 488  Rússia 473  Rússia 567  Polônia 456  Bulgária 451
2006 Polônia Władysławowo , Polônia  Bielo-Rússia 486  Polônia 485  Bulgária 435  Rússia 483  Ucrânia 434  Polônia 386
2007 França Estrasburgo , França  Rússia 546  Bielo-Rússia 523  Turquia 506  Rússia 486  Ucrânia 459  Turquia 448
2008 Itália Lignano Sabbiadoro , Itália  Rússia 598  França 457  Azerbaijão 427  Ucrânia 471  Rússia 454  Turquia 449
2009 Romênia Bucareste , Romênia  Rússia ? ?  Rússia  Turquia  Ucrânia
2010 Bielo-Rússia Minsk , Bielo-Rússia  Turquia 538  Armênia 496  Polônia 460  Rússia 498  Turquia 497  Polônia 416
2011 Rússia Kazan , Rússia  Turquia 470  Polônia 467  Moldávia 431  Rússia 559  Turquia 517  Polônia 413
2012 Turquia Antalya , Turquia  Moldova 500  Rússia 482  Turquia 473  Rússia 530  Turquia 441  Polônia 417
2013 Albânia Tirana , Albânia  Rússia 638  Bulgária 507  Albânia 355  Polônia 469  França 311  Itália 310
2014 Israel Tel Aviv , Israel  Rússia 524  Bulgária 535  Polônia 491  Rússia 539  Ucrânia 443  Polônia 443
2015 Geórgia (país) Tbilisi , Geórgia  Rússia 478  Armênia 421  Turquia 416  Ucrânia 478  Rússia 421  Turquia 416
2016 Noruega Førde , Noruega  Rússia 524  Armênia 503  Turquia 501  Armênia 449  Ucrânia 435  Turquia 399
2017 Croácia Split , Croácia  Rússia 501  Turquia 462  Polônia 399  Rússia 588  Ucrânia 492  Espanha 464
2018 Romênia Bucareste , Romênia  Georgia 575  Romênia 528  Polônia 451  Romênia 512  Polônia 429  Itália 412
2019 Geórgia (país) Batumi , Geórgia  Georgia 636  Bielo-Rússia 634  Armênia 596  Rússia 736  Turquia 575  Romênia 480
2021 Rússia Moscou , Rússia  Bulgária 685  Armênia 620  Georgia 612  Rússia 699  Turquia 616  Ucrânia 600

Quadro de medalhas de todos os tempos (1914-2019)

Classificação por grandes medalhas (resultado total):

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1  União Soviética  (URS) 202 89 34 325
2  Bulgária  (BUL) 169 137 95 401
3  Rússia  (RUS) 99 94 51 244
4  Turquia  (TUR) 65 38 48 151
5  Polônia  (POL) 49 77 96 222
6  Alemanha  (GER) 38 59 44 141
7  Ucrânia  (UKR) 31 29 30 90
8  Hungria  (HUN) 30 61 64 155
9  Romênia  (ROU) 25 43 42 110
10  Bielo-Rússia  (BLR) 25 18 29 72
11  Armênia  (ARM) 24 27 20 71
12  Grécia  (GRE) 18 24 27 69
13  França  (FRA) 17 23 44 84
14  Itália  (ITA) 14 26 31 71
15  Grã-Bretanha  (GBR) 14 22 18 54
16  Geórgia  (GEO) 14 13 8 35
17  Áustria  (AUT) 13 16 30 59
18  Espanha  (ESP) 11 21 28 60
19  Letônia  (LAT) 11 4 7 22
20  Alemanha Oriental 7 24 52 83
21  Moldávia  (MDA) 7 8 14 29
22  Finlândia  (FIN) 6 14 24 44
23  Azerbaijão  (AZE) 6 4 6 16
24 Olympic flag.svg Equipe Unificada 6 3 3 12
25  Albânia  (ALB) 5 11 11 27
26  Suécia  (SWE) 5 9 15 29
27  Dinamarca  (DEN) 4 4 1 9
28  Egito  (EGY) 4 0 2 6
29  Bélgica  (BEL) 3 2 7 12
30  Checoslováquia 2 15 32 49
31  Croácia  (CRO) 2 1 1 4
32  Holanda  (NED) 2 0 0 2
33  Lituânia  (LTU) 1 4 4 9
34  Portugal  (POR) 1 3 2 6
35  Eslováquia  (SVK) 1 2 4 7
36  República Tcheca  (CZE) 1 2 2 5
37  Luxemburgo  (LUX) 1 1 0 2
38   Suíça  (SUI) 1 0 5 6
39  Noruega  (NOR) 0 3 1 4
40  Israel  (ISR) 0 1 3 4
41  Chipre  (CYP) 0 1 2 3
42  Estônia  (EST) 0 1 1 2
43  Iugoslávia 0 0 1 1
Totais (43 nações) 934 934 939 2807

Veja também

Referências

links externos