Qualificação da Copa do Mundo Feminina da FIFA - FIFA Women's World Cup qualification

Copa do Mundo Feminina da FIFA qualificação é o processo nacional feminina de futebol associação equipa atravessa para se qualificar para a Copa do Mundo Feminina da FIFA.

Os torneios de qualificação são realizados nas seis zonas continentais da FIFA ( África , Ásia , América do Norte e Central e Caribe , América do Sul , Oceania , Europa ) e são organizados por suas respectivas confederações. Para cada torneio, a FIFA decide antecipadamente o número de vagas atribuídas a cada uma das zonas continentais, com base na força relativa das equipes das confederações. Os anfitriões da Copa do Mundo recebem vaga automática nas finais. Para as Copas do Mundo Feminina FIFA de 2015 e 2019 , o número de finalistas aumentou de 16 para 24. Em 2023 , o número será 32.

Vagas de qualificação por continente

Equipes na qualificação
Ano Times
1991
49
1995
55
1999
69
2003
98
2007
129
2011
126
2015
134
2019
143
2023
175

A tabela a seguir relaciona o número de vagas alocadas pela FIFA para cada continente em cada torneio.

Os lugares nos play-offs intercontinentais são indicados por representações fracionárias (".5"). Os play-offs intercontinentais são disputados em casa e fora. A equipe que marcar mais gols agregados se classifica para a Copa do Mundo. A regra de golos ausentes se aplica. Se essas regras falharem em determinar o vencedor, o tempo extra e a disputa de pênaltis serão usados.

"H" denota um ponto automático para o host. Os lugares nos play-offs intercontinentais são representados como frações, com um lugar no play-off direto contando como 0,5 lugar.

Lugares alocados para continentes
Zona continental 1991 1
China
1995
Suécia
1999
Estados Unidos
2003 2
Estados Unidos
2007
China
2011
Alemanha
2015
Canadá
2019
França
2023
Austrália
Nova Zelândia
África 1 1 2 2 2 2 3 3 4
Ásia 3 2 3 2,5 + H 2,5 + H 3 5 5 5 + H
Oceânia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 + H
Europa 5 4 + H 6 5 5 4,5 + H 8 8 + H 11
América do Norte e Central
e Caribe
1 2 1,5 + H 2,5 2,5 2,5 3,5 + H 3,5 4
América do Sul 1 1 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3
Torneio de repescagem não existe 3
Total 12 12 16 16 16 16 24 24 32
  • 1 Em 1991, a China PR sediou o torneio, mas o local foi determinado depois que as eliminatórias asiáticas foram concluídas.
  • 2 Originalmente realizado na China, o torneio foi transferido para os Estados Unidos. A China manteve seu status de qualificação automática como hospedeiro original.

Participantes da competição de qualificação ao longo do tempo

Participantes em torneios classificatórios continentais
Zona continental 1991 (12)
China
1995 (12)
Suécia
1999 (16)
Estados Unidos
2003 (16)
Estados Unidos
2007 (16)
China
2011 (16)
Alemanha
2015 (24)
Canadá
2019 (24)
França
2023 (32)
Austrália
Nova Zelândia
África 8 8 15 22 35 24 26 24 45
Ásia 9 4 11 18 17 17 20 24 27
Oceânia 3 3 6 10 10 8 4 11 10
Europa 18 30 16 1 16 1 25 1 41 46 46 51
América do Norte e Central
e Caribe
8 5 11 2 22 3 32 26 28 28 32
América do Sul 3 5 10 10 10 10 10 10 10
Total 49 55 69 98 129 126 134 143 175
Equipes jogadas 45 52 66 84 109 119 130 104 66
Partidas jogadas 111 135 152 195 263 355 406 392 62
Gols marcados 445 655 803 867 1.032 1.436 1.686 1.562 309
  • 1 Apenas times europeus da Classe A podem se qualificar para as finais da Copa do Mundo Feminina. Outros lados poderiam, na melhor das hipóteses, ser promovidos à Classe A para o torneio subsequente.
  • 2 Uma segunda equipe guatemalteca também competiu, mas seus jogos não estão incluídos na lista.
  • 3 Os Estados Unidos (eventuais anfitriões das finais) competiram no torneio de qualificação.

Primeira aparição na qualificação por equipe

A lista é a primeira aparição de uma seleção nacional na fase de qualificação. As equipes que entraram pela primeira vez, mas desistiram antes de jogar uma partida, são escritas em itálico.

banheiro Europa América do Sul América do Norte, América Central e Caribe Ásia África Oceânia Total
China
1991
 Bélgica Bulgária Tchecoslováquia Dinamarca Inglaterra Finlândia França Alemanha Hungria Itália Holanda Irlanda do Norte Noruega Polônia República da Irlanda Espanha Suécia Suíça
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Brasil Chile Venezuela
 
 
 Canadá Costa Rica Haiti Jamaica México Trinidad e Tobago Estados Unidos
 
 
 
 
 
 
 China RP China Taipei Hong Kong Japão Coreia do Norte Coreia do Sul Malásia Cingapura Tailândia
 
 
 
 
 
 
 
 
 Camarões Congo Gana Guiné Nigéria Senegal Zâmbia Zimbábue
 
 
 
 
 
 
 
 Austrália Nova Zelândia Papua Nova Guiné
 
 
44
Suécia
1995
 Croácia República Tcheca Grécia Islândia Letônia Lituânia Portugal Romênia Rússia Escócia Eslováquia Eslovênia Ucrânia País de Gales FR Iugoslávia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Argentina Bolívia Equador
 
 
Nenhum Nenhum  Angola Serra Leoa África do Sul Zâmbia
 
 
 
Nenhum 21
Estados Unidos
1999
Nenhum  Colômbia Paraguai Peru Uruguai
 
 
 
 El Salvador Guatemala Guiana Honduras Porto Rico
 
 
 
 
 Guam Índia Cazaquistão Filipinas Uzbequistão
 
 
 
 
 República Democrática do Congo Egito Quênia Lesoto Marrocos Moçambique Namíbia Suazilândia Uganda
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samoa Americana Fiji Samoa
 
 
24
Estados Unidos
2003
 Moldova Nenhum  Bahamas Belize Dominica República Dominicana Montserrat Nicarágua Panamá Santa Lúcia Suriname Ilhas Virgens Americanas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indonésia Mianmar Nepal Vietnã
 
   
 
 Botswana Guiné Equatorial Eritreia Etiópia Gabão Guiné-Bissau Costa do Marfim Mali São Tomé e Príncipe Senegal Tanzânia Zimbabué
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilhas Cook Tahiti Tonga Vanuatu
 
 
 
21
China
2007
 Áustria Bielorrússia Sérvia e Montenegro
 
 
Nenhum  Antígua e Barbuda Aruba Barbados Bermudas Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Cayman Granada Antilhas Holandesas Nicarágua São Cristóvão e Névis São Vicente e Granadinas Ilhas Turcas e Caicos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indonésia Maldivas
 
 Argélia Benin República Centro-Africana Congo Djibouti Quênia Líbia Malawi Namíbia Togo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nova Caledônia Ilhas Salomão Tonga
 
 
28
Alemanha
2011
 Armênia Azerbaijão Bósnia e Herzegovina Estônia Geórgia Israel Macedônia Malta Sérvia Turquia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum  Anguilla Belize Cuba
 
 
 Bangladesh Irã Jordânia Quirguistão Palestina
 
 
 
 
 Botswana Tunísia
 
 Taiti Vanuatu
 
21
Canadá
2015
 Albânia Ilhas Faroé Luxemburgo Montenegro
 
 
 
Nenhum Nenhum  Bahrain Bangladesh Kuwait Líbano
 
 
 
 Burkina Faso Comores Ruanda Sudão do Sul
 
 
 
Nenhum 11
França
2019
 Andorra Kosovo
 
Nenhum Nenhum  Iraque Síria Tajiquistão Emirados Árabes Unidos
 
 
 
 Gâmbia Líbia
 
 Nova Caledônia 9
AustráliaNova Zelândia
2023
 Chipre Nenhum Nenhum  Afeganistão Laos Mongólia Nepal Turcomenistão
 
 
   
 
 Burundi Guiné-Bissau Libéria Mauritânia Níger Sudão do Sul Sudão
 
 
 
 
 
 
Nenhum 11

Resultados das seleções nacionais nas eliminatórias da Copa do Mundo (1991-2023)

Lenda
Equipe venceu a copa do mundo
A equipe se classificou para o torneio principal por meio de um processo de qualificação
A equipe não se classificou para o torneio principal
A equipe não é membro da FIFA e não está qualificada para o torneio principal (Martinica e Guadalupe)
Não. Equipe App's Registro de qualificação geral Pontos Confederação
Pld C D eu GF GA GD Ponto total Média
1  Noruega 8 68 56 7 5 223 39 184 175 2.574 UEFA
2  Alemanha 7 61 56 2 3 275 24 251 170 2.787 UEFA
3  Suécia 8 63 53 5 5 226 37 189 164 2.603 UEFA
4  Inglaterra 8 72 46 12 14 206 46 160 150 2.083 UEFA
5  Dinamarca 8 70 45 13 12 219 52 167 148 2,114 UEFA
6  Itália 8 76 45 13 18 196 63 133 148 1.947 UEFA
7  França 7 56 41 7 8 162 36 126 130 2.321 UEFA
8  Nigéria 8 46 42 2 2 177 19 158 128 2.783 CAF
9  Brasil 8 44 41 1 2 248 19 229 124 2.818 CONMEBOL
10  Holanda 8 64 38 10 16 160 57 103 124 1.937 UEFA
11  Rússia 7 56 36 7 13 127 72 55 115 2.054 UEFA
12  Espanha 8 60 34 11 15 175 57 118 113 1.883 UEFA
13  Escócia 7 56 32 5 19 147 81 66 101 1,804 UEFA
14  Islândia 7 56 30 10 16 131 57 74 100 1.786 UEFA
15  Trinidad e Tobago 8 55 31 6 18 181 97 84 99 1.800 CONCACAF
16   Suíça 8 70 30 9 31 137 118 19 99 1.414 UEFA
17  Estados Unidos 7 33 32 0 1 184 5 179 96 2,909 CONCACAF
18  Japão 8 45 30 6 9 170 29 141 96 2,133 AFC
19  Ucrânia 7 60 28 10 22 118 92 26 94 1.567 UEFA
20  Polônia 8 60 29 6 25 112 90 22 93 1.550 UEFA
21  Finlândia 8 60 28 9 23 100 79 21 93 1.550 UEFA
22  China PR 8 39 29 4 6 154 20 134 91 2.333 AFC
23  Argentina 7 48 27 6 15 115 65 50 87 1.813 CONMEBOL
24  Hungria 8 64 25 10 29 122 139 -17 85 1.328 UEFA
25  Nova Zelândia 8 32 28 0 4 252 9 243 84 2.265 claro
26  República Tcheca (1993–) Tchecoslováquia (1991–1992)
 
8 58 24 11 23 136 98 38 83 1.431 UEFA
27  Austrália 8 37 25 7 5 170 18 152 82 2.216 claro
28  África do Sul 6 44 25 6 13 125 61 64 81 1.841 CAF
29  Haiti 6 44 26 2 16 99 76 23 80 1.818 CONCACAF
30  Costa Rica 7 43 26 1 16 109 68 41 79 1.837 CONCACAF
31  Canadá 7 31 26 0 5 155 19 136 78 2.516 CONCACAF
32  República da Irlanda 7 50 23 7 20 70 54 16 76 1.520 UEFA
33  Bélgica 8 62 23 7 32 126 115 11 76 1.226 UEFA
34  Jamaica 6 43 23 3 17 153 76 77 72 1.674 CONCACAF
35  Sérvia (2006–) Sérvia e Montenegro (2003–2006) Iugoslávia (1992–2003)
Bandeira da Sérvia e Montenegro.svg
Bandeira da Sérvia e Montenegro.svg
6 50 22 6 22 85 101 -16 72 1.440 UEFA
36  Romênia 7 56 19 13 24 119 79 40 70 1.250 UEFA
37  México 8 41 22 3 16 111 83 28 69 1.683 CONCACAF
38  Camarões 7 41 20 9 12 69 55 14 69 1.683 CAF
39  Coréia do Norte 6 32 21 5 6 140 19 121 68 2.215 AFC
40  Gana 7 35 22 2 11 72 34 38 68 1.943 CAF
41  Eslováquia 7 52 21 3 28 101 95 6 66 1.269 UEFA
42  Gales 7 50 18 8 24 79 100 21 62 1.240 UEFA
43  Tailândia 7 33 19 2 12 77 93 -16 59 1.788 AFC
44  Colômbia 6 34 17 7 10 75 61 14 58 1,706 CONMEBOL
45  Áustria 5 40 17 4 19 78 67 11 55 1,375 UEFA
46  Israel 6 51 17 4 30 51 125 -74 55 1.078 UEFA
47  Portugal 7 52 17 3 32 83 122 -39 54 1.038 UEFA
48  Coreia do Sul 8 34 15 8 11 101 51 50 53 1.559 AFC
49  Bielo-Rússia 6 48 15 4 29 75 114 -39 49 1.021 UEFA
50  Vietnã 5 28 16 0 12 90 57 33 48 1.714 AFC
51  Papua Nova Guiné 8 32 16 0 16 71 135 -64 48 1.500 claro
52  Taipei Chinês 8 31 14 5 12 57 53 4 47 1.516 AFC
53  Croácia 6 48 12 9 27 51 107 -56 45 0,938 UEFA
54  Chile 8 34 12 6 16 59 68 -9 42 1.235 CONMEBOL
55  Equador 6 33 12 6 15 49 80 -31 42 1.273 CONMEBOL
56  Jordânia 4 22 13 2 7 101 38 63 41 1.864 AFC
57  Guatemala 5 26 13 0 13 53 55 -2 39 1.500 CONCACAF
58  Uzbequistão 7 24 12 1 11 76 58 18 37 1.525 AFC
59  Paraguai 6 25 12 1 12 51 52 -1 37 1.480 CONMEBOL
60  Eslovênia 5 38 12 0 26 46 147 -101 36 0,947 UEFA
61  Myanmar 5 26 11 2 13 61 54 7 35 1.346 AFC
62  Panamá 4 23 11 2 10 54 57 -3 35 1.522 CONCACAF
63  Mali 4 28 9 7 12 36 51 -15 34 1.214 CAF
64  Argélia 4 21 10 3 8 29 34 -5 33 1.571 CAF
65  Turquia 5 35 10 3 22 51 99 -48 33 0,943 UEFA
66  República Dominicana 5 16 9 2 5 36 28 8 29 1.813 CONCACAF
67  Costa do Marfim 5 21 6 11 4 32 27 5 29 1.381 CAF
68  Cuba 3 18 9 1 8 48 52 -4 28 1.556 CONCACAF
69  Irlanda do Norte 5 38 7 5 26 23 94 -71 26 0,684 UEFA
70  São Cristóvão e Neves 4 15 8 1 6 39 40 -1 25 1.667 CONCACAF
71  Antigua e Barbuda 4 23 8 1 14 19 70 -51 25 1.087 CONCACAF
72  Grécia 7 45 8 1 36 43 151 -108 25 0,556 UEFA
73  Bósnia e Herzegovina 6 48 7 4 37 30 181 -151 25 0,521 UEFA
74  RD Congo 4 18 7 3 8 29 33 -4 24 1.333 CAF
75  Porto Rico 5 19 7 3 9 49 67 -18 24 1.263 CONCACAF
76  Estônia 6 43 7 3 33 32 169 -137 24 0,558 UEFA
77  Zimbábue 3 13 7 2 4 21 9 12 23 1.769 CAF
78  Bermudas 3 18 7 2 9 33 51 -18 23 1.278 CONCACAF
79  Peru 6 27 6 5 16 24 60 -36 23 0,851 CONMEBOL
80  Hong Kong 8 25 7 2 16 20 82 -62 23 0,920 AFC
81  Guiné Equatorial 5 20 6 4 10 34 51 -17 22 1.100 CAF
82  Santa Lúcia 5 16 7 1 8 31 56 -25 22 1,375 CONCACAF
83  Filipinas 6 21 7 1 13 37 87 -50 22 1.048 AFC
84  Albânia 2 24 6 3 15 19 81 -62 21 0,875 UEFA
85  Senegal 5 15 6 2 7 23 19 4 20 1.333 CAF
86  Guiana 3 15 6 2 7 29 43 -14 20 1.333 CONCACAF
87  Zâmbia 5 20 5 5 10 26 47 21 20 1,000 CAF
88  Fiji 3 15 6 2 7 34 63 -29 20 1.333 claro
89  Bulgária 5 34 5 5 24 19 128 -99 20 0,588 UEFA
90  Uruguai 6 25 5 3 17 23 74 -51 18 0,720 CONMEBOL
91  ilhas Faroe 2 24 5 3 16 19 101 -82 18 0,750 UEFA
92  Cazaquistão 5 37 5 3 29 21 114 -93 18 0,487 UEFA
93  Tanzânia 4 17 4 5 8 29 42 -13 17 1,000 CAF
94  Venezuela 7 24 5 2 17 25 79 -54 17 0,708 CONMEBOL
95  Angola 4 13 4 4 5 19 19 0 16 1.231 UEFA
96  Índia 5 16 5 1 10 38 50 -12 16 1,000 AFC
97  Ilhas Virgens Americanas 5 16 5 1 10 18 47 -29 16 1,000 CONCACAF
98  Martinica 4 18 5 1 12 23 78 -55 16 0,889 CONCACAF
99  Suriname 4 16 5 0 11 25 38 -13 15 0,938 CONCACAF
100  Barbados 4 12 4 2 6 16 20 -4 14 1,167 CONCACAF
101  Moldova 4 25 4 2 19 16 90 -74 14 0,560 UEFA
102  Quênia 3 9 4 1 4 12 14 -2 13 1.444 CAF
103  Etiópia 4 13 3 3 7 26 25 1 12 0,923 CAF
104  Curaçao (2014–) Antilhas Holandesas (2006-2010)
 
2 7 4 0 3 8 14 -6 12 1.714 CONCACAF
105  Malta 4 30 3 3 24 17 123 -106 12 0,400 UEFA
106  Bahrain 2 8 3 2 3 15 20 -5 11 1,375 AFC
107  El Salvador 6 16 3 2 11 23 56 -33 11 0,688 CONCACAF
108  Bolívia 7 26 3 2 21 26 134 -118 11 0,423 CONMEBOL
109  Congo 2 6 2 1 3 15 11 4 10 1.667 CAF
110  São Vicente e Granadinas 4 11 3 1 7 11 11 0 10 0,909 CONCACAF
111  Marrocos 6 13 1 7 5 6 19 -13 10 0,769 CAF
112  Ilhas Cook 4 15 3 1 11 8 63 -55 10 0,667 claro
113  Moçambique 2 5 3 0 2 19 14 5 9 1.800 CAF
114  Irã 3 9 3 0 6 24 31 -7 9 1,000 CAF
115  Ilhas Salomão 3 11 2 3 6 8 27 -19 9 0,818 claro
116  Namibia 4 9 2 2 5 7 25 -18 8 0,889 CAF
117  Georgia 3 14 2 2 10 11 52 -41 8 0,571 UEFA
118  Montenegro 2 16 2 2 12 20 63 -43 8 0,500 UEFA
119  Tonga 4 12 2 2 8 5 58 -53 8 0,667 claro
120  Lituânia 4 16 2 2 12 10 82 -72 8 0,500 UEFA
121  Gabão 2 6 2 1 3 10 9 1 7 1,167 CAF
122  Emirados Árabes Unidos 1 5 2 1 2 5 11 -6 7 1.400 AFC
123  Honduras 4 11 2 1 8 22 33 -11 7 0,636 CONCACAF
124  Nicarágua 4 9 2 1 6 7 28 21 7 0,778 CONCACAF
125  Guiné 3 8 2 1 5 6 29 -23 7 0,875 CAF
126  Malásia 2 6 2 1 3 3 28 -25 7 1,000 AFC
127  Ir 1 4 2 0 2 10 12 -2 6 1.500 CAF
128  Benin 1 6 1 3 2 4 6 -2 6 1,000 CAF
129  Lesoto 2 6 2 0 4 5 15 -10 6 1,000 CAF
130  Nova Caledônia 1 5 2 0 3 9 23 -14 6 1.200 claro
131  Letônia 3 10 1 3 6 8 25 -17 6 0,600 UEFA
132  Vanuatu 2 6 2 0 4 4 26 -22 6 1,000 claro
132  Tajiquistão 2 7 2 0 5 7 30 -23 6 0,857 AFC
133  Quirguistão 2 9 2 0 7 10 40 -30 6 0,667 AFC
134  Tunísia 2 6 1 2 3 9 9 0 5 0,833 CAF
135  Egito 3 9 1 2 6 6 24 -18 5 0,556 CAF
136  Dominica 4 11 1 2 8 7 46 -39 5 0,455 CONCACAF
137  Ilhas Cayman 2 5 1 1 3 6 10 -4 4 0,800 CONCACAF
138  Taiti 2 6 1 1 4 13 21 -8 4 0,667 claro
140  Palestina 4 11 1 1 9 6 50 -44 4 0,444 AFC
141  Azerbaijão 1 8 1 1 6 2 60 -58 4 0,500 UEFA
142  Samoa 3 9 1 1 7 8 77 -69 4 0,444 claro
143  Cingapura 5 17 1 1 15 2 75 -73 4 0,235 AFC
144  Líbano 1 3 1 0 2 12 10 2 3 1,000 AFC
145  Uganda 2 6 0 3 3 3 7 -4 3 0,500 CAF
146  Burkina Faso 2 4 1 0 3 3 9 -6 3 0,750 CAF
147  Gâmbia 1 4 1 0 3 3 10 -7 3 0,750 CAF
148  Ruanda 1 4 1 0 3 3 14 -11 3 0,750 CAF
149  Anguilla 2 6 1 0 5 3 22 -19 3 0,500 CONCACAF
150  Aruba 3 9 1 0 8 3 29 -26 3 0,333 CONCACAF
151  Malawi 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 0,500 CAF
152    Nepal 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 0,500 AFC
153  Indonésia 1 2 0 1 1 0 4 -4 1 0,500 AFC
154  República Centro-Africana 2 3 0 1 2 1 7 -6 1 0,333 CAF
155  Eritreia 2 4 0 1 3 8 16 -8 1 0,250 CAF
156  Serra Leoa 2 4 0 1 3 3 15 -12 1 0,250 CAF
157  Luxemburgo 2 6 0 1 5 4 29 -25 1 0,167 UEFA
158  Grenada 3 9 0 1 8 3 50 -47 1 0,111 CONCACAF
159  Macedônia do Norte (2021–) Macedônia (2009–2018)
 
2 18 0 1 17 9 142 -133 1 0,056 UEFA
160  Botswana 2 4 0 0 4 3 10 -7 0 0,000 CAF
161  Ilhas Virgens Britânicas 1 2 0 0 2 1 8 -7 0 0,000 CONCACAF
162  Djibouti 1 1 0 0 1 0 7 -7 0 0,000 CAF
163  Kosovo 1 3 0 0 3 3 12 -9 0 0,000 UEFA
164  Andorra 1 3 0 0 3 0 13 -13 0 0,000 UEFA
165  Comores 1 1 0 0 1 0 13 -13 0 0,000 CAF
166  Líbia 1 2 0 0 2 0 15 -15 0 0,000 CAF
167  São Tomé e Príncipe 2 4 0 0 4 0 17 -17 0 0,000 CAF
168  Eswatini (2023–) Suazilândia (1998–2019)
Bandeira de Eswatini.svg
2 4 0 0 4 1 18 -17 0 0,000 CAF
169  Bahamas 1 3 0 0 3 1 19 -18 0 0,000 CONCACAF
170  Iraque 1 5 0 0 5 0 22 -22 0 0,000 AFC
171  Mongólia 1 2 0 0 2 0 24 –24 0 0,000 AFC
172  Bangladesh 2 5 0 0 5 0 25 -25 0 0,000 AFC
173  Guadalupe 1 3 0 0 3 0 27 -27 0 0,000 CONCACAF
174  Ilhas Turcas e Caicos 3 8 0 0 8 1 31 -30 0 0,000 CONCACAF
175  Samoa Americana 2 5 0 0 5 0 35 -35 0 0,000 claro
176  Belize 2 5 0 0 5 2 40 -38 0 0,000 CONCACAF
177  Síria 1 4 0 0 4 0 38 -38 0 0,000 AFC
178  Maldivas 2 6 0 0 6 0 40 -40 0 0,000 AFC
179  Armênia 1 8 0 0 8 1 42 -41 0 0,000 UEFA
180  Kuwait 1 3 0 0 3 1 51 -50 0 0,000 AFC
181  Guam 3 9 0 0 9 2 68 -66 0 0,000 AFC
182  Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
183  Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 UEFA
184  Guiné-bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
185  Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 AFC
186  Libéria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
187  Mauritânia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
188  Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
189  Sudão do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
190  Sudão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 CAF
Notas de rodapé

Veja também

Referências

links externos