Campeonato Mundial de Esqui Alpino FIS 2015 - Downhill Feminino - FIS Alpine World Ski Championships 2015 – Women's downhill

Downhill feminino
no Campeonato Mundial de Esqui Alpine FIS 2015
Pictograma de esqui alpino.svg
Local Raptor
Beaver Creek , Colorado , EUA
Encontro 6 de fevereiro de 2015
Concorrentes 39 de 19 nações
Tempo de vitória 1: 45,89
Medalhistas
medalha de ouro      Eslovênia
medalha de prata      Áustria
medalha de bronze       Suíça
←  2013
2017  →
Downhill Feminino
Localização Raptor
Beaver Creek , Colorado
Vertical     710 m (2.329 pés)
Elevação superior 3.440 m (11.286 pés)
Elevação da base 2.730 m (8.957 pés)
Corrida mais longa 2,530 km (1,57 mi)

A competição de downhill feminino no Campeonato Mundial de 2015 foi realizada na sexta-feira, 6 de fevereiro.

A eslovena Tina Maze ganhou a medalha de ouro, Anna Fenninger da Áustria levou a prata, e a medalha de bronze foi Lara Gut da Suíça.

O percurso da corrida tinha 2,530 km (1,57 mi) de comprimento, com uma queda vertical de 710 m (2.329 pés) de uma altitude inicial de 3.440 m (11.286 pés) acima do nível do mar . O tempo de vitória do labirinto de 105,89 segundos rendeu uma velocidade média de 86,014 km / h (53,4 mph) e uma taxa de descida vertical média de 6,705 m / s (22,0 pés / s).

Resultados

A corrida foi iniciada às 11:00 MST (UTC-7) .

Classificação Babador Nome País Tempo Diff.
1º lugar, medalhista (s) de ouro 21 Tina Maze   Eslovênia 1: 45,89 -
2º lugar, medalhista (s) de prata 16 Anna Fenninger   Áustria 1: 45,91 +0,02
3º lugar, medalhista (s) de bronze 19 Lara Gut     Suíça 1: 46,23 +0,34
4 4 Nicole Schmidhofer   Áustria 1: 46,92 +1,03
5 22 Lindsey Vonn   Estados Unidos 1: 46,94 +1,05
6 18 Elisabeth Görgl   Áustria 1: 46,95 +1,06
7 6 Nadja Jnglin-Kamer     Suíça 1: 46,97 +1,08
8 8 Daniela Merighetti   Itália 1: 47,14 +1,25
9 15 Fabienne Suter     Suíça 1: 47,18 +1,29
10 17 Viktoria Rebensburg   Alemanha 1: 47,24 +1,35
11 13 Tina Weirather   Liechtenstein 1: 47,27 +1,38
12 1 Nadia Fanchini   Itália 1: 47,34 +1,45
13 5 Editar Miklós   Hungria 1: 47,53 +1,64
14 12 Larisa Yurkiw   Canadá 1: 47,65 +1,76
15 23 Cornelia Hütter   Áustria 1: 47,87 +1,98
16 10 Julia Mancuso   Estados Unidos 1: 47,93 +2,04
17 14 Laurenne Ross   Estados Unidos 1: 47,95 +2,06
18 11 Kajsa Kling   Suécia 1: 47,99 +2.10
19 9 Stacey Cook   Estados Unidos 1: 48,05 +2,16
20 27 Ilka Štuhec   Eslovênia 1: 48,06 +2,17
21 7 Alexandra Coletti   Mônaco 1: 48,07 +2,18
21 24 Margot Bailet   França 1: 48,07 +2,18
23 2 Carolina Ruiz Castillo   Espanha 1: 48,27 +2,38
24 3 Jennifer Piot   França 1: 48,34 +2.45
25 29 Ragnhild Mowinckel   Noruega 1: 48,54 +2.65
26 20 Elena Fanchini   Itália 1: 48,72 +2,83
27 30 Maria Therese Tviberg   Noruega 1: 48,78 +2,89
28 25 Johanna Schnarf   Itália 1: 48,80 +2,91
29 26 Marianne Abderhalden     Suíça 1: 48,82 +2,93
30 31 Vanja Brodnik   Eslovênia 1: 49,55 +3,66
31 33 Veronique Hronek   Alemanha 1: 50,43 +4,54
32 32 Klára Křížová   República Checa 1: 50,79 +4,90
33 35 Greta Small   Austrália 1: 51,97 +6,08
34 36 Macarena Simari Birkner   Argentina 1: 53,18 +7,29
35 37 Noelle Barahona   Chile 1: 53,77 +7,88
36 39 Leona Popović   Croácia 1: 53,88 +7,99
37 38 Andrea Komšić   Croácia 1: 54,00 +8,11
28 Marie Marchand-Arvier   França DNF
34 Valérie Grenier   Canadá DNF

Referências