Campeonato Mundial de Esqui Nórdico da FIS 2011 - Estilo livre de 50 quilômetros masculino - FIS Nordic World Ski Championships 2011 – Men's 50 kilometre freestyle

Estilo livre de 50 quilômetros masculino
no Campeonato Mundial de Esqui Nórdico da FIS 2011
50k start 6march.jpg
O campo de partida no estilo livre masculino de 50 km
Local Holmenkollen National Arena
Encontro 6 de março de 2011
Concorrentes 85
Tempo de vitória 2: 08: 09.0
Medalhistas
medalha de ouro      Noruega
medalha de prata      Rússia
medalha de bronze      Noruega
←  2009
2013  →

A largada em massa do estilo livre masculino de 50 km foi o evento final do Campeonato Mundial de Esqui Nórdico FIS 2011 . Realizou-se a 6 de março de 2011 às 13:00 CET. O norueguês Petter Northug é o atual campeão mundial e olímpico.

Resultados

Classificação Babador Atleta País Tempo Déficit
1º lugar, medalhista (s) de ouro 4 Petter Northug   Noruega 2: 08: 09.0
2º lugar, medalhista (s) de prata 6 Maxim Vylegzhanin   Rússia 2: 08: 10,7 +1,7
3º lugar, medalhista (s) de bronze 15 Tord Asle Gjerdalen   Noruega 2: 08: 15,3 +6,3
4 34 Sjur Røthe   Noruega 2: 08: 17.0 +8,0
5 14 Alex Harvey   Canadá 2: 08: 17,2 +8,2
6 19 Tobias Angerer   Alemanha 2: 08: 17,2 +8,2
7 2 Daniel Rickardsson   Suécia 2: 08: 17.5 +8,5
8 38 Juha Lallukka   Finlândia 2: 08: 19,4 +10,4
9 11 Giorgio Di Centa   Itália 2: 08: 33,9 +24,9
10 37 Sergei Dolidovich   Bielo-Rússia 2: 08: 35,9 +26,9
11 33 Petter Eliassen   Noruega 2: 08: 36,9 +27,9
12 8 Ilia Chernousov   Rússia 2: 08: 40,5 +31,5
13 3 Lukáš Bauer   República Checa 2: 08: 41,1 +32,1
14 16 Anders Södergren   Suécia 2: 08: 41,5 +32,5
15 5 Marcus Hellner   Suécia 2: 08: 47,4 +38,4
16 20 Johan Olsson   Suécia 2: 08: 47,4 +38,4
17 22 Ivan Babikov   Canadá 2: 08: 59,2 +50,2
18 17 Tom Reichelt   Alemanha 2: 09: 31,2 +1: 22,2
19 21 Pietro Piller Cottrer   Itália 2: 09: 31,5 +1: 22,5
20 1 Dario Cologna    Suíça 2: 09: 58,7 +1: 49,7
21 31 Thomas Moriggl   Itália 2: 10: 18,6 +2: 09.6
22 18 Vincent Vittoz   França 2: 10: 40,9 +2: 31,9
23 36 Martin Koukal   República Checa 2: 10: 45,7 +2: 36,7
24 12 Martin Johnsrud Sundby   Noruega 2: 11: 12,0 +3: 03,0
25 28 Martin Bajčičák   Eslováquia 2: 11: 25,1 +3: 16,1
26 25 Ville Nousiainen   Finlândia 2: 11: 31,3 +3: 22,3
27 35 Franz Göring   Alemanha 2: 11: 49,4 +3: 40,4
28 10 Roland Clara   Itália 2: 12: 00,8 +3: 51,8
29 23 Konstantin Glavatskikh   Rússia 2: 12: 46,0 +4: 37,0
30 43 Noah Hoffman   Estados Unidos 2: 12: 47,7 +4: 38,7
31 45 Tero Similae   Finlândia 2: 13: 28,3 +5: 19,3
32 46 Aivar Rehemaa   Estônia 2: 13: 28,4 +5: 19,4
33 29 Robin Duvillard   França 2: 13: 29,9 +5: 20,9
34 27 Tim Tscharnke   Alemanha 2: 14: 07.3 +5: 58,3
35 48 Teemu Kattilakoski   Finlândia 2: 14: 56,6 +6: 47,6
36 26 Keishin Yoshida   Japão 2: 15: 27,3 +7: 18,3
37 30 Remo Fischer    Suíça 2: 15: 29,3 +7: 20,3
38 50 Sergey Cherepanov   Cazaquistão 2: 15: 42,0 +7: 33,0
39 39 Lars Flora   Estados Unidos 2: 15: 42,4 +7: 33,4
40 44 Tad Elliot   Estados Unidos 2: 15: 45,8 +7: 36,8
41 24 Sergey Shiryayev   Rússia 2: 15: 55,6 +7: 46,6
42 62 Eeri Vahtra   Estônia 2: 16: 11,4 +8: 02,4
43 41 Jiří Magál   República Checa 2: 17: 08,9 +8: 59,9
44 9 Curdin Perl    Suíça 2: 17: 27,0 +9: 18,0
45 13 Maurice Manificat   França 2: 17: 36,6 +9: 27,6
46 56 Vicenç Vilarrubla   Espanha 2: 18: 11,2 +10: 02.2
47 40 Juergen Pinter   Áustria 2: 18: 19,8 +10: 10,8
48 65 Bernhard Tritscher   Áustria 2: 19: 00,7 +10: 51,7
49 47 Karel Tammjärv   Estônia 2: 20: 01.1 +11: 52,1
50 51 Michail Semenov   Bielo-Rússia 2: 20: 01,4 +11: 52,4
51 84 Bill Demong   Estados Unidos 2: 20: 06,9 +11: 57,9
52 60 Gennadiy Matviyenko   Cazaquistão 2: 20: 12,6 +12: 03.6
53 71 Yerdos Akhmadiyev   Cazaquistão 2: 20: 13,0 +12: 04,0
54 58 Diego ruiz   Espanha 2: 21: 00.1 +12: 51,1
55 32 Toni Livers    Suíça 2: 21: 12,2 +13: 03.2
56 42 Nobu Naruse   Japão 2: 22: 16,6 +14: 07.6
57 66 Ioseba Rojo   Espanha 2: 23: 00.1 +14: 51,1
58 53 Javier Gutiérrez   Espanha 2: 23: 07,4 +14: 58,4
59 49 Andrew Musgrave   Reino Unido 2: 23: 54,5 +15: 45,5
60 63 Thomas Grader   Áustria 2: 24: 18,2 +16: 09,2
61 67 Oleksiy Shvidkiy   Ucrânia 2: 25: 04,7 +16: 55,7
62 76 Benjamin Koons   Nova Zelândia 2: 26: 54,2 +18: 45,2
63 55 Ben Sim   Austrália 2: 28: 16,2 +20: 07.2
64 54 Johannes Duerr   Áustria 2: 30: 05.1 +21: 56,1
65 64 Ivan Bilosyuk   Ucrânia 2: 30: 10,5 +22: 01,5
66 68 Callum Watson   Austrália 2: 30: 43,9 +22: 34,9
67 78 Raivis Zīmelis   Letônia 2: 31: 05,8 +22: 56,8
68 69 Francois soulie   Andorra 2: 32: 33,7 +24: 24,7
69 72 Jonas Thor Olsen   Dinamarca 2: 36: 06.1 +27: 57,1
70 73 Asger Fischer Moelgaard   Dinamarca COLO
71 70 Arvis Liepiņš   Letônia COLO
72 75 Ewan Watson   Austrália COLO
73 74 Chris Darlington   Austrália COLO
74 79 Pavles Ribakovs   Letônia COLO
75 77 Jens Hulgaard   Dinamarca COLO
76 80 Simon James Platt   Reino Unido COLO
77 81 Janis Teteris   Letônia COLO
78 82 Leonardo Lutz   Brasil COLO
79 83 Cesar Baena   Venezuela COLO
7 Jean-Marc Gaillard   França DNF
57 Masaya Kimura   Japão DNF
61 Denis Volotka   Cazaquistão DNF
52 Petr Novák   República Checa DNS
59 Alexander Lasutkin   Bielo-Rússia DNS
85 Bernardo Baena   Venezuela DNS

Referências