FIS Campeonato Mundial de Esqui 2013 - Velocidade masculino - FIS Nordic World Ski Championships 2013 – Men's sprint

Sprint de homens
nas FIS Mundial de Esqui Championships 2013
pictogram.svg esqui cross country
Encontro 21 de fevereiro de 2013
concorrentes 72
tempo do vencedor 3: 30,4
medalhistas
medalha de ouro     Rússia
medalha de prata     Noruega
medalha de bronze     Canadá
←  2011
2015  →

Os Sprint dos homens nas FIS Mundial de Esqui Championships 2013 foi realizada em 21 de fevereiro de 2013. A qualificação foi realizada na parte da manhã para determinar os participantes finais.

Nikita Kryukov da Rússia ganhou a medalha de ouro, enquanto Petter Northug da Noruega repetiu a prata de campeonatos anteriores , e Alex Harvey do Canadá reivindicou a medalha de bronze. O atual campeão Marcus Hellner da Suécia não participou no evento.

Qualificação

Classificação Babador Atleta País Tempo Déficit Nota
1 20 Nikita Kryukov  Rússia 3: 29,75 Q
2 15 Alexey Poltoranin  Cazaquistão 3: 30,05 0,30 Q
3 12 Anssi Pentsinen  Finlândia 3: 30,25 +0.50 Q
4 22 Emil Jönsson  Suécia 3: 30,41 0,66 Q
5 19 Dmitriy Yaparov  Rússia 3: 31,36 1,61 Q
6 9 Ola Vigen Hattestad  Noruega 3: 32.46 2,71 Q
7 17 Andrew Newell  Estados Unidos 3: 32,68 2,93 Q
8 14 Eirik Brandsdal  Noruega 3: 32,96 3,21 Q
9 28 Calle Halfvarsson  Suécia 3: 32,98 3,23 Q
10 21 Pål Golberg  Noruega 3: 33,44 3,69 Q
11 24 Nikolay Chebotko  Cazaquistão 3: 33,68 3,93 Q
12 3 Alexander Panzhinskiy  Rússia 3: 33,85 4,10 Q
13 26 Petter Northug  Noruega 3: 34,02 4,27 Q
14 10 Matias Strandvall  Finlândia 3: 34.11 4,36 Q
15 11 Mikhail Devyatyarov, Jr.  Rússia 3: 34,44 4,69 Q
16 42 Cyril Miranda  França 3: 34,45 4,70 Q
17 34 Gianluca Cologna   Suíça 3: 34,65 4,90 Q
18 16 Kalle Lassila  Finlândia 3: 34,80 5,05 Q
19 18 Teodor Peterson  Suécia 3: 35,35 5,60 Q
20 45 Yuichi Onda  Japão 3: 35.95 6,20 Q
21 47 Axel Teichmann  Alemanha 3: 35,98 6,23 Q
22 46 Hiroyuki Miyazawa  Japão 3: 36.02 6,27 Q
23 27 Federico Pellegrino  Itália 3: 36.06 6,31 Q
24 6 Toni Ketelä  Finlândia 3: 36,15 6,40 Q
25 23 Tim Tscharnke  Alemanha 3: 36,36 6,61 Q
26 8 Alex Harvey  Canadá 3: 36,42 6,67 Q
27 33 Fabio Pasini  Itália 3: 37,10 7,35 Q
28 7 Jovian Hediger   Suíça 3: 37,19 7,44 Q
29 29 Jens Eriksson  Suécia 3: 37,22 7,47 Q
30 51 Sun Qinghai  China 3: 37,42 7,67 Q
31 32 Aleš Razym  República Checa 3: 37,75 8,00
32 38 Maciej Kreczmer  Polônia 3: 38.31 8,56
33 2 Peeter Kümmel  Estônia 3: 38,42 8,67
34 5 Simi Hamilton  Estados Unidos 3: 38,50 8,75
35 48 Dietmar Nöckler  Itália 3: 38,51 8,76
36 36 Fulvio Scola  Itália 3: 38,68 8,93
37 49 Valerio Leccardi   Suíça 3: 38,77 9,02
38 55 Peter Mlynár  Eslováquia 3: 39,69 9,94
39 31 anti Saarepuu  Estônia 3: 39,90 10,15
40 13 Len Väljas  Canadá 3: 40,31 10,56
41 1 Maciej Staręga  Polônia 3: 40,62 10,87
42 57 Yevgeniy Koshevoy  Cazaquistão 3: 41,17 11,42
43 30 Sebastian Eisenlauer  Alemanha 3: 41.96 12,21
44 44 Alexander Wolz  Alemanha 3: 42,09 12,34
45 56 Andrew Young  Grã Bretanha 3: 42.31 12,56
46 25 Devon Kershaw  Canadá 3: 42.44 12,69
47 37 Ueli Schnider   Suíça 3: 42,68 12,93
48 50 Max Hauke  Áustria 3: 43,18 13,43
49 4 Philip Widmer  Canadá 3: 43,60 13,85
50 35 Denis Volotka  Cazaquistão 3: 44,18 14,43
51 43 Erik Bjornsen  Estados Unidos 3: 44,44 14,69
52 59 Aurelius Herburger  Áustria 3: 45,88 16,13
53 39 kein Einaste  Estônia 3: 46,16 16,41
54 67 Xu Wenlong  China 3: 46,39 16,64
55 53 Jan Barton  República Checa 3: 46,99 17,24
56 80 Oleksiy Shvidkiy  Ucrânia 3: 47,79 18,04
57 40 raido rankel  Estônia 3: 48,24 18,49
58 70 Alexander Lasutkin  Belarus 3: 48,39 18,64
59 77 Aliaksandr Ionenkau  Belarus 3: 48,40 18,65
60 63 Sebastian Gazurek  Polônia 3: 48,59 18,84
61 64 Nils Koons  Nova Zelândia 3: 50.99 21,24
62 60 Ondřej Horyna  República Checa 3: 51,00 21,25
63 61 Rok Tršan  Eslovenia 3: 51,47 21,72
64 133 Pavel Andreiv  Quirguistão 3: 51,49 21,74
65 41 Dušan Kožíšek  República Checa 3: 51.67 21,92
66 52 Ruslan Perekhoda  Ucrânia 3: 51,87 22,12
67 87 Martin Kapso  Eslováquia 3: 51,90 22,15
68 78 Paul Constantin Pepene  Romênia 3: 52,27 22,52
69 66 Boštjan Klavžar  Eslovenia 3: 52.36 22,61
70 54 Aliaksandr Voranau  Belarus 3: 52,87 23,12
71 69 Veselin Tzinzov  Bulgária 3: 53,85 24,10
72 83 Andrej Burić  Croácia 3: 54,75 25,00
73 85 Lasse Mølgaard  Dinamarca 3: 54,78 25,03
74 58 Phillip Bellingham  Austrália 3: 54,80 25,05
75 65 van Mark der Ploeg  Austrália 3: 55,63 25,88
76 73 Sergey Mikayelyan  Armênia 3: 57,08 27,33
77 79 Martin Møller  Dinamarca 3: 58,17 28,42
78 88 Edi Dadić  Croácia 3: 58,35 28,60
79 84 Callum Smith  Grã Bretanha 4: 01.50 31,75
80 95 Oleksii Krasovskyi  Ucrânia 4: 01,75 32,00
81 75 Andrej Segec  Eslováquia 4: 01,91 32,16
82 68 Vytautas Strolia  Lituânia 4: 02,56 32,81
83 81 Kari Peters  Luxemburgo 4: 03,29 33,54
84 76 Pavels Ribakovs  Letônia 4: 03.31 33,56
85 71 petrică hogiu  Romênia 4: 03,96 34,21
86 98 Viorel Andrei Palici  Romênia 4: 04.03 34,28
87 82 Alexander Standen  Grã Bretanha 4: 04,31 34,56
88 74 Lasse Hulgaard  Dinamarca 4: 06.02 36,27
89 104 Tadevos Poghosyan  Armênia 4: 07,85 38,10
90 94 Aigars Kalnups  Letônia 4: 08,97 39,22
91 91 Lukas Jakeliunas  Lituânia 4: 09.04 39,29
92 72 Sævar Birgisson  Islândia 4: 09,32 39,57
93 93 Asger Fischer Mølgaard  Dinamarca 4: 09,77 40,02
94 89 Janis Puida  Letônia 4: 10.70 40,95
95 117 Vasyl Koval  Ucrânia 4: 11,06 41,31
96 86 Andrew Pohl  Nova Zelândia 4: 14,25 44,50
97 103 Carlos Lannes  Argentina 4: 15,80 46,05
98 105 Artur Yeghoyan  Armênia 4: 15.99 46,24
99 90 Sattar Seyd  Eu corri 4: 20.17 50,42
100 108 Tumur Dorjgotov  Mongólia 4: 24,40 54,65
101 92 Alexis Gkounko  Grécia 4: 26.27 56,52
102 102 Victor Pînzaru  Moldova 4: 27.84 58,09
103 120 Thorsten Langer  Bélgica 4: 30,50 +1: 00,75
104 97 Yasin Shemshaki  Eu corri 4: 32.74 +1: 02,99
105 118 Marton Pálfy  Hungria 4: 33.89 +1: 04.14
106 96 Leandro Ribela  Brasil 4: 34.13 +1: 04,38
107 100 Dimitrios Kappas  Grécia 4: 34.56 +1: 04,81
108 116 Darko Damjanovski  Norte Macedônia 4: 36.59 +1: 06,84
109 110 Apostolos Aggelis  Grécia 4: 36,84 +1: 07.09
110 128 Csaba Cseke  Hungria 4: 38.74 +1: 08,99
111 121 Stephan Langer  Bélgica 4: 39.96 +1: 10.21
112 99 Alireza Moghdid  Eu corri 4: 40.31 +1: 10,56
113 111 Ivan Burgov  Bulgária 4: 42.44 +1: 12.69
114 106 Abolfazl Savei  Eu corri 4: 43,23 +1: 13,48
115 131 Damir Jurčević  Croácia 4: 45.28 +1: 15.53
116 109 Myasnik Gharibyan  Armênia 4: 47.26 +1: 17.51
117 134 Evgeni Kirilov  Quirguistão 4: 49.47 +1: 19.72
118 107 Kleanthis Karamichas  Grécia 4: 53.29 +1: 23.54
119 129 Colum O'Farrell  Irlanda 4: 53.67 +1: 23.92
120 125 Sveatoslav Maliutin  Moldova 5: 02,63 +1: 32.88
121 119 Gjorgji Icoski  Norte Macedônia 5: 04,33 +1: 34.58
122 115 Roberto Carcelen  Peru 5: 08,57 +1: 38.82
123 130 Alen Kufner  Croácia 5: 15,87 +1: 46.12
124 112 Pavle Kurunoski  Norte Macedônia 5: 24.27 +1: 54,52
125 126 Liviu Dubalari  Moldova 5: 25.29 +1: 55.54
126 113 Velce Georgieski  Norte Macedônia 5: 30,97 +2: 01.22
127 114 César Baena  Venezuela 5: 44.99 2: 15,24
128 136 Conor McLaughlin  Irlanda 6: 13,08 2: 43,33
129 127 Viossi-Akpedje Madja  Ir 7: 19.09 3: 49,34
62 Arvis Liepiņš  Letônia DNS
101 Zhou Hu  China DNS
122 Nadeem Iqbal  Índia DNS
123 Nicolae Gaiduc  Moldova DNS
124 Jagdish Singh  Índia DNS
132 Dachhiri Sherpa    Nepal DNS
135 Balázs Gond  Hungria DNS

Quartas de final

Quartos-de-1

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 10 Pål Golberg  Noruega 3: 32,7 Q
2 1 Nikita Kryukov  Rússia 3: 32,7 +0.0 Q
3 11 Nikolay Chebotko  Cazaquistão 3: 32,8 +0.1
4 20 Yuichi Onda  Japão 3: 33,3 +0.6
5 21 Axel Teichmann  Alemanha 3: 34,3 1,6
6 30 Sun Qinghai  China 3: 35,9 3,2

Quartos-de-2

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 4 Emil Jönsson  Suécia 3: 30,5 Q
2 24 Toni Ketelä  Finlândia 3: 30,8 +0.3 Q
3 27 Fabio Pasini  Itália 3: 31,1 +0.6 LL
4 14 Matias Strandvall  Finlândia 3: 31,9 +1.4
5 7 Andrew Newell  Estados Unidos 3: 32,0 +1.5
6 17 Gianluca Cologna   Suíça 3: 33,5 +3.0

quartas de final 3

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 26 Alex Harvey  Canadá 3: 30,5 Q
2 6 Ola Vigen Hattestad  Noruega 3: 31,2 +0.7 Q
3 5 Dmitriy Yaparov  Rússia 3: 31,3 +0.8
4 16 Cyril Miranda  França 3: 31,7 +1.2
5 15 Mikhail Devyatyarov, Jr.  Rússia 3: 33,5 +3.0
6 25 Tim Tscharnke  Alemanha 3: 34,3 3,8

quartas de final 4

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 2 Alexey Poltoranin  Cazaquistão 3: 30,6 Q
2 9 Calle Halfvarsson  Suécia 3: 31,3 +0.7 Q
3 19 Teodor Peterson  Suécia 3: 33,0 2,4
4 29 Jens Eriksson  Suécia 3: 33,4 +2.8
5 22 Hiroyuki Miyazawa  Japão 3: 34,7 4,1
6 12 Alexander Panzhinskiy  Rússia 3: 35,6 +5.0

quartas de final 5

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 8 Eirik Brandsdal  Noruega 3: 29,3 Q
2 13 Petter Northug  Noruega 3: 29,9 +0.6 Q
3 23 Federico Pellegrino  Itália 3: 30,4 +1.1 LL
4 3 Anssi Pentsinen  Finlândia 3: 33,8 +4,5
5 28 Jovian Hediger   Suíça 3: 34,0 4,7
6 18 Kalle Lassila  Finlândia 3: 36,4 7,1

semifinais

semifinal 1

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 1 Nikita Kryukov  Rússia 3: 30,3 Q
2 4 Emil Jönsson  Suécia 3: 30,6 +0.3 Q
3 10 Pål Golberg  Noruega 3: 30,8 +0.5 LL
4 24 Toni Ketelä  Finlândia 3: 33,7 3,4
5 6 Ola Vigen Hattestad  Noruega 3: 37,4 7,1
6 23 Federico Pellegrino  Itália 3: 43,6 13,3

semifinal 2

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1 13 Petter Northug  Noruega 3: 31,1 Q
2 8 Eirik Brandsdal  Noruega 3: 31,1 +0.0 Q
3 26 Alex Harvey  Canadá 3: 31,2 +0.1 LL
4 9 Calle Halfvarsson  Suécia 3: 31,8 +0.7
5 27 Fabio Pasini  Itália 3: 31,9 +0.8
6 2 Alexey Poltoranin  Cazaquistão 4: 08,6 37,5

Finals

As últimas corridas foram realizadas 13:12-14:25.

Classificação Semente Atleta País Tempo Déficit Nota
1º lugar, medalhista de ouro (s) 1 Nikita Kryukov  Rússia 3: 30,4
2º lugar, medalha de prata (s) 13 Petter Northug  Noruega 3: 30,7 +0.3
3º lugar, medalhista de bronze (s) 26 Alex Harvey  Canadá 3: 31,2 +0.8
4 4 Emil Jönsson  Suécia 3: 33,0 2,6
5 10 Pål Golberg  Noruega 3: 39,6 9,2
6 8 Eirik Brandsdal  Noruega 3: 57,5 27,1

Referências