Patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 - simples feminino - Figure skating at the 1960 Winter Olympics – Women's singles

simples feminino
nos Jogos Olímpicos de Inverno VIII
Figura pictogram.svg patinagem
Local Blyth Arena
Squaw Valley , Califórnia , Estados Unidos
datas 21 de fevereiro
23 de fevereiro
concorrentes 26  de 13 nações
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Carol Heiss  Estados Unidos
2º, medalha de prata (s) Sjoukje Dijkstra  Países Baixos
3º, medalhista (s) bronze Barbara Roles  Estados Unidos
←  1956
1964  →

As mulheres patinação individual competição dos Jogos Olímpicos de Inverno 1960 foi realizada no Blyth Arena em Squaw Valley , Califórnia , Estados Unidos . A seção de figuras obrigatórias teve lugar no domingo 21 de fevereiro de 1960 com a secção de patinagem livre concluindo o evento dois dias depois. Cada juiz classificou cada skater por ordinal colocação do primeiro ao último lugar. Se um patinador foi classificada em primeiro lugar por uma maioria dos juizes, que patinador foi colocada em primeiro lugar no geral, este processo foi repetido para cada local. Se mais do que um patinador tinha um ranking maioria para a mesma posição, em seguida, uma série de tiebreaks estavam no lugar, indicado de modo na secção resultado.

Carol Heiss ganhou o ouro para o Estados Unidos vai um pouco melhor de sua medalha de prata nos 1956 Jogos Olímpicos .

Resultados

Pl. Nome Nação MP TOOM PARA TP PCP
1 Carol Heiss  Estados Unidos 9x1 + 9 9 1490,1 837,8
2 Sjoukje Dijkstra  Países Baixos 7x2 + 14.0 20,0 1424,8 792,0
3 Barbara Roles  Estados Unidos 8x3 + 22,0 26,0 1414,9 772,9
4 Jana Mrázková  Checoslováquia 6x5 + 27,0 53,0 1338,7 732,5
5 joan haanappel  Países Baixos 7x6 + 38,0 52,0 1331,9 737,1
6 Laurence Owen  Estados Unidos 6x6 + 28,0 57,0 1343,0 741,7
7 Regine Heitzer  Áustria 6x6 + 30,0 58,0 1327,9 719,6
8 Anna Galmarini  Itália 6x9 + 48,0 79,0 1295,0 704.4
9 Karin Frohner  Áustria 5x9 + 42,0 99,0 1266,0 675,5
10 Sandra Tewkesbury  Canadá 8x10 + 67,0 78,0 1296,1 701.7
11 Nicole Hassler  França 7x11 + 68,0 97,0 1272,6 687,3
12 Wendy Griner  Canadá 8x12 + 85,0 98,0 1275,0 682,6
13 Danielle Rigoulot  França 6x12 + 65,0 107,0 1253,8 682,6
14 Bärbel Martin  United Equipe da Alemanha 5x14 + 66,0 132,0 1219,8 656,3
15 Patricia Pauley  Grã Bretanha 5x14 + 67,0 134,0 1213,8 680,8
16 Carla Tichatschek  Itália 5x15 + 74,0 143,0 1201.1 674,7
17 Junko Ueno  Japão 5x17 + 81,0 158,0 1176,5 677,9
18 Ursel Barkey  United Equipe da Alemanha 6x19 + 103,0 166,0 1164,5 653,4
19 Carolyn Krau  Grã Bretanha 6x19 + 105,0 168,0 1160,3 669,2
20 Liliane Crosa  Suíça 6x19 + 107,0 171,0 1157,4 625.4
21 Miwa Fukuhara  Japão 8x21 + 166,0 188,0 1134,7 644,4
22 Franziska Schmidt  Suíça 5x20 + 96,0 184,0 1141,8 628,2
23 Marion Sage  África do Sul 6x23 + 138,0 210,0 1000,9 545,9
24 Aileen Shaw  Austrália 9x25 + 221,0 221,0 965,7 541,4
25 Patricia Eastwood  África do Sul 8x25 + 193,0 219,0 970,8 582,4
26 Mary Wilson  Austrália 9x26 + 232,0 232,0 890.2 521,4

Juiz:

Árbitro assistente:

Juízes:

links externos