Testemunhas de Jeová por país - Jehovah's Witnesses by country

As Testemunhas de Jeová têm presença ativa na maioria dos países. Estas são as estatísticas mais recentes por continente, com base em membros ativos ou "publicadores", conforme relatado pela Sociedade Torre de Vigia da Pensilvânia . A Sociedade Torre de Vigia relata sua atividade em várias dependências e estados como 'terras' separadas, conforme observado.

África

País População Editoras Aumentar (%) Razão por População Congregações Presença do Memorial
Angola 32.866.000 154.043 -4 213 2.421 371.823
Benin 12.123.000 13.003 -3 932 235 29.761
Botswana 2.375.000 2.171 -2 1.094 44 4.854
Burkina Faso 20.903.000 1.684 -6 12.413 48 3.601
Burundi 11.891.000 15.276 4 778 271 47.890
Camarões 26.679.994 41.887 0 637 582 84.320
cabo Verde 556.000 2.226 -2 250 35 5.419
República Centro-Africana 4.830.000 2.723 -1 1.774 62 11.920
Chade 16.426.000 815 -5 20.155 20 3.240
Congo (República Democrática) 89.561.000 214.940 -4 417 4.161 1.009.808
Congo (República) 5.518.000 8.277 0 667 117 21.820
Costa do Marfim 26.378.000 11.584 -3 2.277 323 29.851
Guiné Equatorial 1.412.450 2.325 3 608 35 5.785
Eswatini 1.160.000 3.180 -2 365 80 7.398
Etiópia 114.964.000 10.598 1 10.848 215 20.676
Gabão 2.236.384 4.351 -1 514 60 9.311
Gâmbia 2.417.000 253 11 9.553 5 577
Gana 31.073.000 140.996 1 220 2.271 284.637
Guiné 13.133.000 1.042 3 12.604 27 2.687
Guiné-bissau 1.968.000 201 9 9.791 4 729
Quênia 53.771.000 27.785 -3 1.935 651 62.736
Lesoto 2.142.000 3.748 -11 572 94 8.471
Libéria 5.058.000 6.752 -2 749 150 19.341
Madagáscar 27.691.000 34.517 -6 802 871 104.470
Madeira 254.000 1.153 0 220 19 1.868
Malawi 19.130.000 92.170 -3 208 1.718 285.054
Mali 20.251.000 332 1 60.997 7 710
Maurício 1.229.000 1.929 3 637 27 4.707
Mayotte 273.000 181 1 1.508 4 349
Moçambique 30.067.000 66.171 1 454 1.297 238.288
Namibia 2.541.000 2.515 2 1.010 47 6.782
Níger 24.207.000 300 -2 80.690 9 616
Nigéria 206.140.000 341.873 -7 603 6.571 674.754
Reunião 895.000 3.338 1 268 42 6.265
Rodrigues 43.000 65 14 662 1 156
Ruanda 12.663.000 29.790 2 425 570 69.208
Santa Helena 5.000 104 -5 48 3 178
São Tomé e Príncipe 210.000 888 -1 236 14 2.255
Senegal 16.744.000 1.349 1 12.412 33 2.489
Seychelles 98.000 341 5 287 5 976
Serra Leoa 7.977.000 2.303 1 3.464 43 5.379
África do Sul 59.620.000 97.892 -5 609 2.070 215.285
Sudão do Sul 11.213.000 1.406 3 7.975 33 4.112
Sudão 43.849.000 611 -4 71.766 14 1.602
Tanzânia 59.734.000 17.961 -3 3.326 444 51.771
Ir 8.279.000 20.888 -3 396 327 44.358
Uganda 41.892.000 8.681 4 4.826 163 21.525
Zâmbia 17.861.000 200.287 -3 89 3.528 711.397
Zimbábue 14.911.000 44.854 -7 332 1.395 118.029

América do Norte

País População Editoras Aumentar (%) Razão por População Congregações Presença do Memorial
Açores 243.000 792 4 307 15 1.654
Belize 398.000 2.536 -4 157 58 6.454
Bermudas 62.000 387 -10 160 5 798
Canadá 37.742.000 114.574 0 329 1.194 167.289
Costa Rica 5.094.000 31.853 0 160 439 70.877
El Salvador 6.486.000 39.145 -2 166 671 81.220
Groenlândia 56.000 134 -7 418 5 297
Guatemala 17.916.000 39.784 -1 450 869 95.333
Honduras 9.905.000 22.697 0 436 437 61.078
México 128.933.000 863.625 0 149 13.032 1.954.849
Nicarágua 6.625.000 28.859 0 230 470 70.713
Panamá 4.315.000 17.911 1 241 326 48.448
São Pedro e Miquelão 6.000 13 30 462 1 19
Estados Unidos 331.003.000 1.210.950 0 273 12.355 2.068.674

Caribenho

País População Editoras Aumentar (%) Razão por População Congregações Presença do Memorial
Anguilla 15.000 56 -13 268 1 156
Antígua 98.000 463 2 212 7 876
Aruba 107.000 1.082 0 99 14 3.062
Bahamas 393.000 1.692 0 232 28 3.426
Barbados 287.000 2.357 -2 122 30 4.317
Bonaire 21.000 120 -1 175 2 311
Ilhas Cayman 66.000 274 4 241 3 620
Cuba 11.327.000 93.909 -1 121 1.418 178.495
Curaçao 164.000 1.965 -3 83 25 4.510
Dominica 72.000 404 -2 178 10 966
República Dominicana 10.848.000 38.386 1 283 560 110.445
Grenada 113.000 523 -1 216 10 1.116
Guadalupe 400.000 8.015 -2 50 120 16.992
Haiti 11.403.000 19.295 -2 591 270 41.559
Jamaica 2.961.000 10.712 -3 276 151 23.145
Martinica 375.000 4.726 1 79 57 9.903
Montserrat 5.000 36 6 139 1 76
Nevis 13.000 68 0 191 1 160
Porto Rico 2.861.000 22.888 -1 125 237 42.544
Saba 2.000 13 8 154 0 24
São Bartolomeu 10.000 34 21 294 1 72
São Cristóvão 36.000 214 0 168 3 565
Santa Lúcia 184.000 776 -1 237 11 1.709
são Martinho 39.000 273 5 143 5 716
São Vicente e Granadinas 111.000 292 -6 380 8 665
Sint Eustatius 3.000 26 -4 115 1 65
Sint Maarten 43.000 316 -2 136 4 860
Trinidad e Tobago 1.399.000 10.112 1 138 132 23.364
turcos e Caicos 39.000 338 2 115 6 782
Ilhas Virgens (britânicas) 30.000 212 -7 142 4 589
Ilhas Virgens (EUA) 104.000 527 -5 197 8 1.034

América do Sul

País População Editoras Aumentar (%) Razão por População Congregações Presença do Memorial
Argentina 45.196.000 154.786 1 292 1.976 355.842
Bolívia 11.673.000 28.968 3 403 459 84.794
Brasil 211.959.000 888.581 1 239 12.531 1.627.323
Chile 19.458.000 82.967 3 235 959 180.281
Colômbia 50.883.000 186.369 1 273 2.316 498.494
Equador 17.643.000 99.381 2 178 1.214 298.855
Ilhas Malvinas 3.000 14 0 214 1 17
Guiana Francesa 299.000 2.853 4 105 47 9.636
Guiana 787.000 3.211 2 245 51 9.263
Paraguai 7.152.703 10.958 2 653 226 25.792
Peru 32.626.000 129.692 1 252 1.598 355.914
Suriname 587.914 3.043 -2 193 57 8.124
Uruguai 3.474.000 11.929 0 291 150 24.153
Venezuela 28.436.000 132.812 -3 214 1.734 319.962

Ásia

País População Editoras Aumentar (%) Razão por População Congregações Presença do Memorial
Armênia 2.963.243 10.590 -1 280 130 22.723
Azerbaijão 10.067.000 1.522 6 6.614 14 3.286
Bangladesh 164.689.000 325 3 506.735 6 750
Camboja 16.719.000 1.162 0 14.388 18 1.869
Chipre 1.207.000 2.713 1 445 41 4.808
Georgia 3.717.000 17.900 0 208 214 33.204
Hong Kong 7.509.000 5.563 0 1.350 66 9.219
Índia 1.380.004.000 51.484 5 26.805 978 151.288
Indonésia 273.524.000 28.909 3 9.462 524 50.876
Israel 9.444.000 1.920 5 4.919 31 3.653
Japão 126.476.000 211.494 0 598 2.964 273.856
Cazaquistão 18.777.000 17.189 -1 1.092 262 29.324
Coréia (Sul) 51.840.000 102.631 1 505 1.268 125.510
Quirguistão 6.524.000 5.182 -1 1.259 86 10.161
Macau 685.000 382 11 1.793 5 845
Malásia 32.657.000 5.548 2 5.886 123 11.611
Mongólia 3.278.000 444 -3 7.383 8 773
Myanmar 54.761.000 4.845 3 11.303 99 8.240
Nepal 29.137.000 2.657 1 10.966 43 6.524
Paquistão 220.892.000 997 -3 221.557 16 3.825
Territórios Palestinos 5.101.000 57 -5 89.491 2 173
Filipinas 109.581.000 225.339 2 486 3.529 562.828
Sri Lanka 21.413.000 6.670 2 3.210 112 16.122
Taiwan 23.579.000 11.314 2 2.084 190 16.678
Tailândia 69.800.000 5.402 2 12.921 142 8.322
Turquia 84.339.000 4.667 19 18.071 63 8.658

Europa

País População Editoras Aumentar (%) Razão por população Congregações Atendimento à memória
Albânia 2.878.000 5.569 -1 517 87 14.252
Andorra 77.000 168 -3 458 3 383
Áustria 9.066.000 21.095 -2 430 292 31.937
Bielo-Rússia 9.408.000 6.173 1 1.524 83 9.635
Bélgica 11.493.000 24.984 0 460 338 43.943
Bósnia e Herzegovina 3.281.000 1.025 -2 3.201 16 1.677
Bulgária 6.951.000 2.563 2 2.712 54 5.608
Croácia 4.058.000 4.723 -3 859 58 6.727
República Checa 10.694.000 15.245 -1 701 212 25.075
Dinamarca 5.825.000 14.407 -1 404 174 20.384
Estônia 1.329.000 3.925 -1 339 56 5.932
ilhas Faroe 53.000 126 -1 421 4 170
Finlândia 5.532.000 18.009 -1 307 280 24.160
França 65.313.000 131.071 1 498 1.568 226.879
Alemanha 83.157.000 161.931 -1 514 2.087 246.904
Gibraltar 34.000 130 1 262 2 171
Grécia 10.710.000 28.005 0 382 355 43.748
Hungria 9.770.000 20.626 -2 474 291 36.666
Islândia 367.000 371 -1 989 7 658
Irlanda 6.860.000 6.887 1 996 120 11.709
Itália 60.245.000 249.821 0 241 2.874 503.363
Kosovo 1.810.000 255 -3 7.098 8 708
Letônia 1.908.000 2.120 -1 900 31 3.227
Liechtenstein 38.000 88 -1 432 1 137
Lituânia 2.794.000 2.871 -3 973 44 4.340
Luxemburgo 626.000 2.123 0 295 31 3.853
Malta 515.000 760 2 678 10 1.245
Moldova 3.032.000 18.270 -2 166 203 33.955
Montenegro 628.000 307 13 2.046 6 635
Holanda 17.135.000 28.234 -4 607 351 41.716
Macedônia do Norte 2.083.000 1.251 -1 1.665 24 3.044
Noruega 5.375.000 11.684 0 460 166 17.471
Polônia 38.383.000 111.178 -3 345 1.274 170.188
Portugal 9.799.000 49.561 1 198 653 81.797
Romênia 19.238.000 39.174 0 491 535 74.363
San Marino 34.000 192 -3 177 2 483
Sérvia 6.964.000 3.766 -2 1.849 63 7.288
Eslováquia 5.460.000 10.938 -1 499 133 21.216
Eslovênia 2.097.000 1.748 -3 1.200 30 2.610
Espanha 46.755.000 116.590 1 401 1.470 206.434
Suécia 10.352.000 22.146 0 467 285 32.068
Suíça 8.665.000 18.888 -1 459 268 30.068
Ucrânia 40.498.000 127.598 0 317 1.502 230.656
Reino Unido 64.919.000 130.904 -3 496 1.615 211.199

Oceânia

País População Editoras Aumentar (%) Razão por População Congregações Presença do Memorial
Samoa Americana 55.000 131 -15 420 3 520
Austrália 25.540.000 67.975 0 376 754 107.233
Chuuk 50.000 33 -20 1.515 2 87
Ilhas Cook 18.000 205 9 88 3 398
Timor Leste 1.318.000 378 1 3.487 5 995
Fiji 896.000 2.982 -3 300 82 9.476
Guam 169.000 754 1 224 9 1.627
Kiribati 119.000 117 -6 1.017 3 426
Kosrae 7.000 12 -29 583 1 40
Ilhas Marshall 59.000 112 -20 527 4 462
Nauru 11.000 13 -24 846 1 76
Nova Caledônia 285.000 2.532 3 113 35 6.459
Nova Zelândia 4.828.000 13.902 -1 347 171 23.847
Niue 2.000 21 5 95 1 83
Ilha Norfolk 2.000 6 0 333 1 11
Palau 18.000 78 1 231 2 209
Papua Nova Guiné 8.947.000 5.111 7 1.751 115 38.787
Pohnpei 37.000 55 6 673 1 120
Rota 3.000 5 -38 600 1 10
Saipan 48.000 222 3 216 3 443
Samoa 199.000 482 -9 413 12 1.975
Ilhas Salomão 687.000 1.825 -4 376 50 10.704
Taiti 282.000 3.186 -2 89 46 8.917
Tinian 3.000 11 -8 273 1 38
Tonga 106.000 185 4 573 2 474
Tuvalu 12.000 69 -13 174 3 194
Vanuatu 307.000 710 2 432 17 2.234
Wallis e Futuna 11.000 59 11 186 1 231
Yap 12.000 30 -12 400 1 93

De outros

Países onde as atividades das Testemunhas de Jeová são proibidas

Além dos números publicados para países individuais, as estatísticas também são publicadas coletivamente para países onde as Testemunhas de Jeová operam secretamente sob proibição, incluindo vários estados islâmicos e comunistas .

"Outras Terras" Editoras Aumentar (%) Congregações Presença do Memorial
33 207.891 -1,4 2.967 306.281

Existem 37 estados soberanos não listados especificamente nas estatísticas relatadas pela Sociedade Torre de Vigia:

Total

Editoras Aumentar (%) Congregações Presença do Memorial Participantes do Memorial
8.424.185 -0,6 120.387 17.844.773 21.182

Veja também

Notas

Fontes

Referências

links externos