Lista de jogadores do Somerset County Cricket Club com 100 ou mais aparições na primeira classe ou na Lista A - List of Somerset County Cricket Club players with 100 or more first-class or List A appearances

Marcus Trescothick , líder da Lista A de Somerset e segundo maior artilheiro de primeira classe

O Somerset County Cricket Club é um clube de críquete inglês com sede em Taunton , Somerset . O clube foi fundado em 1875 após uma partida entre "Gentlemen of Somerset" e "Gentlemen of Devon" em Sidmouth , Devon . Somerset jogou sua primeira partida indiscutível de críquete de primeira classe em 1882 contra o Lancashire . Depois de perder a primeira temporada do Campeonato do Condado oficial , Somerset foi admitido para a segunda em 1891 e tem participado da competição desde então. O clube joga críqueteum dia desde sua introdução no futebol inglês em 1963, ganhando seu primeiro troféu na Copa Gillette de 1979 . Todos os jogadores que jogaram em 100 partidas de críquete de primeira classe ou da Lista A estão listados abaixo. Apenas quatro jogadores fizeram mais de 100 jogos no críquete Twenty20 pelo Somerset. James Hildreth detém atualmente o recorde de maior número de partidas no formato pelo clube, com 205 jogos.

Brian Langford detém o recorde de maior número de aparições de primeira classe para Somerset. Entre 1953 e 1974 o braço direito off quebra -coco jogado 504 vezes para o clube. Apenas três outros jogadores fizeram mais de 400 jogos pelo Somerset, e ninguém atingiu a marca desde Langford. Jack White , um dos três, é o maior tomador de postigos do clube no críquete de primeira classe, reivindicando 2.165 dispensas pelo condado entre 1909 e 1937. A contagem de Harold Gimblett de 21.142 corridas de primeira classe é a maior por um jogador de críquete de Somerset , mais de 1.000 a mais que o próximo, Marcus Trescothick .

Os ingleses Peter Denning e Graham Rose , juntos, detêm o recorde de mais participações na Lista A por Somerset, enquanto Marcus Trescothick detém o recorde de mais corridas no críquete de um dia por Somerset, com 7.374 em seus 21 anos no condado. Barbadian Hallam Moseley classifica-se como o maior tomador de postigos, reivindicando 309 postigos no críquete de um dia, nove a mais do que o jogador de críquete do Teste da Inglaterra Ian Botham .

Chave

  •  *  indica que o jogador ainda está ativo para Somerset.
  • Apps denota o número de aparições que o jogador fez para Somerset.
  • Corridas denota o número de corridas marcadas pelo jogador para Somerset.
  • Wkts denota o número de postigos levados pelo jogador para Somerset.
  • Os jogadores são inicialmente listados de acordo com a data de estreia no clube titular.
  • Os jogadores em negrito apareceram em partidas de Teste ou One Day International em seu país.

Jogadoras

Nome Nacionalidade
Carreira de Somerset
Apps Corre Wkts Apps Corre Wkts Referências
Primeira classe Lista A
George Nichols  Inglaterra 1891-1899 134 2.793 291 - - -
Gerald Fowler  Inglaterra 1891–1903 119 3.472 76 - - -
Ted Tyler  Inglaterra 1891–1907 177 2.875 864 - - -
Lionel Palairet  Inglaterra 1891–1909 222 13.851 87 - - -
Sammy Woods  Austrália / Inglaterra  1891-1910 299 12.637 556 - - -
Vernon Hill  Inglaterra 1891–1912 121 3.842 24 - - -
Arthur Newton  Inglaterra 1891–1914 197 3.063 0 - - -
Ernie Robson  Inglaterra 1895–1923 424 12.427 1.122 - - -
Beaumont Cranfield  Inglaterra 1897–1908 125 1.250 563 - - -
John Daniell  Inglaterra 1898–1927 287 9.824 6 - - -
Talbot Lewis  Inglaterra 1899–1914 208 7.633 513 - - -
Len Braund  Inglaterra 1899–1920 281 12.218 684 - - -
Peter Randall Johnson  Inglaterra 1901-1927 229 10.202 3 - - -
Massey Poyntz  Inglaterra 1905-1919 102 2.990 8 - - -
Bill Greswell  Inglaterra 1908-1930 115 2.416 454 - - -
Jack White  Inglaterra 1909-1937 409 11.375 2.165 - - -
Jimmy Bridges  Inglaterra 1911-1929 214 2.414 685 - - -
Jack MacBryan  Inglaterra 1911–1931 156 8.372 0 - - -
Tom Young  Inglaterra 1911-1933 310 13.081 388 - - -
Sydney Rippon  Inglaterra 1914–1937 102 3.788 3 - - -
Dar Lyon  Inglaterra 1920–1938 123 6.227 8 - - -
George Hunt  Inglaterra 1921-1931 233 4.952 386 - - -
Guy Earle  Inglaterra 1922-1931 152 4.627 86 - - -
Reggie Ingle  Inglaterra 1923-1939 309 9.401 0 - - -
Wally Luckes  Inglaterra 1924-1949 365 5.710 0 - - -
Estojo  Inglaterra 1925–1935 255 8.515 0 - - -
Jack Lee  Inglaterra 1925-1936 241 7.852 49 - - -
Bunty Longrigg  Inglaterra 1925-1947 219 8.329 0 - - -
Dickie Burrough  Inglaterra 1927-1947 171 5.316 0 - - -
Arthur Wellard  Inglaterra 1927-1947 391 11.432 1.517 - - -
Michael Bennett  Inglaterra 1928-1939 109 2.330 14 - - -
Frank lee  Inglaterra 1929-1947 328 15.243 23 - - -
Horace Hazell  Inglaterra 1929-1952 350 2.280 957 - - -
Bertie Buse  Inglaterra 1929–1953 304 10.623 657 - - -
Bill Andrews  Inglaterra 1930-1947 226 4.833 750 - - -
Harold Gimblett  Inglaterra 1935–1954 329 21.142 41 - - -
Johnny Lawrence  Inglaterra 1946–1955 281 9.094 791 - - -
Les Angell  Inglaterra 1947-1956 132 4.596 0 - - -
Maurice Tremlett  Inglaterra 1947-1960 353 15.195 326 - - -
Stuart Rogers  Inglaterra 1948–1953 118 3.607 2 - - -
Harold Stephenson  Inglaterra 1948-1964 427 12.473 0 1 4 0
Peter Wight  Índias Ocidentais 1953-1965 321 16.965 62 6 56 0
Brian Langford  Inglaterra 1953-1974 504 7.513 1.390 66 441 65
John McMahon  Inglaterra 1954–1957 115 645 349 - - -
Geoff Lomax  Inglaterra 1954–1962 211 7.516 235 - - -
Graham Atkinson  Inglaterra 1954-1966 271 14.468 4 10 297 0
Bryan Lobb  Inglaterra 1955-1969 115 624 368 - - -
Ken Palmer  Inglaterra 1955-1969 302 7.567 837 24 137 34
Colin McCool  Austrália 1956-1960 138 7.913 219 - - -
Brian Roe  Inglaterra 1957-1966 131 4.859 2 5 55 0
Chris Greetham  Inglaterra 1957-1966 205 6.723 195 10 150 3
Bill Alley  Austrália 1957-1968 350 16.644 738 16 281 25
Roy Virgin  Inglaterra 1957-1972 321 15.458 4 84 1.938 1
Colin Atkinson  Inglaterra 1960-1967 163 3.772 190 12 153 7
Cozinha Mervyn  Inglaterra 1960-1979 352 15.213 2 172 3.388 5
Fred Rumsey  Inglaterra 1963-1968 153 766 520 15 9 30
Peter Robinson  Inglaterra 1965-1977 180 4.887 291 63 964 8
Tony Clarkson  Inglaterra 1966-1971 104 4.378 8 50 762 2
Graham Burgess  Inglaterra 1966-1980 252 7.129 474 207 3.130 247
Peter Denning  Inglaterra 1969–1984 269 11.559 1 280 6.792 0
Brian Rose  Inglaterra 1969–1987 251 12.342 8 251 5.708 7
Allan Jones  Inglaterra 1970-1975 118 442 291 113 101 164
Tom Cartwright  Inglaterra 1970-1976 101 2.422 408 94 972 10
Derek Taylor  Inglaterra 1970-1982 280 6.796 0 261 2.035 0
Brian Close  Inglaterra 1971-1977 142 7.567 74 126 2.658 41
Hallam Moseley  Índias Ocidentais 1971-1982 205 1.502 547 210 519 309
Dennis Breakwell  Inglaterra 1973–1984 165 3.777 281 148 1.059 58
Ian Botham  Inglaterra 1973–1986 172 8.686 489 230 5.049 300
Viv Richards  Índias Ocidentais 1974-1986 191 14.698 96 218 7.349 93
Peter Roebuck  Inglaterra 1974-1991 306 16.218 45 277 6.871 40
Phil Slocombe  Inglaterra 1975–1983 135 5.539 3 78 829 0
Vic Marks  Inglaterra 1975–1989 275 9.742 738 250 3.623 226
Colin Dredge  Inglaterra 1976–1988 194 2.182 443 209 464 253
Trevor Gard  Inglaterra 1976–1989 112 1.389 0 81 240 0
Joel Garner  Índias Ocidentais 1977-1986 94 1.170 338 128 703 206
Jeremy Lloyds  Inglaterra 1979–1984 100 4.036 133 62 592 3
Nigel Popplewell  Inglaterra 1979–1985 118 4.594 78 116 2.022 43
Nigel Felton  Inglaterra 1982-1988 108 4.987 0 62 1.269 0
Richard Harden  Inglaterra 1985-1998 233 12.488 16 252 6.275 0
Neil Burns  Inglaterra 1987-1993 150 5.207 0 154 1.678 0
Neil Mallender  Inglaterra 1987-1994 118 1.461 329 136 500 148
Graham Rose  Inglaterra 1987-2002 244 8.644 588 280 4.937 29
Chris Tavaré  Inglaterra 1989-1993 102 6.365 0 109 3.465 0
Andy Hayhurst  Inglaterra 1990–1996 122 6.634 60 121 2.678 94
Mark Lathwell  Inglaterra 1990–2001 142 7.988 13 166 4.399 1
Andrew Caddick  Inglaterra 1990–2009 191 3.139 875 197 556 254
Robert Turner  Inglaterra 1991–2005 211 8.473 0 226 3.358 0
Keith Parsons  Inglaterra 1992-2007 130 5.324 106 247 5.225 146
Marcus Trescothick  Inglaterra 1993–2019 296 19.654 31 236 7.374 48
Piran Holloway  Inglaterra 1994–2003 114 5.419 0 97 2.402 0
Peter Bowler  Inglaterra 1995–2004 160 9.642 14 159 4.431 2
Mike Burns  Inglaterra 1997–2005 134 7.008 68 179 4.325 58
Steffan Jones  Inglaterra 1997–2008 84 1.443 224 138 478 197
Jamie Cox  Austrália 1999–2004 91 6.688 4 110 3.598 4
Ian Blackwell  Inglaterra 2000–2008 120 7.454 210 149 3.930 114
Peter Trego  Inglaterra 2000–2019 200 8.775 349 176 4.666 144
Arul Suppiah  Malásia 2002–2013 100 5.156 45 89 1.580 44
James Hildreth *  Inglaterra 2003-presente 271 16.981 6 219 6.083 5
Craig Kieswetter  Inglaterra 2007–2015 105 5.062 2 79 2.815 1
Estatísticas corretas no final da temporada de 2021.

Referências

Em geral
  • "Mais aparições para Somerset (primeira classe)" . CricketArchive . Página visitada em 2010-02-12 .
  • "Mais aparências para Somerset (Lista A)" . CricketArchive . Página visitada em 2010-02-12 .
Específico

Bibliografia

  • Pé, David. Sunshine, Sixes and Cider: The History of Somerset Cricket (1986 ed.). David e Charles. ISBN 0-7153-8890-8.