Lista de cidades em Dakota do Norte - List of cities in North Dakota

Mapa dos Estados Unidos com Dakota do Norte em destaque

Dakota do Norte é um estado localizado no meio - oeste dos Estados Unidos . Todas as comunidades incorporadas em Dakota do Norte são consideradas cidades, independentemente da população; não há cidades, vilas ou aldeias no estado.

Cidades

  Assento do condado
  Capital do estado e sede do condado

Fargo , a maior cidade da Dakota do Norte
Bismarck , capital da Dakota do Norte
Downtown Grand Forks
Classificação 2020 Cidade Censo de 2020 Censo 2010 Mudar condado
1 Fargo 125.990 105.549 + 19,37% Cass
2 Bismarck 73.622 61.272 + 20,16% Burleigh
3 Grand Forks 59.166 52.838 + 11,98% Grand Forks
4 Minot 48.377 40.888 + 18,32% ala
5 West Fargo 38.626 25.830 + 49,54% Cass
6 Williston 29.160 14.716 + 98,15% Williams
7 Dickinson 25.689 17.787 + 44,43% Rígido
8 Mandan 24.206 18.331 + 32,05% Morton
9 Jamestown 15.849 15.427 + 2,74% Stutsman
10 Wahpeton 8.007 7.766 + 3,10% Richland
11 Devils Lake 7.192 7.141 + 0,71% Ramsey
12 Valley City 6.575 6.585 -0,15% Barnes
13 Watford City 6.207 1.744 + 255,91% McKenzie
14 Lincoln 4.257 2.406 + 76,93% Burleigh
15 Grafton 4.170 4.284 -2,66% Walsh
16 Horace 3.085 2.430 + 26,95% Cass
17 Beulah 3.058 3.121 -2,02% Mercer
18 Nova cidade 2.764 1.925 + 43,58% Mountrail
19 Rúgbi 2.509 2.876 -12,76% perfurar
20 Casselton 2.479 2.329 + 6,44% Cass
21 Stanley 2.321 1.458 + 59,19% Mountrail
22 Hazen 2.281 2.411 -5,39% Mercer
23 Lisboa 2.204 2.154 + 2,32% Resgate
24 Tioga 2.202 1.230 + 79,02% Williams
25 Bottineau 2.194 2.211 -0,77% Bottineau
26 Carrington 2.080 2.065 + 0,73% adotivo
27 Langdon 1.909 1.878 + 1,65% Cavalier
28 Mayville 1.854 1.858 -0,22% Traill
29 Oakes 1.798 1.856 -3,12% Dickey
30 Harvey 1.650 1.783 -7,46% Wells
31 Hillsboro 1.649 1.603 + 2,87% Traill
32 Arqueiro 1.470 1.650 -10,91% Arqueiro
33 Guarnição 1.462 1.453 + 0,62% McLean
34 Park River 1.424 1.403 + 1,50% Walsh
35 New Rockford 1.361 1.391 -2,16% Eddy
36 Surrey 1.357 934 + 45,29% ala
37 Mapleton 1.320 762 + 73,23% Cass
38 Washburn 1.300 1.246 + 4,33% McLean
39 Burlington 1.291 1.060 + 21,79% ala
40 Larimore 1.260 1.346 -6,39% Grand Forks
41 Cavalier 1.246 1.302 -4,30% Pembina
42 Rolla 1.223 1.280 -4,45% Roleta
43 Ellendale 1.125 1.394 -19,30% Dickey
44 Pode fazer 1.117 1.115 + 0,18% Towner
45 Thompson 1.101 986 + 11,66% Grand Forks
46 Velva 1.086 1.084 + 0,18% McHenry
47 Hettinger 1.074 1.226 -12,40% Adams
48 Linton 1.071 1.097 -2,37% Emmons
49 Crosby 1.065 1.070 -0,47% Dividir
50 Belfield 996 800 + 24,50% Rígido
51 Cooperstown 983 984 -0,10% Griggs
52 Northwood 982 945 + 3,92% Grand Forks
53 de praia 981 1.019 -3,73% Vale Dourado
54 New Salem 973 946 + 2,85% Morton
55 Kenmare 961 1.096 -12,32% ala
56 Parshall 949 903 + 5,09% Mountrail
57 Assassino 939 751 + 25,03% Dunn
58 Gwinner 924 753 + 22,71% Sargent
59 Hankinson 921 919 + 0,22% Richland
60 Walhalla 893 996 -10,34% Pembina
61 Parentesco 889 692 + 28,47% Cass
62 Enderlin 881 886 -0,56% Resgate
63 Wishek 864 1.002 -13,77% McIntosh
64 - (T) Harwood 794 718 + 10,58% Cass
64 - (T) Hebron 794 747 + 6,29% Morton
66 Underwood 784 778 + 0,77% McLean
67 LaMoure 764 889 -14,06% LaMoure
68 Drayton 757 824 -8,13% Pembina
69 Napoleon 749 792 -5,43% Logan
70 Raio 740 592 + 25,00% Williams
71 Glen Ullin 732 807 -9,29% Morton
72 Wilton 718 711 + 0,98% McLean
73 Hatton 712 777 -8,37% Traill
74 Acres de Reile 703 513 + 37,04% Cass
75 Mohall 694 783 -11,37% Renville
76 Richardton 692 529 + 30,81% Rígido
77 - (T) Lakota 683 672 + 1,64% Nelson
77 - (T) Nova Inglaterra 683 600 + 13,83% Hettinger
79 Steele 665 715 -6,99% Kidder
80 Mott 653 721 -9,43% Hettinger
81 Dunseith 632 773 -18,24% Roleta
82 Milnor 624 653 -4,44% Sargent
83 Minto 616 604 + 1,99% Walsh
84 Ashley 613 749 -18,16% McIntosh
85 Lidgerwood 600 652 -7,98% Richland
86 Centro 588 571 + 2,98% Oliver
87 Edgeley 585 563 + 3,91% LaMoure
88 Portland 578 606 -4,62% Traill
89 Elgin 543 642 -15,42% Conceder
90 Turtle Lake 542 581 -6,71% McLean
91 Pembina 512 592 -13,51% Pembina
92 Para homem 509 504 + 0,99% Sargent
93 Berthold 490 454 + 7,93% ala
94 Roleta 484 594 -18,52% Roleta
95 Argusville 480 475 + 1,05% Cass
96 Towner 479 533 -10,13% McHenry
97 Fessenden 462 479 -3,55% Wells
98 Wyndmere 454 429 + 5,83% Richland
99 Emerado 443 414 + 7,00% Grand Forks
100 Leeds 442 427 + 3,51% Benson
101 Glenburn 404 380 + 6,32% Renville
102 Maddock 402 382 + 5,24% Benson
103 Finley 401 445 -9,89% Steele
104 South Heart 394 301 + 30,90% Rígido
105 McVille 392 349 + 12,32% Nelson
106 Powers Lake 385 280 + 37,50% Burke
107 Oxbow 381 305 + 24,92% Cass
108 Estrasburgo 379 409 -7,33% Emmons
109 Manvel 377 360 + 4,72% Grand Forks
110 Westhope 374 429 -12,82% Bottineau
111 - (T) Kulm 368 354 + 3,95% LaMoure
111 - (T) Stanton 368 366 + 0,55% Mercer
113 Buxton 348 323 + 7,74% Traill
114 Neche 344 371 -7,28% Pembina
115 Fairmount 343 367 -6,54% Richland
116 Caçador 332 261 + 27,20% Cass
117 Máx. 331 334 -0,90% McLean
118 Arthur 328 337 -2,67% Cass
119 São Tomás 323 331 -2,42% Pembina
120 - (T) McClusky 322 380 -15,26% Sheridan
120 - (T) São João 322 341 -5,57% Roleta
122 - (T) Alexandre 319 223 + 43,05% McKenzie
122 - (T) Serrador 319 357 -10,64% ala
124 Bowbells 301 336 -10,42% Burke
125 Drake 292 275 + 6,18% McHenry
126 Arnegard 282 115 + 145,22% McKenzie
127 Gackle 281 310 -9,35% Logan
128 Reynolds 277 301 -7,97% Traill
129 Esperança 272 258 + 5,43% Steele
130 Gladstone 271 239 + 13,39% Rígido
131 Tower City 268 253 + 5,93% Cass
132 Medina 264 308 -14,29% Stutsman
133 Michigan City 263 294 -10,54% Nelson
134 Walcott 262 235 + 11,49% Richland
135 Scranton 258 281 -8,19% Arqueiro
136 Davenport 256 252 + 1,59% Cass
137 Carson 254 293 -13,31% Conceder
138 Leonard 248 223 + 11,21% Cass
139 Hoople 247 242 + 2,07% Walsh
140 Abercrombie 244 263 -7,22% Richland
141 Gilby 243 237 + 2,53% Grand Forks
142 Halliday 241 188 + 28,19% Dunn
143 Granville 240 241 -0,41% McHenry
144 Lansford 238 245 -2,86% Bottineau
145 Aneta 234 222 + 5,41% Nelson
146 - (T) Anamoose 230 227 + 1,32% McHenry
146 - (T) Taylor 230 148 + 55,41% Rígido
148 Dunn Centre 227 146 + 55,48% Dunn
149 - (T) Hazelton 223 235 -5,11% Emmons
149 - (T) Riverdale 223 205 + 8,78% McLean
151 - (T) Grenora 221 244 -9,43% Williams
151 - (T) Zap 221 237 -6,75% Mercer
153 New Leipzig 218 221 -1,36% Conceder
154 - (T) Flasher 217 232 -6,47% Morton
154 - (T) Tappen 217 197 + 10,15% Kidder
156 Praça 211 171 + 23,39% Mountrail
157 Fordville 207 212 -2,36% Walsh
158 - (T) Edimburgo 199 196 + 1,53% Walsh
158 - (T) Minnewaukan 199 224 -11,16% Benson
160 - (T) Búfalo 195 188 + 3,72% Cass
160 - (T) Fronteira 195 214 -8,88% Cass
162 Sherwood 194 242 -19,83% Renville
163 Vale Dourado 191 182 + 4,95% Mercer
164 - (T) Munique 190 210 -9,52% Cavalier
164 - (T) Página 190 232 -18,10% Cass
166 - (T) Grandin 186 173 + 7,51% Cass
166 - (T) Sheyenne 186 204 -8,82% Eddy
168 Des Lacs 185 204 -9,31% ala
169 Wimbledon 178 216 -17,59% Barnes
170 Mooreton 177 197 -10,15% Richland
171 Fort Yates 176 184 -4,35% Sioux
172 Colfax 172 121 + 42,15% Richland
173 - (T) Binford 170 183 -7,10% Griggs
173 - (T) Regente 170 160 + 6,25% Hettinger
175 Litchville 169 172 -1,74% Barnes
176 Rutland 163 163 0,00% Sargent
177 Petersburgo 162 192 -15,62% Nelson
178 Sanborn 161 192 -16,15% Barnes
179 Rhame 158 169 -6,51% Arqueiro
180 Christine 151 150 + 0,67% Richland
181 - (T) Streeter 149 170 -12,35% Stutsman
181 - (T) Willow City 149 163 -8,59% Bottineau
183 Makoti 148 154 -3,90% ala
184 Kensal 146 163 -10,43% Stutsman
185 Carpio 144 157 -8,28% ala
186 Lignite 141 155 -9,03% Burke
187 - (T) Colombo 139 133 + 4,51% Burke
187 - (T) Edmore 139 182 -23,63% Ramsey
189 - (T) Bowdon 137 131 + 4,58% Wells
189 - (T) Noonan 137 121 + 13,22% Dividir
191 Tolna 136 166 -18,07% Nelson
192 Upham 135 130 + 3,85% McHenry
193 ASA 132 152 -13,16% Burleigh
194 jardineiro 129 74 + 74,32% Cass
195 - (T) Adams 127 127 0,00% Walsh
195 - (T) Selfridge 127 160 -20,63% Sioux
197 Hannaford 126 131 -3,82% Griggs
198 - (T) Marion 125 133 -6,02% LaMoure
198 - (T) Palermo 125 74 + 68,92% Mountrail
198 - (T) Portal 125 126 -0,79% Burke
198 - (T) Reeder 125 162 -22,84% Adams
202 Escolha a cidade 123 123 0,00% Mercer
203 Medora 121 112 + 8,04% Billings
204 Galesburg 118 108 + 9,26% Traill
205 Cristal 116 138 -15,94% Pembina
206 Rosa Selvagem 115 110 + 4,55% Williams
207 Oriska 114 118 -3,39% Barnes
208 Crary 113 142 -20,42% Ramsey
209 Bisbee 110 126 -12,70% Towner
210 Forest River 109 125 -12,80% Walsh
211 Ryder 108 85 + 27,06% ala
212 Goodrich 106 98 + 8,16% Sheridan
213 - (T) Osnabrock 105 134 -21,64% Cavalier
213 - (T) Sykeston 105 117 -10,26% Wells
215 - (T) Lankin 102 98 + 4,08% Walsh
216 - (T) Marmarth 101 136 -25,74% Declive
216 - (T) Oberon 101 105 -3,81% Benson
218 - (T) Almont 100 122 -18,03% Morton
218 - (T) Starkweather 100 117 -14,53% Ramsey
218 - (T) Terra Branca 100 80 + 25,00% Mountrail
221 Spiritwood Lake 97 90 + 7,78% Stutsman
222 Newburg 96 110 -12,73% Bottineau
223 - (T) Ross 95 97 -2,06% Mountrail
223 - (T) Sheldon 95 116 -18,10% Resgate
225 - (T) Deering 94 98 -4,08% McHenry
225 - (T) Glenfield 94 91 + 3,30% adotivo
225 - (T) Rocklake 94 101 -6,93% Towner
228 Douglas 93 64 + 45,31% ala
229 Fingal 92 97 -5,15% Barnes
230 - (T) Esmond 91 100 -9,00% Benson
230 - (T) Fort Ransom 91 77 + 18,18% Resgate
232 - (T) desviar 89 87 + 2,30% Dunn
232 - (T) Maxbass 89 84 + 5,95% Bottineau
232 - (T) Pisek 89 106 -16,04% Walsh
235 Mercer 88 94 -6,38% McLean
236 - (T) Buchanan 87 90 -3,33% Stutsman
236 - (T) Karlsruhe 87 82 + 6,10% McHenry
238 Sharon 86 96 -10,42% Steele
239 - (T) Amenia 85 94 -9,57% Cass
239 - (T) Montpelier 85 87 -2,30% Stutsman
241 - (T) Epping 84 100 -16,00% Williams
241 - (T) Golva 84 61 + 37,70% Vale Dourado
243 Zeeland 82 86 -4,65% McIntosh
244 Lehr 81 80 + 1,25% Logan
245 - (T) Dwight 80 82 -2,44% Richland
245 - (T) Montanha 80 92 -13,04% Pembina
247 Dazey 78 104 -25,00% Barnes
248 - (T) Donnybrook 75 59 + 27,12% ala
248 - (T) Pekin 75 70 + 7,14% Nelson
250 Dawson 74 61 + 21,31% Kidder
251 Cogswell 73 99 -26,26% Sargent
252 - (T) Butte 70 68 + 2,94% McLean
252 - (T) Haia 70 71 -1,41% Emmons
252 - (T) Solen 70 83 -15,66% Sioux
255 Benedict 68 66 + 3,03% McLean
256 - (T) Havana 67 71 -5,63% Sargent
256 - (T) Mantador 67 64 + 4,69% Richland
258 - (T) Balta 66 65 + 1,54% perfurar
258 - (T) Kathryn 66 52 + 26,92% Barnes
260 Jud 65 72 -9,72% LaMoure
261 - (T) Hurdsfield 64 84 -23,81% Wells
261 - (T) McHenry 64 56 + 14,29% adotivo
263 Martin 63 78 -19,23% Sheridan
264 Fullerton 62 54 + 14,81% Dickey
265 Sentinel Butte 61 56 + 8,93% Vale Dourado
266 - (T) Flaxton 60 66 -9,09% Burke
266 - (T) Pettibone 60 70 -14,29% Kidder
266 - (T) Tuttle 60 80 -25,00% Kidder
269 - (T) Coleharbor 59 79 -25,32% McLean
269 - (T) Verona 59 85 -30,59% LaMoure
271 - (T) Briarwood 57 73 -21,92% Cass
271 - (T) Cleveland 57 83 -31,33% Stutsman
273 Prairie Rose 56 73 -23,29% Cass
274 - (T) North River 55 56 -1,79% Cass
274 - (T) Warwick 55 65 -15,38% Benson
276 - (T) Alamo 53 57 -7,02% Williams
276 - (T) Grace City 53 63 -15,87% adotivo
278 Nome 51 62 -17,74% Barnes
279 - (T) Great Bend 49 60 -18,33% Richland
279 - (T) Rogers 49 46 + 6,52% Barnes
281 Bathgate 47 43 + 9,30% Pembina
282 - (T) Hamilton 46 61 -24,59% Pembina
282 - (T) Niágara 46 53 -13,21% Grand Forks
282 - (T) Voltaire 46 40 + 15,00% McHenry
285 Woodworth 44 50 -12,00% Stutsman
286 Wolford 43 36 + 19,44% perfurar
287 Dickey 42 42 0,00% LaMoure
288 - (T) Alice 41 40 + 2,50% Cass
288 - (T) Landa 41 38 + 7,89% Bottineau
288 - (T) Pingree 41 60 -31,67% Stutsman
288 - (T) Tolley 41 47 -12,77% Renville
292 - (T) Barney 40 52 -23,08% Richland
292 - (T) Cayuga 40 27 + 48,15% Sargent
294 Milton 39 58 -32,76% Cavalier
295 - (T) Fredonia 38 46 -17,39% Logan
295 - (T) Inkster 38 50 -24,00% Grand Forks
297 - (T) Souris 37 58 -36,21% Bottineau
297 - (T) Springbrook 37 27 + 37,04% Williams
299 - (T) Courtenay 36 45 -20,00% Stutsman
299 - (T) Forbes 36 53 -32,08% Dickey
299 - (T) Robinson 36 37 -2,70% Kidder
302 Regan 35 43 -18,60% Burleigh
303 Brocket 34 57 -40,35% Ramsey
304 - (T) Alsen 32 35 -8,57% Cavalier
304 - (T) Egeland 32 28 + 14,29% Towner
306 - (T) Ardoch 31 67 -53,73% Walsh
306 - (T) Berlim 31 34 -8,82% LaMoure
306 - (T) Canton City 31 45 -31,11% Pembina
306 - (T) Nekoma 31 50 -38,00% Cavalier
310 - (T) Brinsmade 30 35 -14,29% Benson
310 - (T) Clifford 30 44 -31,82% Traill
310 - (T) Fairdale 30 38 -21,05% Walsh
310 - (T) Fortuna 30 22 + 36,36% Dividir
310 - (T) Monango 30 36 -16,67% Dickey
315 Hampden 29 48 -39,58% Ramsey
316 - (T) Leith 28 16 + 75,00% Conceder
316 - (T) Luverne 28 31 -9,68% Steele
318 Leal 27 20 + 35,00% Barnes
319 - (T) Ambrose 24 26 -7,69% Dividir
319 - (T) Amidon 24 20 + 20,00% Declive
319 - (T) Elliott 24 25 -4,00% Resgate
319 - (T) Gardena 24 29 -17,24% Bottineau
319 - (T) Kramer 24 29 -17,24% Bottineau
324 - (T) Antler 22 27 -18,52% Bottineau
324 - (T) Knox 22 25 -12,00% Benson
326 - (T) Gascoyne 21 16 + 31,25% Arqueiro
326 - (T) Mylo 21 20 + 5,00% Roleta
326 - (T) Venturia 21 10 + 110,00% McIntosh
329 - (T) Balfour 20 26 -23,08% McHenry
329 - (T) Cathay 20 43 -53,49% Wells
331 Sibley 19 30 -36,67% Barnes
332 - (T) Braddock 18 21 -14,29% Emmons
332 - (T) Bucyrus 18 27 -33,33% Adams
334 Iorque 17 23 -26,09% Benson
335 Sarles 16 28 -42,86% Cavalier
336 - (T) Calvin 15 20 -25,00% Cavalier
336 - (T) Conway 15 23 -34,78% Walsh
336 - (T) Hansboro 15 12 + 25,00% Towner
336 - (T) Haynes 15 23 -34,78% Adams
336 - (T) Lawton 15 30 −50,00% Ramsey
336 - (T) Ludden 15 23 -34,78% Dickey
342 Pillsbury 12 12 0,00% Barnes
343 - (T) Ayr 11 17 -35,29% Cass
343 - (T) Hamberg 11 21 -47,62% Wells
345 - (T) Bergen 10 7 + 42,86% McHenry
345 - (T) Loma 10 16 -37,50% Cavalier
345 - (T) Excessivamente 10 18 -44,44% Bottineau
345 - (T) Gales 10 31 -67,74% Cavalier
349 - (T) Churchs Ferry 9 12 -25,00% Ramsey
349 - (T) Grano 9 7 + 28,57% Renville
349 - (T) Loraine 9 9 0,00% Renville
352 - (T) Calio 8 22 -63,64% Cavalier
352 - (T) Hannah 8 15 -46,67% Cavalier
352 - (T) Kief 8 13 -38,46% McHenry
355 - (T) Bantry 6 14 -57,14% McHenry
355 - (T) Perth 6 9 -33,33% Towner
357 Ruso 1 4 -75,00% McLean

Veja também

Referências

  1. ^ "Totais da população da cidade e da cidade: 2010-2020" . Bureau do Censo dos Estados Unidos . Recuperado em 19 de setembro de 2021 .
  2. ^ "Arquivo de resumo dos dados de redistritamento do censo 2010 (lei pública 94-171)" . American FactFinder2 . US Census Bureau, Censo 2010 . Recuperado em 26 de outubro de 2012 .