Lista de treinadores de futebol universitário com 30 temporadas - List of college football coaches with 30 seasons

Esta é uma lista de treinadores de futebol universitário com 30 temporadas . Indivíduos na lista serviram como treinador principal de um programa de futebol universitário por 30 ou mais temporadas para serem incluídos na lista.

"Nível universitário" é definido como um programa de faculdade ou universidade de quatro anos na National Association of Intercollegiate Athletics ou na National Collegiate Athletic Association . Se a equipe competiu em um momento anterior à organização oficial de qualquer um dos dois grupos, mas é geralmente aceita como um "programa de futebol universitário", ela também será incluída.

Os treinadores que deverão estar ativos na temporada (outono) de 2021 estão em negrito . Válido até o final da temporada de futebol universitário de 2020–21.

Treinador principal Primeiro ano Ano passado Anos totais Jogos treinados Vitórias Perdas Laços Vencer %
John Gagliardi 1949 2012 64 638 489 138 11 0,775
Eddie G. Robinson 1941 1997 55 591 408 167 16 0,704
Amos Alonzo Stagg, Sr. 1892 1946 55 555 330 190 35 0,626
Joe Paterno 1966 2011 46 659 409 136 3 0,749
Bob Ford 1965 2013 45 457 265 191 1 0,581
Dennis Douds 1974 2018 45 471 264 204 3 0,564
Fred T. Long 1921 1965 45 409 227 151 31 0,593
Bobby Bowden 1959 2009 44 510 377 129 4 0,743
Glenn Scobey "Pop" Warner 1895 1938 44 456 318 106 32 0,732
Kevin donley 1978 2020 43 472 335 136 1 0,711
Larry Wilcox 1979 2020 42 458 305 153 0 0,666
Peter Mazzaferro 1959 2004 41 377 209 157 11 0,569
Forrest "Frosty" Westering 1962 2003 40 406 303 96 7 0,755
James S. Malosky 1958 1997 40 393 255 125 13 0,665
Roy Kidd 1964 2002 39 446 314 124 8 0,713
Jimmye Laycock 1980 2018 39 445 249 194 2 0,562
Eddie Anderson 1922 1964 39 344 201 128 15 0,606
Barry Streeter 1978 2017 39 391 194 191 5 0,504
Paul "Bear" Bryant 1945 1982 38 425 323 85 17 0,780
Hank Biesiot 1976 2013 38 380 258 121 1 0,680
Al Bagnoli 1982 2020 38 383 256 127 0 0,668
Ken Sparks 1980 2016 37 412 338 99 2 0,772
Monte Cater 1981 2017 37 394 275 117 2 0,701
Andy Talley 1979 2016 37 414 257 155 2 0,623
Rick giancola 1983 2020 37 382 253 127 2 0,648
Hayden Fry 1962 1998 37 420 232 178 10 0,564
Harold Elliott 1964 2004 37 392 205 179 9 0,533
Harold R. "Tubby" Raymond 1966 2001 36 422 300 119 3 0,714
Ron Schipper 1961 1996 36 357 287 67 3 0,808
Frank Girardi 1972 2007 36 359 257 97 5 0,723
Rob Ash 1980 2015 36 389 247 137 5 .641
Ace Mumford 1924 1961 36 341 233 85 23 0,717
Ron Randleman 1969 2004 36 391 218 167 6 0,565
Eric Hamilton 1977 2012 36 358 212 144 2 0,595
Jess C. Neely 1931 1966 36 363 187 159 17 0,539
Frank beamer 1981 2015 35 427 280 143 4 0,660
Fred Martinelli 1959 1993 35 348 217 119 12 .641
Andrew C. "Scrappy" Moore 1931 1967 35 332 171 148 13 0,535
Willard Bailey 1971 2010 34 387 231 149 7 0,606
Walt Hameline 1981 2014 34 365 224 139 2 0,616
John Heisman 1893 1927 34 253 171 66 16 0,708
Lou Holtz 1969 2004 33 388 249 132 7 0,651
Mike Ayers 1985 2017 33 380 218 180 2 0,576
Bill Manlove 1969 2001 33 327 215 111 1 0,659
Tim Murphy 1987 2020 33 337 210 126 1 0,625
Gilmour "Gloomy Gil" Dobie 1906 1938 33 242 182 45 15 0,783
Jim Ostendarp 1959 1991 33 264 168 91 5 0,646
Lou Little 1924 1956 33 292 151 128 13 0,539
Mack Brown 1983 2020 32 392 259 132 1 0,662
Woody Hayes 1946 1978 32 320 238 72 10 0,759
John Merritt 1952 1983 32 321 237 72 12 0,757
Gene Carpenter 1968 2000 32 314 219 89 6 0,707
Ron Harms 1964 1999 32 335 219 112 4 0,660
Jim Christopherson 1969 2000 32 326 217 102 7 0,676
Cleveland L. Abbott 1923 1954 32 326 202 97 27 0,661
Jim Sweeney 1963 1996 32 358 201 153 4 0,567
Carmen Cozza 1965 1996 32 303 179 119 5 0,599
Paul D. "Tony" Hinkle 1926 1969 32 277 165 99 13 0,619
Dwight "Dike" Beede 1938 1972 32 279 147 118 14 0,554
William H. Spaulding 1907 1938 32 242 144 83 15 0,626
Harry W. Hughes 1911 1946 32 240 126 96 18 0,563
Jason M. Saunderson 1909 1941 32 237 121 103 13 0,538
Lew Elverson 1938 1974 32 235 97 130 8 .430
Roger Harring 1969 1999 31 343 261 75 7 0,771
Jerry Moore 1979 2012 31 379 243 135 2 .642
Billy Joe 1972 2004 31 349 237 108 4 0,685
Warren B. Woodson 1935 1973 31 312 203 95 14 0,673
Jim Dennison 1973 2012 31 340 199 139 2 0,588
Art Keller 1952 1982 31 271 177 87 7 0,667
Mike Price 1981 2012 31 359 176 183 0 0,490
Eddie Hurt 1929 1959 31 243 173 52 18 0,7498
Buddy Benson 1965 1995 31 310 162 140 8 0,535
Watson Brown 1979 2015 31 348 136 211 1 0,392
DeOrmond "Tuss" McLaughry 1922 1954 31 276 135 131 10 0,507
Joe Taylor 1983 2012 30 333 233 96 4 0,706
Don Nehlen 1968 2000 30 338 202 128 8 0,609
Dan McGugin 1904 1934 30 271 197 55 19 0,762
Dana X. Bible 1916 1946 30 272 186 65 21 0,722
Bob Blackman 1953 1982 30 287 168 112 7 0,598
Howard "Howdy" Myers 1946 1979 30 284 167 112 5 0,597
Frank howard 1940 1969 30 295 165 118 12 0,580
Bob Kolf 1929 1962 30 198 59 123 16 0,338

Veja também

Notas

Referências