Lista de países por emissões de dióxido de carbono per capita - List of countries by carbon dioxide emissions per capita

Veja ou edite os dados de origem .
Emissões anuais de CO 2 com base na produção per capita de 1900 a 2017, globalmente e para cada país.
Emissões de CO₂ per capita (com base na produção), 2017 ( Nosso mundo em dados ).
Emissões mundiais de CO2 de 2018 (por região, per capita), gráfico variwide

Esta é uma lista de países por emissões de dióxido de carbono per capita por ano.

A primeira seção é dedicada às emissões com base na produção de bens e serviços dentro de cada país (também conhecidas como emissões de base territorial). Ele fornece dados sobre as emissões de dióxido de carbono da queima de combustíveis fósseis e fabricação de cimento, mas não as emissões do uso da terra, mudanças no uso da terra e silvicultura (que inclui o desmatamento ). As emissões do transporte marítimo internacional ou de combustíveis de bunker também não estão incluídas nos números nacionais, o que pode fazer uma diferença significativa para países pequenos com portos importantes.

A segunda seção fornece dados sobre as emissões com base no consumo de bens e serviços em cada país. Além das emissões de bens e serviços produzidos localmente, a contabilidade baseada no consumo também inclui as emissões do consumo de bens e serviços produzidos no exterior, ou seja , importações , enquanto exclui as emissões da produção de bens e serviços consumidos no exterior, ou seja, as exportações . Por levar em consideração as emissões incorporadas ao comércio internacional, é também conhecido como contabilidade de emissões ajustada ao comércio.

O dióxido de carbono é o mais importante, embora não o único gás de efeito estufa antropogênico . Para uma ideia mais completa de como um país influencia as mudanças climáticas , gases como o metano e o óxido nitroso devem ser levados em consideração. Isso é particularmente verdade nas economias agrícolas .

As emissões de dióxido de carbono também são conhecidas por períodos anteriores. Um estudo de uma amostra global de doze países fornece estimativas para CO
2
emissões desde 1800 e explora os vetores de longo prazo das emissões de dióxido de carbono, decompondo as mudanças nas emissões de carbono em mudanças populacionais, de renda, tecnológicas e de mix de energia.

Emissões baseadas na produção: emissões anuais de dióxido de carbono em toneladas per capita

Emissões de CO 2 por nome do país / região (apenas combustíveis fósseis e fabricação de cimento, toneladas métricas per capita por ano para valores até 2014), os números de 2015 e 2018 são do Banco de Dados de Emissões para Pesquisa Atmosférica Global (EDGAR) e incluem todas as atividades humanas principais às emissões relevantes para o clima, exceto biomassa / combustão de biocombustíveis (carbono de ciclo curto)
1980 1985 1990 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
 Afeganistão 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
 Albânia 1,9 2,7 1,7 0,7 1.0 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7 2.0 1,6 1,6
 Argélia 3,4 3,2 3,0 3,3 2,8 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 3,9
 Samoa Americana .. .. .. .. .. .. .. 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 ..
 Andorra .. .. 7,5 6,7 8,0 6,4 6,1 6,1 5,9 5,9 5,9 5,8 5,9 6,0
 Angola 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1.0
 Antigua e Barbuda 1,9 3,6 4,2 3,7 4,1 5,2 5,4 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 6,2 6,2
 Argentina 3,9 3,3 3,4 3,7 3,8 4,7 4,4 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,9 4,7
 Armênia .. .. .. 1,1 1,1 1,9 1,5 1,5 1,7 2.0 1,9 1,9 1,7 2.0
 Aruba .. .. 26,4 20,8 26,2 26,2 25,9 24,7 24,5 13,2 8,4 8,4 9,2 9,3
 Austrália 15.0 15,3 15,5 15,6 17,2 18,2 18,2 17,7 17,5 17,1 16,1 15,4 16,9 16,8
 Áustria 6,9 7,2 7,5 7,5 7,8 8,3 7,5 8,1 7,7 7,4 7,4 6,9 8,0 8,2
 Azerbaijão .. .. .. 4,3 3,7 4,1 3,6 3,4 3,6 3,8 3,8 3,9 3,4 3,5
 Bahamas 37,9 6,4 7,6 6,0 5,6 4,3 4,6 4,6 5,1 5,3 7,4 6,3 7,7 7,7
 Bahrain 21,9 24,3 25,1 26,3 28,1 26,7 23,8 23,6 22,4 20,5 23,8 23,4 24,6 21,8
 Bangladesh 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
 Barbados 2,7 3,3 4,1 3,1 4,4 5,8 5,8 5,3 5,4 5,2 5,1 4,5 11,2 11,6
 Bielo-Rússia .. .. .. 6,0 5,4 6,6 6,4 6,6 6,8 6,7 6,7 6,7 6,4 6,8
 Bélgica 13,7 10,6 10,6 11,1 11,2 9,8 9,2 10,2 9,0 8,5 8,7 8,3 9,2 9,2
 Belize 1,3 1,2 1,7 1,8 1,6 1,4 1,9 1,7 1,8 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2
 Benin 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
 Bermudas 8,0 7,9 8,5 8,9 8,4 9,9 7,3 9,3 6,9 7,4 7,1 8,8 6,9 7,2
 Butão 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 1.0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9
 Bolívia 0,8 0,7 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 2.0
 Bósnia e Herzegovina .. .. .. 0.9 3,7 5,4 5,5 5,7 6,5 6,1 6,1 6,2 6,8 7,8
 Botswana 1.0 1.0 2.0 1,9 2,2 2,3 1,9 2,3 2.0 2.0 2,5 3,2 3,2 3,2
 Brasil 1,5 1,3 1,4 1,6 1,9 2.0 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,4
 Ilhas Virgens Britânicas 2,7 3,6 4,0 4,6 5.0 6,3 6,2 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 4,9 4,8
 Brunei 35,5 11,6 23,9 16,1 14,1 24,0 20,5 21,1 24,6 24,2 19,2 22,1 15,6 16,0
 Bulgária 8,7 10,0 8,5 6,9 5,3 6,8 5,7 6,0 6,7 6,1 5,5 5,9 6,8 6,3
 Burkina Faso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 cabo Verde 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1.0 1,1 1,1 1,2 1.0 1.0 0.9 1,6 1,9
 Camboja 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7
 Camarões 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6
 Canadá 18,0 16,3 15,7 15,9 17,4 16,9 16,0 15,7 15,6 14,9 14,6 15,2 16,4 16,1
 Ilhas Cayman 10,0 9,9 10,0 11,5 11,2 11,0 10,3 10,0 10,4 9,3 9,2 9,2 8,2 8,1
 República Centro-Africana 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Chade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
 Chile 2,2 1,8 2,5 2,9 3,9 4,3 4,0 4,3 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5.0
 China 1,5 1,9 2,2 2,8 2,7 5,7 6,0 6,6 7,2 7,4 7,6 7,5 7,7 8,0
 Colômbia 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 1,6 1,8
 Comores 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
 República Democrática do Congo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
 República do Congo 0,2 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,2 1,3
 Ilhas Cook .. .. 2,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,3 2,4
 Costa Rica 1.0 0,8 1.0 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8
 Costa do Marfim 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
 Croácia .. .. .. 3,6 4,4 5,1 4,8 4,6 4,6 4,2 4,1 4,0 4,4 4,7
 Cuba 3,2 3,2 3,2 2,4 2,3 2,7 2,6 3,4 3,2 3,2 3,0 3,0 2,7 2,4
 Curaçao .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39,4 33,9 37,7 46,7 52,1
 Chipre 4,7 4,4 5,7 6,3 7,3 7,9 7,4 6,9 6,6 6,1 5,2 5,3 5,5 6,3
 República Checa .. .. .. 12,0 12,1 11,2 10,3 10,7 10,2 9,6 9,4 9,2 10,1 10,4
 Dinamarca 11,8 11,7 9,8 10,9 9,6 8,5 8,1 8,4 7,3 6,5 6,9 5,9 6,0 5,8
 Djibouti 1.0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 1.0 1,1
 Dominica 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 1,9 2.0 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7
 República Dominicana 1,1 1,1 1,3 2.0 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3
 Equador 1,7 2,1 1,6 2.0 1,6 2,3 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6
 Egito 1.0 1,3 1,3 1,5 2.0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 2,2 2,5 2,5
 El Salvador 0,5 0,4 0,5 0.9 1.0 1,1 1.0 1.0 1,1 1,1 1.0 1.0 1,2 1,2
 Guiné Equatorial 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 5,2 5,1 4,9 6,2 4,9 4,8 4,7 3,0 2,5
 Eritreia .. .. .. 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 .. .. .. 0,1 0,2
 Estônia .. .. .. 12,2 10,6 13,1 10,9 13,6 14,0 13,3 15,1 14,8 15,1 18,6
 Eswatini 0,8 0,6 0,5 0,5 1,1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
 Etiópia 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
 Ilhas Malvinas .. .. 6,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,0 13,6
 ilhas Faroe .. .. 0,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,0 0,0
 Fiji 1,3 0,8 1,1 1.0 1.0 1,1 0.9 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
 Finlândia 12,2 10,1 10,4 10,3 10,1 10,6 10,0 11,6 10,5 9,1 8,7 8,7 8,4 8,8
 França 9,1 7,1 6,4 5,9 5,9 5,7 5,4 5,4 5,1 5,1 5,1 4,6 5.0 5.0
 Guiana Francesa .. .. 3,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,7 2,6
 Polinésia Francesa 1,9 3,3 2,2 2.0 2,4 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 1,9 2.0
 Gabão 9,1 7,6 4,7 4,3 3,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 3,4 3,2
 Gâmbia 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
 Georgia .. .. .. 0,5 1.0 1,3 1,6 1,6 2,1 2,2 2,1 2,4 2,6 2,8
 Alemanha .. .. .. 10,6 10,1 9,5 8,8 9,3 9,1 9,2 9,4 8,9 9,6 9,1
 Gana 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7
 Gibraltar 2,9 1,5 4,9 9,1 10,7 13,0 14,0 14,0 13,5 13,7 14,5 15,5 16,8 19,6
 Grécia 5,3 6,1 7,3 7,5 8,5 8,7 8,3 7,5 7,2 7,2 6,3 6,2 6,3 6,5
 Groenlândia 11,2 9,6 10,0 9,0 9,5 11,7 10,2 11,7 12,4 10,0 9,8 9,0 9,2 9,4
 Grenada 0,5 0,6 1,1 1,5 1,9 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 2,9 2,3 2,6 2,7
 Guadalupe .. .. 2,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.0 5,2
 Guam .. .. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Guatemala 0,6 0,4 0,5 0,7 0.9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 1,2 1.0 1,2
 Guiné 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Guiné-bissau 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Guiana 2,3 1,8 1,5 1,9 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,2 2,5
 Haiti 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
 Honduras 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1.0 1.0 1,1 1,1 1.0 1,1 1,1 1,1
 Hong Kong 3,3 4,2 4,8 5,1 6,1 6,3 6,0 5,8 6,2 6,1 6,3 6,4 6,2 6,1
 Hungria 8,1 8,1 6,7 5,8 5,5 5,5 4,8 5.0 4,8 4,5 4,3 4,3 4,8 5,4
 Islândia 8,2 6,7 7,8 7,3 7,7 6,7 6,4 6,2 5,9 5,6 5,9 6,1 11,6 12,1
 Índia 0,5 0,5 0,7 0,8 1.0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9
 Indonésia 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,8 1,9 1,8 2,5 2,6 1,9 1,8 1,9 2,1
 Irã 3,1 3,4 3,7 4,5 5,6 7,4 7,5 7,7 7,8 8,0 8,0 8,3 7,8 8,9
 Iraque 3,3 2,9 2,7 3,7 3,1 3,2 3,5 3,6 4,2 4,7 4,9 4,8 4,4 4,8
 Irlanda 7,7 7,6 8,9 9,1 10,8 9,6 8,9 8,8 7,8 7,7 7,5 7,3 8,1 7,7
 Ilha de Man .. .. .. .. .. .. 8,0 8,2 8,2 8,2 8,2 .. .. ..
 Israel 5,5 5,9 7,8 9,2 9,6 9,3 8,6 9,0 8,9 9,5 8,3 7,9 8,3 7,9
 Itália 6,9 6,6 7,4 7,6 7,9 7,6 6,8 6,8 6,7 6,2 5,7 5,3 6,0 5,8
 Jamaica 3,9 2,2 3,1 3,6 3,9 3,7 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6 2,6 2,7
 Japão 8,1 7,6 8,9 9,4 9,6 9,4 8,6 9,1 9,3 9,6 9,8 9,5 9,6 9,4
 Jordânia 2.0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,3 3,2 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0 2,8 2,6
 Cazaquistão .. .. .. 10,7 7,9 14,9 13,3 15,2 15,6 14,5 15,4 14,4 14,6 16,8
 Quênia 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
 Kiribati 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3
 Coréia do Norte .. .. 6,5 .. 3,0 2,9 2,9 2,7 1,9 2.0 1,4 1,6 1.0 1,2
 Coreia do Sul 3,5 4,4 5,8 8,3 9,5 10,3 10,3 11,4 11,8 11,6 11,7 11,6 12,6 13,6
Kosovo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,7 ..
 Kuwait 18,0 16,8 24,3 34,0 26,1 31,2 31,0 29,9 28,5 30,1 27,3 25,2 24,3 23,9
 Quirguistão .. .. .. 1.0 0.9 1,4 1,3 1,2 1,4 1,8 1,7 1,6 1,8 1,7
 Laos 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5
 Letônia .. .. .. 3,8 2,7 3,6 3,4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,9 4,1
 Líbano 2,4 3,0 3,0 4,5 4,7 4,2 5.0 4,6 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3 4,2
 Lesoto .. .. 0.9 1.0 1.0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 0,3 0,3
 Libéria 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
 Líbia 8,4 8,1 8,3 9,3 8,8 9,3 9,5 10,0 6,4 8,5 9,1 9,2 8,3 8,7
 Liechtenstein .. .. .. .. .. 1,8 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 1,2 .. ..
 Lituânia .. .. .. 4,5 3,5 4,7 4,0 4,3 4,6 4,6 4,3 4,4 4,6 5.0
 Luxemburgo 30,3 25,0 26,2 20,4 18,9 22,4 20,9 21,6 21,1 20,1 18,5 17,4 16,5 16,9
 Macau 2,2 2,6 3,0 3,2 3,8 2,6 3,9 2,6 2,6 2,3 2,1 2,2 1,8 2.0
 Macedonia do norte .. .. .. 5,5 5,9 4,5 4,2 4,2 4,5 4,3 3,8 3,6 3,8 3,9
 Madagáscar 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
 Malawi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Malásia 2.0 2,3 3,1 5,9 5,4 7,5 7,2 7,8 7,7 7,5 8,0 8,0 8,1 8,0
 Maldivas 0,3 0,3 0,8 1.0 1,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,9 2,7 3,3 2.0 2.0
 Mali 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Malta 3,2 3,6 6,1 5,6 5,3 6,3 5,8 6,2 6,1 6,4 5,5 5,4 4,0 3,5
 Ilhas Marshall .. .. 1.0 1,3 1,5 1,9 2.0 2.0 2.0 1,9 1,9 1,9 .. ..
 Martinica .. .. 2,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,1 6,4
 Mauritânia 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
 Maurício 0,6 0,7 1,4 1,6 2,3 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,4 3,2 3,5
 México 3,9 3,7 3,7 3,5 3,9 4,3 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8
 Estados Federados da Micronésia .. .. .. 1.0 1,2 1,1 1,6 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 .. ..
 Moldova .. .. .. 3,0 1.0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2.0 2,1
 Mônaco .. .. .. .. .. 2,8 .. .. .. .. .. .. 5.0 5.0
 Mongólia 4,1 4,7 4,6 3,4 3,1 4,6 4,9 5,1 7,8 9,3 13,5 7,1 5,8 6,3
 Montenegro .. .. .. .. .. 4,5 3,0 4,2 4,1 3,8 3,6 3,6 6,0 6,3
 Marrocos 0,8 0,8 0.9 1,1 1,2 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9
 Moçambique 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3
 Myanmar 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6
 Namibia .. .. 0,0 1.0 0.9 1,6 1,4 1,4 1,3 1,5 1,1 1,6 1,7 1,7
 Nauru 16,7 15,3 13,6 10,7 8,4 4,4 4,1 4,4 4,0 3,9 4,1 4,0 .. ..
   Nepal 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
 Holanda 12,5 10,2 10,6 11,6 10,9 10,8 10,4 11,0 10,4 10,2 10,3 9,9 10,0 9,5
 Nova Caledônia 14,3 9,4 9,3 10,7 10,5 11,8 12,1 14,2 14,3 14,0 16,1 16,0 18,7 26,2
 Nova Zelândia 5,6 6,7 7,1 7,4 8,5 8,0 7,5 7,3 7,2 7,7 7,5 7,7 7,8 7,7
 Nicarágua 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 1.0
 Níger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Nigéria 0.9 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6
 Noruega 9,3 9,8 7,4 7,7 8,8 11,7 11,5 12,3 9,1 9,9 11,5 9,3 8,8 9,4
 Omã 5,2 5,8 6,3 7,2 9,7 15,5 14,3 15,6 16,7 17,1 16,5 15,4 18,8 17,6
 Paquistão 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
 Palau 12,9 11,8 15,6 13,6 13,0 12,5 12,1 12,4 12,3 12,2 12,3 12,3 56,1 58,0
 Panamá 1,6 1,2 1,1 1,1 1,9 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,3 2,9 2,8
 Papua Nova Guiné 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5
 Paraguai 0,5 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 1.0 1,1
 Peru 1,4 1.0 1.0 1.0 1,2 1,4 1,8 2.0 1,7 1,8 1,9 2.0 1,7 1,8
 Filipinas 0,8 0,5 0,7 0.9 0.9 0.9 0,8 0.9 0.9 0.9 1.0 1,1 1,2 1,4
 Polônia 13,1 12,0 9,7 8,9 7,8 8,3 7,8 8,3 8,3 7,9 7,9 7,5 8,0 8,8
 Portugal 2,8 2,7 4,2 5,2 6,1 5,3 5,1 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 5.0 5,1
 Porto Rico .. .. 0,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,8 0.9
 Catar 58,5 33,4 24,7 61,9 58,6 46,7 43,5 40,7 41,2 44,6 37,8 45,4 39,4 38,2
 Reunião .. .. 1,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,1 3,4
 Romênia 8,8 8,5 7,5 5,6 4,0 4,7 4,0 3,9 4,2 4,1 3,6 3,5 4,0 4,1
 Rússia .. .. .. 11,0 10,6 12,0 11,0 11,7 12,3 12,8 12,4 11,9 11,8 12,1
 Ruanda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Samoa 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1.0 1.0 1.0 1,1 1.0 1.0 1.0 0,6 0,7
 San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,0 5,8
 São Tomé e Príncipe 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 Arábia Saudita 17,4 13,1 11,4 12,6 14,3 16,6 17,6 18,9 17,7 19,4 18,1 19,5 19,3 18,6
 Senegal 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
 Sérvia .. .. .. .. .. 7,1 6,3 6,3 6,8 6,1 6,3 5,3 6,0 6,3
 Seychelles 1,5 2,3 2,2 2,6 7,1 8,0 6,0 4,9 3,9 5.0 4,5 5,4 9,5 10,3
 Serra Leoa 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Cingapura 13,0 12,2 14,6 12,0 12,2 7,5 11,2 11,0 8,7 6,8 10,3 10,3 9,3 9,7
 Sint Maarten .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20,1 19,5 19,5 .. ..
 Eslováquia .. .. .. 7,9 6,7 7,0 6,3 6,7 6,4 6,1 6,1 5,7 6,4 7,0
 Eslovênia .. .. .. 7,2 7,2 8,6 7,5 7,5 7,4 7,2 6,9 6,2 6,9 7,5
 Ilhas Salomão 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
 Somália 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
 África do Sul 7,7 9,6 8,3 8,6 8,3 9,9 9,9 9,2 9,0 8,8 8,7 9,0 8,6 8,3
 Sudão do Sul .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4
 Espanha 5,7 5,2 5,6 6,1 7,3 7,2 6,2 5,8 5,8 5,7 5,1 5.0 5,9 6,0
 Sri Lanka 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0.9 1.0 1,1
 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha .. .. 1,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,7 4,4
 São Cristóvão e Neves 1,2 1,2 2,6 3,0 3,8 4,3 4,4 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4
 Santa Lúcia 1.0 1.0 1,2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1
 São Pedro e Miquelão .. .. 23,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12,0 12,5
 São Vicente e Granadinas 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 2,1 2,9 2.0 1,8 2,3 1,9 1,9 1,6 1,7
 Sudão 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 .. 0,4 0,4
 Suriname 6,5 4,3 4,3 4,7 4,6 3,8 3,8 4,6 3,7 4,2 3,5 3,6 3,8 4,0
 Suécia 8,6 7,5 6,1 6,2 5,6 5,3 4,6 5,5 5,5 4,9 4,7 4,5 4,5 4,5
  Suíça 6,4 6,2 6,3 5,6 5,4 5,3 5,4 5.0 4,7 4,7 5.0 4,3 4,8 4,8
 Síria 2,3 2,8 3,0 2,9 3,1 3,3 3,0 2,9 2,7 2,2 1,8 1,6 1,6 1,6
 Taiwan .. .. 6,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,3 12,0
 Tajiquistão .. .. .. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7
 Tanzânia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Tailândia 0,8 0.9 1,6 2,7 2,9 3,8 4,0 4,2 4,1 4,4 4,4 4,6 4,0 4,1
 Timor-Leste .. .. .. .. .. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2
 Ir 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
 Tonga 0,4 0,5 0,8 1.0 1.0 1,2 1,3 1,1 1.0 1.0 1,1 1,1 1,1 1,1
 Trinidad e Tobago 15,6 17,7 13,9 13,6 18,8 33,7 34,0 36,1 35,2 33,9 34,5 34,2 26,7 26,2
 Tunísia 1,5 1,6 1,6 1,7 2,1 2,4 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8
 Turquia 1,7 2,2 2,7 2,9 3,4 4,0 3,9 4,1 4,4 4,4 4,3 4,5 4,7 5,1
 Turcomenistão .. .. .. 8,1 8,3 11,5 10,1 11,3 12,1 12,3 12,4 12,5 13,4 14,4
 Ilhas Turcas e Caicos .. .. 2,5 3,1 3,7 6,1 5,9 6,2 6,0 6,1 6,0 6,1 4,8 4,7
 Tuvalu .. .. 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 0,7 0,7 1.0 1.0 1.0 .. ..
 Uganda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Ucrânia .. .. .. 8,7 6,5 6,7 5,6 6,6 6,3 6,5 6,0 5.0 4,8 4,5
