Lista de países por exportações per capita - List of countries by exports per capita

Esta é uma lista de países por exportações de bens e serviços per capita . Salvo indicação em contrário, todos os dados são baseados nas informações do Índice de Complexidade Econômico .

Classificação País / Entidade Exportações per capita, US $ Data de
informação
1  Estados Unidos 100.616 2011 est.
2  Hong Kong 69,69 2016 est.
3  Cingapura 52.700 2019 est.
4  Liechtenstein 38.500 2019 est.
5   Suíça 36.100 2019 est.
6  Irlanda 40.420 2019 est.
7  Holanda 30.840 2019 est.
8  Catar 27.200 2019 est.
9  Luxemburgo 25.900 2019 est.
10  Emirados Árabes Unidos 25.400 2019 est.
11  Noruega 20.400 2019 est.
12  Porto Rico 19.670 2014 est.
13  Áustria 19.300 2019 est.
14  República Checa 18.600 2019 est.
15  Eslovênia 18.400 2019 est.
15  Eslováquia 18.400 2019 est.
17  Dinamarca 18.000 2019 est.
18  Alemanha 17.300 2019 est.
19  Islândia 16.600 2019 est.
20  Brunei 16.200 2019 est.
21  Suécia 15.300 2019 est.
22  Taiwan 14.700 2019 est.
23  Kuwait 14.200 2019 est.
24  Finlândia 13.500 2019 est.
25  Estônia 12.800 2019 est.
26  Hungria 12.400 2019 est.
27  Lituânia 11.700 2019 est.
28  Canadá 11.500 2019 est.
29  Austrália 11.200 2019 est.
30  Coreia do Sul 10.700 2019 est.
31  Seychelles 9.920 2019 est.
32  Malta 9.400 2019 est.
33  Itália 8.710 2019 est.
34  Malásia 8.540 2019 est.
35  França 8.330 2019 est.
36  Nova Zelândia 8.230 2019 est.
37  Bahrain 8.070 2019 est.
38  Letônia 7.900 2019 est.
39  Omã 7.540 2019 est.
40  Trinidad e Tobago 6.920 2019 est.
41  Espanha 6.780 2019 est.
42  Polônia 6.740 2019 est.
43  Reino Unido 6.680 2019 est.
44  Arábia Saudita 6.640 2019 est.
45  Portugal 6.500 2019 est.
46  Israel 6.180 2019 est.
47  Japão 5.510 2019 est.
48  Guiana 5.080 2019 est.
49  Bulgária 4.950 2019 est.
50  Bélgica 69,69 2019 est.
51  Suriname 4.470 2019 est.
52  Croácia 4.330 2019 est.
53  Romênia 4.070 2019 est.
54  Líbia 3.880 2019 est.
55  Macedônia do Norte 3.770 2019 est.
56  México 3.760 2019 est.
57  Chile 3.750 2019 est.
58  Chipre 3.660 2019 est.
59  Tailândia 3.570 2019 est.
60  Grécia 3.460 2019 est.
61  Bielo-Rússia 3.360 2019 est.
62  Guiné Equatorial 3.310 2019 est.
63  Cazaquistão 3.260 2019 est.
64  Suazilândia 3.150 2019 est.
65  Bahamas 3.130 2019 est.
66  Gabão 2.970 2019 est.
67  Sérvia 2.950 2019 est.
68  Vietnã 2.910 2019 est.
-  União Européia 2.880 -
69  Namibia 2.810 2019 est.
70  Uruguai 2.630 2019 est.
71  Costa Rica 2.580 2019 est.
72  Mongólia 2.540 2019 est.
73  Botswana 2.320 2019 est.
74  Rússia 2.280 2019 est.
75  Turquia 2.250 2019 est.
76  Bósnia e Herzegovina 2.170 2019 est.
77  Iraque 2.080 2019 est.
78  República do Congo 2.000 2019 est.
79  Maurício 2.000 2019 est.
80  Macau 1.980 2019 est.
81  Azerbaijão 1.970 2019 est.
82  África do Sul 1.850 2019 est.
83  China 1.840 2019 est.
84  Camboja 1.670 2019 est.
85  Barbados 1.620 2019 est.
86  Turcomenistão 1.570 2019 est.
87  Peru 1.440 2019 est.
88  Tunísia 1.420 2019 est.
88  Argentina 1.420 2019 est.
90  Equador 1.320 2019 est.
91  Papua Nova Guiné 1.260 2019 est.
92  Moldova 1.240 2019 est.
93  Ucrânia 1.220 2019 est.
94  Brasil 1.190 2019 est.
95  Fiji 1.170 2019 est.
96  Panamá 1.160 2019 est.
97  Georgia 1.140 2019 est.
98  Armênia 1.130 2019 est.
99  Paraguai 1.110 2019 est.
100  Angola 1.030 2019 est.
101  El Salvador 971 2019 est.
101  Mauritânia 971 2019 est.
103  República Dominicana 938 2019 est.
104  Albânia 935 2019 est.
105  Laos 927 2019 est.
106  Marrocos 903 2019 est.
107  Jordânia 882 2019 est.
108  Nicarágua 851 2019 est.
109  Belize 817 2019 est.
110  Colômbia 804 2019 est.
111  Filipinas 801 2019 est.
111  Honduras 801 2019 est.
113  Argélia 771 2019 est.
114  Gana 715 2019 est.
115  Guatemala 710 2019 est.
116  Bolívia 698 2019 est.
117  Indonésia 687 2019 est.
118  Montenegro 654 2019 est.
119  Jamaica 628 2019 est.
120  Líbano 594 2019 est.
121  Palestina 567 2019 est.
122  Zâmbia 564 2019 est.
123  Lesoto 536 2019 est.
124  Costa do Marfim 534 2019 est.
124  Sri Lanka 534 2019 est.
126  Venezuela 517 2019 est.
127  Guiné 476 2019 est.
128  Quirguistão 453 2019 est.
129  Uzbequistão 419 2019 est.
130  Myanmar 415 2019 est.
131  Libéria 370 2019 est.
132  Egito 365 2019 est.
133  Butão 328 2019 est.
134  Nigéria 318 2019 est.
135  Irã 301 2019 est.
136  Burkina Faso 295 2019 est.
137  Bangladesh 289 2019 est.
138  Zimbábue 277 2019 est.
139  Senegal 268 2019 est.
140  Mali 248 2019 est.
141  Ir 244 2019 est.
142  Índia 241 2019 est.
143  Camarões 201 2019 est.
144  Moçambique 186 2019 est.
145  cabo Verde 174 2019 est.
146  Sudão do Sul 155 2019 est.
147  Benin 137 2019 est.
147  Djibouti 137 2019 est.
149  Guiné-bissau 128 2019 est.
150  Paquistão 123 2019 est.
151  Quênia 119 2019 est.
151  Madagáscar 119 2019 est.
152  Haiti 118 2019 est.
153  Ruanda 107 2019 est.
154  Cuba 106 2019 est.
154  São Tomé e Príncipe 106 2019 est.
156  República Democrática do Congo 94 2019 est.
157  Sudão 93 2019 est.
157  Eritreia 93 2013 est.
159  Serra Leoa 89 2019 est.
160  Tajiquistão 87 2019 est.
160  Timor-Leste 87 2019 est.
162  Gâmbia 76 2019 est.
163  Chade 75 2019 est.
164  Tanzânia 74 2019 est.
165  Uganda 68 2019 est.
166  Afeganistão 59 2019 est.
167  Malawi 56 2019 est.
168  Iémen 50 2019 est.
169  Níger 37 2019 est.
169  Síria 37 2019 est.
171    Nepal 33 2019 est.
172  Etiópia 28 2019 est.
173  Somália 27 2019 est.
174  Burundi 25 2019 est.
175  República Centro-Africana 17 2019 est.
176  Coréia do Norte 12 2019 est.

Referências

  1. ^ "Classificações de país (ECI) | OEC" . OEC - O Observatório da Complexidade Econômica . Recuperado em 2021-09-02 .
  2. ^ Esta figura trata como destinos estrangeiros territórios incorporados dos Estados Unidos e outros territórios soberanos insulares. “Tabela 23. Exportações de mercadoria registada pela NAICS” (PDF) . Apêndice Estatístico do Relatório Econômico do Governador e da Assembleia Legislativa . Banco de Desenvolvimento do Governo de Porto Rico. Arquivado do original (PDF) em 25 de fevereiro de 2016 . Retirado em 3 de março de 2012 .
  3. ^ Excluindo territórios ultramarinos
  4. ^ Excluindo comércio intra-UE
  5. ^ Excluindo exportações ilícitas, como ópio e heroína

Notas