Campeonatos de atletismo ao ar livre da Divisão I da NCAA - corrida masculina de 800 metros - NCAA Division I Outdoor Track and Field Championships – Men's 800 meter run

Esta é uma lista dos campeões da NCAA ao ar livre na corrida de 880 jardas até 1975, e os 800 metros métricos sendo disputados nos anos olímpicos começando em 1932. A metrificação ocorreu em 1976, então todos os campeonatos subseqüentes foram na distância métrica. A cronometragem manual foi usada até 1973, começando em 1974 com a cronometragem totalmente automática .

Campeões

Chave
y = jardas
A = Altitude afetada
Ano Nome, (País) Equipe Tempo
1921 Earl Eby Pensilvânia 1: 57,4y
1922 Alan Helffrich Penn St 1: 58.1y
1923 Alan Helffrich Penn St 1: 56.3y
1924 não segurou
1925 James Charteris Washington 1: 55,4y
1926 Alva Martin Noroeste 1: 51,7y *
1927 John Sittig Illinois 1: 54,2y
1928 Virgil Jess Gist Chicago 1: 54,4y
1929 Edwin Genung Washington 1: 55.0a
1930 Orval Martin Purdue 1: 54,1y
1931 Dale Letts Chicago 1: 53,5y
1932 Charles Hornbostel Indiana 1: 52,7
1933 Charles Hornbostel Indiana 1: 50.9y
1934 Charles Hornbostel Indiana 1: 51.9y
1935 Elroy Robinson Fresno St 1: 52.9y
1936 Charlie Beetham Ohio St 1: 53,0
1937 John Woodruff Pittsburgh 1: 50,3y
1938 John Woodruff Pittsburgh 1: 51,3y
1939 John Woodruff Pittsburgh 1: 51,3y
1940 Campbell Kane Indiana 1: 51,5y
1941 Campbell Kane Indiana 1: 51,2y
1942 Bill Lyda Oklahoma 1: 50.8y
1943 Joe Nowicki Fordham 1: 54,2y
1944 Robert Kelley Illinois 1: 55,1y
1945 Ross Hume Michigan 1: 55,7y
1946 Lewis Smith Virginia Union 1: 52.6y
1947 William Clifford Ohio St 1: 50,8yA
1948 Mal Whitfield Ohio St 1: 51,1
1949 Mal Whitfield Ohio St 1: 50,3y
1950 Bill Brown Morgan St 1: 51,2y
1951 John Barnes Ocidental 1: 50,7y
1952 John Barnes Ocidental 1: 49,6
1953 Lang Stanley San Jose St 1: 52,4y
1954 Arnie Sowell Pittsburgh 1: 50,5y
1955 Tom Courtney Fordham 1: 49,5y
1956 Arnie Sowell Pittsburgh 1: 46,7
1957 Don Bowden Califórnia 1: 47,2y
1958 Ron Delany Ireland  Villanova 1: 48.6y
1959 George Kerr Jamaica  Illinois 1: 47.6y
1960 George Kerr Jamaica  Illinois 1: 46,4
1961 John Bork Western Mich 1: 48,3y
1962 Jim Dupree Southern Illinois 1: 48,2y
1963 Norm Hoffman Oregon St 1: 48,0A
1964 Tom Farrell St. John's NY 1: 48,5
1965 Tom Farrell St. John's NY 1: 48,1y
1966 Peter Scott Nebraska 1: 47.9y
1967 Wade Bell Oregon 1: 47.6A
1968 Byron Dyce Jamaica  Nova york 1: 47,3
1969 Byron Dyce Jamaica  Nova york 1: 45.9y
1970 Ken Swenson Kansas St 1: 46,3y
1971 Mark Winzenried Wisconsin 1: 48.8y
1972 Willie Thomas Tennessee 1: 47,1
1973 Skip Kent Wisconsin 1: 47,2y
1974 Willie Thomas Tennessee 1: 48,72y
1975 Mark Enyeart Utah St 1: 47.01A
1976 Tom McLean Bucknell 1: 47,4
1977 Mark Enyeart Utah St 1: 45,2
1978 Peter Lemashon Quênia  UTEP 1: 45,7
1979 Don Paige Villanova 1: 46,2
1980 Don Paige Villanova 1: 45,8
1981 Sammy Koskei Quênia  Metanfetamina do Sul 1: 46,4
1982 David Mack Oregon 1: 48,00A
1983 Joaquim cruz brasil  Oregon 1: 44,9
1984 Joaquim cruz brasil  Oregon 1: 45,1
1985 Earl Jones Mich oriental 1: 45,1
1986 Freddie Williams Canadá  Abilene Christian 1: 46,6
1987 Tracy Baskin Seton Hall 1: 46,6
1988 Paul Ereng Quênia  Virgínia 1: 46,8
1989 Paul Ereng Quênia  Virgínia 1: 47.50A
1990 Mark Everett Flórida 1: 44,7
1991 George Kersh Mississippi 1: 45,8
1992 Jose "Tony" Parrilla Tennessee 1: 46,5
1993 Jose "Tony" Parrilla Tennessee 1: 46,5
1994 Jose "Tony" Parrilla Tennessee 1: 46,0
1995 Brandon Rock Arkansas 1: 46,4
1996 Einārs Tupurītis Letônia  Wichita St 1: 45,1
1997 Bryan Woodward Georgetown 1: 46,5
1998 Khadevis Robinson Cristão do Texas 1: 46,0
1999 Derrick Peterson Missouri 1: 47,0
2000 Jean-Patrick Nduwimana Burundi  Arizona 1: 45,1
2001 Otukile Lekote Botswana  Carolina do Sul 1: 46,7
2002 Otukile Lekote Botswana  Carolina do Sul 1: 45,2
2003 Sam Burley Pensilvânia 1: 46,5
2004 Jonathan Johnson Texas Tech 1: 46,4
2005 Dmitrijs Miļkevičs Letônia  Nebraska 1: 44,7
2006 Ryan Brown Washington 1: 46,3
2007 Andrew Ellerton Canadá  Michigan 1: 47,48
2008 Jacob Hernandez Texas 1: 45,31
2009 Andrew Wheating Oregon 1: 46,21
2010 Andrew Wheating Oregon 1: 45,69
2011 Robby Andrews Virgínia 1: 44,71
2012 Charles Jock UC Irvine 1: 45,59
2013 Elijah Greer Oregon 1: 46,58
2014 Brandon McBride Canadá  Estado de mississippi 1: 46,26
2015 Edward Kemboi Quênia  Estado de Iowa 1: 49,26
2016 Donavan Braseiro Texas A&M 1: 43,55
2017 Emmanuel Korir UTEP 1: 45,03
2018 Isaiah Harris Estado de Penn 1: 44,76

Referências

GBR Athletics

links externos