Lista de vários medalhistas de ouro olímpicos - List of multiple Olympic gold medalists

Este artigo lista os indivíduos que ganharam pelo menos quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos ou pelo menos três medalhas de ouro em eventos individuais.

Lista da maioria das medalhas de ouro olímpicas ao longo da carreira

Esta é uma parcial lista de vários medalhistas de ouro olímpico , listando pessoas que ganharam quatro ou mais Olímpicos de medalhas de ouro. As medalhas ganhas nos Jogos Intercalados de 1906 não estão incluídas. (Se fossem, Ray Ewry seria o segundo na lista com 10 ouro). Inclui as três primeiras colocações em 1896 e 1900, antes de as medalhas serem concedidas para as três primeiras colocações. As Olimpíadas listadas para cada atleta incluem apenas jogos em que eles conquistaram medalhas . Consulte o artigo específico sobre o atleta para obter mais detalhes sobre quando e em qual país um atleta competiu. Mais medalhas estão disponíveis em alguns eventos do que em outros, e o número de eventos em que as medalhas estão disponíveis no geral mudou ao longo do tempo.

Os nomes em negrito indicam pessoas que competiram nos Jogos Olímpicos mais recentes, ou seja, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018 e nos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio em 2020 .
Não. Atleta Nação Esporte Anos Jogos Gênero Ouro Prata Bronze Total
1 Michael Phelps  Estados Unidos Natação 2000-2016 Verão M 23 3 2 28
2 Larisa Latynina  União Soviética Ginástica 1956-1964 Verão F 9 5 4 18
3 Paavo Nurmi  Finlândia Atletismo 1920–1928 Verão M 9 3 0 12
4 Mark Spitz  Estados Unidos Natação 1968-1972 Verão M 9 1 1 11
5 Carl Lewis  Estados Unidos Atletismo 1984–1996 Verão M 9 1 0 10
6 Marit Bjørgen  Noruega Esqui cross-country 2002–2018 Inverno F 8 4 3 15
7 Ole Einar Bjørndalen  Noruega Biatlo 1998–2014 Inverno M 8 4 1 13
8 Bjørn Dæhlie  Noruega Esqui cross-country 1992–1998 Inverno M 8 4 0 12
Birgit Fischer  Alemanha Oriental
 Alemanha
Canoagem 1980–2004 Verão F 8 4 0 12
10 Sawao Kato  Japão Ginástica 1968-1976 Verão M 8 3 1 12
Jenny Thompson  Estados Unidos Natação 1992-2004 Verão F 8 3 1 12
12 Matt Biondi  Estados Unidos Natação 1984–1992 Verão M 8 2 1 11
13 Usain Bolt  Jamaica Atletismo 2008–2016 Verão M 8 0 0 8
Ray Ewry  Estados Unidos Atletismo 1900-1908 Verão M 8 0 0 8
15 Nikolai Andrianov  União Soviética Ginástica 1972-1980 Verão M 7 5 3 15
16 Isabell Werth  Alemanha Equestre 1992-2020 Verão F 7 5 0 12
17 Boris Shakhlin  União Soviética Ginástica 1956-1964 Verão M 7 4 2 13
18 Věra Čáslavská  Checoslováquia Ginástica 1960-1968 Verão F 7 4 0 11
19 Viktor Chukarin  União Soviética Ginástica 1952–1956 Verão M 7 3 1 11
Allyson Felix  Estados Unidos Atletismo 2004–2020 Verão F 7 3 1 11
21 Katie Ledecky  Estados Unidos Natação 2012–2020 Verão F 7 3 0 10
22 Jason Kenny  Grã Bretanha Ciclismo 2008–2020 Verão M 7 2 0 9
23 Aladár Gerevich  Hungria Esgrima 1932-1960 Verão M 7 1 2 10
24 Caeleb Dressel  Estados Unidos Natação 2016–2020 Verão M 7 0 0 7
Svetlana Romashina  Rússia
 ROC
Nado sincronizado 2008–2020 Verão F 7 0 0 7
26 Edoardo Mangiarotti  Itália Esgrima 1936-1960 Verão M 6 5 2 13
27 Ryan Lochte  Estados Unidos Natação 2004–2016 Verão M 6 3 3 12
28 Hubert Van Innis  Bélgica Tiro com arco 1900–1920 Verão M 6 3 0 9
Lyubov Yegorova  Equipe Unificada da
 Rússia
Esqui cross-country 1992-1994 Inverno F 6 3 0 9
30 Akinori Nakayama  Japão Ginástica 1968-1972 Verão M 6 2 2 10
31 Valentina Vezzali  Itália Esgrima 1996–2012 Verão F 6 1 2 9
32 Gert Fredriksson  Suécia Canoagem 1948-1960 Verão M 6 1 1 8
Danuta Kozák  Hungria Canoagem 2008–2020 Verão F 6 1 1 8
34 Chris Hoy  Grã Bretanha Ciclismo 2000–2012 Verão M 6 1 0 7
35 Vitaly Scherbo  Equipe Unificada da
 Bielorrússia
Ginástica 1992–1996 Verão M 6 0 4 10
36 Ahn Hyun-Soo
Viktor Ahn
 Coréia do Sul
 Rússia
Patinação de velocidade em pista curta 2006–2014 Inverno M 6 0 2 8
Reiner Klimke  United Team of Germany Alemanha
 Ocidental
Equestre 1964-1988 Verão M 6 0 2 8
38 Pál Kovács  Hungria Esgrima 1936-1960 Verão M 6 0 1 7
39 Rudolf Kárpáti  Hungria Esgrima 1948-1960 Verão M 6 0 0 6
Nedo Nadi  Itália Esgrima 1912–1920 Verão M 6 0 0 6
Kristin Otto  Alemanha Oriental Natação 1988 Verão F 6 0 0 6
Lidia Skoblikova  União Soviética Patinação de velocidade 1960-1964 Inverno F 6 0 0 6
Amy Van Dyken  Estados Unidos Natação 1996-2000 Verão F 6 0 0 6
44 Ireen Wüst  Holanda Patinação de velocidade 2006–2018 Inverno F 5 5 1 11
45 Takashi Ono  Japão Ginástica 1952-1964 Verão M 5 4 4 13
46 Carl Osburn  Estados Unidos Tiroteio 1912-1924 Verão M 5 4 2 11
47 Gary Hall, Jr.  Estados Unidos Natação 1996-2004 Verão M 5 3 2 10
Ágnes Keleti  Hungria Ginástica 1952–1956 Verão F 5 3 2 10
49 Nadia Comăneci  Romênia Ginástica 1976-1980 Verão F 5 3 1 9
Ian Thorpe  Austrália Natação 2000–2004 Verão M 5 3 1 9
51 Ville Ritola  Finlândia Atletismo 1924-1928 Verão M 5 3 0 8
52 Emma McKeon  Austrália Natação 2016–2020 Verão F 5 2 4 11
53 Polina Astakhova  União Soviética Ginástica 1956-1964 Verão F 5 2 3 10
54 Claudia Pechstein  Alemanha Patinação de velocidade 1992-2006 Inverno F 5 2 2 9
55 Elisabeta Lipă  Romênia Remo 1984–2004 Verão F 5 2 1 8
56 Yukio Endo  Japão Ginástica 1960-1968 Verão M 5 2 0 7
Martin Fourcade  França Biatlo 2014–2018 Inverno M 5 2 0 7
Aaron Peirsol  Estados Unidos Natação 2000–2008 Verão M 5 2 0 7
59 Mitsuo Tsukahara  Japão Ginástica 1968-1976 Verão M 5 1 3 9
60 Nathan Adrian  Estados Unidos Natação 2008–2016 Verão M 5 1 2 8
Bradley Wiggins  Grã Bretanha Ciclismo 2000-2016 Verão M 5 1 2 8
62 Krisztina Egerszegi  Hungria Natação 1988–1996 Verão F 5 1 1 7
Tom Jager  Estados Unidos Natação 1984–1992 Verão M 5 1 1 7
Larisa Lazutina  Equipe Unificada da
 Rússia
Esqui cross-country 1992–1998 Inverno F 5 1 1 7
Willis A. Lee  Estados Unidos Tiroteio 1920 Verão M 5 1 1 7
Clas Thunberg  Finlândia Patinação de velocidade 1924-1928 Inverno M 5 1 1 7
Dana Vollmer  Estados Unidos Natação 2004–2016 Verão F 5 1 1 7
Hans Günter Winkler  United Team of Germany Alemanha
 Ocidental
Equestre 1956-1976 Verão M 5 1 1 7
Wu Minxia  China Mergulhando 2004–2016 Verão F 5 1 1 7
70 Thomas Alsgaard  Noruega Esqui cross-country 1994–2002 Inverno M 5 1 0 6
Anton Heida  Estados Unidos Ginástica 1904 Verão M 5 1 0 6
Laura Kenny  Grã Bretanha Ciclismo 2012–2020 Verão F 5 1 0 6
Nellie Kim  União Soviética Ginástica 1976-1980 Verão F 5 1 0 6
Ole Lilloe-Olsen  Noruega Tiroteio 1920–1924 Verão M 5 1 0 6
Don Schollander  Estados Unidos Natação 1964-1968 Verão M 5 1 0 6
Elaine Thompson-Herah  Jamaica Atletismo 2016–2020 Verão F 5 1 0 6
77 Bonnie Blair  Estados Unidos Patinação de velocidade 1988-1994 Inverno F 5 0 1 6
Lisa Carrington  Nova Zelândia Canoagem 2012–2020 Verão F 5 0 1 6
Georgeta Damian  Romênia Remo 2000–2008 Verão F 5 0 1 6
Missy Franklin  Estados Unidos Natação 2012–2016 Verão F 5 0 1 6
Alfred Lane  Estados Unidos Tiroteio 1912–1920 Verão M 5 0 1 6
Steve Redgrave  Grã Bretanha Remo 1984-2000 Verão M 5 0 1 6
Johnny Weissmuller  Estados Unidos Natação , pólo aquático 1924-1928 Verão M 5 0 1 6
Zou Kai  China Ginástica 2008–2012 Verão M 5 0 1 6
85 Sue Bird  Estados Unidos Basquetebol 2004–2020 Verão F 5 0 0 5
Chen Ruolin  China Mergulhando 2008–2016 Verão F 5 0 0 5
Anastasia Davydova  Rússia Nado sincronizado 2004–2012 Verão F 5 0 0 5
Morris Fisher  Estados Unidos Tiroteio 1920–1924 Verão M 5 0 0 5
Eric Heiden  Estados Unidos Patinação de velocidade 1980 Inverno M 5 0 0 5
Natalia Ishchenko  Rússia Nado sincronizado 2008–2016 Verão F 5 0 0 5
Ma Long  China Tênis de mesa 2012–2020 Verão M 5 0 0 5
Diana Taurasi  Estados Unidos Basquetebol 2004–2020 Verão F 5 0 0 5
93 Raisa Smetanina  Equipe Unificada da União Soviética
 
Esqui cross-country 1976–1992 Inverno F 4 5 1 10
94 Alexander Popov  Equipe Unificada da
 Rússia
Natação 1992-2000 Verão M 4 5 0 9
95 Dara Torres  Estados Unidos Natação 1984–2008 Verão F 4 4 4 12
96 Kornelia Ender  Alemanha Oriental Natação 1972-1976 Verão F 4 4 0 8
Dawn Fraser  Austrália Natação 1956-1964 Verão F 4 4 0 8
98 Allison Schmitt  Estados Unidos Natação 2008–2020 Verão F 4 3 3 10
99 Sixten Jernberg  Suécia Esqui cross-country 1956-1964 Inverno M 4 3 2 9
Ludmilla Tourischeva  União Soviética Ginástica 1968-1976 Verão F 4 3 2 9
101 Ricco Groß  Alemanha Biatlo 1992-2006 Inverno M 4 3 1 8
Georges Miez  Suíça Ginástica 1924-1936 Verão M 4 3 1 8
Otto Olsen  Noruega Tiroteio 1920–1924 Verão M 4 3 1 8
Emil Hegle Svendsen  Noruega Biatlo 2010–2018 Inverno M 4 3 1 8
105 Ivan Patzaichin  Romênia Canoagem 1968-1984 Verão M 4 3 0 7
106 Alexei Nemov  Rússia Ginástica 1996-2000 Verão M 4 2 6 12
107 Sven Kramer  Holanda Patinação de velocidade 2006–2018 Inverno M 4 2 3 9
108 Kjetil André Aamodt  Noruega Esqui alpino 1992-2006 Inverno M 4 2 2 8
Inge de Bruijn  Holanda Natação 2000–2004 Verão F 4 2 2 8
Sven Fischer  Alemanha Biatlo 1994–2006 Inverno M 4 2 2 8
Galina Kulakova  União Soviética Esqui cross-country 1972-1980 Inverno F 4 2 2 8
Jason Lezak  Estados Unidos Natação 2000–2012 Verão M 4 2 2 8
Roland Matthes  Alemanha Oriental Natação 1968-1976 Verão M 4 2 2 8
114 Ivar Ballangrud  Noruega Patinação de velocidade 1928–1936 Inverno M 4 2 1 7
Einar Liberg  Noruega Tiroteio 1908-1924 Verão M 4 2 1 7
116 Giuseppe Delfino  Itália Esgrima 1952-1964 Verão M 4 2 0 6
Christian d'Oriola  França Esgrima 1948–1956 Verão M 4 2 0 6
Lucien Gaudin  França Esgrima 1920–1928 Verão M 4 2 0 6
Matt Grevers  Estados Unidos Natação 2008–2012 Verão M 4 2 0 6
Guo Jingjing  China Mergulhando 2000–2008 Verão F 4 2 0 6
Jin Jong-oh  Coreia do Sul Tiroteio 2004–2016 Verão M 4 2 0 6
Olga Korbut  União Soviética Ginástica 1972-1976 Verão F 4 2 0 6
Janica Kostelić  Croácia Esqui alpino 2002–2006 Inverno F 4 2 0 6
Kevin Kuske  Alemanha Bobsleigh 2002–2018 Inverno M 4 2 0 6
125 Cate Campbell  Austrália Natação 2008–2020 Verão F 4 1 3 8
Giovanna Trillini  Itália Esgrima 1992-2008 Verão F 4 1 3 8
127 Simone Biles  Estados Unidos Ginástica 2016–2020 Verão F 4 1 2 7
Charles Daniels  Estados Unidos Natação 1904-1908 Verão M 4 1 2 7
Kosuke Kitajima  Japão Natação 2004–2012 Verão M 4 1 2 7
Lloyd Spooner  Estados Unidos Tiroteio 1920 Verão M 4 1 2 7
Libby Trickett  Austrália Natação 2004–2012 Verão F 4 1 2 7
132 Darya Domracheva  Bielo-Rússia Biatlo 2010–2018 Inverno F 4 1 1 6
Doina Ignat  Romênia Remo 1992-2008 Verão F 4 1 1 6
Kim Soo-Nyung  Coreia do Sul Tiro com arco 1988-2000 Verão F 4 1 1 6
Ryan Murphy  Estados Unidos Natação 2016-2020 Verão M 4 1 1 6
Elena Novikova-Belova  União Soviética Esgrima 1968-1980 Verão F 4 1 1 6
Murray Rose  Austrália Natação 1956-1960 Verão M 4 1 1 6
Viktor Sidyak  União Soviética Esgrima 1968-1980 Verão M 4 1 1 6
Gunde Svan  Suécia Esqui cross-country 1984–1988 Inverno M 4 1 1 6
Leontien van Moorsel  Holanda Ciclismo 2000–2004 Verão F 4 1 1 6
Katrin Wagner-Augustin  Alemanha Canoagem 2000–2012 Verão F 4 1 1 6
Wang Meng  China Patinação de velocidade em pista curta 2006–2010 Inverno F 4 1 1 6
143 Ben Ainslie  Grã Bretanha Navegação 1996–2012 Verão M 4 1 0 5
Vladimir Artemov  União Soviética Ginástica 1988 Verão M 4 1 0 5
Evelyn Ashford  Estados Unidos Atletismo 1984–1992 Verão F 4 1 0 5
Janet Evans  Estados Unidos Natação 1988–1992 Verão F 4 1 0 5
Ian Ferguson  Nova Zelândia Canoagem 1984–1988 Verão M 4 1 0 5
Ramón Fonst  Cuba Esgrima 1900-1904 Verão M 4 1 0 5
Fu Mingxia  China Mergulhando 1992-2000 Verão F 4 1 0 5
Yevgeny Grishin  União Soviética Patinação de velocidade 1956-1964 Inverno M 4 1 0 5
Jayna Hefford  Canadá Hockey no gelo 1998–2014 Inverno F 4 1 0 5
Yana Klochkova  Ucrânia Natação 2000–2004 Verão F 4 1 0 5
Hannes Kolehmainen  Finlândia Atletismo 1912–1920 Verão M 4 1 0 5
Johann Olav Koss  Noruega Patinação de velocidade 1992-1994 Inverno M 4 1 0 5
André Lange  Alemanha Bobsleigh 2002-2010 Inverno M 4 1 0 5
Greg Louganis  Estados Unidos Mergulhando 1976–1988 Verão M 4 1 0 5
Valentin Muratov  União Soviética Ginástica 1952–1956 Verão M 4 1 0 5
John Naber  Estados Unidos Natação 1976 Verão M 4 1 0 5
Matti Nykänen  Finlândia Salto de esqui 1984–1988 Inverno M 4 1 0 5
Charles Pahud de Mortanges  Holanda Equestre 1924-1936 Verão M 4 1 0 5
Mel Sheppard  Estados Unidos Atletismo 1908-1912 Verão M 4 1 0 5
Ecaterina Szabo  Romênia Ginástica 1984 Verão F 4 1 0 5
Alexander Tikhonov  União Soviética Biatlo 1968-1980 Inverno M 4 1 0 5
Wang Nan  China Tênis de mesa 2000–2008 Verão F 4 1 0 5
Hayley Wickenheiser  Canadá Hockey no gelo 1998–2014 Inverno F 4 1 0 5
Venus Williams  Estados Unidos tênis 2000-2016 Verão F 4 1 0 5
Emil Zátopek  Checoslováquia Atletismo 1948–1952 Verão M 4 1 0 5
Nikolay Zimyatov  União Soviética Esqui cross-country 1980–1984 Inverno M 4 1 0 5
169 Győző Kulcsár  Hungria Esgrima 1964-1976 Verão M 4 0 2 6
170 Ludger Beerbaum  Alemanha Ocidental
 Alemanha
Equestre 1988–2016 Verão M 4 0 1 5
Kathrin Boron  Alemanha Remo 1992-2008 Verão F 4 0 1 5
Chun Lee-Kyung  Coreia do Sul Patinação de velocidade em pista curta 1994–1998 Inverno F 4 0 1 5
Teresa Edwards  Estados Unidos Basquetebol 1984-2000 Verão F 4 0 1 5
Natalie Geisenberger  Alemanha Luge 2010–2018 Inverno F 4 0 1 5
Marcus Hurley  Estados Unidos Ciclismo 1904 Verão M 4 0 1 5
Li Xiaopeng  China Ginástica 2000–2008 Verão M 4 0 1 5
Jon Olsen  Estados Unidos Natação 1992–1996 Verão M 4 0 1 5
Stanislav Pozdnyakov  Equipe Unificada da
 Rússia
Esgrima 1992-2004 Verão M 4 0 1 5
Sanya Richards-Ross  Estados Unidos Atletismo 2004–2012 Verão F 4 0 1 5
Viorica Susanu  Romênia Remo 2000–2008 Verão F 4 0 1 5
Giorgio Zampori  Itália Ginástica 1912-1924 Verão M 4 0 1 5
182 Simon Ammann  Suíça Salto de esqui 2002-2010 Inverno M 4 0 0 4
Tobias Arlt  Alemanha Luge 2014–2018 Inverno M 4 0 0 4
Fanny Blankers-Koen  Holanda Atletismo 1948 Verão F 4 0 0 4
Tamika Catchings  Estados Unidos Basquetebol 2004–2016 Verão F 4 0 0 4
Dario Cologna  Suíça Esqui cross-country 2010–2018 Inverno M 4 0 0 4
Betty Cuthbert  Austrália Atletismo 1956-1964 Verão F 4 0 0 4
Tamás Darnyi  Hungria Natação 1988–1992 Verão M 4 0 0 4
Deng Yaping  China Tênis de mesa 1992–1996 Verão F 4 0 0 4
Harrison Dillard  Estados Unidos Atletismo 1948–1952 Verão M 4 0 0 4
Paul Bert Elvstrøm  Dinamarca Navegação 1948-1960 Verão M 4 0 0 4
Anastasia Ermakova  Rússia Nado sincronizado 2004–2008 Verão F 4 0 0 4
Mohamed Farah  Grã Bretanha Atletismo 2012–2016 Verão M 4 0 0 4
Sylvia Fowles  Estados Unidos Basquetebol 2008–2020 Verão F 4 0 0 4
Jenő Fuchs  Hungria Esgrima 1908-1912 Verão M 4 0 0 4
Kaori Icho  Japão Luta livre 2004–2016 Verão F 4 0 0 4
Michael Johnson  Estados Unidos Atletismo 1992-2000 Verão M 4 0 0 4
Robert Korzeniowski  Polônia Atletismo 1996-2004 Verão M 4 0 0 4
Alvin Kraenzlein  Estados Unidos Atletismo 1900 Verão M 4 0 0 4
Lenny Krayzelburg  Estados Unidos Natação 2000–2004 Verão M 4 0 0 4
Viktor Krovopuskov  União Soviética Esgrima 1976-1980 Verão M 4 0 0 4
Lisa Leslie  Estados Unidos Basquetebol 1996-2008 Verão F 4 0 0 4
Pat McCormick  Estados Unidos Mergulhando 1952–1956 Verão F 4 0 0 4
Al Oerter  Estados Unidos Atletismo 1956-1968 Verão M 4 0 0 4
Caroline Ouellette  Canadá Hockey no gelo 2002–2014 Inverno F 4 0 0 4
Jesse Owens  Estados Unidos Atletismo 1936 Verão M 4 0 0 4
Carlo Pavesi  Itália Esgrima 1952-1960 Verão M 4 0 0 4
Matthew Pinsent  Grã Bretanha Remo 1992-2004 Verão M 4 0 0 4
Paulo Radmilovic  Grã Bretanha Pólo aquático , natação 1908-1920 Verão M 4 0 0 4
Henri Saint Cyr  Suécia Equestre 1952–1956 Verão M 4 0 0 4
Vladimir Salnikov  União Soviética Natação 1980–1988 Verão M 4 0 0 4
Carl Schuhmann  Alemanha Ginástica , Luta Livre 1896 Verão M 4 0 0 4
Shi Tingmao  China Mergulhando 2016-2020 Verão F 4 0 0 4
Nicole Uphoff  Alemanha Ocidental
 Alemanha
Equestre 1988–1992 Verão F 4 0 0 4
Lasse Virén  Finlândia Atletismo 1972-1976 Verão M 4 0 0 4
Thomas Wassberg  Suécia Esqui cross-country 1980–1988 Inverno M 4 0 0 4
Tobias Wendl  Alemanha Luge 2014–2018 Inverno M 4 0 0 4
Serena Williams  Estados Unidos tênis 2000–2012 Verão F 4 0 0 4
Bärbel Wöckel  Alemanha Oriental Atletismo 1976-1980 Verão F 4 0 0 4
Zhang Yining  China Tênis de mesa 2004–2008 Verão F 4 0 0 4

Linha do tempo

Esta é uma lista progressiva de atletas olímpicos que detêm o recorde de mais títulos conquistados. Inclui títulos conquistados em 1896 e 1900, antes de as medalhas de ouro serem atribuídas ao primeiro lugar. Todos os recordistas competiram nos Jogos de Verão em vez dos Jogos de Inverno.

Michael Phelps , detentor do recorde de mais medalhas de ouro olímpicas, com uma de suas medalhas nos Jogos Olímpicos de 2008
Medalhas de ouro Encontro Atleta Nação Esporte Evento recorde de medalha de ouro Eventos anteriores de medalha de ouro Gênero
1 06/04/1996 James Connolly  Estados Unidos Atletismo Salto triplo - M
Robert Garrett  Estados Unidos Atletismo Disco M
07/04/1996 Ellery Clark  Estados Unidos Atletismo Salto em distância M
Thomas Burke  Estados Unidos Atletismo 400 metros M
2 Robert Garrett  Estados Unidos Atletismo Arremesso de peso Veja acima M
09/04/1896 Edwin Flack  Austrália Atletismo 800 metros 1896 - 1 M
Fritz Hofmann , Konrad Böcker , Alfred Flatow , Gustav Flatow , Georg Hilmar , Fritz Manteuffel , Karl Neukirch , Richard Röstel , Gustav Schuft , Carl Schuhmann , Hermann Weingärtner  Alemanha Ginástica Barra horizontal da equipe 1896 - 1 M
3 Carl Schuhmann  Alemanha Ginástica Cofre ver anterior M
Hermann Weingärtner  Alemanha Ginástica Barra horizontal Veja acima M
1896-04-10 Alfred Flatow  Alemanha Ginástica Barras paralelas Veja acima M
4 11/04/1896 Carl Schuhmann  Alemanha Luta livre Greco-romana Veja acima M
16/07/1900 Alvin Kraenzlein  Estados Unidos Atletismo Obstáculos de 200 metros 1900 - 1 , 2 , 3 M
05/08/1904 Marcus Hurley  Estados Unidos Ciclismo 1 milha 1904 - 1 , 2 , 3 M
29/08/1904 Ray Ewry  Estados Unidos Atletismo Salto em distância em pé 1900 - 1 , 2 , 3 M
5 31/08/1904 Salto em altura em pé
6 03/09/1904 Salto triplo em pé
7 20/07/1908 Atletismo Salto em distância em pé
8 23/07/1908 Salto em altura em pé
13/07/1924 Paavo Nurmi  Finlândia Atletismo Equipe de cross-country 1920 - 1 , 2 , 3
1924 - 4 , 5 , 6 , 7
M
9 29/07/1928 Atletismo 10.000 metros
23/10/1964 Larisa Latynina  União Soviética Ginástica Exercício de solo 1956 - 1, 2, 3, 4
1960 - 5, 6, 7
1964 - 8
F
12/08/2008 Michael Phelps  Estados Unidos Natação 200 metros livre 2004 - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
2008 - 7 , 8
M
10 13/08/2008 200 metros borboleta
11 4 × 200 metros de revezamento de estilo livre
12 15/08/2008 Medley individual de 200 metros
13 16/08/2008 100 metros borboleta
14 17/08/2008 4 × 100 metros medley revezamento
15 31/07/2012 Natação 4 × 200 metros de revezamento de estilo livre
16 02/08/2012 Medley individual de 200 metros
17 03/08/2012 100 metros borboleta
18 04/08/2012 4 × 100 metros medley revezamento
19 07/08/2016 Natação Revezamento de estilo livre 4 × 100 metros
20 09/08/2016 200 metros borboleta
21 4 × 200 metros de revezamento de estilo livre
22 11/08/2016 Medley individual de 200 metros
23 13/08/2016 4 × 100 metros medley revezamento

Lista da maioria das medalhas de ouro na carreira em eventos individuais

Atualmente, essa lista inclui todos os atletas olímpicos com três ou mais medalhas de ouro conquistadas individualmente (não como parte de uma equipe de dois ou mais).

Não. Atleta Nação Esporte Anos Jogos Gênero Ouro Prata Bronze Total
1 Michael Phelps  Estados Unidos Natação 2004–2016 Verão M 13 2 1 16
2 Ray Ewry  Estados Unidos Atletismo 1900-1908 Verão M 8 0 0 8
3 Věra Čáslavská  Checoslováquia Ginástica 1964-1968 Verão F 7 1 0 8
Carl Lewis  Estados Unidos Atletismo 1984–1996 Verão M 7 1 0 8
5 Larisa Latynina  União Soviética Ginástica 1956-1964 Verão F 6 5 3 14
6 Nikolai Andrianov  União Soviética Ginástica 1972-1980 Verão M 6 3 3 12
7 Bjørn Dæhlie  Noruega Esqui cross-country 1992–1998 Inverno M 6 3 0 9
Paavo Nurmi  Finlândia Atletismo 1920–1928 Verão M 6 3 0 9
9 Boris Shakhlin  União Soviética Ginástica 1956-1964 Verão M 6 2 2 10
10 Katie Ledecky  Estados Unidos Natação 2012–2020 Verão F 6 1 0 7
11 Usain Bolt  Jamaica Atletismo 2008–2016 Verão M 6 0 0 6
Lidia Skoblikova  União Soviética Patinação de velocidade 1960-1964 Inverno F 6 0 0 6
13 Marit Bjørgen  Noruega Esqui cross-country 2002–2018 Inverno F 5 3 2 10
14 Ole Einar Bjørndalen  Noruega Biatlo 1998–2014 Inverno M 5 3 1 9
Viktor Chukarin  União Soviética Ginástica 1952–1956 Verão M 5 3 1 9
Sawao Kato  Japão Ginástica 1968-1976 Verão M 5 3 1 9
17 Nadia Comăneci  Romênia Ginástica 1976-1980 Verão F 5 1 1 7
Krisztina Egerszegi  Hungria Natação 1988–1996 Verão F 5 1 1 7
Gert Fredriksson  Suécia Canoagem 1948-1960 Verão M 5 1 1 7
Clas Thunberg  Finlândia Patinação de velocidade 1924-1928 Inverno M 5 1 1 7
21 Vitaly Scherbo  Equipe Unificada da
 Bielorrússia
Ginástica 1992–1996 Verão M 5 0 4 9
22 Bonnie Blair  Estados Unidos Patinação de velocidade 1988-1994 Inverno F 5 0 1 6
23 Eric Heiden  Estados Unidos Patinação de velocidade 1980 Inverno M 5 0 0 5
24 Ireen Wüst  Holanda Patinação de velocidade 2006–2018 Inverno F 4 4 1 9
25 Lyubov Yegorova  Equipe Unificada da
 Rússia
Esqui cross-country 1992-1994 Inverno F 4 3 0 7
26 Kjetil André Aamodt  Noruega Esqui alpino 1992-2006 Inverno M 4 2 2 8
Akinori Nakayama  Japão Ginástica 1968-1972 Verão M 4 2 2 8
Claudia Pechstein  Alemanha Patinação de velocidade 1992-2006 Inverno F 4 2 2 8
29 Ivar Ballangrud  Noruega Patinação de velocidade 1928–1936 Inverno M 4 2 1 7
30 Martin Fourcade  França Biatlo 2010–2018 Inverno M 4 2 0 6
Jin Jong-oh  Coreia do Sul Tiroteio 2004–2016 Verão M 4 2 0 6
Janica Kostelić  Croácia Esqui alpino 2002–2006 Inverno F 4 2 0 6
Hubert Van Innis  Bélgica Tiro com arco 1900–1920 Verão M 4 2 0 6
34 Inge de Bruijn  Holanda Natação 2000–2004 Verão F 4 1 1 6
Ágnes Keleti  Hungria Ginástica 1952–1956 Verão F 4 1 1 6
Mark Spitz  Estados Unidos Natação 1968-1972 Verão M 4 1 1 6
Leontien van Moorsel  Holanda Ciclismo 2000–2004 Verão F 4 1 1 6
38 Ben Ainslie  Grã Bretanha Navegação 1996–2012 Verão M 4 1 0 5
Janet Evans  Estados Unidos Natação 1988–1992 Verão F 4 1 0 5
Yevgeny Grishin  União Soviética Patinação de velocidade 1956-1964 Inverno M 4 1 0 5
Anton Heida  Estados Unidos Ginástica 1904 Verão M 4 1 0 5
Jason Kenny  Grã Bretanha Ciclismo 2008–2020 Verão M 4 1 0 5
Yana Klochkova  Ucrânia Natação 2000–2004 Verão F 4 1 0 5
Johann Olav Koss  Noruega Patinação de velocidade 1992-1994 Inverno M 4 1 0 5
Greg Louganis  Estados Unidos Mergulhando 1976–1988 Verão M 4 1 0 5
Alexander Popov  Equipe Unificada da
 Rússia
Natação 1992-2000 Verão M 4 1 0 5
Emil Zátopek  Checoslováquia Atletismo 1948–1952 Verão M 4 1 0 5
47 Ahn Hyun-Soo
Viktor Ahn
 Coréia do Sul
 Rússia
Patinação de velocidade em pista curta 2006–2014 Inverno M 4 0 2 6
48 Marcus Hurley  Estados Unidos Ciclismo 1904 Verão M 4 0 1 5
Roland Matthes  Alemanha Oriental Natação 1968-1976 Verão M 4 0 1 5
50 Simon Ammann  Suíça Salto de esqui 2002-2010 Inverno M 4 0 0 4
Dario Cologna  Suíça Esqui cross-country 2010–2018 Inverno M 4 0 0 4
Tamás Darnyi  Hungria Natação 1988–1992 Verão M 4 0 0 4
Paul Bert Elvstrøm  Dinamarca Navegação 1948-1960 Verão M 4 0 0 4
Mohamed Farah  Grã Bretanha Atletismo 2012–2016 Verão M 4 0 0 4
Fu Mingxia  China Mergulhando 1992-2000 Verão F 4 0 0 4
Chris Hoy  Grã Bretanha Ciclismo 2004–2012 Verão M 4 0 0 4
Kaori Icho  Japão Luta livre 2004–2016 Verão F 4 0 0 4
Kosuke Kitajima  Japão Natação 2004–2008 Verão M 4 0 0 4
