Reynel Hugnatan - Reynel Hugnatan

Reynel Hugnatan
PBA - Meralco vs Alasca - Reynel Hugnatan - Meralco - 2016-0425 (26374089170) .jpg
Hugnatan (à esquerda) em 2016
No. 21 - Parafusos Meralco
Posição Avanço / centro
Liga PBA
Informações pessoais
Nascer ( 03/11/1978 )3 de novembro de 1978 (idade 42)
Bacolod , Filipinas
Nacionalidade Filipino
Altura listada 1,93 m (6 pés 4 pol.)
Peso listado 210 lb (95 kg)
Informação de carreira
Escola Superior Universidade de Manila
Draft PBA Rodada de 2003 : 1 / Escolha: 9º geral
Selecionado pelos Tigres da Coca-Cola
Carreira de jogador 1998 - presente
Histórico
1998–2002 Negros / RCPI-Negros Slashers
2003–2005 Tigres Coca-Cola
2005–2011 Alaska Aces
2011-presente Meralco Bolts
Destaques de carreira e prêmios

Reynel Frances T. Hugnatan (nascido em 3 de novembro de 1978) é um jogador profissional de basquete filipino do Meralco Bolts da Associação Filipina de Basquete . Ele foi escolhido em 9º geral pelos Tigres da Coca-Cola no draft de 2003 do PBA .

Estatísticas de carreira da PBA

Lenda
  GP Jogos jogados   GS Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo  Audacioso  Carreira alta

No final da temporada de 2020

Médias temporada a temporada

Ano Equipe GP MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003 Coca Cola 58 14,1 .448 0,000 0,680 3,1 0,8 .2 .1 3,7
2004-05 Coca-Cola / Alasca 72 27,4 .489 0,143 0,697 6,2 1,5 0,5 .2 8,6
2005-06 Alasca 48 24,1 0,500 0,000 0,650 5,5 1.0 .4 .2 6,9
2006–07 35 19,9 0,531 0,000 .641 4,9 0,8 .2 .1 7,5
2007-08 46 24,8 .451 0,333 0,695 6,0 1,3 .4 .2 8,8
2008-09 44 22,6 0,500 0,250 0,689 6,0 1,2 .3 .1 8,2
2009–10 62 20,0 , 466 0,000 0,721 5,1 1,3 .2 .1 7,7
2010-11 27 20,6 .453 0,000 0,627 5,9 1.0 .2 .1 6,1
2011-12 Meralco 35 22,3 0,509 0,000 0,769 5,5 0,8 .3 .3 6,1
2012–13 47 27,3 .465 0,000 0,789 6,5 1,2 .4 .4 9,5
2013–14 35 31,5 .439 0,286 , 647 7,1 1,4 0,5 .2 8,7
2014-15 38 24,0 .429 0,333 0,843 4,4 0,8 .2 .2 7,7
2015–16 50 21,2 .445 0,397 0,831 3,9 1,2 .3 .1 8,6
2016–17 48 20,0 0,391 0,357 0,842 3,4 1,2 .3 .3 8,5
2017–18 40 18,3 0,397 0,293 0,729 3,2 1,6 .4 .2 6,8
2019 34 12,1 .321 0,190 0,862 2,7 , 6 .1 .2 3,6
2020 16 28,2 .427 0,350 0,794 4,8 2,3 .4 .3 11,7
Carreira 735 22,1 .453 0,311 0,719 5.0 1,2 .3 .2 7,5

Referências

links externos