Sale Moor (distrito) - Sale Moor (ward)

Sale Moor
Sale Moor (Trafford Council Ward) .png
Sale Moor em Trafford
População 10.508 
Bairro metropolitano
Condado metropolitano
País Inglaterra
Estado soberano Reino Unido
Parlamento do Reino Unido
Conselheiros
Lista de lugares
Reino Unido
Inglaterra

Sale Moor é um distrito eleitoral de Trafford , Greater Manchester, cobrindo a parte oriental de Sale , incluindo Sale Moor Village.

Conselheiros

Em 2021, os conselheiros são Liz Patel ( Trabalhista ), Joanne Bennett ( Trabalhista Co-op ) e Mike Freeman ( Trabalhista ).

Eleição Conselheiro Conselheiro Conselheiro
2004 Christine Bailey ( Con ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Philip Gratrix ( laboratório )
2006 Christine Bailey ( Con ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Philip Gratrix ( laboratório )
2007 Christine Bailey ( Con ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Philip Gratrix ( laboratório )
2008 Christine Bailey ( Con ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Nigel Hooley ( Con )
2010 Philip Gratrix ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Nigel Hooley ( Con )
2011 Philip Gratrix ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Nigel Hooley ( Con )
2012 Philip Gratrix ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )
2014 Philip Gratrix ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )
2015 Philip Gratrix ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )
2016 Philip Gratrix ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )
2018 Liz Patel ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )
2019 Liz Patel ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )
2021 Liz Patel ( laboratório ) Joanne Bennett ( Lab Co-op ) Mike Freeman ( laboratório )

  indica assento para reeleição.

Eleições na década de 2020

Maio de 2021

2021
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Mike Freeman * 1.812 56,7 Aumentar 1,1
Conservador Daniel Bell 971 30,4 Diminuir 2.0
Verde Stephen Leicester 268 8,4 Aumentar 1,5
Democratas liberais Marc Ramsbottom 128 4,0 Diminuir 0,8
Maioria 841 26,3 Aumentar 3,1
Cédulas rejeitadas 17
Eleitores registrados 7.635
Vire para fora 3.197 41,9 Aumentar 3,9
Trabalho de espera Balanço Aumentar 1,6

Eleições na década de 2010

Maio de 2019

2019
Partido Candidato Votos % ±%
Cooperativa de Trabalho Joanne Bennett * 1.347 52,4 Aumentar 0,7
Conservador Matt Leigh 664 25,9 Diminuir 9,1
Verde Jane Leicester 355 13,8 Aumentar 8
Democratas liberais Simon Wright 203 7,9 Aumentar 0,4
Maioria 683 26,6 Aumentar 9,9
Eleitores registrados 7.549
Vire para fora 2.569 34,03 Diminuir 2,37
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2018

2018
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Liz Patel 1.433 51,7 -4,0
Conservador Darren Christopher Meacher 971 35,0 +2,5
Democratas liberais Czarina Kirk 207 7,5 +2,7
Verde Jane Leicester 161 5,8 -1,1
Maioria 462 16,7
Vire para fora 2.772 36,4 -1,6
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2016

2016
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Mike Freeman * 1.547 55,6 +5,0
Conservador Stephen McHugh 902 32,4 -6,7
Verde Jane Leicester 192 6,9 -3,2
Democratas liberais William Jones 134 4,8 +4,8
Maioria 645 23,2 +11,7
Vire para fora 2.783 38,0 -28,1
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2015

2015
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Joanne Bennett * 2.512 50,7 +5,6
Conservador Tony Field 1.939 39,2 +10,6
Verde Paul Bayliss 499 10,1 +2,6
Maioria 573 11,5 -4,0
Vire para fora 4.950 66,1 +29,5
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2014

2014
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Philip Gratrix * 1.217 45,1 -4,0
Conservador Michael Parris 772 28,6 -8,8
UKIP Barry Higgs 408 15,1 +15,1
Verde Paul Bayliss 202 7,5 +0,1
Democratas liberais Kenneth Clarke 98 3,6 -2,5
Maioria 445 16,5 +4,8
Vire para fora 2.697 36,6 -1,3
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2012

2012
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Mike Freeman 1.355 49,1 +1,8
Conservador Nigel Hooley * 1.032 37,4 -2,5
Verde Nigel Woodcock 205 7,4 +1,4
Democratas liberais Joseph Carter 168 6,1 -0,7
Maioria 323 11,7 +4,3
Vire para fora 2.760 37,9 -3,8
Ganho de mão de obra do conservador Balanço

Maio de 2011

2011
Partido Candidato Votos % ±%
Cooperativa de Trabalho Joanne Bennett * 1.494 47,3 +6,4
Conservador Michael Parris 1.260 39,9 +6,3
Democratas liberais Joseph Carter 216 6,8 -14,7
Verde Nigel Woodcock 191 6,0 +2,0
Maioria 234 7,4 +0,1
Vire para fora 3.161 41,7 -23,5
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2010

2010
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Philip Gratrix 2.032 40,9 +1.1
Conservador Christine Bailey * 1.668 33,6 -6,3
Democratas liberais Derek Hurst 1.068 21,5 +9,0
Verde Bridget Battye 198 4,0 -3,8
Maioria 364 7,3 +7,2
Vire para fora 4.966 65,2 +28,6
Ganho de mão de obra do conservador Balanço

Eleições nos anos 2000

Maio de 2008

2008
Partido Candidato Votos % ±%
Conservador Nigel Hooley 1.120 39,9 +4,9
Trabalho Philip Gratrix * 1.116 39,8 -0,8
Democratas liberais Margaret Clarke 351 12,5 +1,9
Verde Bridget Battye 218 7,8 +2,6
Maioria 4 0,1 -5,5
Vire para fora 2.805 36,6 -2,6
Ganho conservador do trabalho Balanço

Maio de 2007

2007
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Joanne Bennett * 1.175 40,6 +1,5
Conservador Brian Shaw 1.013 35,0 -5,0
Democratas liberais Margaret Clarke 306 10,6 -10,3
Democrata inglês Craig Healey 252 8,7 +8,7
Verde Bridget Battye 150 5,2 +5,2
Maioria 162 5,6 +4,7
Vire para fora 2.896 39,2 +2,6
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2006

2006
Partido Candidato Votos % ±%
Conservador Christine Bailey * 1.076 40,0 +1,5
Trabalho Stephen Smith 1.051 39,1 -0,3
Democratas liberais James Eisen 562 20,9 -1,8
Maioria 25 0.9 -1,0
Vire para fora 2.689 36,6 -7,8
Posse conservador Balanço

Maio de 2004

2004 (após mudanças de limite)
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Philip Gratrix * 1.219 13,8
Trabalho Joanne Bennett 1.198 13,6
Conservador Christine Bailey 1.172 13,3
Conservador Pervez Nakvi 1.116 12,7
Conservador John Schofield 1.105 12,5
Trabalho Munaver Rasul * 1.007 11,4
Democratas liberais Margaret Clarke 688 7,8
Democratas liberais Kenneth Clarke 659 7,5
Democratas liberais Colin Bearfield 650 7,4
Vire para fora 8.814 44,4
Trabalho vencedor (novo assento)
Trabalho vencedor (novo assento)
Vitória conservadora (novo assento)

Maio de 2003

2003
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Munaver Rasul * 1.385 36,0 -11,5
Conservador Pervez Nakvi 1.247 32,4 -0,3
Democratas liberais Margaret Clarke 1.212 31,5 +17,4
Maioria 138 3,6 -11,2
Vire para fora 3.844 50,7 -2,5
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2002

2002
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Philip Gratrix * 1.906 47,5 +3,0
Conservador Christopher Lynch 1.311 32,7 -11,0
Democratas liberais Derek Hurst 564 14,1 +2,3
Independente Majorie Hepburn 232 5,8 +5,8
Maioria 595 14,8 +14,0
Vire para fora 4.013 53,2 +19,6
Trabalho de espera Balanço

Maio de 2000

2000
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Helen Busteed * 1.143 44,5 -4,6
Conservador Marjorie Hepburn 1.121 43,7 +6,2
Democratas liberais Derek Hurst 303 11,8 -1,6
Maioria 22 0,8 -10,8
Vire para fora 2.567 33,6 +2,1
Trabalho de espera Balanço

Eleições na década de 1990

1999
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho Rasul 1.177 49,1 -5,0
Conservador RD Baldwin 897 37,5 +3,0
Democratas liberais K Clarke 321 13,4 +3,4
Maioria 280 11,6 -8,0
Vire para fora 2.395 31,5 -1,9
Trabalho de espera Balanço
1998
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho P. Gratrix * 1.380 54,1 +5,4
Conservador RD Baldwin 880 34,5 -3,5
Democratas liberais K. Clarke 256 10,0 -3,3
Trabalho Socialista LM Wright 36 1,4 +1,4
Maioria 500 19,6 +8,9
Vire para fora 2.552 33,4 -6,9
Trabalho de espera Balanço
1996
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho HF Busteed 1.499 48,7 -4,4
Conservador DR Baldwin * 1.169 38,0 +0,3
Democratas liberais ME Clarke 410 13,3 +4,1
Maioria 330 10,7 -4,7
Vire para fora 3.078 40,3 -3,5
Ganho de mão de obra do conservador Balanço
1995
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho CH Merry * 1.780 53,1 +6,9
Conservador CJJ Lynch 1.265 37,7 -0,5
Democratas liberais ME Clarke 307 9,2 -6,4
Maioria 515 15,4 +7,4
Vire para fora 3.352 43,8 +4,2
Trabalho de espera Balanço
1994
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho P. Gratrix * 1.697 46,2 +6,8
Conservador CJJ Lynch 1.403 38,2 -5,9
Democratas liberais ME Clarke 572 15,6 -0,9
Maioria 294 8,0 +3,3
Vire para fora 3.672 48,0 +5,8
Trabalho de espera Balanço
1992
Partido Candidato Votos % ±%
Conservador DR Baldwin 1.419 44,1 +6,6
Trabalho B. Brotherton * 1.269 39,4 -4,5
Democratas liberais AP Sutherland 530 16,5 -2,1
Maioria 150 4,7 -1,7
Vire para fora 3.218 42,2 -5,2
Ganho conservador do trabalho Balanço
1991
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho CH Merry * 1.608 43,9 -4,0
Conservador F. Leigh 1.373 37,5 -1,1
Democratas liberais K. Clarke 681 18,6 +9,2
Maioria 235 6,4 -2,9
Vire para fora 3.662 47,4 -3,4
Trabalho de espera Balanço
1990
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho P. Gratrix 1.917 47,9 +1.1
Conservador F. Leigh 1.544 38,6 -3,9
Democratas liberais K. Clarke 377 9,4 -1,3
Verde R. Dean 164 4,1 +4,1
Maioria 373 9,3 +5,0
Vire para fora 4.002 50,8 +5,4
Trabalho de espera Balanço

Eleições na década de 1980

1988
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho B. Brotherton * 1.679 46,8 +7,8
Conservador GV Burrows 1.526 42,5 +6,4
Democratas liberais JAS Hunter 386 10,7 -12,4
Maioria 153 4,3 +1,5
Vire para fora 3.591 45,4 -3,1
Trabalho de espera Balanço
1987
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho CH Merry * 1.485 39,0 -9,9
Conservador GV Burrows 1.377 36,1 +6,8
SDP K. Clarke 881 23,1 +23,1
Verde AM Bowden 69 1.8 +1,8
Maioria 108 2,8 -16,8
Vire para fora 3.812 48,5 +8,6
Trabalho de espera Balanço
1986
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho R. Mee * 1.509 48,9 +7,2
Conservador EA Robinson 905 29,3 -5,7
Liberal HM Hughes 671 21,8 +21,8
Maioria 604 19,6 +12,8
Vire para fora 3.085 39,9 -2,2
Trabalho de espera Balanço
1984
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho B. Brotherton * 1.376 41,7 +1,2
Conservador EA Robinson 1.153 35,0 -0,1
SDP RC Tweed 769 23,3 -1,0
Maioria 223 6,8 +1,4
Vire para fora 3.298 42,1 -4,6
Trabalho de espera Balanço
1983
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho CH Merry * 1.488 40,5 +0,5
Conservador JW Robinson 1.290 35,1 +0,2
Aliança RC Tweed 892 24,3 -0,8
Maioria 198 5,4 +0,3
Vire para fora 3.670 46,7 +4,4
Trabalho de espera Balanço
1982
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho R. Mee * 1.319 40,0 -10,9
Conservador JW Robinson 1.152 34,9 +4,3
Liberal HM Hughes 827 25,1 +6,6
Maioria 167 5,1 -15,1
Vire para fora 3.298 42,3 -2,1
Trabalho de espera Balanço
1980
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho B. Brotherton 1.780 50,9 +4,5
Conservador R. Maley 1.072 30,6 -8,1
Liberal AC Halliday 647 18,5 +3,6
Maioria 708 20,2 +12,5
Vire para fora 3.499 44,4 -30,8
Ganho de mão de obra do conservador Balanço

Eleições nos anos 1970

1979
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho CH Merry 2.319 46,4 -6,1
Conservador A. Rhodes * 1.935 38,7 -8,8
Liberal JS Green 743 14,9 +14,9
Maioria 384 7,7 +2,7
Vire para fora 4.997 75,2 +34,3
Ganho de mão de obra do conservador Balanço
1978
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho R. Mee * 1.417 52,5 +8,9
Conservador GK Toft 1.283 47,5 +3,6
Maioria 134 5.0 +4,6
Vire para fora 2.700 40,9 -1,2
Trabalho de espera Balanço
1976
Partido Candidato Votos % ±%
Conservador SD Turner 1.231 43,9 +1,5
Trabalho B. Brotherton 1.221 43,6 +9,5
Liberal B. Willshaw 301 10,7 -10,4
Comunista VT Eddisford 49 1,7 -0,6
Maioria 10 0,4 -4,7
Vire para fora 2.802 42,1 +2,7
Ganho conservador do trabalho Balanço
1975
Partido Candidato Votos % ±%
Conservador A. Rhodes 1.105 42,4
Trabalho B. Brotherton * 888 34,1
Liberal M. Wood 550 21,1
Comunista AH Burrage 61 2,3
Maioria 132 5,1
Vire para fora 2.604 39,4
Ganho conservador do trabalho Balanço
1973
Partido Candidato Votos % ±%
Trabalho R. Mee 1.345 53,8
Trabalho WM Phillips 1.344
Trabalho B. Brotherton 1.197
Conservador J. Hammond 1.043 41,8
Conservador E. Scarborough 1.028
Conservador G. Berry 987
Comunista A. Barrage 110 4,4
Maioria 154
Vire para fora 2.498 35,1
Trabalho vencedor (novo assento)
Trabalho vencedor (novo assento)
Trabalho vencedor (novo assento)

Referências

links externos