Esqueleto nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 - Skeleton at the 1948 Winter Olympics

Esqueleto
nos Jogos Olímpicos de Inverno V
Skeleton pictogram.svg
Local Cresta Run
concorrentes 15  a partir de 6 nações
medalhistas
1º, medalhista (s) de ouro Nino Bibbia  Itália
2º, medalha de prata (s) John Heaton  Estados Unidos
3º, medalhista (s) bronze John Crammond  Grã Bretanha
←  1928
2002  →

Medalhas concedidas para o esqueleto disciplina nos Jogos Olímpicos de 1948 de Inverno , realizada em St Moritz . Naquela época, o esporte foi chamado cresta , e St. Moritz teve o mais famoso Cresta Run , datando de 1884. Em muitos locais o esporte foi referido como tobogã durante estes e os 1928 jogos . O concurso foi executado ao longo de um total de seis corridas.

medalhistas

Ouro Nino Bibbia
 Itália
Prata John Heaton
 Estados Unidos
Bronze John Crammond
 Grã-Bretanha

Turn 10 em Cesana Pariol , onde os bobsled , luge e skeleton competições aconteceu para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 em Turim, na Itália , é nomeado para Bibbia.

John Heaton também ganhou a medalha de prata no esqueleto nas Olimpíadas de Inverno de 1928 .

Resultados

Classificação Nome País Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Total Dif.
1 Nino Bibbia  Itália 0: 48.8 0: 47.6 0: 47.6 0: 59.5 1: 00.2 1: 00.3 5: 23.2 -
2 John Heaton  Estados Unidos 0: 48.1 0: 47.4 0: 47.7 1: 00.0 1: 00.2 1: 01.2 5: 24.6 +1.4
3 John Crammond  Grã Bretanha 0: 47.4 0: 47.7 0: 47.9 1: 00,9 1: 00,9 1: 00.3 5: 25.1 1,9
4 Wilbur Lee Martin  Estados Unidos 0: 47.8 0: 49.2 0: 48.2 1: 00,7 1: 01.6 1: 00.5 5: 28.0 4,8
5 Gottfried Kagi  Suíça 0: 48.9 0: 48.8 0: 48.7 1: 00,8 1: 01.6 1: 01.1 5: 29.9 6,7
6 Richard Bott  Grã Bretanha 0: 48.3 0: 48.9 0: 49.2 1: 01.5 1: 01.4 1: 01.4 5: 30,7 7,5
7 James Coats  Grã Bretanha 0: 48.8 0: 48.7 0: 49.0 1: 02.3 1: 01.7 1: 01.4 5: 31.9 8,7
8 Fairchild Maccarthy  Estados Unidos 0: 48.8 0: 48.3 0: 49.4 1: 03.6 1: 02,7 1: 02,7 5: 35.5 12,3
9 Thomas Clarke  Grã Bretanha 0: 49.7 0: 49.9 0: 49.3 1: 03.5 1: 03,8 1: 02,8 5: 39.0 15,8
10 C. William Johnson  Estados Unidos 0: 47.7 0: 48.4 0: 48,0 não começou - -
11 Milo Bigler  Suíça 0: 48.4 0: 48.4 0: 48.7 não começou - -
12 Dialma Balsegia  Suíça 0: 49.2 0: 49.0 0: 48.6 não começou - -
13 William Hirigoyen  França 0: 52.7 0: 49.9 0: 51.0 não começou - -
Christian Fischbacher  Suíça desconhecido não começou - -
Hugo Kuranda  Áustria desconhecido não começou - -

Quadro de medalhas

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1  Itália  (ITA) 1 0 0 1
2  Estados Unidos  (EUA) 0 1 0 1
3  Grã-Bretanha  (GBR) 0 0 1 1
Totais (3 nações) 1 1 1 3


Referências

  • 1948 resultados esqueleto
  • Comitê Olímpico Austríaco resulta em 1.948 esqueleto (em alemão)
  • Rapport Général sur les V es Jeux Olympiques d'hiver St-Moritz 1948 (PDF) (em francês). Comité Olympique Suisse. p. 67 . Retirado 2007-03-30 .
  • resultados Skeletonsport.com