Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 200 metros medley individual dos homens - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 200 metre individual medley

200 metros medley individual dos homens
no Campeonato Mundial da FINA 2009
Local Foro Italico
datas 29 Julho 2009 (aquece, semifinais)
30 de julho de 2009 (final)
concorrentes 102
tempo do vencedor 1 minuto 54,10 segundos
medalhistas
medalha de ouro     Estados Unidos
medalha de prata     Hungria
medalha de bronze     Estados Unidos
←  2007
2011  →

As eliminatórias para os 200 metros Medley Individual Masculinos corrida no Campeonato Mundial de 2009 teve lugar na parte da manhã e à noite de 29 de Julho eo final teve lugar na sessão da noite de 30 de julho, no Foro Italico , em Roma, Itália . A ordem de natação no medley foi borboleta , costas , bruços , estilo livre .

registros

World Record (WR)
1: 54,23 Estados Unidos Michael Phelps Pequim China 15 de agosto, 2008
Campeonato Record (CR)
1: 54,98 Estados Unidos Michael Phelps Melbourne Austrália 29 março de 2007

Resultados

heats

Classificação Calor faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 9 4 László Cseh  Hungria 1: 56,34 ER
2 10 4 Eric Shanteau  EUA 1: 57,65
3 10 7 Leith Brodie  Austrália 1: 57,66 OC
3 11 3 Thiago Pereira  Brasil 1: 57,66 SA
5 11 4 Ryan Lochte  EUA 1: 57,94
6 9 5 James Goddard  Grã Bretanha 1: 58,40
7 9 3 Gergő Kis  Hungria 1: 58,48
8 11 7 Gal Nevo  Israel 1: 58,55 NR
9 11 5 Ken Takakuwa  Japão 1: 58,60
10 11 6 Alessio Boggiatto  Itália 1: 58,81
11 11 0 Yannick Lebherz  Alemanha 1: 58,94 NR
12 10 5 Darian Townsend  África do Sul 1: 58,96
13 11 2 Henrique Rodrigues  Brasil 1: 59.21
14 10 6 Takuro Fujii  Japão 1: 59,26
15 9 8 Joseph Roebuck  Grã Bretanha 1: 59,65
16 7 3 Martin Liivamägi  Estônia 1: 59,95 NR
17 11 1 Diogo Carvalho  Portugal 2: 00.05
18 10 9 Tommaso D'Orsogna  Austrália 2: 00,31
19 9 2 Vytautas Janušaitis  Lituânia 2: 00.32
20 10 3 Bradley Ally  Barbados 2: 00,44
21 10 2 Fabien Horth  França 2: 00,47
22 8 7 Omar Pinzón  Colômbia 2: 00,56 NR
23 11 9 Łukasz Wójt  Polônia 2: 00,72
24 11 8 Alan Cabello  Espanha 2: 00,73
25 9 1 Brenton Cabello  Espanha 2: 01.00
26 9 6 Romanos Alyfantis  Grécia 2: 01.06
27 8 1 Liu Weijia  China 2: 01.11
28 10 8 Miguel Molina  Filipinas 2: 01.19
29 7 7 Martti Aljand  Estônia 2: 01.26
30 9 7 Riaan Schoeman  África do Sul 2: 01.31
31 8 4 Saša Imprić  Croácia 2: 01.41
32 10 0 Andrey Krylov  Rússia 2: 01.43
33 8 2 Chris Christensen  Dinamarca 2: 01.62 NR
34 9 0 Mateusz Matczak  Polônia 2: 01,65
35 8 3 Jordan Hartney  Canadá 2: 01,69
36 7 6 Carlos Almeida  Portugal 2: 01,78
37 8 6 Taki Mrabet  Tunísia 2: 01,81
38 6 1 Niksa Roki  Croácia 2: 01,86
39 8 9 Dmitriy Gordiyenko  Cazaquistão 2: 02.20
40 9 9 Gard Kvale  Noruega 2: 02,29
41 8 8 Tomas Fucik  República Checa 2: 02,60
41 10 1 Dinko Jukić  Áustria 2: 02,60
43 7 5 Dominik Dur  Áustria 2: 03,59
44 7 4 Sun Han  China 2: 03,95
45 6 2 Anders McIntyre  Canadá 2: 04,67
46 7 1 Mehdi Hamama  Argélia 2: 04,86
47 7 2 Raphaël Stacchiotti  Luxemburgo 2: 05,51
48 6 9 Pedro Pinotes  Angola 2: 05,57
49 5 8 Saeid Maleka Ashtiani  Irã 2: 05,96
50 4 4 Branden Whitehurst Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens 2: 06.05 NR
51 7 9 Serkan Atasay  Peru 2: 06,27
52 5 4 Rehan Poncha  Índia 2: 06,29 NR
53 7 0 Ezequiel Trujillo  México 2: 06,30
54 4 7 Mindaugas Margis  Lituânia 2: 06,99
55 5 7 Hocine Haciane  Andorra 2: 07,46
56 6 8 Benjamin Guzman Blanco  Chile 2: 07,50
57 5 6 Raul Lopez  México 2: 07,92
58 6 3 Laurent Carnol  Luxemburgo 2: 08.01
59 6 7 Robert Walsh  Filipinas 2: 08.37
60 5 3 Chien Jui-Ting  Taipei Chinês 2: 08,87
61 4 2 Jean Luis Gomez  República Dominicana 2: 09.08 NR
62 5 1 Agnishwar Jayaprakash  Índia 2: 09.11
63 5 5 Dmitriy Shvetsov  Uzbequistão 2: 09,80
64 6 6 Radomyos Matjiur  Tailândia 2: 09,91
65 5 0 Giorgi Mtvralashvili  Georgia 2: 10.12
66 5 2 Diego Castillo  Panamá 2: 10,37
67 4 6 Berrada Morad  Marrocos 2: 10,40
68 3 5 Nicholas James  Zimbábue 2: 10,42
69 3 6 Byron Briedenhann  Namíbia 2: 10,92
70 6 5 Pan Kai-Wen  Taipei Chinês 2: 11,35
71 4 0 Obaid Al Jasmi  Emirados Árabes Unidos 2: 11,62 NR
72 3 2 Ryan Nelthropp Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens 2: 12,22
73 4 3 Dmitrii Aleksandrov  Quirguistão 2: 12,57
74 7 8 Yury Zaharov  Quirguistão 2: 12,76
75 6 0 Pang Sheng junho  Cingapura 2: 13,96
76 4 5 Rafael Alfaro  El Salvador 2: 13.99
77 4 2 Colin Bensadon  Gibraltar 2: 14,05
78 4 8 Roy Barahona  Honduras 2: 14.18
79 4 9 Eli Ebenezer Wong  Ilhas Marianas do Norte 2: 14,96
80 5 9 Marzouq Alsalem  Kuweit 2: 15,38
81 3 9 Vincent Perry  Polinésia Francesa 2: 16.89
82 3 3 Diguan Pigot  Suriname 2: 18.08
83 3 7 Gary Pineda  Guatemala 2: 18,90
84 2 7 Benjamin Gabbard  Samoa Americana 2: 19.88
85 2 2 Jean Marie Froget  Mauritius 2: 21.32
86 2 6 Andres Castillo  Panamá 2: 21.44
87 2 4 Pablo Navarrete  Nicarágua 2: 21,45
88 2 0 Paul Elaisa  Fiji 2: 21.51
89 3 1 kareem ennab  Jordânia 2: 21.72
90 2 8 Mathieu Marquet  Mauritius 2: 25.76
91 2 9 Anthony Clark  Polinésia Francesa 2: 31.04
92 2 1 Jon Pepaj  Albânia 2: 35.67
93 1 4 Mohamed Mujahid  Maldivas 2: 40.58
94 1 3 Ching Maou Wei  Samoa Americana 2: 55,40
95 1 5 Hassan Mubah  Maldivas 2: 57,09
- 1 6 Glenn Victor Sutanto  Indonésia DNS
- 3 4 Erik Rajohnson  Madagáscar DNS
- 3 8 Endi Babi  Albânia DNS
- 3 0 Mubarak Al Besher  Emirados Árabes Unidos DSQ
- 6 4 Aleksey Derlyugov  Uzbequistão DSQ
- 8 0 Vadym Lepskyy  Ucrânia DSQ
- 8 5 Denys Dubrov  Ucrânia DSQ

semifinais

Classificação Calor faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 2 3 Ryan Lochte  Estados Unidos 1: 55,18
1 2 4 László Cseh  Hungria 1: 55,18 ER
3 2 5 Leith Brodie  Austrália 1: 56,75 OC
4 1 3 James Goddard  Grã Bretanha 1: 57,12 NR
5 1 4 Eric Shanteau  Estados Unidos 1: 57,16
6 1 5 Thiago Pereira  Brasil 1: 57,35 SA
7 2 2 Ken Takakuwa  Japão 1: 58,09
8 2 6 Gergő Kis  Hungria 1: 58,11
9 1 6 Gal Nevo  Israel 1: 58,25 NR
10 1 2 Alessio Boggiatto  Itália 1: 58.33 NR
11 1 7 Darian Townsend  África do Sul 1: 58,50
12 1 1 Takuro Fujii  Japão 1: 59.21
13 2 7 Yannick Lebherz  Alemanha 1: 59,54
14 2 8 Joseph Roebuck  Grã Bretanha 1: 59,82
15 2 1 Henrique Rodrigues  Brasil 2: 00.25
16 1 8 Martin Liivamägi  Estônia 2: 01.24

Final

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1º, medalhista (s) de ouro 4 Ryan Lochte  Estados Unidos 1: 54,10 WR
2º, medalha de prata (s) 5 László Cseh  Hungria 1: 55,24
3º, medalhista (s) bronze 2 Eric Shanteau  Estados Unidos 1: 55,36
4 7 Thiago Pereira  Brasil 1: 55,55 SA
5 3 Leith Brodie  Austrália 1: 56,69 OC
6 6 James Goddard  Grã Bretanha 1: 57,93
7 1 Ken Takakuwa  Japão 1: 58,02
8 8 Gergő Kis  Hungria 1: 59,32

Veja também

links externos