Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 2017 - 200 metros mariposa masculino - Swimming at the 2017 World Aquatics Championships – Men's 200 metre butterfly

200 metros mariposa masculino
no campeonato mundial de esportes aquáticos de 2017
Local Danube Arena
Localização Budapeste , Hungria
datas 25 de julho (eliminatórias e semifinais)
26 de julho (final)
Concorrentes 44 de 39 nações
Tempo de vitória 1: 53,33
Medalhistas
medalha de ouro      África do Sul
medalha de prata      Hungria
medalha de bronze      Japão
←  2015
2019  →

A competição masculina de 200 metros borboleta no Campeonato Mundial de 2017 foi realizada nos dias 25 e 26 de julho de 2017.

Registros

Antes da competição, os recordes mundiais e campeonatos existentes eram os seguintes.

Recorde mundial   Michael Phelps   ( EUA ) 1: 51,51 Roma , itália 29 de julho de 2009
Recorde de competição   Michael Phelps   ( EUA ) 1: 51,51 Roma , itália 29 de julho de 2009

Resultados

Aquece

As eliminatórias foram realizadas no dia 25 de julho, às 10:12.

Classificação Calor faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 5 4 László Cseh   Hungria 1: 54,08 Q
2 4 5 Daiya Seto   Japão 1: 54,89 Q
3 5 6 Viktor Bromer   Dinamarca 1: 55,13 Q
4 4 8 Antani Ivanov   Bulgária 1: 55,55 Q NR
5 5 5 Chad le Clos   África do Sul 1: 55,90 Q
6 4 4 Masato Sakai   Japão 1: 55,94 Q
7 3 4 Tamás Kenderesi   Hungria 1: 55,96 Q
8 3 5 Jack Conger   Estados Unidos 1: 56,00 Q
9 4 7 Daniil Pakhomov   Rússia 1: 56,07 Q
10 4 2 Jan Świtkowski   Polônia 1: 56,20 Q
11 5 3 Pace Clark   Estados Unidos 1: 56,23 Q
12 4 6 Giacomo Carini   Itália 1: 56,52 Q
13 3 6 David Morgan   Austrália 1: 56,57 Q
14 3 7 Jonathan Gómez   Colômbia 1: 56,60 Q
15 5 2 Grant Irvine   Austrália 1: 56,61 Q
16 4 3 Leonardo de deus   Brasil 1: 56,71 Q
17 5 7 Louis Croenen   Bélgica 1: 56,75
18 3 2 Quah Zheng Wen   Cingapura 1: 56,76
19 4 1 Marcos Lavado   Venezuela 1: 57,37
20 3 8 Nils Liess    Suíça 1: 57,96
21 3 3 Li Zhuhao   China 1: 58,63
22 5 8 Wang Zhou   China 1: 58,88
23 3 1 Miguel Nascimento   Portugal 1: 59,02
24 5 1 Stefanos Dimitriadis   Grécia 1: 59,07
25 5 9 Patrick Stäber   Áustria 1: 59,10
26 3 0 Joan Lluís Pons   Espanha 1: 59,41
27 3 9 Etay Gurevich   Israel 1: 59,87
28 5 0 Brendan Hyland   Irlanda 1: 59,91
29 2 2 Bradlee Ashby   Nova Zelândia 2: 00.53
30 2 4 Sajan Prakash   Índia 2: 00.57
31 2 1 Deividas Margevičius   Lituânia 2: 00,63 NR
32 4 0 Tomáš Havránek   República Checa 2: 01.50
33 4 9 Kim Moon-kee   Coreia do Sul 2: 02.31
34 2 8 Ayman Kelzi   Síria 2: 01,44
35 2 7 Chou Wei-liang   Taipei Chinês 2: 01,49
36 2 5 Michael Gunning   Jamaica 2: 01,73
37 2 3 Luis martínez   Guatemala 2: 03.10
38 2 6 Lazaro Vergara   Cuba 2: 03.19
39 1 3 Nguyễn Ngọc Huỳnh   Vietnã 2: 03.57
40 1 4 Rami Anis Atletas Independentes FINA 2: 06.02
41 2 9 Matthew Lowe   Bahamas 2: 06,29
42 1 6 Mikhail Umnov   Malta 2: 06,45
43 2 0 Jeerakit Soammanus   Tailândia 2: 07.30
44 1 5 Duran Alfonso   Honduras 2: 12,21

Semifinais

As semifinais foram realizadas no dia 25 de julho às 19h04.

1ª semifinal

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 4 Daiya Seto   Japão 1: 54,03 Q
2 6 Jack Conger   Estados Unidos 1: 55,30 Q
3 3 Masato Sakai   Japão 1: 55,57 Q
4 5 Antani Ivanov   Bulgária 1: 55,58 Q
5 2 Jan Świtkowski   Polônia 1: 55,84
6 7 Giacomo Carini   Itália 1: 56,59
7 8 Leonardo de deus   Brasil 1: 56,85
8 1 Jonathan Gómez   Colômbia 1: 57,60

2ª semifinal

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 4 László Cseh   Hungria 1: 54,22 Q
2 6 Tamás Kenderesi   Hungria 1: 54,98 Q
3 3 Chad le Clos   África do Sul 1: 55.09 Q
4 5 Viktor Bromer   Dinamarca 1: 55,39 Q
5 7 Pace Clark   Estados Unidos 1: 55,82
6 2 Daniil Pakhomov   Rússia 1: 55,84
7 8 Grant Irvine   Austrália 1: 56,33
8 1 David Morgan   Austrália 1: 57,66

Final

A final foi realizada no dia 26 de julho às 18:01.

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1º lugar, medalhista (s) de ouro 6 Chad le Clos   África do Sul 1: 53,33
2º lugar, medalhista (s) de prata 5 László Cseh   Hungria 1: 53,72
3º lugar, medalhista (s) de bronze 4 Daiya Seto   Japão 1: 54,21
4 3 Tamás Kenderesi   Hungria 1: 54,73
5 2 Jack Conger   Estados Unidos 1: 54,88
6 1 Masato Sakai   Japão 1: 55.04
7 7 Viktor Bromer   Dinamarca 1: 55,30
8 8 Antani Ivanov   Bulgária 1: 55,98

Referências