Temperatura no Canadá - Temperature in Canada

Tipos de classificação climática de Köppen do Canadá

A temperatura no Canadá varia muito de região para região. Os invernos podem ser rigorosos em muitas partes do país, especialmente nas províncias do interior e das pradarias, que experimentam um clima continental , onde as temperaturas médias diárias são próximas a −15  ° C (5  ° F ), mas podem cair abaixo de −40 ° C ( -40 ° F) com fortes resfriados pelo vento . Em regiões não costeiras, a neve pode cobrir o solo por quase seis meses do ano, enquanto em partes do norte a neve pode persistir o ano todo. A costa da Colúmbia Britânica tem clima temperado, com inverno ameno e chuvoso. Nas costas leste e oeste, as altas temperaturas médias estão geralmente em torno de 20 ° C (70 ° F), enquanto entre as costas, a alta temperatura média do verão varia de 25 a 30 ° C (77 a 86 ° F), com temperaturas em alguns locais internos ocasionalmente excedendo 40 ° C (104 ° F).

Grande parte do norte do Canadá é coberto por gelo e permafrost ; entretanto, o futuro do permafrost é incerto porque o Ártico está esquentando três vezes a média global como resultado da mudança climática no Canadá . A temperatura média anual do Canadá sobre a terra aumentou 1,7 ° C (3,1 ° F), com mudanças variando de 1,1 a 2,3 ° C (2,0 a 4,1 ° F) em várias regiões, desde 1948. A taxa de aquecimento tem sido maior em todo o Norte e nas pradarias. Nas regiões do sul do Canadá, a poluição do ar do Canadá e dos Estados Unidos - causada pela fundição de metal, queima de carvão para concessionárias de energia e emissões de veículos - resultou em chuva ácida , que impactou severamente os cursos d'água, o crescimento da floresta e a produtividade agrícola em Canadá .

Médias

As tabelas a seguir mostram as temperaturas médias máxima e mínima do Canadá de várias cidades do Canadá , com base no período climático de 1981-2010 para os meses de janeiro e julho (geralmente os meses de temperatura média mais baixa e mais alta, mas não em todos os casos) .

As duas principais cidades canadenses que estão fora do esquema climático continental são Vancouver e Victoria. Vancouver experimenta um clima oceânico , fazendo fronteira com o mediterrâneo de verão quente com uma estação seca de verão marcada. Victoria, BC é a única grande cidade canadense inteiramente em um clima mediterrâneo de verão quente. Das oito maiores cidades canadenses, Ottawa , Montreal e Toronto têm os verões mais quentes, Winnipeg os invernos mais frios, enquanto os invernos de Vancouver são muito mais amenos do que qualquer outra grande cidade do Canadá.

Em regiões montanhosas como a Colúmbia Britânica, a variedade de elevações cria microclimas com temperaturas médias que podem variar muito em distâncias relativamente pequenas. Algumas pequenas cidades no sul da Colúmbia Britânica fora de Vancouver, por exemplo, têm um clima continental úmido (Dfb) com temperaturas médias de inverno e ondas de frio comparáveis ​​a outras partes do país.

O Canadá central e o norte do Canadá experimentam climas subárticos e árticos , muitos deles áridos. Essas áreas não são densamente povoadas devido ao clima severo, onde cai abaixo de −20 ° C (−4 ° F) na maioria dos dias de inverno e tem uma temporada de verão muito breve.

Algumas passagens nas montanhas no sul da Colúmbia Britânica também têm clima subártico ou subalpino , criando condições de direção extremamente perigosas, pois os motoristas podem não estar cientes das condições invernais das estradas quando vêm de áreas próximas como Vancouver e Kamloops, que são muito mais quentes.

A tabela pode ser reordenada clicando na caixa de cada coluna. Os lugares em itálico são as capitais de província, e a negrito é a capital nacional.

Comunidade Estação meteorológica Localização Elevação Janeiro
(alta média ° C (° F))
Janeiro
(baixa média ° C (° F))
Julho
(alta média ° C (° F))
Julho
(baixa média ° C (° F))
Anual
(alta média ° C (° F))
Anual
(média baixa ° C (° F))
Alberton , PE   46 ° 51′00 ″ N 064 ° 01′00 ″ W / 46,85000 ° N 64,01667 ° W / 46,85000; -64.01667 ( Alberton ) 3 m (9,8 pés) -3,9 (25,0) -12,5 (9,5) 23,2 (73,8) 14,1 (57,4) 9,6 (49,3) 1,3 (34,3)
Baker Lake , NU YBK 64 ° 17′56 ″ N 096 ° 04′40 ″ W / 64,29889 ° N 96,07778 ° W / 64,29889; -96.07778 ( Aeroporto Baker Lake ) 18,6 m (61 pés) −27,7 (−17,9) −34,8 (−30,6) 17,0 (62,6) 6,1 (43,0) -7,3 (18,9) -15,2 (4,6)
Baie-Comeau , QC YBC 49 ° 08′00 ″ N 068 ° 12′00 ″ W / 49,13333 ° N 68.20000 ° W / 49.13333; -68.20000 ( Baie-Comeau ) 22 m (72 pés) -8,7 (16,3) −19,9 (−3,8) 20,9 (69,6) 10,3 (50,5) 6,6 (43,9) -3,3 (26,1)
Calgary , AB YYC 51 ° 06′50 ″ N 114 ° 01′13 ″ W / 51,11389 ° N 114,02028 ° W / 51.11389; -114.02028 ( Calgary ) 1.084 m (3.556 pés) -0,9 (30,4) -13,2 (8,2) 23,2 (73,8) 9,8 (49,6) 10,8 (51,4) -1,9 (28,6)
Charlottetown , PE YYG 46 ° 17 19 ″ N 063 ° 07 43 ″ W / 46,28861 ° N 63,12861 ° W / 46,28861; -63,12861 ( Charlottetown ) 49 m (161 pés) -3,4 (25,9) -12,1 (10,2) 23,3 (73,9) 14,1 (57,4) 9,9 (49,8) 1,3 (34,3)
Churchill , MB YYQ 58 ° 44 21 ″ N 094 ° 03 59 ″ W / 58,73917 ° N 94,06639 ° W / 58.73917; -94.06639 ( Churchill ) 29 m (95 pés) −21,9 (−7,4) −30,1 (−22,2) 18,0 (64,4) 7,3 (45,1) -2,3 (27,9) -10,7 (12,7)
Corner Brook , NL   48 ° 57′00 ″ N 057 ° 57′00 ″ W / 48,95000 ° N 57,95000 ° W / 48,95000; -57,95000 ( Corner Brook ) 5 m (16 pés) -2,7 (27,1) -9,6 (14,7) 22,0 (71,6) 12,6 (54,7) 9,0 (48,2) 1,3 (34,3)
Dawson City , YT YDA 64 ° 02′35 ″ N 139 ° 07′40 ″ W / 64,04306 ° N 139,12778 ° W / 64.04306; -139,12778 ( Dawson City ) 370 m (1.210 pés) −21,8 (−7,2) −30,1 (−22,2) 23,1 (73,6) 8,2 (46,8) 2,1 (35,8) -10,3 (13,5)
Edmonton , AB YXD 53 ° 34′24 ″ N 113 ° 31′06 ″ W / 53,57333 ° N 113,51833 ° W / 53.57333; -113.51833 ( Edmonton ) 671 m (2.201 pés) -6,0 (21,2) -14,8 (5,4) 23,1 (73,6) 12,3 (54,1) 9,3 (48,7) -1,0 (30,2)
Edmundston , NB   47 ° 20′47 ″ N 068 ° 11′16 ″ W / 47,34639 ° N 68,18778 ° W / 47.34639; -68,18778 ( Edmundston ) 163 m (535 pés) -7,1 (19,2) −18,5 (−1,3) 24,7 (76,5) 11,5 (52,7) 9,5 (49,1) -2,3 (27,9)
Fort Nelson , BC SIM 58 ° 50′11 ″ N 122 ° 35′50 ″ W / 58,83639 ° N 122,59722 ° W / 58,83639; -122.59722 ( Fort Nelson ) 382 m (1.253 pés) -16,1 (3,0) −24,6 (−12,3) 23,2 (73,8) 10,9 (51,6) 5,2 (41,4) -6,0 (21,2)
Fredericton , NB YFC 45 ° 52 20 ″ N 066 ° 31 40 ″ W / 45,87222 ° N 66,52778 ° W / 45,87222; -66.52778 ( Fredericton ) 21 m (69 pés) -3,8 (25,2) -15,0 (5,0) 25,5 (77,9) 13,0 (55,4) 11,4 (52,5) -0,2 (31,6)
Halifax , NS YHZ 44 ° 52′48 ″ N 063 ° 30′00 ″ W / 44,88000 ° N 63,50000 ° W / 44,88000; -63,50000 ( Halifax ) 145 m (476 pés) -1,3 (29,7) -10,4 (13,3) 23,8 (74,8) 13,7 (56,7) 11,3 (52,3) 1,9 (35,4)
Alto Nível , AB YOJ 58 ° 37 17 ″ N 117 ° 09 53 ″ W / 58,62139 ° N 117,16472 ° W / 58,62139; -117.16472 ( Alto nível ) 338 m (1.109 pés) -15,0 (5,0) −25,8 (−14,4) 23,0 (73,4) 9,9 (49,8) 5,2 (41,4) -7,2 (19,0)
Inuvik , NT YEV 68 ° 18 15 ″ N 133 ° 28 58 ″ W / 68,30417 ° N 133,48278 ° W / 68,30417; -133,48278 ( Inuvik ) 68 m (223 pés) −22,8 (−9,0) −31,0 (−23,8) 19,5 (67,1) 8,6 (47,5) -3,5 (25,7) -12,9 (8,8)
Iqaluit , NU YFB 63 ° 45′00 ″ N 068 ° 33′00 ″ W / 63,75000 ° N 68,55000 ° W / 63,75000; -68,55000 ( Iqaluit ) 34 m (112 pés) −22,8 (−9,0) −30,9 (−23,6) 12,3 (54,1) 4,1 (39,4) -5,6 (21,9) -13,1 (8,4)
Kamloops , BC YKA 50 ° 42′08 ″ N 120 ° 26′31 ″ W / 50,70222 ° N 120,44194 ° W / 50,70222; -120,44194 ( Kamloops ) 345,3 m (1.133 pés) 0,4 (32,7) -5,9 (21,4) 28,9 (84,0) 14,2 (57,6) 14,8 (58,6) 3,7 (38,7)
Kugluktuk , NU YCO 67 ° 49′00 ″ N 115 ° 08′38 ″ W / 67,81667 ° N 115,14389 ° W / 67.81667; -115,14389 ( Kugluktuk ) 23 m (75 pés) −23,2 (−9,8) −31,4 (−24,5) 15,6 (60,1) 6,1 (43,0) -6,1 (21,0) -14,4 (6,1)
La Ronge , SK YVC 55 ° 09′00 ″ N 105 ° 16′00 ″ W / 55,15000 ° N 105,26667 ° W / 55.15000; -105.26667 ( La Ronge ) 379 m (1.243 pés) -13,4 (7,9) −24,2 (−11,6) 23,5 (74,3) 11,5 (52,7) 5,9 (42,6) -5,5 (22,1)
Mayo , YT YMA 63 ° 37′00 ″ N 135 ° 52′00 ″ W / 63,61667 ° N 135,86667 ° W / 63.61667; -135.86667 ( Mayo ) 504 m (1.654 pés) −18,0 (−0,4) −28,2 (−18,8) 22,8 (73,0) 9,4 (48,9) 3,4 (38,1) -8,2 (17,2)
Moncton , NB YQM 46 ° 06′19 ″ N 064 ° 41′02 ″ W / 46,10528 ° N 64,68389 ° W / 46.10528; -64,68389 ( Moncton ) 71 m (233 pés) -3,7 (25,3) -14,0 (6,8) 24,7 (76,5) 12,9 (55,2) 10,7 (51,3) 0,1 (32,2)
Montreal , QC YUL 45 ° 28′00 ″ N 073 ° 45′00 ″ W / 45,46667 ° N 73,75000 ° W / 45,46667; -73,75000 ( Montreal ) 36 m (118 pés) -5,3 (22,5) -14,0 (6,8) 26,3 (79,3) 16,1 (61,0) 11,5 (52,7) 2,0 (35,6)
Nain , NL YDP 56 ° 33′00 ″ N 061 ° 41′00 ″ W / 56,55000 ° N 61,68333 ° W / 56,55000; -61,68333 ( Nain ) 6 m (20 pés) -13,5 (7,7) −21,6 (−6,9) 14,9 (58,8) 5,3 (41,5) 1,7 (35,1) -6,6 (20,1)
Norman Wells , NT YVQ 65 ° 16 57 ″ N 126 ° 48 01 ″ W / 65,28250 ° N 126,80028 ° W / 65,28250; -126.80028 ( Norman Wells ) 73 m (240 pés) −22,2 (−8,0) −29,9 (−21,8) 22,5 (72,5) 11,5 (52,7) -0,4 (31,3) -9,9 (14,2)
Ottawa , ON YOW 45 ° 19 21 ″ N 075 ° 40 09 ″ W / 45,32250 ° N 75,66917 ° W / 45.32250; -75.66917 ( Ottawa ) 114 m (374 pés) -5,8 (21,6) -14,8 (5,4) 26,5 (79,7) 15,5 (59,9) 11,3 (52,3) 1,4 (34,5)
Princeton , BC CYDC 49 ° 28′05 ″ N 120 ° 30′41 ″ W / 49,46806 ° N 120,51139 ° W / 49,46806; -120.51139 ( Aeroporto de Princeton ) 700 m (2.300 pés) -1,4 (29,5) -8,6 (16,5) 26,3 (79,3) 9,5 (49,1) 12,9 (55,2) 0,2 (32,4)
Quebec City , QC YQB 46 ° 48′00 ″ N 071 ° 23′00 ″ W / 46,80000 ° N 71,38333 ° W / 46,80000; -71,38333 ( Cidade de Quebec ) 74 m (243 pés) -7,9 (17,8) -17,7 (0,1) 25,0 (77,0) 13,5 (56,3) 9,2 (48,6) -0,8 (30,6)
Regina , SK YQR 50 ° 26′00 ″ N 104 ° 40′00 ″ W / 50,43333 ° N 104,666667 ° W / 50.43333; -104.66667 ( Regina ) 578 m (1.896 pés) -9,3 (15,3) −20,1 (−4,2) 25,8 (78,4) 11,9 (53,4) 9,3 (48,7) -3,2 (26,2)
Resolute , NU YRB 74 ° 43 01 ″ N 094 ° 58 10 ″ W / 74,71694 ° N 94,96944 ° W / 74,71694; -94.96944 ( Resoluto ) 68 m (223 pés) −28,6 (−19,5) −35,3 (−31,5) 7,3 (45,1) 1,7 (35,1) -12,7 (9,1) −18,6 (−1,5)
Saskatoon , SK YXE 52 ° 10′00 ″ N 106 ° 43′00 ″ W / 52,16667 ° N 106,71667 ° W / 52.16667; -106.71667 ( Saskatoon ) 504 m (1.654 pés) -10,1 (13,8) −20,7 (−5,3) 25,3 (77,5) 11,6 (52,9) 8,6 (47,5) -3,5 (25,7)
St. John's , NL YYT 47 ° 37 20 ″ N 052 ° 44 34 ″ W / 47,62222 ° N 52,74278 ° W / 47.62222; -52,74278 ( São João ) 141 m (463 pés) -0,8 (30,6) -8,2 (17,2) 20,7 (69,3) 10,9 (51,6) 9,0 (48,2) 1,0 (33,8)
Summerside , PE YSU 46 ° 26′20 ″ N 063 ° 49′54 ″ W / 46,43889 ° N 63,83167 ° W / 46.43889; -63,83167 ( Summerside ) 20 m (66 pés) -3,2 (26,2) -12,1 (10,2) 23,8 (74,8) 14,6 (58,3) 9,9 (49,8) 1,6 (34,9)
Sydney , NS YQY 46 ° 10′00 ″ N 060 ° 02′53 ″ W / 46,16667 ° N 60,04806 ° W / 46.16667; -60.04806 ( Sydney ) 62 m (203 pés) -1,1 (30,0) -9,6 (14,7) 23,1 (73,6) 12,6 (54,7) 10,3 (50,5) 1,4 (34,5)
Thompson , MB YTH 55 ° 48 12 ″ N 097 ° 51 45 ″ W / 55,80333 ° N 97,86250 ° W / 55,80333; -97.86250 ( Thompson ) 224 m (735 pés) −18,3 (−0,9) −29,3 (−20,7) 23,1 (73,6) 9,1 (48,4) 3,4 (38,1) -9,1 (15,6)
Timmins , ON YTS 48 ° 34 11 ″ N 081 ° 22 36 ″ W / 48,56972 ° N 81,37667 ° W / 48.56972; -81.37667 ( Timmins ) 295 m (968 pés) -10,6 (12,9) −23,0 (−9,4) 24,2 (75,6) 10,7 (51,3) 7,9 (46,2) -4,3 (24,3)
Toronto , ON YYZ 43 ° 40′38 ″ N 079 ° 37′50 ″ W / 43,67722 ° N 79,63056 ° W / 43.67722; -79.63056 ( Toronto ) 173 m (568 pés) -1,5 (29,3) -9,4 (15,1) 27,1 (80,8) 15,8 (60,4) 13,0 (55,4) 3,3 (37,9)
Vancouver , BC YVR 49 ° 11′42 ″ N 123 ° 10′55 ″ W / 49,19500 ° N 123,18194 ° W / 49.19500; -123,18194 ( Vancouver ) 4 m (13 pés) 6,9 (44,4) 1,4 (34,5) 22,2 (72,0) 13,7 (56,7) 13,9 (57,0) 6,8 (44,2)
Victoria , BC YYJ 48 ° 38 50 ″ N 123 ° 25 33 ″ W / 48,64722 ° N 123,42583 ° W / 48.64722; -123,42583 ( Victoria ) 20 m (66 pés) 7,6 (45,7) 1,5 (34,7) 22,4 (72,3) 11,3 (52,3) 14,4 (57,9) 5,6 (42,1)
Whitehorse , YT YXY 60 ° 42′34 ″ N 135 ° 04′08 ″ W / 60,70944 ° N 135,06889 ° W / 60,70944; -135.06889 ( Whitehorse ) 706 m (2.316 pés) -11,0 (12,2) −19,2 (−2,6) 20,6 (69,1) 8,0 (46,4) 5,1 (41,2) -5,2 (22,6)
Windsor , ON YQG 42 ° 16′32 ″ N 82 ° 57′20 ″ W / 42,27556 ​​° N 82,95556 ° W / 42,27556; -82,95556 ( Windsor ) 190 m (620 pés) -0,3 (31,5) -7,3 (18,9) 28,1 (82,6) 17,9 (64,2) 14,4 (57,9) 5,4 (41,7)
Winnipeg , MB YWG 49 ° 55′00 ″ N 097 ° 14′00 ″ W / 49,91667 ° N 97,23333 ° W / 49.91667; -97,23333 ( Winnipeg ) 239 m (784 pés) -11,3 (11,7) −21,4 (−6,5) 25,9 (78,6) 13,5 (56,3) 8,7 (47,7) -2,7 (27,1)
Yarmouth , NS YQI 43 ° 49 51 ″ N 066 ° 05 19 ″ W / 43,83083 ° N 66,08861 ° W / 43.83083; -66.08861 ( Yarmouth ) 43 m (141 pés) 0,8 (33,4) -6,9 (19,6) 20,9 (69,6) 12,7 (54,9) 11,1 (52,0) 3,2 (37,8)
Yellowknife , NT YZF 62 ° 27′46 ″ N 114 ° 26′25 ″ W / 62,46278 ° N 114,44028 ° W / 62,46278; -114.44028 ( Yellowknife ) 206 m (676 pés) −21,6 (−6,9) −29,5 (−21,1) 21,3 (70,3) 12,6 (54,7) 0,0 (32,0) -8,6 (16,5)

Médias de calor, frio e geada

Médias anuais de temperatura para locais selecionados no Canadá
Localização Região Dias> 30 ° Dias> 20 ° Geadas Temp. Máx. <0 ° Dias <-10 ° Dias <–20 ° Primeira geada Última geada Livre de gelo
Baker Lake NU 0,21 13,1 270,5 225,5 206,3 158,2 30 de agosto 25 de junho 65 dias
Brandon MB 15,9 109,8 202,3 110,0 108,6 52,6 14 de setembro 24 de maio 112 dias
Calgary AB 5,1 87,2 194,4 59,3 71,3 21,7 16 de setembro 21 de maio 117 dias
Charlottetown EDUCAÇAO FISICA 0.9 79,3 160,2 72,6 54,6 6,5 17 de outubro 16 de maio 153 dias
Churchill MB 1,1 28,0 247,5 193,7 171,0 117,2 15 de setembro 19 de junho 87 dias
Corner Brook NL 0,7 58,5 159,3 79,0 43,0 3,4 13 de outubro 19 de maio 146 dias
Dawson Creek AC 2,6 62,1 243,7 156,9 162,4 104,1 13 de agosto 3 de junho 70 dias
Edmonton AB 4,0 88,4 179,7 82,6 75,3 24,6 22 de setembro 9 de maio 135 dias
Fort Frances SOBRE 6,9 100,4 195,4 106,6 90,8 44,2 17 de setembro 27 de maio 108 dias
Fort McMurray AB 5,9 84,2 212,1 115,8 119,5 57,5 6 de setembro 30 de maio 97 dias
Fort Nelson AC 3,3 78,1 214,2 133,6 139,1 79,8 11 de setembro 16 de maio 117 dias
Fort Simpson NT 4,2 73,8 224,3 159,3 157,3 101,1 1 de setembro 26 de maio 97 dias
Fredericton NB 9,0 104,4 172,9 69,1 72,6 20,0 25 de setembro 17 de maio 130 dias
Halifax (cidade) NS 1.0 78,2 131,0 47,0 29,8 0,8 31 de outubro 1 de Maio 182 dias
Hamilton SOBRE 18,5 119,8 129,0 48,6 32,6 2,5 16 de outubro 21 de abril 177 dias
Alto nível AB 2,7 76,5 224,8 136,3 138,9 79,9 1 de setembro 1 de junho 91 dias
Iqaluit NU 0,0 2,1 265,8 212,2 182,4 130,6 3 de setembro 20 de junho 74 dias
Kamloops AC 32,8 132,0 119,2 34,5 19,9 3,4 10 de outubro 24 de abril 169 dias
Kuujjuaq QC 0,3 21,7 244,0 177,1 155,6 104,5 9 de setembro 18 de junho 82 dias
Labrador City NL 0,4 33,1 232,8 155,3 144,5 90,6 14 de setembro 9 de junho 95 dias
Liverpool NS 3,3 102,7 146,8 42,0 34,6 3,6 5 de outubro 15 de maio 142 dias
Chapéu Medicinal AB 26,5 120,4 174,6 58,4 64,4 22,8 25 de setembro 13 de maio 134 dias
maxilar de alce SK 21,7 115,1 188,7 86,7 87,7 37,7 17 de setembro 17 de maio 121 dias
Moncton NB 6,8 99,1 166,9 70,0 58,9 14,0 2 de outubro 23 de maio 131 dias
Montreal QC 9,3 117,1 147,7 74,0 62,9 14,3 12 de outubro 29 de abril 165 dias
Moosonee SOBRE 6,1 66,3 224,9 129,1 125,6 78,4 25 de agosto 26 de junho 58 dias
Nain NL 0,5 16,4 230,1 148,1 126,7 62,4 24 de setembro 18 de junho 96 dias
Nanaimo AC 6,7 96,9 71,5 2,6 1,8 0,0 26 de outubro 14 de abril 194 dias
Osoyoos (oeste) AC 36,0 142,4 105,5 25,3 10,7 0,3 9 de outubro 22 de abril 169 dias
Ottawa SOBRE 13,0 116,4 154,9 77,5 67,9 16,3 7 de outubro 30 de abril 157 dias
Princeton AC 24,2 107,6 177,8 50,6 33,6 6,4 17 de setembro 23 de maio 116 dias
cidade de Quebec QC 5,1 94,1 170,7 94,9 84,8 31,1 4 de outubro 11 de maio 145 dias
Regina SK 16,2 108,1 201,2 103,0 102,3 43,1 12 de setembro 20 de maio 115 dias
Saguenay QC 7,7 86,8 189,7 104,9 99,2 46,6 23 de setembro 22 de maio 123 dias
São João NB 0.9 74,3 167,2 60,7 65,7 14,1 2 de outubro 16 de maio 138 dias
Saskatoon SK 13,1 103,1 200,4 108,0 105,6 47,1 15 de setembro 21 de maio 117 dias
São João NL 0,1 52,6 166,6 65,9 34,9 0,6 17 de outubro 30 de maio 139 dias
Sydney NS 2,3 74,9 160,8 60,0 43,2 2,7 17 de outubro 21 de maio 149 dias
Thompson MB 3,8 66,9 238,6 152,5 150,0 100,0 27 de agosto 14 de junho 74 dias
Toronto SOBRE 11,5 117,2 100,8 45,9 21,9 1,2 3 de novembro 13 de abril 203 dias
Aeroporto de toronto SOBRE 15,8 122,3 136,5 52,8 38,9 3,9 16 de outubro 30 de abril 168 dias
Vancouver AC 0,3 76,5 40,9 3,4 1,6 0,0 10 de novembro 18 de março 237 dias
Victoria AC 2,1 78,9 46,0 2.0 0,4 0,0 5 de novembro 7 de abril 211 dias
Windsor SOBRE 23,5 138,9 116,3 44,3 24,1 1,2 30 de outubro 17 de abril 195 dias
Winnipeg MB 13,3 109,7 193,7 113,0 102,2 50,1 22 de setembro 23 de maio 121 dias
Cavalo branco YT 0.9 41,5 221,3 118,7 106,4 48,7 25 de agosto 5 de junho 80 dias
Yarmouth NS 0,0 56,7 126,1 36,0 21,7 0,1 21 de outubro 27 de abril 176 dias
Yellowknife NT 0,4 42,8 224,5 175,2 160,9 105,2 18 de setembro 25 de maio 115 dias

Extremos

  • Máxima registrada em 29 de junho de 2021 49,6 ° C (121,3 ° F) Lytton, British Columbia .
  • Menor registrado em 3 de fevereiro de 1947 −63,0 ° C (−81,4 ° F) Snag , Yukon .

A tabela pode ser reordenada clicando na caixa de cada coluna. Os lugares em itálico são capitais provinciais, em negrito é a capital nacional.

Comunidade Estação meteorológica Localização Elevação Janeiro
(recorde de alta ° C (° F))
Janeiro
(recorde de baixa ° C (° F))
Julho
(recorde de alta ° C (° F))
Julho
(registro de baixa ° C (° F))
Anual
(° C extremamente alto (° F))
Anual
(° C extremamente baixo (° F))
Alberton , PE   46 ° 51′00 ″ N 064 ° 01′00 ″ W / 46,85000 ° N 64,01667 ° W / 46,85000; -64.01667 ( Alberton ) 3 m (9,8 pés) 13,2 (55,8) −31,7 (−25,1) 33,0 (91,4) 3,0 (37,4) 33,3 (91,9) −33,0 (−27,4)
Alerta , NU YLT 82 ° 30′05 ″ N 62 ° 20′20 ″ W / 82,50139 ° N 62,33889 ° W / 82,50139; -62.33889 ( Alerta ) 30,5 m (100 pés) 0,0 (32,0) −50,0 (−58,0) 20,0 (68,0) -6,3 (20,7) 20,0 (68,0) −50,0 (−58,0)
Baker Lake, NU YBK 64 ° 17′56 ″ N 096 ° 04′40 ″ W / 64,29889 ° N 96,07778 ° W / 64,29889; -96.07778 ( Aeroporto Baker Lake ) 18,6 m (61 pés) −27,7 (−17,9) −50,6 (−59,1) 33,6 (92,5) -1,7 (28,9) 33,6 (92,5) −50,6 (−59,1)
Baie-Comeau , QC YBC 49 ° 08′00 ″ N 068 ° 12′00 ″ W / 49,13333 ° N 68.20000 ° W / 49.13333; -68.20000 ( Baie-Comeau ) 22 m (72 pés) 11,4 (52,5) −47,2 (−53,0) 32,8 (91,0) 0,6 (33,1) 32,8 (91,0) −47,2 (−53,0)
Calgary , AB YYC 51 ° 06′50 ″ N 114 ° 01′13 ″ W / 51,11389 ° N 114,02028 ° W / 51.11389; -114.02028 ( Calgary ) 1.084 m (3.556 pés) 17,6 (63,7) −44,4 (−47,9) 36,1 (97,0) -0,6 (30,9) 36,5 (97,7) −45,0 (−49,0)
Charlottetown , PE YYG 46 ° 17 19 ″ N 063 ° 07 43 ″ W / 46,28861 ° N 63,12861 ° W / 46,28861; -63,12861 ( Charlottetown ) 49 m (161 pés) 15,1 (59,2) −30,5 (−22,9) 33,9 (93,0) 3,3 (37,9) 34,4 (93,9) −30,5 (−22,9)
Churchill , MB YYQ 58 ° 44 21 ″ N 094 ° 03 59 ″ W / 58,73917 ° N 94,06639 ° W / 58.73917; -94.06639 ( Churchill ) 29 m (95 pés) 1,7 (35,1) −45,0 (−49,0) 34,0 (93,2) 1,1 (34,0) 36,9 (98,4) −45,4 (−49,7)
Corner Brook , NL   48 ° 57′00 ″ N 057 ° 57′00 ″ W / 48,95000 ° N 57,95000 ° W / 48,95000; -57,95000 ( Corner Brook ) 5 m (16 pés) 16,5 (61,7) −31,7 (−25,1) 34,4 (93,9) 1,1 (34,0) 35,0 (95,0) −31,7 (−25,1)
Dawson City , YT YDA 64 ° 02′35 ″ N 139 ° 07′40 ″ W / 64,04306 ° N 139,12778 ° W / 64.04306; -139,12778 ( Dawson City ) 370 m (1.210 pés) 9,7 (49,5) −53,8 (−64,8) 33,5 (92,3) -2,0 (28,4) 34,7 (94,5) −55,8 (−68,4)
Edmonton , AB YXD 53 ° 34′24 ″ N 113 ° 31′06 ″ W / 53,57333 ° N 113,51833 ° W / 53.57333; -113.51833 ( Edmonton ) 671 m (2.201 pés) 13,8 (56,8) −49,4 (−56,9) 36,7 (98,1) -1,7 (28,9) 37,2 (99,0) −49,4 (−56,9)
Edmundston , NB   47 ° 20′47 ″ N 068 ° 11′16 ″ W / 47,34639 ° N 68,18778 ° W / 47.34639; -68,18778 ( Edmundston ) 163 m (535 pés) 13,0 (55,4) −41,0 (−41,8) 36,0 (96,8) 2,0 (35,6) 36,0 (96,8) −41,0 (−41,8)
Fort Nelson , BC SIM 58 ° 50′11 ″ N 122 ° 35′50 ″ W / 58,83639 ° N 122,59722 ° W / 58,83639; -122.59722 ( Fort Nelson ) 382 m (1.253 pés) 10,7 (51,3) −51,7 (−61,1) 36,7 (98,1) 1,1 (34,0) 36,7 (98,1) −51,7 (−61,1)
Fredericton , NB YFC 45 ° 52 20 ″ N 066 ° 31 40 ″ W / 45,87222 ° N 66,52778 ° W / 45,87222; -66.52778 ( Fredericton ) 21 m (69 pés) 14,6 (58,3) −35,6 (−32,1) 36,7 (98,1) 1,7 (35,1) 37,2 (99,0) −37,2 (−35,0)
Halifax , NS YHZ 44 ° 52′48 ″ N 063 ° 30′00 ″ W / 44,88000 ° N 63,50000 ° W / 44,88000; -63,50000 ( Halifax ) 145 m (476 pés) 14,8 (58,6) −28,5 (−19,3) 33,9 (93,0) 6,1 (43,0) 35,0 (95,0) −28,5 (−19,3)
Alto Nível , AB YOJ 58 ° 37 17 ″ N 117 ° 09 53 ″ W / 58,62139 ° N 117,16472 ° W / 58,62139; -117.16472 ( Alto nível ) 338 m (1.109 pés) 11,3 (52,3) −50,6 (−59,1) 34,4 (93,9) -0,2 (31,6) 35,2 (95,4) −50,6 (−59,1)
Inuvik , NT YEV 68 ° 18 15 ″ N 133 ° 28 58 ″ W / 68,30417 ° N 133,48278 ° W / 68,30417; -133,48278 ( Inuvik ) 68 m (223 pés) 5,4 (41,7) −54,4 (−65,9) 32,8 (91,0) -3,3 (26,1) 32,8 (91,0) −56,7 (−70,1)
