Liga de Futebol 1980–81 - 1980–81 Football League

The Football League
Temporada 1980–81
Campeões Villa Aston

O 1980 - 81 temporada foi a temporada 82ª completa do The Football League .

Ron Saunders completou o renascimento do Aston Villa , clube de Birmingham , ao vencer a Primeira Divisão pela primeira vez em 71 anos. Villa competiu em uma corrida de dois cavalos com o Ipswich Town durante os estágios finais da temporada, terminando com quatro pontos à frente do time de Suffolk. O atual campeão Liverpool caiu para o quinto lugar, mas compensou isso ganhando a Copa da Europa e sua primeira Copa da Liga . O Manchester United não conseguiu terminar entre os cinco primeiros, uma deficiência que custou a Dave Sexton seu cargo de técnico; ele foi sucedido por Ron Atkinson , que terminou em quarto lugar na liga e chegou aos quartos-de-final da Taça UEFA com uma impressionante equipa do West Bromwich Albion - que sofreria um rápido declínio após a saída de Atkinson.

O Crystal Palace viveu uma temporada terrível com apenas seis vitórias, todas em casa. Eles se juntaram no rebaixamento à Segunda Divisão por Norwich City e Leicester City .

O West Ham United, detentor da FA Cup , voltou à Primeira Divisão ao se tornar o campeão da Segunda Divisão . Também foram promovidos Notts County e Swansea City , o clube galês completando uma ascensão meteórica sob o comando de John Toshack ao passar da Quarta Divisão para a Primeira em apenas quatro anos. Ambos os clubes de Bristol foram rebaixados, junto com Preston North End .

Na Terceira Divisão , o Rotherham United foi campeão, com Barnsley e Charlton Athletic também promovidos. Hull City , Blackpool e Colchester United foram rebaixados, assim como o Sheffield United , que apenas sete anos antes havia terminado em sexto na Primeira Divisão.

A Quarta Divisão viu o Southend United terminar como campeão, com Lincoln City , Doncaster Rovers e Wimbledon ocupando as outras vagas de promoção. Não houve movimentos entre a Quarta Divisão e a Liga Premier da Aliança, já que o sistema de reeleição favoreceu os quatro últimos clubes da liga.

Tabelas finais da liga e resultados

As tabelas e resultados abaixo são reproduzidos aqui na forma exata em que podem ser encontrados no site da The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation , com as estatísticas em casa e fora dela separadas.

Durante as primeiras cinco temporadas da liga, ou seja, até a temporada 1893-94, o processo de reeleição envolveu os clubes que terminaram nas quatro últimas colocações da liga. A partir da temporada de 1894-95 e até a temporada de 1920-21, o processo de reeleição foi exigido dos clubes que terminaram nas três últimas posições da liga. Da temporada de 1922 a 1923 em diante, foi exigido das duas últimas equipes da Terceira Divisão Norte e Terceira Divisão Sul. Desde que a Quarta Divisão foi criada na temporada 1958-1959 , o processo de reeleição preocupou os quatro últimos clubes dessa divisão.

Primeira divisão


Primeira Divisão da Liga de Futebol
Temporada 1980–81
Campeões Aston Villa (7º título em inglês )
Relegado Crystal Palace ,
Leicester City ,
Norwich City
Copa da Europa de 1981–82 Aston Villa ,
Liverpool (como campeão)
Vencedores da FA Cup
1981-82 Copa dos Vencedores das Copas da Europa
Tottenham Hotspur (6º título da FA Cup )
Copa UEFA 1981–82 Arsenal ,
Ipswich Town ,
Southampton ,
West Bromwich Albion
Partidas jogadas 462
Gols marcados 1.228 (2,66 por jogo)
Melhor artilheiro Peter Withe ( Aston Villa ) , 20
Steve Archibald ( Tottenham Hotspur ) , 20
Maior vitória em casa Middlesbrough - Norwich 6–1 (4 de outubro de 1980)
Everton - Crystal Palace 5–0 (20 de setembro de 1980)
Manchester United - Leicester 5–0 (13 de setembro de 1980)
Nottingham Forest - Leicester 5–0 (20 de setembro de 1980)
Nottingham Forest - Stoke 5–0 (30 de agosto de 1980)
Maior vitória fora de casa Coventry - Everton 0–5 (27 de setembro de 1980)
Leeds United - Arsenal 0–5 (8 de novembro de 1980)
Maior pontuação Tottenham - Ipswich Town 5–3 (17 de dezembro de 1980)
Tottenham - Southampton 4–4 (26 de dezembro de 1980)

O Aston Villa chegou ao topo de uma disputada corrida pelo título para conquistar seu primeiro título da primeira divisão desde 1910, usando apenas 14 jogadores ao longo da temporada, com apenas oito artilheiros. O vice-campeão Ipswich Town teve uma compensação pelo fracasso na disputa pelo título na forma de um triunfo na Copa da UEFA , e também foi semifinalista na Copa da Inglaterra, com seu time relativamente pequeno lutando nas últimas semanas da temporada como um desafio para três principais. troféus cobraram seu preço. O Arsenal terminou em terceiro, enquanto o West Bromwich Albion teve outra temporada forte e terminou em quarto. O Liverpool terminou em quinto lugar, mas conquistou sua terceira Copa da Europa e sua primeira Copa da Liga .

O fracasso do Manchester United em terminar em oitavo lugar na liga custou ao gerente Dave Sexton seu cargo após quatro temporadas sem troféus no cargo, e uma longa busca por um novo técnico fez com que Ron Atkinson do West Bromwich Albion fosse nomeado seu sucessor. Everton nomeou seu ex-jogador Howard Kendall como técnico, após um decepcionante 15º lugar. O Tottenham, por sua vez, terminou apenas em 10º lugar na liga, mas alcançou o sexto triunfo na FA Cup às custas do Manchester City, que subiu para o 12º lugar na liga após uma reviravolta na sorte que resultou na mudança de técnico de Malcolm Allison em outubro para John Bond .

O ex-clube de Bond, o Norwich City, foi para a Segunda Divisão junto com o Leicester City e o Crystal Palace.

Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GD Pts Qualificação ou rebaixamento
1 Villa Aston (C) 42 16 3 2 40 13 10 5 6 32 27 +32 60 Qualificado para a Taça da Europa
2 Ipswich Town 42 15 4 2 45 14 8 6 7 32 29 +34 56 Qualificado para a Taça UEFA
3 Arsenal 42 13 8 0 36 17 6 7 8 25 28 +16 53
4 West Bromwich Albion 42 15 4 2 40 15 5 8 8 20 27 +18 52
5 Liverpool 42 13 5 3 38 15 4 12 5 24 27 +20 51 Qualificado para a Taça da Europa
6 Southampton 42 15 4 2 47 22 5 6 10 29 34 +20 50 Qualificado para a Taça UEFA
7 Floresta de Nottingham 42 15 3 3 44 20 4 9 8 18 24 +18 50
8 Manchester United 42 9 11 1 30 14 6 7 8 21 22 +15 48
9 Leeds United 42 10 5 6 19 19 7 5 9 20 28 -8 44
10 Tottenham Hotspur 42 9 9 3 44 31 5 6 10 26 37 +2 43 Qualificado para a Taça das Taças
11 Stoke City 42 8 9 4 31 23 4 9 8 20 37 -9 42
12 Cidade de Manchester 42 10 7 4 35 25 4 4 13 21 34 -3 39
13 Birmingham City 42 11 5 5 32 23 2 7 12 18 38 -11 38
14 Middlesbrough 42 14 4 3 38 16 2 1 18 15 45 -8 37
15 Everton 42 8 6 7 32 25 5 4 12 23 33 -3 36
16 Coventry City 42 9 6 6 31 30 4 4 13 17 38 -20 36
17 Sunderland 42 10 4 7 32 19 4 3 14 20 34 -1 35
18 Wolverhampton Wanderers 42 11 2 8 26 20 2 7 12 17 35 -12 35
19 Brighton e Hove Albion 42 10 3 8 30 26 4 4 13 24 41 -13 35
20 Norwich City (R) 42 9 7 5 34 25 4 0 17 15 48 -24 33 Relegado
21 Leicester City (R) 42 7 5 9 20 23 6 1 14 20 44 -27 32
22 Crystal Palace (R) 42 6 4 11 32 37 0 3 18 15 46 -36 19
Fonte:
(C) Campeão; (R)
Notas Relegadas :

Resultados

Casa \ Fora ARS AST BIR BHA COV CHORAR VÉSPERA IPS LEE LEI LIV MCI MUN MID NWC NÃO SOU STK SOL TOT WBA WOL
Arsenal 2–0 2–1 2–0 2–2 3-2 2–1 1-1 0–0 1–0 1–0 2–0 2–1 2–2 3-1 1–0 1-1 2–0 2–2 2–0 2–2 1-1
Villa Aston 1-1 3–0 4-1 1–0 2–1 0–2 1-2 1-1 2–0 2–0 1–0 3-3 3–0 1–0 2–0 2–1 1–0 4–0 3–0 1–0 2–1
Birmingham City 3-1 1-2 2–1 3-1 1–0 1-1 1-3 0–2 1-2 1-1 2–0 0–0 2–1 4–0 2–0 0–3 1-1 3-2 2–1 1-1 1–0
Brighton e Hove Albion 0-1 1–0 2–2 4-1 3-2 1-3 1–0 2–0 2–1 2–2 1-2 1-4 0-1 2–0 0-1 2–0 1-1 2–1 0–2 1-2 2–0
Coventry City 3-1 1-2 2–1 3-3 3-1 0–5 0–4 2–1 4-1 0–0 1-1 0–2 1–0 0-1 1-1 1–0 2–2 2–1 0-1 3–0 2–2
Palácio de Cristal 2–2 0-1 3-1 0–3 0–3 2-3 1-2 0-1 2–1 2–2 2-3 1–0 5-2 4-1 1-3 3-2 1-1 0-1 3-4 0-1 0–0
Everton 1-2 1-3 1-1 4-3 3–0 5–0 0–0 1-2 1–0 2–2 0–2 0-1 4-1 0–2 0–0 2–1 0-1 2–1 2–2 1-1 2–0
Ipswich Town 0–2 1–0 5-1 2–0 2–0 3-2 4–0 1-1 3-1 1-1 1–0 1-1 1–0 2–0 2–0 2-3 4–0 4-1 3–0 0–0 3-1
Leeds United 0–5 1-2 0–0 1–0 3–0 1–0 1–0 3–0 1-2 0–0 1–0 0–0 2–1 1–0 1–0 0–3 1-3 1–0 0–0 0–0 1-3
Leicester City 1–0 2-4 1–0 0-1 1-3 1-1 0-1 0-1 0-1 2–0 1-1 1–0 1–0 1-2 1-1 2–2 1-1 0-1 2–1 0–2 2–0
Liverpool 1-1 2–1 2–2 4-1 2–1 3–0 1–0 1-1 0–0 1-2 1–0 0-1 4-2 4-1 0–0 2–0 3–0 0-1 2–1 4–0 1–0
Cidade de Manchester 1-1 2–2 0-1 1-1 3–0 1-1 3-1 1-1 1–0 3-3 0–3 1–0 3-2 1–0 1-1 3–0 1-2 0–4 3-1 2–1 4–0
Manchester United 0–0 3-3 2–0 2–1 0–0 1–0 2–0 2–1 0-1 5–0 0–0 2–2 3–0 1–0 1-1 1-1 2–2 1-1 0–0 2–1 0–0
Middlesbrough 2–1 2–1 1-2 1–0 0-1 2–0 1–0 2–1 3–0 1–0 1-2 2–2 1-1 6–1 0–0 1-1 3-1 1–0 4-1 2–1 2–0
Norwich City 1-1 1-3 2–2 3-1 2–0 1-1 2–1 1–0 2-3 2-3 0-1 2–0 2–2 2–0 1-1 1–0 5-1 1–0 2–2 0–2 1-1
Floresta de Nottingham 3-1 2–2 2–1 4-1 1-1 3–0 1–0 1-2 2–1 5–0 0–0 3-2 1-2 1–0 2–1 2–1 5–0 3-1 0–3 2–1 1–0
Southampton 3-1 1-2 3-1 3-1 1–0 4-2 3–0 3-3 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 1-2 2–1 1-1 2–2 4-2
Stoke City 1-1 1-1 0–0 0–0 2–2 1–0 2–2 2–2 3–0 1–0 2–2 2–1 1-2 1–0 3-1 1-2 1-2 2–0 2-3 0–0 3-2
Sunderland 2–0 1-2 3–0 1-2 3–0 1–0 3-1 0–2 4-1 1–0 2-4 2–0 2–0 0-1 3–0 2–2 1-2 0–0 1-1 0–0 0-1
Tottenham Hotspur 2–0 2–0 1–0 2–2 4-1 4-2 2–2 5-3 1-1 1-2 1-1 2–1 0–0 3-2 2-3 2–0 4-4 2–2 0–0 2-3 2–2
West Bromwich Albion 0-1 0–0 2–2 2–0 1–0 1–0 2–0 3-1 1-2 3-1 2–0 3-1 3-1 3–0 3–0 2–1 2–1 0–0 2–1 4-2 1-1
Wolverhampton Wanderers 1-2 0-1 1–0 0–2 0-1 2–0 0–0 0–2 2–1 0-1 4-1 1-3 1–0 3–0 3–0 1-4 1-1 1–0 2–1 1–0 2–0
Atualizado para partida (s) jogada (s) em desconhecido. Fonte: [1]
Legenda do Soccerbase : Azul = vitória do time da casa; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do time visitante.

Mudanças gerenciais

Equipe Gerente de saída Forma de partida Data de vaga Posição na mesa Gerente de entrada Data da nomeação
Leeds United Inglaterra Jimmy Adamson Resignado 1 de outubro de 1980 21º Inglaterra Allan Clarke 4 de outubro de 1980
Palácio de Cristal Inglaterra Terry Venables Assinado por Queens Park Rangers 3 de outubro de 1980 22º Gales Ernie Walley (zelador) 3 de outubro de 1980
Cidade de Manchester Inglaterra Malcolm Allison Demitido 8 de outubro de 1980 21º Inglaterra John Bond 17 de outubro de 1980
Norwich City Inglaterra John Bond Assinado pelo Manchester City 17 de outubro de 1980 20o Inglaterra Ken Brown 17 de outubro de 1980
Palácio de Cristal Gales Ernie Walley Fim do feitiço do zelador 5 de dezembro de 1980 21º Inglaterra Malcolm Allison 5 de dezembro de 1980
Palácio de Cristal Inglaterra Malcolm Allison Demitido 1 de fevereiro de 1981 22º Inglaterra Dario Gradi 3 de fevereiro de 1981
Sunderland Inglaterra Ken Knighton 1 de abril de 1981 Dia 15 Escócia Mick Docherty (zelador) 1 de abril de 1981
Manchester United Inglaterra Dave Sexton 30 de abril de 1981 Inglaterra Jack Crompton (zelador) 30 de abril de 1981

Mapas

Locais das equipes da Primeira Divisão da Liga de Futebol de Londres 1980-1981

Segunda divisão

Um ano depois de vencer a FA Cup, o West Ham encerrou seu exílio de três anos da Primeira Divisão conquistando o título da Segunda Divisão. O condado de Notts, que terminou em segundo lugar, subiu depois de 55 anos longe da Primeira Divisão. O terceiro colocado, Swansea City, completou uma escalada sem precedentes de quatro temporadas da Quarta Divisão para a Primeira Divisão, onde nunca havia jogado antes. O Blackburn Rovers perdeu a promoção devido ao saldo de gols e, em seguida, perdeu seu promissor técnico e jovem jogador Howard Kendall para o Everton.

Os dois clubes de Bristol afundaram junto com o Preston North End.


Segunda Divisão da Football League
Temporada 1980–81
Campeões West Ham United (2º título)
Promovido Condado de Notts ,
Swansea City
Relegado Bristol City ,
Bristol Rovers ,
Preston North End
Partidas jogadas 462
Gols marcados 1.073 (2,32 por jogo)
Melhor artilheiro David Cross ( West Ham United ) , 22
Maior vitória em casa Chelsea - Newcastle 6–0 (25 de outubro de 1980)
Maior vitória fora de casa Grimsby Town - West Ham 1–5 (11 de abril de 1981)
Wrexham - Chelsea 0–4 (15 de novembro de 1980)
Maior pontuação Bolton - Cambridge United 6–1 (1 de novembro de 1980)
Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GD Pts Promoção ou rebaixamento
1 West Ham United 42 19 1 1 53 12 9 9 3 26 17 +50 66 Promovido
2 Notts County 42 10 8 3 26 15 8 9 4 23 23 +11 53 Promovido
3 Swansea City 42 12 5 4 39 19 6 9 6 25 25 +20 50 Promovido e qualificado para a Taça dos Vencedores das Taças como vencedor da Taça de Galês .
4 Blackburn Rovers 42 12 8 1 28 7 4 10 7 14 22 +13 50
5 Luton Town 42 10 6 5 35 23 8 6 7 26 23 +15 48
6 Derby County 42 9 8 4 34 26 6 7 8 23 26 +5 45
7 Grimsby Town 42 10 8 3 21 10 5 7 9 23 32 +2 45
8 Queens Park Rangers 42 11 7 3 36 12 4 6 11 20 34 +10 43
9 Watford 42 13 5 3 34 18 3 6 12 16 27 +5 43
10 Sheffield Wednesday 42 14 4 3 38 14 3 4 14 15 37 +2 42
11 Newcastle United 42 11 7 3 22 13 3 7 11 8 32 -15 42
12 Chelsea 42 8 6 7 27 15 6 6 9 19 26 +5 40
13 Cambridge United 42 13 1 7 36 23 4 5 12 17 42 -12 40
14 Shrewsbury Town 42 9 7 5 33 22 2 10 9 13 25 -1 39
15 Oldham Athletic 42 7 9 5 19 16 5 6 10 20 32 -9 39
16 Wrexham 42 5 8 8 22 24 7 6 8 21 21 -2 38
17 Orientar 42 9 8 4 34 20 4 4 13 18 36 -4 38
18 Bolton Wanderers 42 10 5 6 40 27 4 5 12 21 39 -5 38
19 Cardiff City 42 7 7 7 23 24 5 5 11 21 36 -16 36
20 Preston North End 42 8 7 6 28 26 3 7 11 13 36 21 36 Relegado
21 Bristol City 42 6 10 5 19 15 1 6 14 10 36 -22 30
22 Bristol Rovers 42 4 9 8 21 24 1 4 16 13 41 -31 23
Fonte:

Resultados

Casa \ Fora BLB BOL BRI BRR CAM CARRO CHE DER GRI LUT NOVO NTC VELHO ORI PNE QPR SHW SHR SWA WAT WHU WRE
Blackburn Rovers 0–0 1–0 2–0 2–0 2-3 1-1 1–0 2–0 3–0 3–0 0–0 1–0 2–0 0–0 2–1 3-1 2–0 0–0 0–0 0–0 1-1
Bolton Wanderers 1-2 1-1 2–0 6–1 4-2 2-3 3-1 1-1 0–3 4–0 3–0 2–0 3-1 2–1 1-2 0–0 0–2 1-4 2–1 1-1 1-1
Bristol City 2–0 3-1 0–0 0-1 0–0 0–0 2–2 1-1 2–1 2–0 0-1 1-1 3-1 0–0 0-1 1–0 1-1 0-1 0–0 1-1 0–2
Bristol Rovers 0-1 2–1 0–0 0-1 0-1 1–0 1-1 2–2 2-4 0–0 1-1 0–0 1-1 2–0 1-2 3-3 1-1 1-2 3-1 0-1 0-1
Cambridge United 0–0 2-3 2–1 1-3 2–0 0-1 3–0 5-1 1-3 2–1 1-2 3-1 1–0 1–0 1–0 0–2 3-1 3-1 3-1 1-2 1–0
Cardiff City 1-2 1-1 2-3 2–1 1-2 0-1 0–0 1-1 1–0 1–0 0-1 0–2 4-2 1-3 1–0 0–0 2–2 3-3 1–0 0–0 1–0
Chelsea 0–0 2–0 0–0 2–0 3–0 0-1 1-3 3–0 0–2 6–0 0–2 1–0 0-1 1-1 1-1 2–0 3–0 0–0 0-1 0-1 2–2
Derby County 2–2 1–0 1–0 2–1 0–3 1-1 3-2 2–1 2–2 2–0 2–2 4-1 1-1 1-2 3-3 3-1 1-1 0-1 1-1 2–0 0-1
Grimsby Town 0–0 4–0 1–0 2–0 3-1 0-1 2–0 0-1 0–0 0–0 2–1 0–0 2–0 0–0 0–0 0–0 1–0 1–0 1-1 1-5 1–0
Luton Town 3-1 2–2 3-1 1–0 0–0 2–2 2–0 1-2 0–2 0-1 0-1 1-2 2–1 4-2 3–0 3–0 1-1 2–2 1–0 3-2 1-1
Newcastle United 0–0 2–1 0–0 0–0 2–1 2–1 1–0 0–2 1-1 2–1 1-1 0–0 3-1 2–0 1–0 1–0 1–0 1-2 2–1 0–0 0-1
Notts County 2–0 2–1 2–1 3-1 2–0 4-2 1-1 0–0 0–0 0-1 0–0 0–2 1–0 0–0 2–1 2–0 0–0 2–1 1-2 1-1 1-1
Oldham Athletic 1–0 1-1 2–0 1–0 2–2 2–0 0–0 0–2 1-2 0–0 0–0 0-1 0-1 1-1 1–0 2–0 0–0 2–2 2–1 0–0 1-3
Orientar 1-1 2–2 3-1 2–2 3–0 2–2 0-1 1–0 2–0 0–0 1-1 0–2 2-3 4–0 4–0 2–0 1–0 1-1 1-1 0–2 2–1
Preston North End 0–0 1-2 1-1 0–0 2–0 3-1 1–0 0–3 2-4 1–0 2-3 2–2 1-2 3–0 3-2 2–1 0–0 1-3 2–1 0–0 1-1
Queens Park Rangers 1-1 3-1 4–0 4–0 5–0 2–0 1–0 3-1 1–0 3-2 1-2 1-1 2–0 0–0 1-1 1-2 0–0 0–0 0–0 3–0 0-1
Sheffield Wednesday 2–1 2–0 2–1 4-1 4-1 2–0 0–0 0–0 1-2 3-1 2–0 1-2 3–0 2–2 3–0 1–0 1-1 2–0 1–0 0-1 2–1
Shrewsbury Town 1-1 1-2 4–0 3-1 2–1 2–0 2–2 1–0 1–0 0-1 1–0 1-1 2–2 1-2 3–0 3-3 2–0 0–0 2–1 0–2 1-2
Swansea City 2–0 3–0 0–0 2–1 1-1 1-1 3–0 3-1 1–0 2–2 4–0 1-1 3–0 0–2 3–0 1-2 2-3 2–1 1–0 1-3 3-1
Watford 1-1 3-1 1–0 3-1 0–0 4-2 2-3 1-1 3-1 0-1 0–0 2–0 2–1 2–0 2–1 1-1 2–1 1–0 2–1 1-2 1–0
West Ham United 2–0 2–1 5–0 2–0 4-2 1–0 4–0 3-1 2–1 1-2 1–0 4–0 1-1 2–1 5–0 3–0 2–1 3–0 2–0 3-2 1–0
Wrexham 0-1 0-1 1–0 3-1 0–0 0-1 0–4 2–2 0–2 0–0 0–0 1-1 3-2 3-1 0-1 1-1 4–0 1-2 1-1 0-1 2–2
Atualizado para partida (s) jogada (s) em desconhecido. Fonte: [2] Soccerbase
Legenda: Equipe vitória em casa azul =; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do time visitante.

Mapas

Locais das equipes da Segunda Divisão da Liga de Futebol de Londres 1980-1981

Terceira Divisão


Terceira Divisão da Liga de Futebol
Temporada 1980–81
Campeões Rotherham United (1º título)
Promovido Barnsley ,
Charlton Athletic
Relegado Blackpool ,
Colchester United ,
Hull City ,
Sheffield United
Partidas jogadas 552
Gols marcados 1.337 (2,42 por jogo)
Melhor artilheiro Tony Kellow ( Exeter City ) , 25 anos
Pos Equipe Pld HW HD HL HGF HGA AW DE ANÚNCIOS AL AGF AGA GD Pts Promoção ou rebaixamento
1 Rotherham United 46 17 6 0 43 8 7 7 9 19 24 +30 61 Campeões da Divisão, promovidos
2 Barnsley 46 15 5 3 46 19 6 12 5 26 26 +27 59 Promovido
3 Charlton Athletic 46 14 6 3 36 17 11 3 9 27 27 +19 59
4 Huddersfield Town 46 14 6 3 40 11 7 8 8 31 29 +31 56
5 Chesterfield 46 17 4 2 42 16 6 6 11 30 32 +24 56
6 Portsmouth 46 14 5 4 35 19 8 4 11 20 28 +8 53
7 Plymouth Argyle 46 14 5 4 35 18 5 9 9 21 26 +12 52
8 Burnley 46 13 5 5 37 21 5 9 9 23 27 +12 50
9 Brentford 46 7 9 7 30 25 7 10 6 22 24 +3 47
10 Lendo 46 13 5 5 39 22 5 5 13 23 40 0 46
11 Exeter City 46 9 9 5 36 30 7 4 12 26 36 -4 45
12 Newport County 46 11 6 6 38 22 4 7 12 26 39 +3 43
13 Fulham 46 8 7 8 28 29 7 6 10 29 35 -7 43
14 Oxford United 46 7 8 8 20 24 6 9 8 19 23 -8 43
15 Gillingham 46 9 8 6 23 19 3 10 10 25 39 -10 42
16 Millwall 46 10 9 4 30 21 4 5 14 13 39 -17 42
17 Swindon Town 46 10 6 7 35 27 3 9 11 16 29 -5 41
18 Chester 46 11 5 7 25 17 4 6 13 13 31 -10 41
19 Carlisle United 46 8 9 6 32 29 6 4 13 24 41 -14 41
20 Walsall 46 8 9 6 43 43 5 6 12 16 31 -15 41
21 Sheffield United 46 12 6 5 38 20 2 6 15 27 43 +2 40 Relegado
22 Colchester United 46 12 7 4 35 22 2 4 17 10 43 -20 39
23 Blackpool 46 5 9 9 19 28 4 5 14 26 47 -30 32
24 Hull City 46 7 8 8 23 22 1 8 14 17 49 -31 32
Fonte: rsssf.com

Resultados

Casa \ Fora BARRA BLP BRE BUR CRL CHA CHE CHF COL Exe FUL GIL HUD HUL MIL NPC OXF PLY POR REA PODRIDÃO SHU SWI WAL
Barnsley 2–0 0-1 3-2 3-1 0–0 2–0 1-1 3–0 1–0 2–2 3-3 1–0 5–0 2–0 4-1 1-1 2–1 1-2 2-3 1–0 2–1 2–0 3–0
Blackpool 1–0 0–3 0–0 0-1 0–2 2-3 0–3 1-1 0–0 0–2 4–0 1-2 2–2 0–0 2-4 1-1 1–0 0–2 0–0 0–0 2–1 1-1 1–0
Brentford 1-1 2–0 0–0 1-1 0-1 0-1 3-2 2–1 0-1 1-3 3-3 0–0 2–2 1–0 0-1 3–0 0-1 2–2 1-2 2–1 1-1 1-1 4–0
Burnley 0-1 4-1 2–0 0–3 0-1 1–0 1–0 1–0 1–0 3–0 3-2 4-2 2–0 5–0 1-1 1-1 2–1 1-3 1-2 1-1 3-2 0–0 0–0
Carlisle United 2–2 2–0 1-2 3-2 1-2 3–0 2-6 4–0 1-1 2–2 0–0 1-1 2–0 2–1 1-4 0–0 2–0 0–0 0–0 0-1 0–3 2–1 1-1
Charlton Athletic 1-1 2–1 3-1 2–0 2–1 1–0 1–0 1-2 1–0 1-1 2–1 1-2 3-2 0–0 3–0 0–0 1-1 1-2 4-2 2–0 2–0 0–0 2–0
Chester 2–2 2–1 0–0 0–0 1–0 4–0 2–1 0–0 1–0 0-1 1-2 0–2 4-1 0-1 1-1 0-1 1–0 0-1 1–0 0-1 3-2 1–0 1–0
Chesterfield 0–0 3-2 2–1 3–0 1–0 0-1 2–0 3–0 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 3–0 3-2 2–1 2–2 3–0 3-2 2–0 1–0 2–2 1-2
Colchester United 2–2 3-2 0–2 2–1 1–0 2–0 1-1 1-1 1-2 3-2 2–1 1-2 2–0 3–0 1–0 3–0 2–2 1–0 1-2 0–0 1-1 1–0 1-1
Exeter City 0-1 0–0 0–0 0–0 2–0 4-3 2–2 2–2 4–0 1–0 2–1 1-4 1-3 2–0 2–2 1-1 1-1 2–0 3-1 2–1 1-1 3-4 0–3
Fulham 2-3 1-2 1-1 0–2 2-3 1–0 0-1 1-1 1–0 0-1 3-2 2–2 0–0 1-1 2–1 0–4 0–0 3–0 1-2 1-1 2–1 2–0 2–1
Gillingham 1-1 3-1 2–0 0–0 0-1 0-1 2–1 1–0 0–0 1-5 1–0 0–0 2–0 1-2 3-2 1-1 0-1 0-1 2–0 0–0 2–2 0–0 1–0
Huddersfield Town 1–0 1-1 3–0 0–0 1-1 0-1 0–0 2–0 2–0 5–0 4-2 1–0 5–0 0-1 1-4 2–0 2–0 0–0 4-1 1–0 1–0 0–2 1-1
Hull City 1-2 2–1 0–0 0–0 0-1 0–2 0–0 0–0 0-1 3-3 0-1 2–2 2–1 3-1 3-1 0-1 1–0 2–1 2–0 1-2 1-1 0–0 0-1
Millwall 1-1 0–0 2–2 2–2 3–0 2–0 1–0 0–2 3-1 1–0 3-1 0–0 2–1 1-1 0–0 2–1 1-1 0–0 2–1 0-1 1-4 3-1 0-1
Newport County 0–0 3-1 1-1 1-2 4–0 1-2 1-1 5-1 1–0 2–1 2–1 1-1 3-2 4–0 2–1 0-1 0–2 2–1 0–0 0-1 4–0 0–2 1-1
Oxford United 1-1 0–2 1-1 0–2 1-2 1–0 1–0 0–3 2–1 1-2 2–0 1-1 0–2 1-1 1–0 0-1 0–0 1-2 2–1 1-1 2–0 0–0 1-1
Plymouth Argyle 1-3 0–2 0-1 2–1 4-1 1-1 2–0 1–0 1-1 0–2 2–1 4-1 0–0 0–0 2–0 3-2 3–0 1–0 2–1 3-1 1–0 0–0 2–0
Portsmouth 0-1 3-3 0–2 4-2 2–1 1–0 2–0 1–0 2–1 5–0 1–0 0–0 1-2 2–1 2–1 0–0 1-1 1-3 0–0 3-1 1–0 1–0 2–0
Lendo 3-2 3–0 0–0 1-3 3-1 1-3 3–0 2-3 1–0 2–1 0–0 0-1 2–1 2–0 4-1 1-1 0-1 1-1 2–1 1-1 1–0 4-1 2–0
Rotherham United 2–0 4–0 4-1 1–0 3–0 3–0 0–0 0–0 2–0 3-1 2–2 2–0 0–0 1-1 3–0 1–0 0–0 2–1 3–0 2–0 2–1 1–0 2–1
Sheffield United 1-1 4-2 0–0 0–0 2–2 3-2 2–0 2–0 3–0 3-1 1-2 0-1 2–2 3-1 2-3 2–0 1–0 0–0 1–0 2–0 1-2 3–0 0-1
Swindon Town 2–0 1-2 0–0 0–3 1-1 0–3 1-2 0-1 3–0 2–2 3-4 0–0 1–0 3-1 0–0 1-1 1–0 3–0 0–2 3-1 2–1 5-2 3-1
Walsall 1-1 2–2 2-3 3-1 4-3 2–2 2–1 4-3 3-1 1-3 1-2 3-3 2–2 1-1 0–0 1–0 0–3 1-3 2–0 2–2 0–2 4-4 2–1
Atualizado para partida (s) jogada (s) em desconhecido. Fonte: [3]
Legenda do Soccerbase : Azul = vitória do time da casa; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do time visitante.

Mapas

Locais das equipes da Terceira Divisão da Liga de Futebol de Londres 1980-1981

Quarta Divisão
