Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1940 em Nova York - 1940 United States presidential election in New York

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1940 em Nova York
Bandeira de Nova York (1909–2020) .svg
←  1936 5 de novembro de 1940 1944  →
Vire para fora 75,7% Aumentar3,1 pp
  FDRoosevelt1938.png WendellWillkie.png
Nomeado Franklin D. Roosevelt Wendell Willkie
Partido Democrático Republicano
Aliança Trabalho Americano
Estado de origem Nova york Nova york
Companheiro de corrida Henry A. Wallace Charles L. McNary
Voto eleitoral 47 0
Voto popular 3.251.918 3.027.478
Percentagem 51,50% 47,95%

Resultados da eleição presidencial de Nova York 1940.svg
Resultados do condado

Presidente antes da eleição

Franklin D. Roosevelt
democrata

Eleito presidente

Franklin D. Roosevelt
democrata

A eleição presidencial dos Estados Unidos de 1940 em Nova York ocorreu em 5 de novembro de 1940. Todos os 48 estados contemporâneos fizeram parte da eleição presidencial de 1940 dos Estados Unidos . Os eleitores escolheram 47 eleitores para o Colégio Eleitoral , que selecionou o presidente e o vice-presidente .

Nova York foi vencida pelo atual presidente democrata Franklin D. Roosevelt, de Nova York , que estava concorrendo contra o empresário republicano Wendell Willkie, de Nova York . Roosevelt concorreu com o atual vice-presidente Henry A. Wallace de Iowa , e Willkie concorreu com o senador Charles L. McNary de Oregon .

Um ex- governador de Nova York que venceu facilmente o estado em suas duas campanhas presidenciais anteriores, Franklin Roosevelt venceu novamente o estado de Nova York em 1940, mas por uma margem muito mais próxima. Roosevelt obteve 51,50% dos votos contra Wendell Willkie 47,95%, uma margem de 3,55%. Esta é a única de suas quatro eleições em que Nova York foi decidida por menos de 5%.

Nova York pesou para esta eleição como 6% a mais de republicanos do que a média nacional.

A eleição presidencial de 1940 foi uma eleição muito partidária para Nova York, com mais de 99,6% do eleitorado votando tanto no Partido Democrata quanto no Republicano . Em sua forma típica para a época, os centros altamente populosos da cidade de Nova York , Albany , Buffalo e Rochester votaram principalmente nos democratas , enquanto a maioria dos condados menores em Nova York escolheu Willkie como o candidato republicano . Grande parte da margem de vitória de Roosevelt foi fornecida por seu domínio na cidade de Nova York. Roosevelt obteve 60% dos votos em Manhattan , Brooklyn e Bronx e venceu de forma decisiva a cidade de Nova York como um todo. No entanto, os bairros de Queens e Staten Island passaram para o lado republicano em 1940 depois de votar em FDR em 1932 e 1936 , um fator que contribuiu muito para que a disputa fosse muito mais disputada do que a margem de 20 pontos de FDR em 1936.

Resultados

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1940 em Nova York
Partido Candidato Votos Percentagem Votos eleitorais
Democrático Franklin D. Roosevelt 2.834.500 44,98%
Trabalho Americano Franklin D. Roosevelt 417.418 6,62%
Total Franklin D. Roosevelt 3.251.918 51,50% 47
Republicano Wendell Willkie 3.027.478 47,95% 0
Socialista Norman Thomas 18.950 0,30% 0
Comunista Earl Browder 11.289 0,18% 0
Proibição Roger Babson 3.250 0,05% 0
N / D Outras 1.012 0,02% 0
Totais 6.313.897 100,0% 47

Resultados por condado

condado Franklin Delano Roosevelt
Democrata / Trabalho Americano
Wendell Lewis Willkie
Republicano
Vários candidatos
Outros partidos
Margem Total de votos dados
# % # % # % # %
Albany 77.052 56,58% 58.912 43,26% 210 0,15% 18.140 13,32% 136.174
Allegany 5.077 24,45% 15.611 75,17% 79 0,38% -10.534 -50,72% 20.767
Bronx 418.931 67,11% 198.293 31,77% 6.980 1,12% 220.638 35,35% 624.204
Broome 32.092 42,07% 44.013 57,70% 179 0,23% -11.921 -15,63% 76.284
Cattaraugus 11.924 34,02% 22.987 65,57% 144 0,41% -11.063 -31,56% 35.055
Cayuga 13.985 39,76% 21.032 59,80% 156 0,44% -7.047 -20,04% 35.173
Chautauqua 21.524 37,55% 35.536 62,00% 256 0,45% -14.012 -24,45% 57.316
Chemung 15.203 40,54% 22.156 59,08% 140 0,37% -6.953 -18,54% 37.499
Chenango 5.241 26,94% 14.168 72,84% 43 0,22% -8.927 -45,89% 19.452
Clinton 11.378 52,19% 10.369 47,56% 53 0,24% 1.009 4,63% 21.800
Columbia 8.591 38,76% 13.527 61,04% 44 0,20% -4.936 -22,27% 22.162
Cortland 5.147 29,56% 12.233 70,26% 31 0,18% -7.086 -40,70% 17.411
Delaware 5.968 27,50% 15.684 72,28% 48 0,22% -9.716 -44,77% 21.700
Holandesa 25.598 44,10% 32.329 55,69% 122 0,21% -6.731 -11,60% 58.049
Erie 189.779 50,68% 183.664 49,05% 992 0,26% 6.115 1,63% 374.435
Essex 5.545 31,77% 11.868 68,01% 38 0,22% -6,323 -36,23% 17.451
Franklin 9.479 45,23% 11.446 54,61% 33 0,16% -1.967 -9,39% 20.958
Fulton 9.040 37,64% 14.896 62,03% 79 0,33% -5.856 -24,38% 24.015
Genesee 6.664 31,39% 14.503 68,32% 62 0,29% -7.839 -36,93% 21.229
Greene 6.425 38,67% 10.153 61,10% 38 0,23% -3.728 -22,44% 16.616
Hamilton 840 29,24% 2.029 70,62% 4 0,14% -1.189 -41,39% 2.873
Herkimer 13.013 42,45% 17.590 57,38% 54 0,18% -4.577 -14,93% 30.657
Jefferson 14.581 36,22% 25.584 63,54% 97 0,24% -11.003 -27,33% 40.262
Reis 742.668 64,83% 394.534 34,44% 8.365 0,73% 348.134 30,39% 1.145.567
Lewis 3.466 30,06% 8.049 69,80% 17 0,15% -4.583 -39,74% 11.532
Livingston 6.397 33,52% 12.629 66,18% 58 0,30% -6.232 -32,66% 19.084
Madison 6.301 29,09% 15.262 70,46% 99 0,46% -8.961 -41,37% 21.662
Monroe 120.613 51,09% 114.383 48,45% 1.099 0,47% 6.230 2,64% 236.095
Montgomery 15.079 49,18% 15.546 50,71% 34 0,11% -467 -1,52% 30.659
Nassau 73.171 33,67% 143.672 66,12% 450 0,21% -70.501 -32,45% 217.293
Nova york 478.153 61,45% 292.480 37,59% 7.466 0,96% 185.673 23,86% 778.099
Niágara 33.207 47,37% 36.729 52,39% 165 0,24% -3.522 -5,02% 70.101
Oneida 49.109 48,27% 52.362 51,47% 271 0,27% -3.253 -3,20% 101.742
Onondaga 67.481 42,44% 91.056 57,26% 485 0,30% -23.575 -14,82% 159.022
Ontário 9.110 32,35% 18.932 67,23% 120 0,43% -9.822 -34,88% 28.162
laranja 27.632 41,43% 38.913 58,35% 145 0,22% -11.281 -16,92% 66.690
Orleans 4.525 29,16% 10.958 70,61% 36 0,23% -6.433 -41,45% 15.519
Oswego 13.459 37,15% 22.688 62,62% 83 0,23% -9.229 -25,47% 36.230
Otsego 7.798 31,64% 16.771 68,04% 78 0,32% -8.973 -36,41% 24.647
Putnam 4.794 39,96% 7.164 59,71% 39 0,33% -2.370 -19,75% 11.997
Rainhas 288.024 46,91% 323.406 52,68% 2.524 0,41% -35.382 -5,76% 613.954
Rensselaer 32.387 44,90% 39.648 54,97% 97 0,13% -7.261 -10,07% 72.132
Richmond 38.307 49,45% 38.911 50,23% 249 0,32% -604 -0,78% 77.467
Rockland 14.897 42,20% 20.040 56,77% 362 1,03% -5.143 -14,57% 35.299
Saratoga 15.037 41,27% 21.298 58,46% 98 0,27% -6.261 -17,18% 36.433
Schenectady 32.041 48,20% 34.101 51,30% 334 0,50% -2.060 -3,10% 66.476
Schoharie 4.073 35,68% 7.316 64,10% 25 0,22% -3.243 -28,41% 11.414
Schuyler 2.211 30,83% 4.936 68,83% 24 0,33% -2.725 -38,00% 7.171
Sêneca 4.203 33,36% 8.364 66,39% 31 0,25% -4.161 -33,03% 12.598
São Lourenço 15.569 38,93% 24.339 60,86% 82 0,21% -8.770 -21,93% 39.990
Steuben 14.651 34,58% 27.587 65,12% 127 0,30% -12.936 -30,53% 42.365
Suffolk 33.853 34,60% 63.712 65,12% 270 0,28% -29.859 -30,52% 97.835
Sullivan 9.785 45,01% 11.877 54,64% 76 0,35% -2.092 -9,62% 21.738
Tioga 4.081 29,66% 9.618 69,91% 59 0,43% -5.537 -40,25% 13.758
Tompkins 7.118 32,81% 14.325 66,04% 250 1,15% -7.207 -33,22% 21.693
Ulster 20.403 42,78% 27.186 57,00% 107 0,22% -6.783 -14,22% 47.696
Warren 7.226 34,54% 13.657 65,27% 40 0,19% -6.431 -30,74% 20.923
Washington 7.977 33,27% 15.960 66,57% 38 0,16% -7.983 -33,30% 23.975
Wayne 7.358 27,65% 19.196 72,12% 62 0,23% -11.838 -44,48% 26.616
Westchester 110.114 37,49% 182.883 62,27% 694 0,24% -72.769 -24,78% 293.691
Wyoming 4.393 27,88% 11.323 71,87% 39 0,25% -6.930 -43,99% 15.755
Yates 2.170 23,40% 7.084 76,38% 21 0,23% -4.914 -52,98% 9.275
Totais 3.251.918 51,50% 3.027.478 47,95% 34.501 0,55% 224.440 3,55% 6.313.897

Veja também

Referências